24 listopada 2025 -POLONUS
PONIEDZIAŁEK (IMP-y) Monday Eve Session November 24, 2025
Scores after 24 boards Section H
Pair Score Adjust Rank MPs
14 85.17 0.00 1 1.40 Malgorzata Lukasiak - Henryk Nowak
4 37.33 0.00 2 0.98 Jerzy Slubowski - Mietek Ciesielski
2 16.42 -0.75 3 0.70 Pawel Pawlina - Marek Baszak
11 13.33 0.00 4 0.49 Marian Markowski - Jan Kolodziejczyk
12 11.42 -0.25 5 0.28 Bogdan Peszko - Henryk Jedrej
1 9.08 -1.25 6 0.23 Adam Kohut - Zbigniew Pianka
8 1.00 -0.50 0.11 Roxana Piotrowicz - Ryszard Waszkun
10 -0.17 -0.50 0.05 Kazimierz Wielgosz - Zbigniew Sekula
9 -5.08 -0.25 Anna Niewiadomska - Andrzej Niewiadomski
6 -8.50 0.00 Jan Moskalyk - Bogdan Lech
3 -22.33 0.00 Krystyna Szadkowska - Robert Szczurek
13 -22.67 0.00 Bonia Kozak-Kachniarz - Krzysztof Pelszynski
7 -44.83 0.00 Krzysztof Korczynski - Janusz Hanus
5 73.92 -0.25 Danuta Koprowska - Maciej Kesik
RESULTS OF BOARD 1
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
480 -0.83 0.83 2-Pawlina-Baszak vs 13-Kozak-Kachniarz-Pelszynski
650 3.50 -3.50 3-Szadkowska-Szczurek vs 12-Peszko-Jedrej
450 -1.67 1.67 4-Slubowski-Ciesielski vs 5-Koprowska-Kesik
420 -2.50 2.50 7-Korczynski-Hanus vs 10-Wielgosz-Sekula
150 -9.17 9.17 9-Niewiadomska-Niewiadomski vs 8-Piotrowicz-Waszkun
420 -2.50 2.50 11-Markowski-Kolodziejczyk vs 6-Moskalyk-Lech
1310 13.17 -13.17 14-Lukasiak-Nowak vs 1-Kohut-Pianka
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 2
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
450 -3.17 3.17 2-Pawlina-Baszak vs 13-Kozak-Kachniarz-Pelszynski
420 -2.33 2.33 3-Szadkowska-Szczurek vs 12-Peszko-Jedrej
200 3.83 -3.83 4-Slubowski-Ciesielski vs 5-Koprowska-Kesik
420 -2.33 2.33 7-Korczynski-Hanus vs 10-Wielgosz-Sekula
100 10.33 -10.33 9-Niewiadomska-Niewiadomski vs 8-Piotrowicz-Waszkun
460 -3.17 3.17 11-Markowski-Kolodziejczyk vs 6-Moskalyk-Lech
450 -3.17 3.17 14-Lukasiak-Nowak vs 1-Kohut-Pianka
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 3
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
600 -0.50 0.50 2-Pawlina-Baszak vs 13-Kozak-Kachniarz-Pelszynski
690 -3.50 3.50 3-Szadkowska-Szczurek vs 12-Peszko-Jedrej
130 10.33 -10.33 4-Slubowski-Ciesielski vs 5-Koprowska-Kesik
720 -4.00 4.00 7-Korczynski-Hanus vs 10-Wielgosz-Sekula
600 -0.50 0.50 9-Niewiadomska-Niewiadomski vs 8-Piotrowicz-Waszkun
620 -1.33 1.33 11-Markowski-Kolodziejczyk vs 6-Moskalyk-Lech
600 -0.50 0.50 14-Lukasiak-Nowak vs 1-Kohut-Pianka
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 4
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
500 1.67 -1.67 1-Kohut-Pianka vs 9-Niewiadomska-Niewiadomski
800 7.83 -7.83 4-Slubowski-Ciesielski vs 12-Peszko-Jedrej
200 -10.50 10.50 5-Koprowska-Kesik vs 6-Moskalyk-Lech
800 7.83 -7.83 10-Wielgosz-Sekula vs 8-Piotrowicz-Waszkun
800 7.83 -7.83 11-Markowski-Kolodziejczyk vs 7-Korczynski-Hanus
200 -4.17 4.17 13-Kozak-Kachniarz-Pelszynski vs 3-Szadkowska-Szczure
200 -10.50 10.50 14-Lukasiak-Nowak vs 2-Pawlina-Baszak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 5
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 -4.83 4.83 1-Kohut-Pianka vs 9-Niewiadomska-Niewiadomski
140 2.00 -2.00 4-Slubowski-Ciesielski vs 12-Peszko-Jedrej
300 6.50 -6.50 5-Koprowska-Kesik vs 6-Moskalyk-Lech
100 -4.83 4.83 10-Wielgosz-Sekula vs 8-Piotrowicz-Waszkun
100 -4.83 4.83 11-Markowski-Kolodziejczyk vs 7-Korczynski-Hanus
170 3.00 -3.00 13-Kozak-Kachniarz-Pelszynski vs 3-Szadkowska-Szczure
170 3.00 -3.00 14-Lukasiak-Nowak vs 2-Pawlina-Baszak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 6
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
400 2.33 -2.33 1-Kohut-Pianka vs 9-Niewiadomska-Niewiadomski
430 3.33 -3.33 4-Slubowski-Ciesielski vs 12-Peszko-Jedrej
110 -5.67 5.67 5-Koprowska-Kesik vs 6-Moskalyk-Lech
50 -9.00 9.00 10-Wielgosz-Sekula vs 8-Piotrowicz-Waszkun
400 2.33 -2.33 11-Markowski-Kolodziejczyk vs 7-Korczynski-Hanus
430 3.33 -3.33 13-Kozak-Kachniarz-Pelszynski vs 3-Szadkowska-Szczure
430 3.33 -3.33 14-Lukasiak-Nowak vs 2-Pawlina-Baszak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 7
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
600 4.50 -4.50 1-Kohut-Pianka vs 10-Wielgosz-Sekula
600 4.50 -4.50 2-Pawlina-Baszak vs 9-Niewiadomska-Niewiadomski
170 -6.67 6.67 5-Koprowska-Kesik vs 12-Peszko-Jedrej
660 6.17 -6.17 6-Moskalyk-Lech vs 7-Korczynski-Hanus
130 -7.33 7.33 8-Piotrowicz-Waszkun vs 11-Markowski-Kolodziejczyk
210 -5.67 5.67 13-Kozak-Kachniarz-Pelszynski vs 4-Slubowski-Ciesiels
600 4.50 -4.50 14-Lukasiak-Nowak vs 3-Szadkowska-Szczurek
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 8
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
420 -4.83 4.83 1-Kohut-Pianka vs 10-Wielgosz-Sekula
140 2.67 -2.67 2-Pawlina-Baszak vs 9-Niewiadomska-Niewiadomski
420 -4.83 4.83 5-Koprowska-Kesik vs 12-Peszko-Jedrej
420 -4.83 4.83 6-Moskalyk-Lech vs 7-Korczynski-Hanus
100 8.33 -8.33 8-Piotrowicz-Waszkun vs 11-Markowski-Kolodziejczyk
430 -4.83 4.83 13-Kozak-Kachniarz-Pelszynski vs 4-Slubowski-Ciesiels
100 8.33 -8.33 14-Lukasiak-Nowak vs 3-Szadkowska-Szczurek
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 9
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
630 0.17 -0.17 1-Kohut-Pianka vs 10-Wielgosz-Sekula
600 1.00 -1.00 2-Pawlina-Baszak vs 9-Niewiadomska-Niewiadomski
690 -1.83 1.83 5-Koprowska-Kesik vs 12-Peszko-Jedrej
600 1.00 -1.00 6-Moskalyk-Lech vs 7-Korczynski-Hanus
600 1.00 -1.00 8-Piotrowicz-Waszkun vs 11-Markowski-Kolodziejczyk
1540 -14.33 14.33 13-Kozak-Kachniarz-Pelszynski vs 4-Slubowski-Ciesiels
100 13.00 -13.00 14-Lukasiak-Nowak vs 3-Szadkowska-Szczurek
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 10
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
630 7.17 -7.17 1-Kohut-Pianka vs 11-Markowski-Kolodziejczyk
630 7.17 -7.17 6-Moskalyk-Lech vs 12-Peszko-Jedrej
180 -4.00 4.00 7-Korczynski-Hanus vs 8-Piotrowicz-Waszkun
110 -6.00 6.00 9-Niewiadomska-Niewiadomski vs 3-Szadkowska-Szczurek
120 -5.83 5.83 10-Wielgosz-Sekula vs 2-Pawlina-Baszak
130 -5.67 5.67 13-Kozak-Kachniarz-Pelszynski vs 5-Koprowska-Kesik
630 7.17 -7.17 14-Lukasiak-Nowak vs 4-Slubowski-Ciesielski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 11
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
460 2.00 -2.00 1-Kohut-Pianka vs 11-Markowski-Kolodziejczyk
100 -11.00 11.00 6-Moskalyk-Lech vs 12-Peszko-Jedrej
430 1.00 -1.00 7-Korczynski-Hanus vs 8-Piotrowicz-Waszkun
460 2.00 -2.00 9-Niewiadomska-Niewiadomski vs 3-Szadkowska-Szczurek
490 3.00 -3.00 10-Wielgosz-Sekula vs 2-Pawlina-Baszak
460 2.00 -2.00 13-Kozak-Kachniarz-Pelszynski vs 5-Koprowska-Kesik
430 1.00 -1.00 14-Lukasiak-Nowak vs 4-Slubowski-Ciesielski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 12
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
120 2.67 -2.67 1-Kohut-Pianka vs 11-Markowski-Kolodziejczyk
430 -5.50 5.50 6-Moskalyk-Lech vs 12-Peszko-Jedrej
420 -5.33 5.33 7-Korczynski-Hanus vs 8-Piotrowicz-Waszkun
50 7.33 -7.33 9-Niewiadomska-Niewiadomski vs 3-Szadkowska-Szczurek
400 -4.83 4.83 10-Wielgosz-Sekula vs 2-Pawlina-Baszak
110 3.17 -3.17 13-Kozak-Kachniarz-Pelszynski vs 5-Koprowska-Kesik
130 2.50 -2.50 14-Lukasiak-Nowak vs 4-Slubowski-Ciesielski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 13
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 0.67 -0.67 3-Szadkowska-Szczurek vs 10-Wielgosz-Sekula
110 0.67 -0.67 7-Korczynski-Hanus vs 12-Peszko-Jedrej
110 0.67 -0.67 8-Piotrowicz-Waszkun vs 1-Kohut-Pianka
130 -6.17 6.17 9-Niewiadomska-Niewiadomski vs 4-Slubowski-Ciesielski
140 1.83 -1.83 11-Markowski-Kolodziejczyk vs 2-Pawlina-Baszak
110 0.67 -0.67 13-Kozak-Kachniarz-Pelszynski vs 6-Moskalyk-Lech
130 1.67 -1.67 14-Lukasiak-Nowak vs 5-Koprowska-Kesik
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 14
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 2.83 -2.83 3-Szadkowska-Szczurek vs 10-Wielgosz-Sekula
50 0.83 -0.83 7-Korczynski-Hanus vs 12-Peszko-Jedrej
420 -10.33 10.33 8-Piotrowicz-Waszkun vs 1-Kohut-Pianka
100 2.83 -2.83 9-Niewiadomska-Niewiadomski vs 4-Slubowski-Ciesielski
100 2.83 -2.83 11-Markowski-Kolodziejczyk vs 2-Pawlina-Baszak
100 -2.83 2.83 13-Kozak-Kachniarz-Pelszynski vs 6-Moskalyk-Lech
140 3.83 -3.83 14-Lukasiak-Nowak vs 5-Koprowska-Kesik
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 15
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
510 8.33 -8.33 3-Szadkowska-Szczurek vs 10-Wielgosz-Sekula
1010 -1.83 1.83 7-Korczynski-Hanus vs 12-Peszko-Jedrej
1510 -10.50 10.50 8-Piotrowicz-Waszkun vs 1-Kohut-Pianka
1520 -10.67 10.67 9-Niewiadomska-Niewiadomski vs 4-Slubowski-Ciesielski
510 8.33 -8.33 11-Markowski-Kolodziejczyk vs 2-Pawlina-Baszak
1020 -2.00 2.00 13-Kozak-Kachniarz-Pelszynski vs 6-Moskalyk-Lech
510 8.33 -8.33 14-Lukasiak-Nowak vs 5-Koprowska-Kesik
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 16
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 -0.33 0.33 1-Kohut-Pianka vs 2-Pawlina-Baszak
120 -6.67 6.67 5-Koprowska-Kesik vs 9-Niewiadomska-Niewiadomski
90 -0.50 0.50 7-Korczynski-Hanus vs 13-Kozak-Kachniarz-Pelszynski
300 5.33 -5.33 10-Wielgosz-Sekula vs 4-Slubowski-Ciesielski
100 -0.33 0.33 11-Markowski-Kolodziejczyk vs 3-Szadkowska-Szczurek
100 -0.33 0.33 12-Peszko-Jedrej vs 8-Piotrowicz-Waszkun
200 2.83 -2.83 14-Lukasiak-Nowak vs 6-Moskalyk-Lech
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 17
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
460 -1.83 1.83 1-Kohut-Pianka vs 2-Pawlina-Baszak
50 10.83 -10.83 5-Koprowska-Kesik vs 9-Niewiadomska-Niewiadomski
460 -1.83 1.83 7-Korczynski-Hanus vs 13-Kozak-Kachniarz-Pelszynski
490 -2.83 2.83 10-Wielgosz-Sekula vs 4-Slubowski-Ciesielski
400 0.33 -0.33 11-Markowski-Kolodziejczyk vs 3-Szadkowska-Szczurek
490 -2.83 2.83 12-Peszko-Jedrej vs 8-Piotrowicz-Waszkun
460 -1.83 1.83 14-Lukasiak-Nowak vs 6-Moskalyk-Lech
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 18
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
400 -0.83 0.83 1-Kohut-Pianka vs 2-Pawlina-Baszak
490 -3.83 3.83 5-Koprowska-Kesik vs 9-Niewiadomska-Niewiadomski
430 -1.83 1.83 7-Korczynski-Hanus vs 13-Kozak-Kachniarz-Pelszynski
400 -0.83 0.83 10-Wielgosz-Sekula vs 4-Slubowski-Ciesielski
400 -0.83 0.83 11-Markowski-Kolodziejczyk vs 3-Szadkowska-Szczurek
460 -2.83 2.83 12-Peszko-Jedrej vs 8-Piotrowicz-Waszkun
100 11.00 -11.00 14-Lukasiak-Nowak vs 6-Moskalyk-Lech
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 19
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
90 3.17 -3.17 2-Pawlina-Baszak vs 3-Szadkowska-Szczurek
120 4.17 -4.17 4-Slubowski-Ciesielski vs 11-Markowski-Kolodziejczyk
140 -3.83 3.83 5-Koprowska-Kesik vs 10-Wielgosz-Sekula
50 -1.17 1.17 6-Moskalyk-Lech vs 9-Niewiadomska-Niewiadomski
90 3.17 -3.17 8-Piotrowicz-Waszkun vs 13-Kozak-Kachniarz-Pelszynski
170 -4.33 4.33 12-Peszko-Jedrej vs 1-Kohut-Pianka
50 -1.17 1.17 14-Lukasiak-Nowak vs 7-Korczynski-Hanus
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 20
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 9.50 -9.50 2-Pawlina-Baszak vs 3-Szadkowska-Szczurek
660 -7.67 7.67 4-Slubowski-Ciesielski vs 11-Markowski-Kolodziejczyk
690 -8.17 8.17 5-Koprowska-Kesik vs 10-Wielgosz-Sekula
600 -6.00 6.00 6-Moskalyk-Lech vs 9-Niewiadomska-Niewiadomski
150 4.50 -4.50 8-Piotrowicz-Waszkun vs 13-Kozak-Kachniarz-Pelszynski
200 3.00 -3.00 12-Peszko-Jedrej vs 1-Kohut-Pianka
130 4.83 -4.83 14-Lukasiak-Nowak vs 7-Korczynski-Hanus
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 21
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 -4.00 4.00 2-Pawlina-Baszak vs 3-Szadkowska-Szczurek
100 -4.00 4.00 4-Slubowski-Ciesielski vs 11-Markowski-Kolodziejczyk
100 -4.00 4.00 5-Koprowska-Kesik vs 10-Wielgosz-Sekula
100 -4.00 4.00 6-Moskalyk-Lech vs 9-Niewiadomska-Niewiadomski
100 -4.00 4.00 8-Piotrowicz-Waszkun vs 13-Kozak-Kachniarz-Pelszynski
600 9.83 -9.83 12-Peszko-Jedrej vs 1-Kohut-Pianka
620 10.17 -10.17 14-Lukasiak-Nowak vs 7-Korczynski-Hanus
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 22
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 0.00 0.00 1-Kohut-Pianka vs 13-Kozak-Kachniarz-Pelszynski
100 -1.83 1.83 3-Szadkowska-Szczurek vs 4-Slubowski-Ciesielski
90 4.00 -4.00 5-Koprowska-Kesik vs 11-Markowski-Kolodziejczyk
50 0.00 0.00 9-Niewiadomska-Niewiadomski vs 7-Korczynski-Hanus
110 4.33 -4.33 10-Wielgosz-Sekula vs 6-Moskalyk-Lech
200 -4.67 4.67 12-Peszko-Jedrej vs 2-Pawlina-Baszak
100 -1.83 1.83 14-Lukasiak-Nowak vs 8-Piotrowicz-Waszkun
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 23
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 4.83 -4.83 1-Kohut-Pianka vs 13-Kozak-Kachniarz-Pelszynski
200 7.33 -7.33 3-Szadkowska-Szczurek vs 4-Slubowski-Ciesielski
800 -12.83 12.83 5-Koprowska-Kesik vs 11-Markowski-Kolodziejczyk
100 -0.17 0.17 9-Niewiadomska-Niewiadomski vs 7-Korczynski-Hanus
300 -4.83 4.83 10-Wielgosz-Sekula vs 6-Moskalyk-Lech
100 -0.17 0.17 12-Peszko-Jedrej vs 2-Pawlina-Baszak
140 5.83 -5.83 14-Lukasiak-Nowak vs 8-Piotrowicz-Waszkun
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 24
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 -4.50 4.50 1-Kohut-Pianka vs 13-Kozak-Kachniarz-Pelszynski
100 1.83 -1.83 3-Szadkowska-Szczurek vs 4-Slubowski-Ciesielski
50 -0.33 0.33 5-Koprowska-Kesik vs 11-Markowski-Kolodziejczyk
100 1.83 -1.83 9-Niewiadomska-Niewiadomski vs 7-Korczynski-Hanus
50 -0.33 0.33 10-Wielgosz-Sekula vs 6-Moskalyk-Lech
100 1.83 -1.83 12-Peszko-Jedrej vs 2-Pawlina-Baszak
50 -0.33 0.33 14-Lukasiak-Nowak vs 8-Piotrowicz-Waszkun
----------------------------------------------------------------------
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
/image%2F0562638%2F20251113%2Fob_5f2e38_2025-11-13.png)
/image%2F0562638%2F20251125%2Fob_5a317a_p1150016x.jpg)
/image%2F0562638%2F20251125%2Fob_da2ebc_polonus-2511240001-00.jpg)
/image%2F0562638%2F20251125%2Fob_2b0338_polonus-2511240002-00.jpg)
/image%2F0562638%2F20251125%2Fob_096bcf_polonus251124-kontrolki0001-00.jpg)
/image%2F0562638%2F20251125%2Fob_573ad8_polonus251124-kontrolki0002-00.jpg)
/image%2F0562638%2F20251125%2Fob_45a771_polonus251124-kontrolki0003-00.jpg)
/image%2F0562638%2F20251125%2Fob_732501_polonus251124-kontrolki0004-00.jpg)
/image%2F0562638%2F20251125%2Fob_a54ed3_klub1-h.jpg)