🎄01 grudnia 2025 -1 Maraton Świąteczny
PONIEDZIAŁEK (Max-y) Monday Eve Session December 1, 2025
Scores after 27 boards Average: 54.0 Section A
Pair Pct Score Rank MPs
12 69.27 74.81 1 3.00 Zbigniew Pianka - Henryk Nowak
4 56.25 60.75 2 2.25 Bonia Kozak-Kachniarz - Krzysztof Pelszynski
8 55.09 59.50 3 1.69 Jan Kolodziejczyk - Marian Markowski
3 51.56 55.69 4 1.27 Roxana Piotrowicz - Ryszard Waszkun
10 51.05 55.13 0.47 Krzysztof Korczynski - Radek Chrabalowski
11 51.05 55.13 0.47 Jacek Gromadzki - Henryk Jedrej
6 50.00 54.00 0.15 Zbigniew Sekula - Kazimierz Wielgosz
5 48.44 52.31 0.07 Maciej Kesik - Janusz Hanus
7 45.83 49.50 Mietek Ciesielski - Jerzy Slubowski
1 37.50 40.50 Wojciech Kowalski - Jan Moskalyk
2 34.90 37.69 Fred Byfield - Marek Baszak
RESULTS OF BOARD 1
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 2.50 1.50 3-Piotrowicz-Waszkun vs 11-Gromadzki-Jedrej
50 2.50 1.50 5-Kesik-Hanus vs 2-Byfield-Baszak
100 1.00 3.00 6-Sekula-Wielgosz vs 10-Korczynski-Chrabalowski
300 0.00 4.00 8-Kolodziejczyk-Markowski vs 4-Kozak-Kachniarz-Pelszy
300 4.00 0.00 12-Pianka-Nowak vs 1-Kowalski-Moskalyk
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 2
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 2.00 2.00 3-Piotrowicz-Waszkun vs 11-Gromadzki-Jedrej
200 0.00 4.00 5-Kesik-Hanus vs 2-Byfield-Baszak
50 3.00 1.00 6-Sekula-Wielgosz vs 10-Korczynski-Chrabalowski
150 1.00 3.00 8-Kolodziejczyk-Markowski vs 4-Kozak-Kachniarz-Pelszy
100 4.00 0.00 12-Pianka-Nowak vs 1-Kowalski-Moskalyk
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 3
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 0.00 4.00 3-Piotrowicz-Waszkun vs 11-Gromadzki-Jedrej
100 4.00 0.00 5-Kesik-Hanus vs 2-Byfield-Baszak
80 2.00 2.00 6-Sekula-Wielgosz vs 10-Korczynski-Chrabalowski
70 1.00 3.00 8-Kolodziejczyk-Markowski vs 4-Kozak-Kachniarz-Pelszy
90 3.00 1.00 12-Pianka-Nowak vs 1-Kowalski-Moskalyk
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 4
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
650 1.50 2.50 1-Kowalski-Moskalyk vs 8-Kolodziejczyk-Markowski
650 1.50 2.50 6-Sekula-Wielgosz vs 3-Piotrowicz-Waszkun
650 1.50 2.50 7-Ciesielski-Slubowski vs 10-Korczynski-Chrabalowski
680 4.00 0.00 11-Gromadzki-Jedrej vs 4-Kozak-Kachniarz-Pelszynski
650 1.50 2.50 12-Pianka-Nowak vs 2-Byfield-Baszak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 5
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 3.00 1.00 1-Kowalski-Moskalyk vs 8-Kolodziejczyk-Markowski
200 0.00 4.00 6-Sekula-Wielgosz vs 3-Piotrowicz-Waszkun
100 2.00 2.00 7-Ciesielski-Slubowski vs 10-Korczynski-Chrabalowski
50 1.00 3.00 11-Gromadzki-Jedrej vs 4-Kozak-Kachniarz-Pelszynski
140 4.00 0.00 12-Pianka-Nowak vs 2-Byfield-Baszak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 6
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 1.50 2.50 1-Kowalski-Moskalyk vs 8-Kolodziejczyk-Markowski
110 0.00 4.00 6-Sekula-Wielgosz vs 3-Piotrowicz-Waszkun
50 1.50 2.50 7-Ciesielski-Slubowski vs 10-Korczynski-Chrabalowski
100 3.00 1.00 11-Gromadzki-Jedrej vs 4-Kozak-Kachniarz-Pelszynski
200 4.00 0.00 12-Pianka-Nowak vs 2-Byfield-Baszak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 7
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
180 1.00 3.00 1-Kowalski-Moskalyk vs 6-Sekula-Wielgosz
170 2.50 1.50 7-Ciesielski-Slubowski vs 4-Kozak-Kachniarz-Pelszynsk
170 2.50 1.50 10-Korczynski-Chrabalowski vs 8-Kolodziejczyk-Markows
620 0.00 4.00 11-Gromadzki-Jedrej vs 5-Kesik-Hanus
100 4.00 0.00 12-Pianka-Nowak vs 3-Piotrowicz-Waszkun
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 8
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 3.00 1.00 1-Kowalski-Moskalyk vs 6-Sekula-Wielgosz
450 0.00 4.00 7-Ciesielski-Slubowski vs 4-Kozak-Kachniarz-Pelszynsk
50 1.00 3.00 10-Korczynski-Chrabalowski vs 8-Kolodziejczyk-Markows
100 3.00 1.00 11-Gromadzki-Jedrej vs 5-Kesik-Hanus
100 3.00 1.00 12-Pianka-Nowak vs 3-Piotrowicz-Waszkun
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 9
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
1100 0.00 4.00 1-Kowalski-Moskalyk vs 6-Sekula-Wielgosz
230 2.00 2.00 7-Ciesielski-Slubowski vs 4-Kozak-Kachniarz-Pelszynsk
200 3.00 1.00 10-Korczynski-Chrabalowski vs 8-Kolodziejczyk-Markows
140 4.00 0.00 11-Gromadzki-Jedrej vs 5-Kesik-Hanus
680 1.00 3.00 12-Pianka-Nowak vs 3-Piotrowicz-Waszkun
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 10
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
600 1.50 2.50 2-Byfield-Baszak vs 7-Ciesielski-Slubowski
100 4.00 0.00 3-Piotrowicz-Waszkun vs 1-Kowalski-Moskalyk
600 1.50 2.50 8-Kolodziejczyk-Markowski vs 5-Kesik-Hanus
630 0.00 4.00 11-Gromadzki-Jedrej vs 6-Sekula-Wielgosz
100 3.00 1.00 12-Pianka-Nowak vs 4-Kozak-Kachniarz-Pelszynski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 11
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
420 1.50 2.50 2-Byfield-Baszak vs 7-Ciesielski-Slubowski
650 4.00 0.00 3-Piotrowicz-Waszkun vs 1-Kowalski-Moskalyk
100 0.00 4.00 8-Kolodziejczyk-Markowski vs 5-Kesik-Hanus
420 1.50 2.50 11-Gromadzki-Jedrej vs 6-Sekula-Wielgosz
450 3.00 1.00 12-Pianka-Nowak vs 4-Kozak-Kachniarz-Pelszynski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 12
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
90 1.00 3.00 2-Byfield-Baszak vs 7-Ciesielski-Slubowski
200 0.00 4.00 3-Piotrowicz-Waszkun vs 1-Kowalski-Moskalyk
150 3.50 0.50 8-Kolodziejczyk-Markowski vs 5-Kesik-Hanus
150 3.50 0.50 11-Gromadzki-Jedrej vs 6-Sekula-Wielgosz
110 2.00 2.00 12-Pianka-Nowak vs 4-Kozak-Kachniarz-Pelszynski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 13
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 3.50 0.50 1-Kowalski-Moskalyk vs 10-Korczynski-Chrabalowski
650 1.00 3.00 3-Piotrowicz-Waszkun vs 8-Kolodziejczyk-Markowski
650 1.00 3.00 4-Kozak-Kachniarz-Pelszynski vs 2-Byfield-Baszak
100 3.50 0.50 7-Ciesielski-Slubowski vs 11-Gromadzki-Jedrej
650 1.00 3.00 12-Pianka-Nowak vs 5-Kesik-Hanus
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 14
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 2.50 1.50 1-Kowalski-Moskalyk vs 10-Korczynski-Chrabalowski
50 1.00 3.00 3-Piotrowicz-Waszkun vs 8-Kolodziejczyk-Markowski
50 2.50 1.50 4-Kozak-Kachniarz-Pelszynski vs 2-Byfield-Baszak
120 0.00 4.00 7-Ciesielski-Slubowski vs 11-Gromadzki-Jedrej
110 4.00 0.00 12-Pianka-Nowak vs 5-Kesik-Hanus
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 15
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
630 4.00 0.00 1-Kowalski-Moskalyk vs 10-Korczynski-Chrabalowski
170 1.00 3.00 3-Piotrowicz-Waszkun vs 8-Kolodziejczyk-Markowski
200 2.50 1.50 4-Kozak-Kachniarz-Pelszynski vs 2-Byfield-Baszak
150 0.00 4.00 7-Ciesielski-Slubowski vs 11-Gromadzki-Jedrej
200 2.50 1.50 12-Pianka-Nowak vs 5-Kesik-Hanus
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 16
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
800 0.00 4.00 1-Kowalski-Moskalyk vs 7-Ciesielski-Slubowski
620 1.50 2.50 2-Byfield-Baszak vs 10-Korczynski-Chrabalowski
620 1.50 2.50 5-Kesik-Hanus vs 3-Piotrowicz-Waszkun
100 3.50 0.50 8-Kolodziejczyk-Markowski vs 11-Gromadzki-Jedrej
100 3.50 0.50 12-Pianka-Nowak vs 6-Sekula-Wielgosz
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 17
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
450 1.00 3.00 1-Kowalski-Moskalyk vs 7-Ciesielski-Slubowski
490 0.00 4.00 2-Byfield-Baszak vs 10-Korczynski-Chrabalowski
50 4.00 0.00 5-Kesik-Hanus vs 3-Piotrowicz-Waszkun
430 2.00 2.00 8-Kolodziejczyk-Markowski vs 11-Gromadzki-Jedrej
420 3.00 1.00 12-Pianka-Nowak vs 6-Sekula-Wielgosz
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 18
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
680 1.50 2.50 1-Kowalski-Moskalyk vs 7-Ciesielski-Slubowski
260 0.00 4.00 2-Byfield-Baszak vs 10-Korczynski-Chrabalowski
710 3.50 0.50 5-Kesik-Hanus vs 3-Piotrowicz-Waszkun
710 3.50 0.50 8-Kolodziejczyk-Markowski vs 11-Gromadzki-Jedrej
680 1.50 2.50 12-Pianka-Nowak vs 6-Sekula-Wielgosz
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 19
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
450 1.00 3.00 2-Byfield-Baszak vs 8-Kolodziejczyk-Markowski
980 3.50 0.50 5-Kesik-Hanus vs 1-Kowalski-Moskalyk
450 1.00 3.00 6-Sekula-Wielgosz vs 4-Kozak-Kachniarz-Pelszynski
450 1.00 3.00 10-Korczynski-Chrabalowski vs 3-Piotrowicz-Waszkun
980 3.50 0.50 12-Pianka-Nowak vs 7-Ciesielski-Slubowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 20
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 0.50 3.50 2-Byfield-Baszak vs 8-Kolodziejczyk-Markowski
600 3.50 0.50 5-Kesik-Hanus vs 1-Kowalski-Moskalyk
200 2.00 2.00 6-Sekula-Wielgosz vs 4-Kozak-Kachniarz-Pelszynski
150 0.50 3.50 10-Korczynski-Chrabalowski vs 3-Piotrowicz-Waszkun
600 3.50 0.50 12-Pianka-Nowak vs 7-Ciesielski-Slubowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 21
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 2.00 2.00 2-Byfield-Baszak vs 8-Kolodziejczyk-Markowski
110 1.00 3.00 5-Kesik-Hanus vs 1-Kowalski-Moskalyk
90 3.00 1.00 6-Sekula-Wielgosz vs 4-Kozak-Kachniarz-Pelszynski
140 0.00 4.00 10-Korczynski-Chrabalowski vs 3-Piotrowicz-Waszkun
100 4.00 0.00 12-Pianka-Nowak vs 7-Ciesielski-Slubowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 22
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
800 4.00 0.00 6-Sekula-Wielgosz vs 2-Byfield-Baszak
200 2.50 1.50 7-Ciesielski-Slubowski vs 5-Kesik-Hanus
150 1.00 3.00 10-Korczynski-Chrabalowski vs 4-Kozak-Kachniarz-Pelsz
200 2.50 1.50 11-Gromadzki-Jedrej vs 1-Kowalski-Moskalyk
100 0.00 4.00 12-Pianka-Nowak vs 8-Kolodziejczyk-Markowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 23
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 3.50 0.50 6-Sekula-Wielgosz vs 2-Byfield-Baszak
300 0.00 4.00 7-Ciesielski-Slubowski vs 5-Kesik-Hanus
200 1.50 2.50 10-Korczynski-Chrabalowski vs 4-Kozak-Kachniarz-Pelsz
100 3.50 0.50 11-Gromadzki-Jedrej vs 1-Kowalski-Moskalyk
200 1.50 2.50 12-Pianka-Nowak vs 8-Kolodziejczyk-Markowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 24
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 2.00 2.00 6-Sekula-Wielgosz vs 2-Byfield-Baszak
140 4.00 0.00 7-Ciesielski-Slubowski vs 5-Kesik-Hanus
50 2.00 2.00 10-Korczynski-Chrabalowski vs 4-Kozak-Kachniarz-Pelsz
100 0.00 4.00 11-Gromadzki-Jedrej vs 1-Kowalski-Moskalyk
50 2.00 2.00 12-Pianka-Nowak vs 8-Kolodziejczyk-Markowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 25
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
170 3.00 1.00 2-Byfield-Baszak vs 11-Gromadzki-Jedrej
420 4.00 0.00 4-Kozak-Kachniarz-Pelszynski vs 1-Kowalski-Moskalyk
50 1.00 3.00 5-Kesik-Hanus vs 10-Korczynski-Chrabalowski
50 1.00 3.00 7-Ciesielski-Slubowski vs 3-Piotrowicz-Waszkun
50 1.00 3.00 8-Kolodziejczyk-Markowski vs 6-Sekula-Wielgosz
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 26
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
620 2.00 2.00 2-Byfield-Baszak vs 11-Gromadzki-Jedrej
790 1.00 3.00 4-Kozak-Kachniarz-Pelszynski vs 1-Kowalski-Moskalyk
1100 0.00 4.00 5-Kesik-Hanus vs 10-Korczynski-Chrabalowski
100 3.00 1.00 7-Ciesielski-Slubowski vs 3-Piotrowicz-Waszkun
110 4.00 0.00 8-Kolodziejczyk-Markowski vs 6-Sekula-Wielgosz
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 27
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
170 3.00 1.00 2-Byfield-Baszak vs 11-Gromadzki-Jedrej
300 4.00 0.00 4-Kozak-Kachniarz-Pelszynski vs 1-Kowalski-Moskalyk
100 0.00 4.00 5-Kesik-Hanus vs 10-Korczynski-Chrabalowski
100 2.00 2.00 7-Ciesielski-Slubowski vs 3-Piotrowicz-Waszkun
50 1.00 3.00 8-Kolodziejczyk-Markowski vs 6-Sekula-Wielgosz
----------------------------------------------------------------------
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
/image%2F0562638%2F20251113%2Fob_5f2e38_2025-11-13.png)
/image%2F0562638%2F20251202%2Fob_eb8420_p1150025x.jpg)
/image%2F0562638%2F20251202%2Fob_9a6d7e_polonus-2512010001-00.jpg)
/image%2F0562638%2F20251202%2Fob_3160b2_polonus-2512010002-00.jpg)
/image%2F0562638%2F20251202%2Fob_6e78d3_polonus251201-kontrolki0001-00.jpg)
/image%2F0562638%2F20251202%2Fob_65b348_polonus251201-kontrolki0002-00.jpg)
/image%2F0562638%2F20251202%2Fob_2105e2_polonus251201-kontrolki0003-00.jpg)
/image%2F0562638%2F20251202%2Fob_6048bd_polonus251201-kontrolki0004-00.jpg)
/image%2F0562638%2F20251202%2Fob_86e2da_polonus251201-kontrolki0005-00.jpg)
/image%2F0562638%2F20251202%2Fob_a554e6_cup1qsx.png)