🎄15 grudnia-Indywidualny- 🎄
PONIEDZIAŁEK -Indywidualny- Monday Eve Session December 15, 2025
Scores after 21 boards Average: 52.5 Section I
No. Pct Score Rank MPs
17 57.24 60.10 1 2.33 Radek Chrabalowski
9 56.86 59.70 2 1.75 Jan Kolodziejczyk
20 56.57 59.40 3 1.31 Roxana Piotrowicz
11 56.38 59.20 4 0.98 Bogdan Lech
13 56.00 58.80 5 0.74 Ireneusz Matuszewski
19 55.33 58.10 6 0.55 Jan Moskalyk
2 55.14 57.90 7 0.23 Kazimierz Wielgosz
1 54.38 57.10 8/9 0.20 Pawel Pawlina
21 54.38 57.10 8/9 0.20 Jacek Gromadzki
12 52.57 55.20 10 0.16 Marian Markowski
14 52.00 54.60 0.08 Maria Jarosz
15 51.33 53.90 Mietek Ciesielski
6 50.86 53.40 Wieslaw Wardzinski
23 49.33 51.80 Zbigniew Sekula
5 49.24 51.70 Krzysztof Korczynski
18 48.76 51.20 Krzysztof Pelszynski
10 45.33 47.60 Jerzy Slubowski
24 44.76 47.00 Malgorzata Lukasiak
22 44.10 46.30 Henryk Jedrej
4 43.33 45.50 Fred Byfield
7 43.33 45.50 Marek Baszak
3 43.05 45.20 Bonia Kozak-Kachniarz
8 40.95 43.00 Adam Kohut
16 38.76 40.70 Maciej Kesik
RESULTS OF BOARD 1
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
460 1.00 4.00 1-Pawlina- vs 6-Wardzinski-
490 0.00 5.00 2-Wielgosz- vs 13-Matuszewski-
200 5.00 0.00 9-Kolodziejczyk- vs 12-Markowski-
400 3.00 2.00 14-Jarosz- vs 4-Byfield-
400 3.00 2.00 20-Piotrowicz- vs 19-Moskalyk-
400 3.00 2.00 24-Lukasiak- vs 8-Kohut-
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 2
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
480 3.50 1.50 1-Pawlina- vs 16-Kesik-
480 3.50 1.50 2-Wielgosz- vs 18-Pelszynski-
480 3.50 1.50 9-Kolodziejczyk- vs 3-Kozak-Kachniarz-
510 1.00 4.00 14-Jarosz- vs 17-Chrabalowski-
480 3.50 1.50 20-Piotrowicz- vs 11-Lech-
1200 0.00 5.00 24-Lukasiak- vs 21-Gromadzki-
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 3
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
130 4.00 1.00 1-Pawlina- vs 5-Korczynski-
100 2.50 2.50 2-Wielgosz- vs 22-Jedrej-
140 0.00 5.00 9-Kolodziejczyk- vs 10-Slubowski-
100 2.50 2.50 14-Jarosz- vs 23-Sekula-
200 5.00 0.00 20-Piotrowicz- vs 15-Ciesielski-
100 1.00 4.00 24-Lukasiak- vs 7-Baszak-
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 4
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 4.00 1.00 2-Wielgosz- vs 7-Baszak-
200 1.50 3.50 3-Kozak-Kachniarz- vs 14-Jarosz-
100 3.00 2.00 10-Slubowski- vs 11-Lech-
150 5.00 0.00 18-Pelszynski- vs 8-Kohut-
300 0.00 5.00 21-Gromadzki- vs 20-Piotrowicz-
200 1.50 3.50 24-Lukasiak- vs 9-Kolodziejczyk-
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 5
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 3.70 1.30 2-Wielgosz- vs 17-Chrabalowski-
460 0.70 4.30 3-Kozak-Kachniarz- vs 19-Moskalyk-
460 0.70 4.30 10-Slubowski- vs 4-Byfield-
AVE AVE 2.50 2.50 18-Pelszynski- vs 23-Sekula-
420 2.50 2.50 21-Gromadzki- vs 12-Markowski-
100 4.90 0.10 24-Lukasiak- vs 15-Ciesielski-
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 6
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 3.00 2.00 2-Wielgosz- vs 6-Wardzinski-
50 1.50 3.50 3-Kozak-Kachniarz- vs 22-Jedrej-
140 4.00 1.00 10-Slubowski- vs 13-Matuszewski-
100 0.00 5.00 18-Pelszynski- vs 5-Korczynski-
420 5.00 0.00 21-Gromadzki- vs 16-Kesik-
50 1.50 3.50 24-Lukasiak- vs 1-Pawlina-
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 7
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 2.50 2.50 3-Kozak-Kachniarz- vs 1-Pawlina-
110 1.00 4.00 4-Byfield- vs 20-Piotrowicz-
100 2.50 2.50 9-Kolodziejczyk- vs 19-Moskalyk-
200 0.00 5.00 11-Lech- vs 14-Jarosz-
140 5.00 0.00 15-Ciesielski- vs 21-Gromadzki-
100 4.00 1.00 24-Lukasiak- vs 10-Slubowski-
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 8
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 3.00 2.00 3-Kozak-Kachniarz- vs 18-Pelszynski-
50 1.00 4.00 4-Byfield- vs 22-Jedrej-
100 2.00 3.00 9-Kolodziejczyk- vs 23-Sekula-
500 4.50 0.50 11-Lech- vs 5-Korczynski-
100 0.00 5.00 15-Ciesielski- vs 13-Matuszewski-
500 4.50 0.50 24-Lukasiak- vs 16-Kesik-
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 9
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
670 0.00 5.00 3-Kozak-Kachniarz- vs 7-Baszak-
50 1.00 4.00 4-Byfield- vs 8-Kohut-
170 3.50 1.50 9-Kolodziejczyk- vs 6-Wardzinski-
420 5.00 0.00 11-Lech- vs 12-Markowski-
120 2.00 3.00 15-Ciesielski- vs 17-Chrabalowski-
170 3.50 1.50 24-Lukasiak- vs 2-Wielgosz-
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 10
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
500 2.00 3.00 4-Byfield- vs 2-Wielgosz-
680 4.00 1.00 7-Baszak- vs 10-Slubowski-
680 4.00 1.00 12-Markowski- vs 6-Wardzinski-
100 0.50 4.50 16-Kesik- vs 15-Ciesielski-
680 4.00 1.00 21-Gromadzki- vs 9-Kolodziejczyk-
100 0.50 4.50 24-Lukasiak- vs 11-Lech-
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 11
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
130 1.00 4.00 4-Byfield- vs 19-Moskalyk-
120 0.00 5.00 7-Baszak- vs 20-Piotrowicz-
500 5.00 0.00 12-Markowski- vs 8-Kohut-
400 3.00 2.00 16-Kesik- vs 14-Jarosz-
430 4.00 1.00 21-Gromadzki- vs 22-Jedrej-
200 2.00 3.00 24-Lukasiak- vs 17-Chrabalowski-
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 12
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 4.00 1.00 4-Byfield- vs 1-Pawlina-
120 0.00 5.00 7-Baszak- vs 23-Sekula-
100 4.00 1.00 12-Markowski- vs 13-Matuszewski-
50 2.00 3.00 16-Kesik- vs 18-Pelszynski-
100 4.00 1.00 21-Gromadzki- vs 5-Korczynski-
110 1.00 4.00 24-Lukasiak- vs 3-Kozak-Kachniarz-
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 13
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
300 4.00 1.00 5-Korczynski- vs 3-Kozak-Kachniarz-
500 2.50 2.50 6-Wardzinski- vs 10-Slubowski-
680 1.00 4.00 11-Lech- vs 1-Pawlina-
100 5.00 0.00 13-Matuszewski- vs 14-Jarosz-
500 2.50 2.50 17-Chrabalowski- vs 16-Kesik-
1460 0.00 5.00 24-Lukasiak- vs 12-Markowski-
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 14
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 1.00 4.00 5-Korczynski- vs 20-Piotrowicz-
110 2.50 2.50 6-Wardzinski- vs 15-Ciesielski-
130 0.00 5.00 11-Lech- vs 21-Gromadzki-
140 4.50 0.50 13-Matuszewski- vs 7-Baszak-
110 2.50 2.50 17-Chrabalowski- vs 8-Kohut-
140 4.50 0.50 24-Lukasiak- vs 18-Pelszynski-
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 15
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 1.50 3.50 5-Korczynski- vs 2-Wielgosz-
150 5.00 0.00 6-Wardzinski- vs 22-Jedrej-
100 4.00 1.00 11-Lech- vs 23-Sekula-
50 1.50 3.50 13-Matuszewski- vs 9-Kolodziejczyk-
50 1.50 3.50 17-Chrabalowski- vs 19-Moskalyk-
50 1.50 3.50 24-Lukasiak- vs 4-Byfield-
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 16
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
450 4.50 0.50 6-Wardzinski- vs 4-Byfield-
50 0.50 4.50 14-Jarosz- vs 10-Slubowski-
170 2.00 3.00 15-Ciesielski- vs 2-Wielgosz-
50 0.50 4.50 16-Kesik- vs 11-Lech-
450 4.50 0.50 18-Pelszynski- vs 17-Chrabalowski-
420 3.00 2.00 24-Lukasiak- vs 13-Matuszewski-
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 17
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
450 1.00 4.00 6-Wardzinski- vs 21-Gromadzki-
1700 0.00 5.00 14-Jarosz- vs 1-Pawlina-
130 5.00 0.00 15-Ciesielski- vs 12-Markowski-
100 3.00 2.00 16-Kesik- vs 22-Jedrej-
100 3.00 2.00 18-Pelszynski- vs 9-Kolodziejczyk-
100 3.00 2.00 24-Lukasiak- vs 19-Moskalyk-
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 18
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 2.00 3.00 6-Wardzinski- vs 3-Kozak-Kachniarz-
200 5.00 0.00 14-Jarosz- vs 8-Kohut-
110 1.00 4.00 15-Ciesielski- vs 23-Sekula-
300 0.00 5.00 16-Kesik- vs 7-Baszak-
100 3.50 1.50 18-Pelszynski- vs 20-Piotrowicz-
100 3.50 1.50 24-Lukasiak- vs 5-Korczynski-
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 19
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 1.90 3.10 3-Kozak-Kachniarz- vs 13-Matuszewski-
AVE AVE 2.50 2.50 7-Baszak- vs 5-Korczynski-
100 1.90 3.10 8-Kohut- vs 11-Lech-
420 4.90 0.10 17-Chrabalowski- vs 12-Markowski-
150 3.70 1.30 19-Moskalyk- vs 18-Pelszynski-
50 0.10 4.90 24-Lukasiak- vs 14-Jarosz-
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 20
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
130 5.00 0.00 3-Kozak-Kachniarz- vs 16-Kesik-
100 0.00 5.00 7-Baszak- vs 15-Ciesielski-
100 1.50 3.50 8-Kohut- vs 2-Wielgosz-
120 3.50 1.50 17-Chrabalowski- vs 22-Jedrej-
120 3.50 1.50 19-Moskalyk- vs 10-Slubowski-
100 1.50 3.50 24-Lukasiak- vs 20-Piotrowicz-
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 21
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
430 3.10 1.90 3-Kozak-Kachniarz- vs 23-Sekula-
450 1.30 3.70 7-Baszak- vs 4-Byfield-
460 0.10 4.90 8-Kohut- vs 9-Kolodziejczyk-
420 4.90 0.10 17-Chrabalowski- vs 1-Pawlina-
430 3.10 1.90 19-Moskalyk- vs 21-Gromadzki-
AVE AVE 2.50 2.50 24-Lukasiak- vs 6-Wardzinski-
-------------------------------------------------------------------
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
/image%2F0562638%2F20251113%2Fob_5f2e38_2025-11-13.png)
/image%2F0562638%2F20251216%2Fob_754ac2_p1150104x.jpg)
/image%2F0562638%2F20251217%2Fob_cb2a37_polonus-2512150001-00.jpg)
/image%2F0562638%2F20251217%2Fob_559014_polonus-2512150002-00.jpg)
/image%2F0562638%2F20251219%2Fob_49863e_polonus-251215-kontrolki0001-00.jpg)
/image%2F0562638%2F20251219%2Fob_e7c938_polonus-251215-kontrolki0002-00.jpg)
/image%2F0562638%2F20251219%2Fob_99a0c7_polonus-251215-kontrolki0003-00.jpg)
/image%2F0562638%2F20251219%2Fob_729ef3_polonus-251215-kontrolki0004-00.jpg)
/image%2F0562638%2F20251219%2Fob_5e9a45_polonus-251215-kontrolki0005-00.jpg)
/image%2F0562638%2F20251219%2Fob_d5411c_polonus-251215-kontrolki0006-00.jpg)
/image%2F0562638%2F20251216%2Fob_3a2fcc_klub1-h.jpg)