19 stycznia 2026 -POLONUS

20 Janvier 2026, 07:47

Fred & Marek

Fred & Marek

PONIEDZIAŁEK (IMP-y) Monday Eve Session January 19, 2026
Scores after 27 boards      Section  X

Pair    Score  Rank   MPs     
  9     49.33   1    0.90     Marek Baszak - Fred Byfield
  4     41.00   2    0.63     Adam Kohut - Zbigniew Pianka
 10     33.33   3    0.45     Wieslaw Wardzinski - Radek Chrabalowski
  1     -4.67   4    0.32     Jan Kolodziejczyk - Marian Markowski
  3     -9.33        0.16     Jerzy Slubowski - Mietek Ciesielski
  5    -19.33        0.08     Janusz Hanus - Zbigniew Sekula
  7    -23.00                 Roxana Piotrowicz - Bonia Kozak-Kachniarz
  2    -25.00                 Bogdan Lech - Arek Andrusieczko
  8    -42.33                 Bogdan Peszko - Maciej Kesik



 RESULTS OF BOARD 1

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100         -0.33   0.33 4-Kohut-Pianka vs 1-Kolodziejczyk-Markowski
   90         -0.33   0.33 7-Piotrowicz-Kozak-Kachniarz vs 3-Slubowski-Ciesielski
  100         -0.33   0.33 9-Baszak-Byfield vs 2-Lech-Andrusieczko
  120          1.00  -1.00 10-Wardzinski-Chrabalowski vs 8-Peszko-Kesik
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 2

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        200   -3.00   3.00 4-Kohut-Pianka vs 1-Kolodziejczyk-Markowski
        170   -2.00   2.00 7-Piotrowicz-Kozak-Kachniarz vs 3-Slubowski-Ciesielski
   50          5.67  -5.67 9-Baszak-Byfield vs 2-Lech-Andrusieczko
        140   -0.67   0.67 10-Wardzinski-Chrabalowski vs 8-Peszko-Kesik
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 3

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        170   -0.67   0.67 4-Kohut-Pianka vs 1-Kolodziejczyk-Markowski
        130    0.67  -0.67 7-Piotrowicz-Kozak-Kachniarz vs 3-Slubowski-Ciesielski
        170   -0.67   0.67 9-Baszak-Byfield vs 2-Lech-Andrusieczko
        130    0.67  -0.67 10-Wardzinski-Chrabalowski vs 8-Peszko-Kesik
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 4

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          3.33  -3.33 1-Kolodziejczyk-Markowski vs 3-Slubowski-Ciesielski
        140   -4.67   4.67 5-Hanus-Sekula vs 2-Lech-Andrusieczko
        100   -3.33   3.33 8-Peszko-Kesik vs 4-Kohut-Pianka
  130          4.67  -4.67 10-Wardzinski-Chrabalowski vs 9-Baszak-Byfield
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 5

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  170         -7.00   7.00 1-Kolodziejczyk-Markowski vs 3-Slubowski-Ciesielski
  620          6.00  -6.00 5-Hanus-Sekula vs 2-Lech-Andrusieczko
  200         -6.00   6.00 8-Peszko-Kesik vs 4-Kohut-Pianka
  650          7.00  -7.00 10-Wardzinski-Chrabalowski vs 9-Baszak-Byfield
----------------------------------------------------------------------
 RESULTS OF BOARD 6

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  450          1.00  -1.00 1-Kolodziejczyk-Markowski vs 3-Slubowski-Ciesielski
  420         -0.33   0.33 5-Hanus-Sekula vs 2-Lech-Andrusieczko
  420         -0.33   0.33 8-Peszko-Kesik vs 4-Kohut-Pianka
  420         -0.33   0.33 10-Wardzinski-Chrabalowski vs 9-Baszak-Byfield
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 7

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        620   -4.67   4.67 2-Lech-Andrusieczko vs 4-Kohut-Pianka
        600   -3.67   3.67 8-Peszko-Kesik vs 7-Piotrowicz-Kozak-Kachniarz
        600   -3.67   3.67 9-Baszak-Byfield vs 5-Hanus-Sekula
  100         12.00 -12.00 10-Wardzinski-Chrabalowski vs 1-Kolodziejczyk-Markowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 8

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  150         -2.67   2.67 2-Lech-Andrusieczko vs 4-Kohut-Pianka
  140         -2.67   2.67 8-Peszko-Kesik vs 7-Piotrowicz-Kozak-Kachniarz
  420          6.67  -6.67 9-Baszak-Byfield vs 5-Hanus-Sekula
  170         -1.33   1.33 10-Wardzinski-Chrabalowski vs 1-Kolodziejczyk-Markowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 9

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         50   -2.67   2.67 2-Lech-Andrusieczko vs 4-Kohut-Pianka
         90   -4.00   4.00 8-Peszko-Kesik vs 7-Piotrowicz-Kozak-Kachniarz
  100          2.67  -2.67 9-Baszak-Byfield vs 5-Hanus-Sekula
  140          4.00  -4.00 10-Wardzinski-Chrabalowski vs 1-Kolodziejczyk-Markowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 10

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  200          3.33  -3.33 3-Slubowski-Ciesielski vs 5-Hanus-Sekula
        660  -13.00  13.00 7-Piotrowicz-Kozak-Kachniarz vs 4-Kohut-Pianka
  800         14.00 -14.00 9-Baszak-Byfield vs 8-Peszko-Kesik
        180   -4.33   4.33 10-Wardzinski-Chrabalowski vs 2-Lech-Andrusieczko
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 11

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  400          3.00  -3.00 3-Slubowski-Ciesielski vs 5-Hanus-Sekula
        100  -11.00  11.00 7-Piotrowicz-Kozak-Kachniarz vs 4-Kohut-Pianka
  400          3.00  -3.00 9-Baszak-Byfield vs 8-Peszko-Kesik
  460          5.00  -5.00 10-Wardzinski-Chrabalowski vs 2-Lech-Andrusieczko
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 12

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  630          5.00  -5.00 3-Slubowski-Ciesielski vs 5-Hanus-Sekula
        200  -13.00  13.00 7-Piotrowicz-Kozak-Kachniarz vs 4-Kohut-Pianka
  600          4.00  -4.00 9-Baszak-Byfield vs 8-Peszko-Kesik
  600          4.00  -4.00 10-Wardzinski-Chrabalowski vs 2-Lech-Andrusieczko
----------------------------------------------------------------------
 RESULTS OF BOARD 13

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        130    4.33  -4.33 1-Kolodziejczyk-Markowski vs 9-Baszak-Byfield
        630  -10.67  10.67 2-Lech-Andrusieczko vs 7-Piotrowicz-Kozak-Kachniarz
        200    2.00  -2.00 8-Peszko-Kesik vs 5-Hanus-Sekula
        130    4.33  -4.33 10-Wardzinski-Chrabalowski vs 3-Slubowski-Ciesielski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 14

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         50   -3.67   3.67 1-Kolodziejczyk-Markowski vs 9-Baszak-Byfield
  510         11.00 -11.00 2-Lech-Andrusieczko vs 7-Piotrowicz-Kozak-Kachniarz
         50   -3.67   3.67 8-Peszko-Kesik vs 5-Hanus-Sekula
         50   -3.67   3.67 10-Wardzinski-Chrabalowski vs 3-Slubowski-Ciesielski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 15

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        200   -5.00   5.00 1-Kolodziejczyk-Markowski vs 9-Baszak-Byfield
        170   -4.33   4.33 2-Lech-Andrusieczko vs 7-Piotrowicz-Kozak-Kachniarz
  100          4.67  -4.67 8-Peszko-Kesik vs 5-Hanus-Sekula
  100          4.67  -4.67 10-Wardzinski-Chrabalowski vs 3-Slubowski-Ciesielski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 16

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        200    4.33  -4.33 2-Lech-Andrusieczko vs 1-Kolodziejczyk-Markowski
  100         11.00 -11.00 3-Slubowski-Ciesielski vs 8-Peszko-Kesik
        690   -7.67   7.67 5-Hanus-Sekula vs 7-Piotrowicz-Kozak-Kachniarz
        680   -7.67   7.67 10-Wardzinski-Chrabalowski vs 4-Kohut-Pianka
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 17

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         50   -4.67   4.67 2-Lech-Andrusieczko vs 1-Kolodziejczyk-Markowski
  100          0.67  -0.67 3-Slubowski-Ciesielski vs 8-Peszko-Kesik
  140          2.00  -2.00 5-Hanus-Sekula vs 7-Piotrowicz-Kozak-Kachniarz
  140          2.00  -2.00 10-Wardzinski-Chrabalowski vs 4-Kohut-Pianka
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 18

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        500   -5.33   5.33 2-Lech-Andrusieczko vs 1-Kolodziejczyk-Markowski
        420   -3.33   3.33 3-Slubowski-Ciesielski vs 8-Peszko-Kesik
        200    4.33  -4.33 5-Hanus-Sekula vs 7-Piotrowicz-Kozak-Kachniarz
        200    4.33  -4.33 10-Wardzinski-Chrabalowski vs 4-Kohut-Pianka
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 19

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          5.00  -5.00 1-Kolodziejczyk-Markowski vs 7-Piotrowicz- Kozak-Kachniarz
        130   -3.00   3.00 3-Slubowski-Ciesielski vs 2-Lech-Andrusieczko
         50    0.00   0.00 4-Kohut-Pianka vs 9-Baszak-Byfield
        110   -2.00   2.00 10-Wardzinski-Chrabalowski vs 5-Hanus-Sekula
----------------------------------------------------------------------
 RESULTS OF BOARD 20

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  130          0.33  -0.33 1-Kolodziejczyk-Markowski vs 7-Piotrowicz- Kozak-Kachniarz
  130          0.33  -0.33 3-Slubowski-Ciesielski vs 2-Lech-Andrusieczko
        100   -7.00   7.00 4-Kohut-Pianka vs 9-Baszak-Byfield
  300          6.33  -6.33 10-Wardzinski-Chrabalowski vs 5-Hanus-Sekula
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 21

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        480   -0.33   0.33 1-Kolodziejczyk-Markowski vs 7-Piotrowicz- Kozak-Kachniarz
        480   -0.33   0.33 3-Slubowski-Ciesielski vs 2-Lech-Andrusieczko
        480   -0.33   0.33 4-Kohut-Pianka vs 9-Baszak-Byfield
        450    1.00  -1.00 10-Wardzinski-Chrabalowski vs 5-Hanus-Sekula
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 22

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          0.67  -0.67 2-Lech-Andrusieczko vs 8-Peszko-Kesik
  200          4.33  -4.33 4-Kohut-Pianka vs 3-Slubowski-Ciesielski
        100   -5.67   5.67 5-Hanus-Sekula vs 1-Kolodziejczyk-Markowski
  110          0.67  -0.67 7-Piotrowicz-Kozak-Kachniarz vs 9-Baszak-Byfield
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 23

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          1.33  -1.33 2-Lech-Andrusieczko vs 8-Peszko-Kesik
  150          3.67  -3.67 4-Kohut-Pianka vs 3-Slubowski-Ciesielski
  100          1.33  -1.33 5-Hanus-Sekula vs 1-Kolodziejczyk-Markowski
        130   -6.33   6.33 7-Piotrowicz-Kozak-Kachniarz vs 9-Baszak-Byfield
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 24

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  AVE   AVE    0.00   0.00 2-Lech-Andrusieczko vs 8-Peszko-Kesik
  120          2.00  -2.00 4-Kohut-Pianka vs 3-Slubowski-Ciesielski
         50   -5.00   5.00 5-Hanus-Sekula vs 1-Kolodziejczyk-Markowski
  150          3.00  -3.00 7-Piotrowicz-Kozak-Kachniarz vs 9-Baszak-Byfield
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 25

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        130   -0.67   0.67 3-Slubowski-Ciesielski vs 9-Baszak-Byfield
         50    2.33  -2.33 5-Hanus-Sekula vs 4-Kohut-Pianka
        100    0.33  -0.33 8-Peszko-Kesik vs 1-Kolodziejczyk-Markowski
        150   -2.00   2.00 10-Wardzinski-Chrabalowski vs 7-Piotrowicz- Kozak-Kachniarz
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 26

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         90   -6.33   6.33 3-Slubowski-Ciesielski vs 9-Baszak-Byfield
  790         12.67 -12.67 5-Hanus-Sekula vs 4-Kohut-Pianka
  140          0.00   0.00 8-Peszko-Kesik vs 1-Kolodziejczyk-Markowski
        100   -6.33   6.33 10-Wardzinski-Chrabalowski vs 7-Piotrowicz- Kozak-Kachniarz
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 27

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  140         -8.00   8.00 3-Slubowski-Ciesielski vs 9-Baszak-Byfield
  420          0.67  -0.67 5-Hanus-Sekula vs 4-Kohut-Pianka
  590          6.67  -6.67 8-Peszko-Kesik vs 1-Kolodziejczyk-Markowski
  420          0.67  -0.67 10-Wardzinski-Chrabalowski vs 7-Piotrowicz- Kozak-Kachniarz
----------------------------------------------------------------------
19 stycznia 2026 -POLONUS
19 stycznia 2026 -POLONUS
19 stycznia 2026 -POLONUS
19 stycznia 2026 -POLONUS
19 stycznia 2026 -POLONUS
19 stycznia 2026 -POLONUS
19 stycznia 2026 -POLONUS
19 stycznia 2026 -POLONUS
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :