10 sierpnia 2026 -POLONUS
PONIEDZIAŁEK (IMP-y) Monday Eve Session August 10, 2026
Scores after 24 boards Section H
Pair Score Rank MPs
8 41.33 1 0.80 Malgorzata Lukasiak - Henryk Nowak
2 19.00 2 0.56 Roxana Piotrowicz - Ryszard Waszkun
4 14.00 3 0.40 Wieslaw Wardzinski - Pawel Pawlina
1 12.67 0.20 Bogdan Peszko - Radek Chrabalowski
5 5.00 0.10 Janusz Hanus - Zbigniew Pianka
7 -1.33 0.05 Jacek Gromadzki - Henryk Jedrej
6 -44.00 Kazimierz Wielgosz - Zbigniew Sekula
3 -46.67 Maciej Kesik - Marian Markowski
RESULTS OF BOARD 1
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
980 10.67 -10.67 2-Piotrowicz-Waszkun vs 3-Kesik-Markowski
490 -2.67 2.67 4-Wardzinski-Pawlina vs 6-Wielgosz-Sekula
450 -4.00 4.00 7-Gromadzki-Jedrej vs 5-Hanus-Pianka
450 -4.00 4.00 8-Lukasiak-Nowak vs 1-Peszko-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 2
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 5.33 -5.33 2-Piotrowicz-Waszkun vs 3-Kesik-Markowski
140 -6.00 6.00 4-Wardzinski-Pawlina vs 6-Wielgosz-Sekula
50 0.33 -0.33 7-Gromadzki-Jedrej vs 5-Hanus-Pianka
50 0.33 -0.33 8-Lukasiak-Nowak vs 1-Peszko-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 3
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 4.67 -4.67 2-Piotrowicz-Waszkun vs 3-Kesik-Markowski
50 -0.33 0.33 4-Wardzinski-Pawlina vs 6-Wielgosz-Sekula
90 -1.67 1.67 7-Gromadzki-Jedrej vs 5-Hanus-Pianka
110 -2.67 2.67 8-Lukasiak-Nowak vs 1-Peszko-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 4
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
1000 15.00 -15.00 2-Piotrowicz-Waszkun vs 3-Kesik-Markowski
200 3.67 -3.67 4-Wardzinski-Pawlina vs 6-Wielgosz-Sekula
990 -15.00 15.00 7-Gromadzki-Jedrej vs 5-Hanus-Pianka
180 -3.67 3.67 8-Lukasiak-Nowak vs 1-Peszko-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 5
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 0.33 -0.33 3-Kesik-Markowski vs 4-Wardzinski-Pawlina
300 -6.00 6.00 5-Hanus-Pianka vs 1-Peszko-Chrabalowski
50 5.33 -5.33 7-Gromadzki-Jedrej vs 6-Wielgosz-Sekula
110 0.33 -0.33 8-Lukasiak-Nowak vs 2-Piotrowicz-Waszkun
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 6
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
600 -11.33 11.33 3-Kesik-Markowski vs 4-Wardzinski-Pawlina
110 0.33 -0.33 5-Hanus-Pianka vs 1-Peszko-Chrabalowski
300 10.67 -10.67 7-Gromadzki-Jedrej vs 6-Wielgosz-Sekula
110 0.33 -0.33 8-Lukasiak-Nowak vs 2-Piotrowicz-Waszkun
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 7
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 -5.33 5.33 3-Kesik-Markowski vs 4-Wardzinski-Pawlina
140 -3.33 3.33 5-Hanus-Pianka vs 1-Peszko-Chrabalowski
110 4.33 -4.33 7-Gromadzki-Jedrej vs 6-Wielgosz-Sekula
110 4.33 -4.33 8-Lukasiak-Nowak vs 2-Piotrowicz-Waszkun
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 8
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 -4.67 4.67 3-Kesik-Markowski vs 4-Wardzinski-Pawlina
90 -2.67 2.67 5-Hanus-Pianka vs 1-Peszko-Chrabalowski
80 3.33 -3.33 7-Gromadzki-Jedrej vs 6-Wielgosz-Sekula
110 4.00 -4.00 8-Lukasiak-Nowak vs 2-Piotrowicz-Waszkun
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 9
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
430 -3.33 3.33 4-Wardzinski-Pawlina vs 5-Hanus-Pianka
920 10.33 -10.33 6-Wielgosz-Sekula vs 2-Piotrowicz-Waszkun
420 -3.67 3.67 7-Gromadzki-Jedrej vs 1-Peszko-Chrabalowski
430 -3.33 3.33 8-Lukasiak-Nowak vs 3-Kesik-Markowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 10
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
130 2.00 -2.00 4-Wardzinski-Pawlina vs 5-Hanus-Pianka
100 -6.00 6.00 6-Wielgosz-Sekula vs 2-Piotrowicz-Waszkun
120 2.00 -2.00 7-Gromadzki-Jedrej vs 1-Peszko-Chrabalowski
130 2.00 -2.00 8-Lukasiak-Nowak vs 3-Kesik-Markowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 11
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 0.33 -0.33 4-Wardzinski-Pawlina vs 5-Hanus-Pianka
50 6.33 -6.33 6-Wielgosz-Sekula vs 2-Piotrowicz-Waszkun
420 -8.33 8.33 7-Gromadzki-Jedrej vs 1-Peszko-Chrabalowski
100 1.67 -1.67 8-Lukasiak-Nowak vs 3-Kesik-Markowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 12
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 1.00 -1.00 4-Wardzinski-Pawlina vs 5-Hanus-Pianka
100 -6.67 6.67 6-Wielgosz-Sekula vs 2-Piotrowicz-Waszkun
180 2.33 -2.33 7-Gromadzki-Jedrej vs 1-Peszko-Chrabalowski
200 3.33 -3.33 8-Lukasiak-Nowak vs 3-Kesik-Markowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 13
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
170 -4.00 4.00 1-Peszko-Chrabalowski vs 3-Kesik-Markowski
620 -13.00 13.00 2-Piotrowicz-Waszkun vs 7-Gromadzki-Jedrej
500 10.67 -10.67 5-Hanus-Pianka vs 6-Wielgosz-Sekula
300 6.33 -6.33 8-Lukasiak-Nowak vs 4-Wardzinski-Pawlina
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 14
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
1000 14.00 -14.00 1-Peszko-Chrabalowski vs 3-Kesik-Markowski
100 -4.00 4.00 2-Piotrowicz-Waszkun vs 7-Gromadzki-Jedrej
100 -9.00 9.00 5-Hanus-Pianka vs 6-Wielgosz-Sekula
200 -1.00 1.00 8-Lukasiak-Nowak vs 4-Wardzinski-Pawlina
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 15
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 -11.00 11.00 1-Peszko-Chrabalowski vs 3-Kesik-Markowski
630 4.00 -4.00 2-Piotrowicz-Waszkun vs 7-Gromadzki-Jedrej
600 3.00 -3.00 5-Hanus-Pianka vs 6-Wielgosz-Sekula
630 4.00 -4.00 8-Lukasiak-Nowak vs 4-Wardzinski-Pawlina
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 16
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
1030 -10.00 10.00 1-Peszko-Chrabalowski vs 3-Kesik-Markowski
600 3.33 -3.33 2-Piotrowicz-Waszkun vs 7-Gromadzki-Jedrej
600 3.33 -3.33 5-Hanus-Pianka vs 6-Wielgosz-Sekula
600 3.33 -3.33 8-Lukasiak-Nowak vs 4-Wardzinski-Pawlina
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 17
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 3.67 -3.67 2-Piotrowicz-Waszkun vs 4-Wardzinski-Pawlina
200 8.00 -8.00 3-Kesik-Markowski vs 7-Gromadzki-Jedrej
400 -9.33 9.33 6-Wielgosz-Sekula vs 1-Peszko-Chrabalowski
140 -2.33 2.33 8-Lukasiak-Nowak vs 5-Hanus-Pianka
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 18
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 -10.00 10.00 2-Piotrowicz-Waszkun vs 4-Wardzinski-Pawlina
620 8.33 -8.33 3-Kesik-Markowski vs 7-Gromadzki-Jedrej
500 5.67 -5.67 6-Wielgosz-Sekula vs 1-Peszko-Chrabalowski
140 -4.00 4.00 8-Lukasiak-Nowak vs 5-Hanus-Pianka
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 19
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
680 -0.67 0.67 2-Piotrowicz-Waszkun vs 4-Wardzinski-Pawlina
680 -0.67 0.67 3-Kesik-Markowski vs 7-Gromadzki-Jedrej
800 -4.33 4.33 6-Wielgosz-Sekula vs 1-Peszko-Chrabalowski
500 5.67 -5.67 8-Lukasiak-Nowak vs 5-Hanus-Pianka
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 20
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
650 -1.33 1.33 2-Piotrowicz-Waszkun vs 4-Wardzinski-Pawlina
200 -11.67 11.67 3-Kesik-Markowski vs 7-Gromadzki-Jedrej
680 -0.67 0.67 6-Wielgosz-Sekula vs 1-Peszko-Chrabalowski
1430 13.67 -13.67 8-Lukasiak-Nowak vs 5-Hanus-Pianka
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 21
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
170 -10.00 10.00 1-Peszko-Chrabalowski vs 2-Piotrowicz-Waszkun
600 2.33 -2.33 3-Kesik-Markowski vs 5-Hanus-Pianka
620 3.33 -3.33 4-Wardzinski-Pawlina vs 7-Gromadzki-Jedrej
660 4.33 -4.33 8-Lukasiak-Nowak vs 6-Wielgosz-Sekula
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 22
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 -4.00 4.00 1-Peszko-Chrabalowski vs 2-Piotrowicz-Waszkun
140 4.33 -4.33 3-Kesik-Markowski vs 5-Hanus-Pianka
110 3.67 -3.67 4-Wardzinski-Pawlina vs 7-Gromadzki-Jedrej
110 -4.00 4.00 8-Lukasiak-Nowak vs 6-Wielgosz-Sekula
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 23
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
170 -2.67 2.67 1-Peszko-Chrabalowski vs 2-Piotrowicz-Waszkun
100 -5.00 5.00 3-Kesik-Markowski vs 5-Hanus-Pianka
170 -2.67 2.67 4-Wardzinski-Pawlina vs 7-Gromadzki-Jedrej
620 10.33 -10.33 8-Lukasiak-Nowak vs 6-Wielgosz-Sekula
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 24
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 2.33 -2.33 1-Peszko-Chrabalowski vs 2-Piotrowicz-Waszkun
180 -3.00 3.00 3-Kesik-Markowski vs 5-Hanus-Pianka
140 -1.67 1.67 4-Wardzinski-Pawlina vs 7-Gromadzki-Jedrej
50 2.33 -2.33 8-Lukasiak-Nowak vs 6-Wielgosz-Sekula
----------------------------------------------------------------------
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
/image%2F0562638%2F20251113%2Fob_5f2e38_2025-11-13.png)
/image%2F0562638%2F20260811%2Fob_4b7eb6_p1150648x.jpg)
/image%2F0562638%2F20260811%2Fob_0c9908_polonus-2608100001-00.jpg)
/image%2F0562638%2F20260811%2Fob_0d223b_polonus-2608100002-00.jpg)
/image%2F0562638%2F20260811%2Fob_9ae3d4_polonus-260810-kontrolki-pdf0001-00.jpg)
/image%2F0562638%2F20260811%2Fob_2cc79a_polonus-260810-kontrolki-pdf0002-00.jpg)
/image%2F0562638%2F20260811%2Fob_d3cbf2_polonus-260810-kontrolki-pdf0003-00.jpg)
/image%2F0562638%2F20260811%2Fob_583307_polonus-260810-kontrolki-pdf0004-00.jpg)