turniej zamknięcia sezonu 2010/2011 (piątek, 3 czerwca)
Indywiduel Friday Eve Session June 3, 2011
Scores after 22 boards Average: 40.0 Section A
No. Pct Score Rank O/A MPs
13 69.86 55.89 1 1 2.00(O) Wojciech Sambor
14 65.94 52.75 2 2 1.50(O) Zbigniew Sekula
21 59.08 47.26 3 3 1.13(O) Taky Bohossian
6 58.60 46.88 4 4 0.84(O) Zbigniew Pankiewicz
1 56.10 44.88 5 5 0.63(O) Mieczyslaw Lukasik
18 52.54 42.03 6 6 0.47(O) Robert Szczurek
9 52.51 42.01 7 0.19(S) Krzysztof Korczynski
2 50.51 40.41 8 0.17(S) Ryszard Maczynski
17 50.49 40.39 9 0.15(S) Stanislaw Kempa
22 50.33 40.26 Andrzej Kolinski
19 49.88 39.90 Radek Chrabalowski
10 49.85 39.88 Jerzy Goral
12 49.73 39.78 Zygmunt Kubiszyn
16 47.20 37.76 Roxana Piotrowicz
5 46.89 37.51 Stanislaw Ralcewicz
3 45.33 36.26 Wojciech Kowalski
7 45.31 36.25 Stefan Wegiel
11 44.54 35.63 Marian Kaminski
20 42.99 34.39 Anna Niewiadomska
8 41.88 33.50 Edward Gitter
15 37.83 30.26 Kazimierz Wielgosz
4 34.85 27.88 Daniela Alejska
RESULTS OF BOARD 1
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 1.00 3.00 1-Lukasik- vs 5-Ralcewicz-
110 2.50 1.50 3-Kowalski- vs 4-Alejska-
110 2.50 1.50 8-Gitter- vs 11-Kaminski-
130 4.00 0.00 12-Kubiszyn- vs 17-Kempa-
470 0.00 4.00 22-Kolinski- vs 21-Bohossian-
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 2
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
420 1.50 2.50 1-Lukasik- vs 5-Ralcewicz-
420 1.50 2.50 3-Kowalski- vs 4-Alejska-
420 1.50 2.50 8-Gitter- vs 11-Kaminski-
140 4.00 0.00 12-Kubiszyn- vs 17-Kempa-
420 1.50 2.50 22-Kolinski- vs 21-Bohossian-
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 3
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
1440 0.00 4.00 2-Maczynski- vs 6-Pankiewicz-
650 2.00 2.00 4-Alejska- vs 5-Ralcewicz-
690 1.00 3.00 9-Korczynski- vs 1-Lukasik-
100 3.50 0.50 12-Kubiszyn- vs 22-Kolinski-
100 3.50 0.50 13-Sambor- vs 18-Szczurek-
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 4
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
180 3.00 1.00 2-Maczynski- vs 6-Pankiewicz-
130 1.00 3.00 4-Alejska- vs 5-Ralcewicz-
180 3.00 1.00 9-Korczynski- vs 1-Lukasik-
100 0.00 4.00 12-Kubiszyn- vs 22-Kolinski-
180 3.00 1.00 13-Sambor- vs 18-Szczurek-
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 5
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 2.50 1.50 3-Kowalski- vs 7-Wegiel-
630 4.00 0.00 5-Ralcewicz- vs 6-Pankiewicz-
800 0.00 4.00 10-Goral- vs 2-Maczynski-
100 2.50 1.50 13-Sambor- vs 12-Kubiszyn-
300 1.00 3.00 14-Sekula- vs 19-Chrabalowski-
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 6
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
120 1.00 3.00 3-Kowalski- vs 7-Wegiel-
100 0.00 4.00 5-Ralcewicz- vs 6-Pankiewicz-
430 4.00 0.00 10-Goral- vs 2-Maczynski-
210 2.00 2.00 13-Sambor- vs 12-Kubiszyn-
240 3.00 1.00 14-Sekula- vs 19-Chrabalowski-
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 7
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
230 0.00 4.00 4-Alejska- vs 8-Gitter-
690 3.00 1.00 6-Pankiewicz- vs 7-Wegiel-
690 3.00 1.00 11-Kaminski- vs 3-Kowalski-
690 3.00 1.00 14-Sekula- vs 13-Sambor-
630 1.00 3.00 15-Wielgosz- vs 20-Niewiadomska-
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 8
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
980 2.50 1.50 4-Alejska- vs 8-Gitter-
980 2.50 1.50 6-Pankiewicz- vs 7-Wegiel-
50 4.00 0.00 11-Kaminski- vs 3-Kowalski-
1010 0.50 3.50 14-Sekula- vs 13-Sambor-
1010 0.50 3.50 15-Wielgosz- vs 20-Niewiadomska-
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 9
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
120 4.00 0.00 1-Lukasik- vs 4-Alejska-
620 0.50 3.50 5-Ralcewicz- vs 9-Korczynski-
170 2.00 2.00 7-Wegiel- vs 8-Gitter-
620 0.50 3.50 15-Wielgosz- vs 14-Sekula-
150 3.00 1.00 16-Piotrowicz- vs 21-Bohossian-
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 10
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
690 1.50 2.50 1-Lukasik- vs 4-Alejska-
690 1.50 2.50 5-Ralcewicz- vs 9-Korczynski-
650 4.00 0.00 7-Wegiel- vs 8-Gitter-
720 0.00 4.00 15-Wielgosz- vs 14-Sekula-
680 3.00 1.00 16-Piotrowicz- vs 21-Bohossian-
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 11
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 2.00 2.00 2-Maczynski- vs 5-Ralcewicz-
150 0.00 4.00 6-Pankiewicz- vs 10-Goral-
50 1.00 3.00 8-Gitter- vs 9-Korczynski-
150 4.00 0.00 16-Piotrowicz- vs 15-Wielgosz-
110 3.00 1.00 17-Kempa- vs 22-Kolinski-
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 12
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
120 4.00 0.00 2-Maczynski- vs 5-Ralcewicz-
490 1.00 3.00 6-Pankiewicz- vs 10-Goral-
400 3.00 1.00 8-Gitter- vs 9-Korczynski-
750 0.00 4.00 16-Piotrowicz- vs 15-Wielgosz-
460 2.00 2.00 17-Kempa- vs 22-Kolinski-
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 13
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 0.75 3.25 3-Kowalski- vs 6-Pankiewicz-
100 0.75 3.25 7-Wegiel- vs 11-Kaminski-
120 2.63 1.38 9-Korczynski- vs 10-Goral-
600 3.88 0.13 17-Kempa- vs 16-Piotrowicz-
AVE+ AVE+ 2.40 2.40 18-Szczurek- vs 12-Kubiszyn-
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 14
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 0.50 3.50 3-Kowalski- vs 6-Pankiewicz-
150 0.50 3.50 7-Wegiel- vs 11-Kaminski-
90 4.00 0.00 9-Korczynski- vs 10-Goral-
90 2.00 2.00 17-Kempa- vs 16-Piotrowicz-
50 3.00 1.00 18-Szczurek- vs 12-Kubiszyn-
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 15
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 3.00 1.00 4-Alejska- vs 7-Wegiel-
420 1.00 3.00 8-Gitter- vs 1-Lukasik-
50 4.00 0.00 10-Goral- vs 11-Kaminski-
420 1.00 3.00 18-Szczurek- vs 17-Kempa-
420 1.00 3.00 19-Chrabalowski- vs 13-Sambor-
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 16
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 0.00 4.00 4-Alejska- vs 7-Wegiel-
420 4.00 0.00 8-Gitter- vs 1-Lukasik-
170 3.00 1.00 10-Goral- vs 11-Kaminski-
150 2.00 2.00 18-Szczurek- vs 17-Kempa-
140 1.00 3.00 19-Chrabalowski- vs 13-Sambor-
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 17
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 4.00 0.00 5-Ralcewicz- vs 8-Gitter-
400 1.00 3.00 9-Korczynski- vs 2-Maczynski-
500 0.00 4.00 11-Kaminski- vs 1-Lukasik-
90 3.00 1.00 19-Chrabalowski- vs 18-Szczurek-
150 2.00 2.00 20-Niewiadomska- vs 14-Sekula-
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 18
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 4.00 0.00 5-Ralcewicz- vs 8-Gitter-
90 3.00 1.00 9-Korczynski- vs 2-Maczynski-
100 0.50 3.50 11-Kaminski- vs 1-Lukasik-
100 0.50 3.50 19-Chrabalowski- vs 18-Szczurek-
50 2.00 2.00 20-Niewiadomska- vs 14-Sekula-
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 19
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
600 0.50 3.50 1-Lukasik- vs 2-Maczynski-
100 3.00 1.00 6-Pankiewicz- vs 9-Korczynski-
600 0.50 3.50 10-Goral- vs 3-Kowalski-
110 2.00 2.00 20-Niewiadomska- vs 19-Chrabalowski-
200 4.00 0.00 21-Bohossian- vs 15-Wielgosz-
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 20
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
630 2.50 1.50 1-Lukasik- vs 2-Maczynski-
630 2.50 1.50 6-Pankiewicz- vs 9-Korczynski-
630 2.50 1.50 10-Goral- vs 3-Kowalski-
660 0.00 4.00 20-Niewiadomska- vs 19-Chrabalowski-
630 2.50 1.50 21-Bohossian- vs 15-Wielgosz-
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 21
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 3.88 0.13 2-Maczynski- vs 3-Kowalski-
AVE AVE 2.00 2.00 7-Wegiel- vs 10-Goral-
420 1.38 2.63 11-Kaminski- vs 4-Alejska-
420 1.38 2.63 21-Bohossian- vs 20-Niewiadomska-
420 1.38 2.63 22-Kolinski- vs 16-Piotrowicz-
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 22
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
300 0.13 3.88 2-Maczynski- vs 3-Kowalski-
AVE AVE 2.00 2.00 7-Wegiel- vs 10-Goral-
100 2.00 2.00 11-Kaminski- vs 4-Alejska-
300 3.88 0.13 21-Bohossian- vs 20-Niewiadomska-
100 2.00 2.00 22-Kolinski- vs 16-Piotrowicz-
----------------------------------------------------------------------
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
/image%2F0562638%2F20251113%2Fob_5f2e38_2025-11-13.png)