sytuacja przed sobotnim PUCHAROWYM indywiduelem:
| "POLONUS" - po dwóch turniejach par | ||||||
| # | Imie i Nazwisko | 12/03 | 12/10 | MAX | IND | FINAL |
| 1 | Janusz Hanus | 1.91 | 2.70 | 2.70 | ||
| 2 | Mieczysław Laskowski | 2.70 | 2.70 | |||
| 3 | Ryszard Waszkun | 2.55 | 0.11 | 2.55 | ||
| 4 | Jerzy Ślubowski | 2.55 | 0.11 | 2.55 | ||
| 5 | Radek Chrabałowski | 0.45 | 2.03 | 2.03 | ||
| 6 | Maria Jarosz | 0.45 | 2.03 | 2.03 | ||
| 7 | Mariusz Juchnicki | 1.91 | 1.91 | |||
| 8 | Wanda Galas | 1.43 | 0.06 | 1.43 | ||
| 9 | Bogdan Lech | 1.43 | 0.06 | 1.43 | ||
| 10 | Stanisław Golec | 0.34 | 1.33 | 1.33 | ||
| 11 | Roman Kaski | 0.61 | 1.33 | 1.33 | ||
| 12 | Irena Jakubowska | 0.61 | 1.33 | 1.33 | ||
| 13 | Tomasz Czuchraj | 1.33 | 1.33 | |||
| 14 | Anna Kąciak | 1.08 | 0.05 | 1.08 | ||
| 15 | Roxana Piotrowicz | 1.08 | 0.05 | 1.08 | ||
| 16 | Jerzy Góral | 0.26 | 0.85 | 0.85 | ||
| 17 | Krzysztof Korczyński | 0.26 | 0.85 | 0.85 | ||
| 18 | Edward Wojtysiak | 0.81 | 0.64 | 0.81 | ||
| 19 | Andrzej Koliński | 0.81 | 0.36 | 0.81 | ||
| 20 | Wojciech Sambor | 0.14 | 0.64 | 0.64 | ||
| 21 | Taky Bohossian | 0.08 | 0.48 | 0.48 | ||
| 22 | Jerzy Kozłowski | 0.08 | 0.48 | 0.48 | ||
| 23 | Zbigniew Pianka | 0.36 | 0.36 | |||
| 24 | Mietek Przepiórka | 0.34 | 0.34 | |||
| 25 | Mirosław Zawierucha | 0.19 | 0.27 | 0.27 | ||
| 26 | Bogdan Peszko | 0.19 | 0.27 | 0.27 | ||
| 27 | Małgorzata Łukasiak | 0.11 | 0.20 | 0.20 | ||
| 28 | Henryk Nowak | 0.11 | 0.20 | 0.20 | ||
| 29 | Wojciech Kowalski | 0.14 | 0.15 | 0.15 | ||
| 30 | Tadeusz Ćwir | 0.15 | 0.15 | |||
| 31 | Andrzej Kita | 0.09 | 0.09 | |||
| 32 | Beata Majchrzak-Kita | 0.09 | 0.09 | |||
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
/image%2F0562638%2F20251113%2Fob_5f2e38_2025-11-13.png)