POLONUS 12 grudnia 2022 - WYNIKI <--
...........................................................................................................................................
PONIEDZIAŁEK (IMP-y) Monday Eve Session December 12, 2022
Scores after 24 boards Section H
Pair Score Rank O/A MPs
3 29.00 1 1 2.04 Malgorzata Lukasiak - Henryk Nowak
8 28.00 2 2 1.53 Marian Markowski - Jan Kolodziejczyk
6 18.00 3 3 1.15 Roxana Piotrowicz - Bogdan Peszko
2 -1.33 0.57 Zbigniew Pianka - Radek Chrabalowski
5 -3.00 0.28 Ryszard Waszkun - Jerzy Slubowski
7 -6.67 0.14 Janusz Hanus - Kazimierz Wielgosz
4 -29.33 0.07 Mietek Ciesielski - Bogdan Lech
1 -34.67 Ewa Morelli - Maciej Kesik
RESULTS OF BOARD 1
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 2.67 -2.67 2-Pianka-Chrabalowski vs 3-Lukasiak-Nowak
110 -2.67 2.67 4-Ciesielski-Lech vs 6-Piotrowicz-Peszko
110 -2.67 2.67 7-Hanus-Wielgosz vs 5-Waszkun-Slubowski
50 2.67 -2.67 8-Markowski-Kolodziejczyk vs 1-Morelli-Kesik
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 2
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 0.33 -0.33 2-Pianka-Chrabalowski vs 3-Lukasiak-Nowak
170 4.33 -4.33 4-Ciesielski-Lech vs 6-Piotrowicz-Peszko
110 -5.00 5.00 7-Hanus-Wielgosz vs 5-Waszkun-Slubowski
50 0.33 -0.33 8-Markowski-Kolodziejczyk vs 1-Morelli-Kesik
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 3
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 5.00 -5.00 2-Pianka-Chrabalowski vs 3-Lukasiak-Nowak
80 -1.67 1.67 4-Ciesielski-Lech vs 6-Piotrowicz-Peszko
80 -1.67 1.67 7-Hanus-Wielgosz vs 5-Waszkun-Slubowski
80 -1.67 1.67 8-Markowski-Kolodziejczyk vs 1-Morelli-Kesik
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 4
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 -1.33 1.33 2-Pianka-Chrabalowski vs 3-Lukasiak-Nowak
110 -8.33 8.33 4-Ciesielski-Lech vs 6-Piotrowicz-Peszko
500 9.00 -9.00 7-Hanus-Wielgosz vs 5-Waszkun-Slubowski
200 0.67 -0.67 8-Markowski-Kolodziejczyk vs 1-Morelli-Kesik
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 5
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
210 1.33 -1.33 3-Lukasiak-Nowak vs 4-Ciesielski-Lech
100 -2.67 2.67 5-Waszkun-Slubowski vs 1-Morelli-Kesik
200 1.33 -1.33 7-Hanus-Wielgosz vs 6-Piotrowicz-Peszko
180 0.00 0.00 8-Markowski-Kolodziejczyk vs 2-Pianka-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 6
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
600 10.00 -10.00 3-Lukasiak-Nowak vs 4-Ciesielski-Lech
110 -5.00 5.00 5-Waszkun-Slubowski vs 1-Morelli-Kesik
500 -12.67 12.67 7-Hanus-Wielgosz vs 6-Piotrowicz-Peszko
500 7.67 -7.67 8-Markowski-Kolodziejczyk vs 2-Pianka-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 7
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
400 -5.00 5.00 3-Lukasiak-Nowak vs 4-Ciesielski-Lech
100 3.67 -3.67 5-Waszkun-Slubowski vs 1-Morelli-Kesik
500 -8.00 8.00 7-Hanus-Wielgosz vs 6-Piotrowicz-Peszko
110 9.33 -9.33 8-Markowski-Kolodziejczyk vs 2-Pianka-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 8
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
90 -0.67 0.67 3-Lukasiak-Nowak vs 4-Ciesielski-Lech
110 0.33 -0.33 5-Waszkun-Slubowski vs 1-Morelli-Kesik
100 0.00 0.00 7-Hanus-Wielgosz vs 6-Piotrowicz-Peszko
110 0.33 -0.33 8-Markowski-Kolodziejczyk vs 2-Pianka-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 9
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
450 -4.33 4.33 4-Ciesielski-Lech vs 5-Waszkun-Slubowski
490 -3.00 3.00 6-Piotrowicz-Peszko vs 2-Pianka-Chrabalowski
980 10.33 -10.33 7-Hanus-Wielgosz vs 1-Morelli-Kesik
490 -3.00 3.00 8-Markowski-Kolodziejczyk vs 3-Lukasiak-Nowak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 10
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
170 -6.33 6.33 4-Ciesielski-Lech vs 5-Waszkun-Slubowski
100 2.33 -2.33 6-Piotrowicz-Peszko vs 2-Pianka-Chrabalowski
300 8.00 -8.00 7-Hanus-Wielgosz vs 1-Morelli-Kesik
110 -4.00 4.00 8-Markowski-Kolodziejczyk vs 3-Lukasiak-Nowak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 11
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 -2.67 2.67 4-Ciesielski-Lech vs 5-Waszkun-Slubowski
50 -2.67 2.67 6-Piotrowicz-Peszko vs 2-Pianka-Chrabalowski
50 -2.67 2.67 7-Hanus-Wielgosz vs 1-Morelli-Kesik
300 8.00 -8.00 8-Markowski-Kolodziejczyk vs 3-Lukasiak-Nowak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 12
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 6.67 -6.67 4-Ciesielski-Lech vs 5-Waszkun-Slubowski
400 -6.67 6.67 6-Piotrowicz-Peszko vs 2-Pianka-Chrabalowski
50 6.67 -6.67 7-Hanus-Wielgosz vs 1-Morelli-Kesik
400 -6.67 6.67 8-Markowski-Kolodziejczyk vs 3-Lukasiak-Nowak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 13
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
650 0.33 -0.33 1-Morelli-Kesik vs 3-Lukasiak-Nowak
650 0.33 -0.33 2-Pianka-Chrabalowski vs 7-Hanus-Wielgosz
620 -1.00 1.00 5-Waszkun-Slubowski vs 6-Piotrowicz-Peszko
650 0.33 -0.33 8-Markowski-Kolodziejczyk vs 4-Ciesielski-Lech
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 14
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
460 1.00 -1.00 1-Morelli-Kesik vs 3-Lukasiak-Nowak
420 -0.33 0.33 2-Pianka-Chrabalowski vs 7-Hanus-Wielgosz
400 -1.67 1.67 5-Waszkun-Slubowski vs 6-Piotrowicz-Peszko
460 1.00 -1.00 8-Markowski-Kolodziejczyk vs 4-Ciesielski-Lech
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 15
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 -5.00 5.00 1-Morelli-Kesik vs 3-Lukasiak-Nowak
200 -5.00 5.00 2-Pianka-Chrabalowski vs 7-Hanus-Wielgosz
110 -1.67 1.67 5-Waszkun-Slubowski vs 6-Piotrowicz-Peszko
400 11.67 -11.67 8-Markowski-Kolodziejczyk vs 4-Ciesielski-Lech
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 16
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
520 -3.67 3.67 1-Morelli-Kesik vs 3-Lukasiak-Nowak
1020 11.00 -11.00 2-Pianka-Chrabalowski vs 7-Hanus-Wielgosz
520 -3.67 3.67 5-Waszkun-Slubowski vs 6-Piotrowicz-Peszko
520 -3.67 3.67 8-Markowski-Kolodziejczyk vs 4-Ciesielski-Lech
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 17
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
180 -4.67 4.67 2-Pianka-Chrabalowski vs 4-Ciesielski-Lech
90 -1.00 1.00 3-Lukasiak-Nowak vs 7-Hanus-Wielgosz
50 0.33 -0.33 6-Piotrowicz-Peszko vs 1-Morelli-Kesik
100 5.33 -5.33 8-Markowski-Kolodziejczyk vs 5-Waszkun-Slubowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 18
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
710 -0.33 0.33 2-Pianka-Chrabalowski vs 4-Ciesielski-Lech
1430 13.33 -13.33 3-Lukasiak-Nowak vs 7-Hanus-Wielgosz
680 -1.33 1.33 6-Piotrowicz-Peszko vs 1-Morelli-Kesik
230 -11.67 11.67 8-Markowski-Kolodziejczyk vs 5-Waszkun-Slubowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 19
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
460 0.33 -0.33 2-Pianka-Chrabalowski vs 4-Ciesielski-Lech
420 -1.00 1.00 3-Lukasiak-Nowak vs 7-Hanus-Wielgosz
490 1.67 -1.67 6-Piotrowicz-Peszko vs 1-Morelli-Kesik
430 -1.00 1.00 8-Markowski-Kolodziejczyk vs 5-Waszkun-Slubowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 20
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 -6.00 6.00 2-Pianka-Chrabalowski vs 4-Ciesielski-Lech
140 2.00 -2.00 3-Lukasiak-Nowak vs 7-Hanus-Wielgosz
140 2.00 -2.00 6-Piotrowicz-Peszko vs 1-Morelli-Kesik
140 2.00 -2.00 8-Markowski-Kolodziejczyk vs 5-Waszkun-Slubowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 21
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
600 -1.67 1.67 1-Morelli-Kesik vs 2-Pianka-Chrabalowski
650 1.00 -1.00 3-Lukasiak-Nowak vs 5-Waszkun-Slubowski
650 1.00 -1.00 4-Ciesielski-Lech vs 7-Hanus-Wielgosz
620 -0.33 0.33 8-Markowski-Kolodziejczyk vs 6-Piotrowicz-Peszko
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 22
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 2.33 -2.33 1-Morelli-Kesik vs 2-Pianka-Chrabalowski
50 -5.00 5.00 3-Lukasiak-Nowak vs 5-Waszkun-Slubowski
130 1.33 -1.33 4-Ciesielski-Lech vs 7-Hanus-Wielgosz
130 1.33 -1.33 8-Markowski-Kolodziejczyk vs 6-Piotrowicz-Peszko
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 23
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
690 -4.67 4.67 1-Morelli-Kesik vs 2-Pianka-Chrabalowski
150 7.67 -7.67 3-Lukasiak-Nowak vs 5-Waszkun-Slubowski
1100 -12.33 12.33 4-Ciesielski-Lech vs 7-Hanus-Wielgosz
90 9.33 -9.33 8-Markowski-Kolodziejczyk vs 6-Piotrowicz-Peszko
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 24
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 0.00 0.00 1-Morelli-Kesik vs 2-Pianka-Chrabalowski
50 0.00 0.00 3-Lukasiak-Nowak vs 5-Waszkun-Slubowski
50 0.00 0.00 4-Ciesielski-Lech vs 7-Hanus-Wielgosz
50 0.00 0.00 8-Markowski-Kolodziejczyk vs 6-Piotrowicz-Peszko
----------------------------------------------------------------------
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
/image%2F0562638%2F20251113%2Fob_5f2e38_2025-11-13.png)
/image%2F0562638%2F20221213%2Fob_89d712_p1120998x11.jpg)