POLONUS 31 lipca 2023 - WYNIKI <--

par prezes  -  31 Juillet 2023, 23:49

Henryk and Andrzej....

Henryk and Andrzej....

.......................................................................................................................................................

PONIEDZIAŁEK (IMP-y) Monday Eve Session July 31, 2023
Scores after 28 boards      Section  G
Pair          Score  Rank   MPs     
  5           47.67   1    0.80     Andrzej Niewiadomski - Henryk Nowak
  3           29.67   2    0.56     Adam Kohut - Zbigniew Pianka
  7            7.33   3    0.40     Jan Kolodziejczyk - Marian Markowski
  6          -10.67                 Kazimierz Wielgosz - Janusz Hanus
  1          -11.33                 Jerzy Slubowski - Ryszard Waszkun
  2          -12.33                 Roxana Piotrowicz - Radek Chrabalowski
  4          -15.33                 Anna Niewiadomska - Edward Wojtysiak
  8          -35.00                 Maciej Kesik - Mietek Ciesielski

 RESULTS OF BOARD 1

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   50         -0.33   0.33 4-Niewiadomska-Wojtysiak vs 2-Piotrowicz-Chrabalowski
   90          1.00  -1.00 6-Wielgosz-Hanus vs 5-Niewiadomski-Nowak
   50         -0.33   0.33 7-Kolodziejczyk-Markowski vs 3-Kohut-Pianka
   50         -0.33   0.33 8-Kesik-Ciesielski vs 1-Slubowski-Waszkun
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 2

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        400   -3.67   3.67 4-Niewiadomska-Wojtysiak vs 2-Piotrowicz-Chrabalowski
        400   -3.67   3.67 6-Wielgosz-Hanus vs 5-Niewiadomski-Nowak
  100         11.00 -11.00 7-Kolodziejczyk-Markowski vs 3-Kohut-Pianka
        400   -3.67   3.67 8-Kesik-Ciesielski vs 1-Slubowski-Waszkun
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 3

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  450          7.33  -7.33 4-Niewiadomska-Wojtysiak vs 2-Piotrowicz-Chrabalowski
         50   -7.33   7.33 6-Wielgosz-Hanus vs 5-Niewiadomski-Nowak
         50   -7.33   7.33 7-Kolodziejczyk-Markowski vs 3-Kohut-Pianka
  450          7.33  -7.33 8-Kesik-Ciesielski vs 1-Slubowski-Waszkun
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 4

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  200          6.33  -6.33 4-Niewiadomska-Wojtysiak vs 2-Piotrowicz-Chrabalowski
  100          3.00  -3.00 6-Wielgosz-Hanus vs 5-Niewiadomski-Nowak
         90   -3.33   3.33 7-Kolodziejczyk-Markowski vs 3-Kohut-Pianka
        170   -6.00   6.00 8-Kesik-Ciesielski vs 1-Slubowski-Waszkun
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 5

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  620         13.00 -13.00 1-Slubowski-Waszkun vs 4-Niewiadomska-Wojtysiak
        200   -4.33   4.33 5-Niewiadomski-Nowak vs 3-Kohut-Pianka
        300   -7.33   7.33 7-Kolodziejczyk-Markowski vs 6-Wielgosz-Hanus
        100   -1.33   1.33 8-Kesik-Ciesielski vs 2-Piotrowicz-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 6

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  200          2.67  -2.67 1-Slubowski-Waszkun vs 4-Niewiadomska-Wojtysiak
        100   -6.00   6.00 5-Niewiadomski-Nowak vs 3-Kohut-Pianka
  450          9.33  -9.33 7-Kolodziejczyk-Markowski vs 6-Wielgosz-Hanus
        110   -6.00   6.00 8-Kesik-Ciesielski vs 2-Piotrowicz-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 7

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        150    4.33  -4.33 1-Slubowski-Waszkun vs 4-Niewiadomska-Wojtysiak
        630   -9.67   9.67 5-Niewiadomski-Nowak vs 3-Kohut-Pianka
        300   -0.33   0.33 7-Kolodziejczyk-Markowski vs 6-Wielgosz-Hanus
        120    5.67  -5.67 8-Kesik-Ciesielski vs 2-Piotrowicz-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 8

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  130         -3.00   3.00 1-Slubowski-Waszkun vs 4-Niewiadomska-Wojtysiak
  490          8.00  -8.00 5-Niewiadomski-Nowak vs 3-Kohut-Pianka
  130         -3.00   3.00 7-Kolodziejczyk-Markowski vs 6-Wielgosz-Hanus
  170         -2.00   2.00 8-Kesik-Ciesielski vs 2-Piotrowicz-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 9

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  200          9.67  -9.67 1-Slubowski-Waszkun vs 7-Kolodziejczyk-Markowski
        630   -8.33   8.33 2-Piotrowicz-Chrabalowski vs 5-Niewiadomski-Nowak
        630   -8.33   8.33 6-Wielgosz-Hanus vs 4-Niewiadomska-Wojtysiak
  100          7.00  -7.00 8-Kesik-Ciesielski vs 3-Kohut-Pianka
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 10

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100   -0.67   0.67 1-Slubowski-Waszkun vs 7-Kolodziejczyk-Markowski
        100   -0.67   0.67 2-Piotrowicz-Chrabalowski vs 5-Niewiadomski-Nowak
   90          5.67  -5.67 6-Wielgosz-Hanus vs 4-Niewiadomska-Wojtysiak
        200   -4.33   4.33 8-Kesik-Ciesielski vs 3-Kohut-Pianka
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 11

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        400  -10.67  10.67 1-Slubowski-Waszkun vs 7-Kolodziejczyk-Markowski
  100          4.33  -4.33 2-Piotrowicz-Chrabalowski vs 5-Niewiadomski-Nowak
   50          2.00  -2.00 6-Wielgosz-Hanus vs 4-Niewiadomska-Wojtysiak
  100          4.33  -4.33 8-Kesik-Ciesielski vs 3-Kohut-Pianka
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 12

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        110   -2.33   2.33 1-Slubowski-Waszkun vs 7-Kolodziejczyk-Markowski
         90   -1.33   1.33 2-Piotrowicz-Chrabalowski vs 5-Niewiadomski-Nowak
  100          5.00  -5.00 6-Wielgosz-Hanus vs 4-Niewiadomska-Wojtysiak
         90   -1.33   1.33 8-Kesik-Ciesielski vs 3-Kohut-Pianka
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 13

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          0.67  -0.67 2-Piotrowicz-Chrabalowski vs 1-Slubowski-Waszkun
  100          0.67  -0.67 3-Kohut-Pianka vs 6-Wielgosz-Hanus
  200          4.33  -4.33 7-Kolodziejczyk-Markowski vs 5-Niewiadomski-Nowak
        110   -5.67   5.67 8-Kesik-Ciesielski vs 4-Niewiadomska-Wojtysiak
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 14

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  980         11.00 -11.00 2-Piotrowicz-Chrabalowski vs 1-Slubowski-Waszkun
  450         -3.67   3.67 3-Kohut-Pianka vs 6-Wielgosz-Hanus
  450         -3.67   3.67 7-Kolodziejczyk-Markowski vs 5-Niewiadomski-Nowak
  450         -3.67   3.67 8-Kesik-Ciesielski vs 4-Niewiadomska-Wojtysiak
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 15

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100   -2.00   2.00 2-Piotrowicz-Chrabalowski vs 1-Slubowski-Waszkun
   50          2.67  -2.67 3-Kohut-Pianka vs 6-Wielgosz-Hanus
        200   -5.33   5.33 7-Kolodziejczyk-Markowski vs 5-Niewiadomski-Nowak
  100          4.67  -4.67 8-Kesik-Ciesielski vs 4-Niewiadomska-Wojtysiak
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 16

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  230         -3.67   3.67 2-Piotrowicz-Chrabalowski vs 1-Slubowski-Waszkun
  450          3.67  -3.67 3-Kohut-Pianka vs 6-Wielgosz-Hanus
  200         -4.67   4.67 7-Kolodziejczyk-Markowski vs 5-Niewiadomski-Nowak
  480          4.67  -4.67 8-Kesik-Ciesielski vs 4-Niewiadomska-Wojtysiak
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 17

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  120         -0.33   0.33 1-Slubowski-Waszkun vs 6-Wielgosz-Hanus
  150          1.00  -1.00 3-Kohut-Pianka vs 2-Piotrowicz-Chrabalowski
  120         -0.33   0.33 4-Niewiadomska-Wojtysiak vs 7-Kolodziejczyk-Markowski
  110         -0.33   0.33 8-Kesik-Ciesielski vs 5-Niewiadomski-Nowak
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 18

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   50          7.00  -7.00 1-Slubowski-Waszkun vs 6-Wielgosz-Hanus
        400   -5.67   5.67 3-Kohut-Pianka vs 2-Piotrowicz-Chrabalowski
   50          7.00  -7.00 4-Niewiadomska-Wojtysiak vs 7-Kolodziejczyk-Markowski
        490   -8.33   8.33 8-Kesik-Ciesielski vs 5-Niewiadomski-Nowak
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 19

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        650   -5.00   5.00 1-Slubowski-Waszkun vs 6-Wielgosz-Hanus
        620   -3.67   3.67 3-Kohut-Pianka vs 2-Piotrowicz-Chrabalowski
  100         12.33 -12.33 4-Niewiadomska-Wojtysiak vs 7-Kolodziejczyk-Markowski
        620   -3.67   3.67 8-Kesik-Ciesielski vs 5-Niewiadomski-Nowak
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 20

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  200          5.67  -5.67 1-Slubowski-Waszkun vs 6-Wielgosz-Hanus
  110          2.33  -2.33 3-Kohut-Pianka vs 2-Piotrowicz-Chrabalowski
        100   -4.00   4.00 4-Niewiadomska-Wojtysiak vs 7-Kolodziejczyk-Markowski
         90   -4.00   4.00 8-Kesik-Ciesielski vs 5-Niewiadomski-Nowak
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 21

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  630          0.00   0.00 2-Piotrowicz-Chrabalowski vs 7-Kolodziejczyk-Markowsk
  630          0.00   0.00 4-Niewiadomska-Wojtysiak vs 3-Kohut-Pianka
  660          1.33  -1.33 5-Niewiadomski-Nowak vs 1-Slubowski-Waszkun
  600         -1.33   1.33 8-Kesik-Ciesielski vs 6-Wielgosz-Hanus
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 22

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  460          2.00  -2.00 2-Piotrowicz-Chrabalowski vs 7-Kolodziejczyk-Markowsk
  210         -6.33   6.33 4-Niewiadomska-Wojtysiak vs 3-Kohut-Pianka
  490          3.33  -3.33 5-Niewiadomski-Nowak vs 1-Slubowski-Waszkun
  430          1.00  -1.00 8-Kesik-Ciesielski vs 6-Wielgosz-Hanus
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 23

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        300   -8.00   8.00 2-Piotrowicz-Chrabalowski vs 7-Kolodziejczyk-Markowsk
        200   -4.67   4.67 4-Niewiadomska-Wojtysiak vs 3-Kohut-Pianka
  200          7.33  -7.33 5-Niewiadomski-Nowak vs 1-Slubowski-Waszkun
  130          5.33  -5.33 8-Kesik-Ciesielski vs 6-Wielgosz-Hanus
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 24

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         50   -0.67   0.67 2-Piotrowicz-Chrabalowski vs 7-Kolodziejczyk-Markowsk
        120   -3.00   3.00 4-Niewiadomska-Wojtysiak vs 3-Kohut-Pianka
   90          4.33  -4.33 5-Niewiadomski-Nowak vs 1-Slubowski-Waszkun
         50   -0.67   0.67 8-Kesik-Ciesielski vs 6-Wielgosz-Hanus
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 25

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
 1440         12.67 -12.67 3-Kohut-Pianka vs 1-Slubowski-Waszkun
 1010          2.33  -2.33 5-Niewiadomski-Nowak vs 4-Niewiadomska-Wojtysiak
  940          0.67  -0.67 6-Wielgosz-Hanus vs 2-Piotrowicz-Chrabalowski
        200  -15.67  15.67 8-Kesik-Ciesielski vs 7-Kolodziejczyk-Markowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 26

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  600          7.00  -7.00 3-Kohut-Pianka vs 1-Slubowski-Waszkun
  200         -3.67   3.67 5-Niewiadomski-Nowak vs 4-Niewiadomska-Wojtysiak
  600          7.00  -7.00 6-Wielgosz-Hanus vs 2-Piotrowicz-Chrabalowski
        100  -10.33  10.33 8-Kesik-Ciesielski vs 7-Kolodziejczyk-Markowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 27

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  140          3.00  -3.00 3-Kohut-Pianka vs 1-Slubowski-Waszkun
  100          1.67  -1.67 5-Niewiadomski-Nowak vs 4-Niewiadomska-Wojtysiak
        140   -6.33   6.33 6-Wielgosz-Hanus vs 2-Piotrowicz-Chrabalowski
  110          1.67  -1.67 8-Kesik-Ciesielski vs 7-Kolodziejczyk-Markowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 28

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        400  -10.67  10.67 3-Kohut-Pianka vs 1-Slubowski-Waszkun
  100          4.33  -4.33 5-Niewiadomski-Nowak vs 4-Niewiadomska-Wojtysiak
  100          4.33  -4.33 6-Wielgosz-Hanus vs 2-Piotrowicz-Chrabalowski
   50          2.00  -2.00 8-Kesik-Ciesielski vs 7-Kolodziejczyk-Markowski
----------------------------------------------------------------------
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :