POLONUS 20 listopada 2023 - WYNIKI + <--

par prezes  -  21 Novembre 2023, 02:05

Andrzej i Ania + Janusz i Kazimierz
Andrzej i Ania + Janusz i Kazimierz

Andrzej i Ania + Janusz i Kazimierz

POLONUS 20 listopada 2023 - WYNIKI + &lt;--
POLONUS 20 listopada 2023 - WYNIKI + &lt;--

.......................................................................................................................................

PONIEDZIAŁEK (Max-y) Monday Eve Session November 20, 2023
Scores after 24 boards  Average:   48.0      Section  K
Pair    Pct   Score  Rank   MPs     
 10   63.54   61.00   1    1.00     Anna Niewiadomska - Andrzej Niewiadomski
  2   61.46   59.00   2    0.70     Janusz Hanus - Kazimierz Wielgosz
  1   58.73   56.38   3    0.50     Adam Kohut - Zbigniew Pianka
  9   53.65   51.50   4    0.35     Malgorzata Lukasiak - Henryk Nowak
  6   52.08   50.00                 Maria Jarosz - Krzysztof Korczynski
  8   48.57   46.63                 Fred Byfield - Marek Baszak
  4   45.71   43.88                 Jan Kolodziejczyk - Marian Markowski
  7   43.89   42.13                 Bogdan Lech - Ryszard Waszkun
  3   40.00   38.40                 Ewa Morelli - Maciej Kesik
  5   33.23   31.90                 Roxana Piotrowicz - Jan Moskalyk

 RESULTS OF BOARD 1

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          0.50   3.50 2-Hanus-Wielgosz vs 4-Kolodziejczyk-Markowski
  100          0.50   3.50 3-Morelli-Kesik vs 6-Jarosz-Korczynski
  140          3.00   1.00 7-Lech-Waszkun vs 8-Byfield-Baszak
  110          2.00   2.00 9-Lukasiak-Nowak vs 5-Piotrowicz-Moskalyk
  470          4.00   0.00 10-Niewiadomska-Niewiadomski vs 1-Kohut-Pianka
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 2

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        110    1.00   3.00 2-Hanus-Wielgosz vs 4-Kolodziejczyk-Markowski
  120          4.00   0.00 3-Morelli-Kesik vs 6-Jarosz-Korczynski
        200    0.00   4.00 7-Lech-Waszkun vs 8-Byfield-Baszak
   50          2.50   1.50 9-Lukasiak-Nowak vs 5-Piotrowicz-Moskalyk
   50          2.50   1.50 10-Niewiadomska-Niewiadomski vs 1-Kohut-Pianka
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 3

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  450          3.50   0.50 2-Hanus-Wielgosz vs 4-Kolodziejczyk-Markowski
  200          0.50   3.50 3-Morelli-Kesik vs 6-Jarosz-Korczynski
  230          2.00   2.00 7-Lech-Waszkun vs 8-Byfield-Baszak
  200          0.50   3.50 9-Lukasiak-Nowak vs 5-Piotrowicz-Moskalyk
  450          3.50   0.50 10-Niewiadomska-Niewiadomski vs 1-Kohut-Pianka
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 4

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          4.00   0.00 3-Morelli-Kesik vs 5-Piotrowicz-Moskalyk
        300    0.00   4.00 4-Kolodziejczyk-Markowski vs 7-Lech-Waszkun
        130    1.00   3.00 8-Byfield-Baszak vs 1-Kohut-Pianka
        100    3.00   1.00 9-Lukasiak-Nowak vs 6-Jarosz-Korczynski
        120    2.00   2.00 10-Niewiadomska-Niewiadomski vs 2-Hanus-Wielgosz
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 5

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        170    4.00   0.00 3-Morelli-Kesik vs 5-Piotrowicz-Moskalyk
        450    0.00   4.00 4-Kolodziejczyk-Markowski vs 7-Lech-Waszkun
        420    2.00   2.00 8-Byfield-Baszak vs 1-Kohut-Pianka
        420    2.00   2.00 9-Lukasiak-Nowak vs 6-Jarosz-Korczynski
        420    2.00   2.00 10-Niewiadomska-Niewiadomski vs 2-Hanus-Wielgosz
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 6

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  AVE+  AVE+   2.40   2.40 3-Morelli-Kesik vs 5-Piotrowicz-Moskalyk
  100          3.88   0.13 4-Kolodziejczyk-Markowski vs 7-Lech-Waszkun
        650    0.13   3.88 8-Byfield-Baszak vs 1-Kohut-Pianka
        620    2.00   2.00 9-Lukasiak-Nowak vs 6-Jarosz-Korczynski
        620    2.00   2.00 10-Niewiadomska-Niewiadomski vs 2-Hanus-Wielgosz
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 7

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   90          1.00   3.00 1-Kohut-Pianka vs 2-Hanus-Wielgosz
  170          2.50   1.50 4-Kolodziejczyk-Markowski vs 6-Jarosz-Korczynski
        100    0.00   4.00 5-Piotrowicz-Moskalyk vs 8-Byfield-Baszak
  170          2.50   1.50 9-Lukasiak-Nowak vs 7-Lech-Waszkun
  200          4.00   0.00 10-Niewiadomska-Niewiadomski vs 3-Morelli-Kesik
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 8

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  200          3.00   1.00 1-Kohut-Pianka vs 2-Hanus-Wielgosz
  110          1.00   3.00 4-Kolodziejczyk-Markowski vs 6-Jarosz-Korczynski
         50    0.00   4.00 5-Piotrowicz-Moskalyk vs 8-Byfield-Baszak
  140          2.00   2.00 9-Lukasiak-Nowak vs 7-Lech-Waszkun
  500          4.00   0.00 10-Niewiadomska-Niewiadomski vs 3-Morelli-Kesik
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 9

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        500    0.00   4.00 1-Kohut-Pianka vs 2-Hanus-Wielgosz
        150    1.00   3.00 4-Kolodziejczyk-Markowski vs 6-Jarosz-Korczynski
         50    2.00   2.00 5-Piotrowicz-Moskalyk vs 8-Byfield-Baszak
  100          3.50   0.50 9-Lukasiak-Nowak vs 7-Lech-Waszkun
  100          3.50   0.50 10-Niewiadomska-Niewiadomski vs 3-Morelli-Kesik
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 10

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  300          3.00   1.00 2-Hanus-Wielgosz vs 3-Morelli-Kesik
        110    0.00   4.00 5-Piotrowicz-Moskalyk vs 7-Lech-Waszkun
  200          2.00   2.00 6-Jarosz-Korczynski vs 1-Kohut-Pianka
  100          1.00   3.00 9-Lukasiak-Nowak vs 8-Byfield-Baszak
  400          4.00   0.00 10-Niewiadomska-Niewiadomski vs 4-Kolodziejczyk-Marko
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 11

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  120          2.50   1.50 2-Hanus-Wielgosz vs 3-Morelli-Kesik
  110          1.00   3.00 5-Piotrowicz-Moskalyk vs 7-Lech-Waszkun
  120          2.50   1.50 6-Jarosz-Korczynski vs 1-Kohut-Pianka
  150          4.00   0.00 9-Lukasiak-Nowak vs 8-Byfield-Baszak
   90          0.00   4.00 10-Niewiadomska-Niewiadomski vs 4-Kolodziejczyk-Marko
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 12

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        180    4.00   0.00 2-Hanus-Wielgosz vs 3-Morelli-Kesik
        460    1.50   2.50 5-Piotrowicz-Moskalyk vs 7-Lech-Waszkun
        460    1.50   2.50 6-Jarosz-Korczynski vs 1-Kohut-Pianka
        460    1.50   2.50 9-Lukasiak-Nowak vs 8-Byfield-Baszak
        460    1.50   2.50 10-Niewiadomska-Niewiadomski vs 4-Kolodziejczyk-Marko
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 13

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          2.00   2.00 1-Kohut-Pianka vs 9-Lukasiak-Nowak
  300          4.00   0.00 3-Morelli-Kesik vs 4-Kolodziejczyk-Markowski
  100          2.00   2.00 6-Jarosz-Korczynski vs 8-Byfield-Baszak
        200    0.00   4.00 7-Lech-Waszkun vs 2-Hanus-Wielgosz
  100          2.00   2.00 10-Niewiadomska-Niewiadomski vs 5-Piotrowicz-Moskalyk
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 14

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  450          3.00   1.00 1-Kohut-Pianka vs 9-Lukasiak-Nowak
  420          1.00   3.00 3-Morelli-Kesik vs 4-Kolodziejczyk-Markowski
  450          3.00   1.00 6-Jarosz-Korczynski vs 8-Byfield-Baszak
  200          0.00   4.00 7-Lech-Waszkun vs 2-Hanus-Wielgosz
  450          3.00   1.00 10-Niewiadomska-Niewiadomski vs 5-Piotrowicz-Moskalyk
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 15

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  660          3.00   1.00 1-Kohut-Pianka vs 9-Lukasiak-Nowak
  620          0.00   4.00 3-Morelli-Kesik vs 4-Kolodziejczyk-Markowski
  660          3.00   1.00 6-Jarosz-Korczynski vs 8-Byfield-Baszak
  630          1.00   3.00 7-Lech-Waszkun vs 2-Hanus-Wielgosz
  660          3.00   1.00 10-Niewiadomska-Niewiadomski vs 5-Piotrowicz-Moskalyk
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 16

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
       1430    0.00   4.00 2-Hanus-Wielgosz vs 9-Lukasiak-Nowak
        650    2.50   1.50 4-Kolodziejczyk-Markowski vs 5-Piotrowicz-Moskalyk
        680    1.00   3.00 7-Lech-Waszkun vs 1-Kohut-Pianka
        650    2.50   1.50 8-Byfield-Baszak vs 3-Morelli-Kesik
        140    4.00   0.00 10-Niewiadomska-Niewiadomski vs 6-Jarosz-Korczynski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 17

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
 1010          3.00   1.00 2-Hanus-Wielgosz vs 9-Lukasiak-Nowak
 1100          4.00   0.00 4-Kolodziejczyk-Markowski vs 5-Piotrowicz-Moskalyk
  480          1.50   2.50 7-Lech-Waszkun vs 1-Kohut-Pianka
  300          0.00   4.00 8-Byfield-Baszak vs 3-Morelli-Kesik
  480          1.50   2.50 10-Niewiadomska-Niewiadomski vs 6-Jarosz-Korczynski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 18

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   50          4.00   0.00 2-Hanus-Wielgosz vs 9-Lukasiak-Nowak
        130    1.50   2.50 4-Kolodziejczyk-Markowski vs 5-Piotrowicz-Moskalyk
        170    0.00   4.00 7-Lech-Waszkun vs 1-Kohut-Pianka
        130    1.50   2.50 8-Byfield-Baszak vs 3-Morelli-Kesik
        110    3.00   1.00 10-Niewiadomska-Niewiadomski vs 6-Jarosz-Korczynski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 19

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         50    2.00   2.00 1-Kohut-Pianka vs 4-Kolodziejczyk-Markowski
  200          3.50   0.50 3-Morelli-Kesik vs 9-Lukasiak-Nowak
        150    0.00   4.00 5-Piotrowicz-Moskalyk vs 6-Jarosz-Korczynski
  200          3.50   0.50 8-Byfield-Baszak vs 2-Hanus-Wielgosz
        100    1.00   3.00 10-Niewiadomska-Niewiadomski vs 7-Lech-Waszkun
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 20

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        200    4.00   0.00 1-Kohut-Pianka vs 4-Kolodziejczyk-Markowski
        620    1.50   2.50 3-Morelli-Kesik vs 9-Lukasiak-Nowak
        620    1.50   2.50 5-Piotrowicz-Moskalyk vs 6-Jarosz-Korczynski
        620    1.50   2.50 8-Byfield-Baszak vs 2-Hanus-Wielgosz
        620    1.50   2.50 10-Niewiadomska-Niewiadomski vs 7-Lech-Waszkun
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 21

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        300    0.00   4.00 1-Kohut-Pianka vs 4-Kolodziejczyk-Markowski
  500          2.00   2.00 3-Morelli-Kesik vs 9-Lukasiak-Nowak
  620          3.00   1.00 5-Piotrowicz-Moskalyk vs 6-Jarosz-Korczynski
  130          1.00   3.00 8-Byfield-Baszak vs 2-Hanus-Wielgosz
  630          4.00   0.00 10-Niewiadomska-Niewiadomski vs 7-Lech-Waszkun
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 22

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  450          4.00   0.00 1-Kohut-Pianka vs 3-Morelli-Kesik
         50    0.50   3.50 2-Hanus-Wielgosz vs 5-Piotrowicz-Moskalyk
         50    0.50   3.50 4-Kolodziejczyk-Markowski vs 9-Lukasiak-Nowak
  420          2.50   1.50 6-Jarosz-Korczynski vs 7-Lech-Waszkun
  420          2.50   1.50 10-Niewiadomska-Niewiadomski vs 8-Byfield-Baszak
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 23

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  680          4.00   0.00 1-Kohut-Pianka vs 3-Morelli-Kesik
  500          3.00   1.00 2-Hanus-Wielgosz vs 5-Piotrowicz-Moskalyk
        850    0.00   4.00 4-Kolodziejczyk-Markowski vs 9-Lukasiak-Nowak
  100          1.00   3.00 6-Jarosz-Korczynski vs 7-Lech-Waszkun
  170          2.00   2.00 10-Niewiadomska-Niewiadomski vs 8-Byfield-Baszak
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 24

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          4.00   0.00 1-Kohut-Pianka vs 3-Morelli-Kesik
   50          3.00   1.00 2-Hanus-Wielgosz vs 5-Piotrowicz-Moskalyk
        800    0.50   3.50 4-Kolodziejczyk-Markowski vs 9-Lukasiak-Nowak
        130    2.00   2.00 6-Jarosz-Korczynski vs 7-Lech-Waszkun
        800    0.50   3.50 10-Niewiadomska-Niewiadomski vs 8-Byfield-Baszak
----------------------------------------------------------------------

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :