POLONUS 29 stycznia 2024 - WYNIKI + <--
......................................................................................................................................................
PONIEDZIAŁEK (IMP-y) Monday Eve Session January 29, 2024
Scores after 24 boards Section K
Pair Score Rank MPs
3 44.33 1 1.00 Jan Kolodziejczyk - Marian Markowski
2 35.92 2 0.70 Zbigniew Pianka - Radek Chrabalowski
4 24.50 3 0.50 Mietek Ciesielski - Jerzy Slubowski
5 20.67 4 0.35 Janusz Hanus - Kazimierz Wielgosz
7 -4.50 Bonia Kozak - Jerzy Kachniarz
9 -12.00 Malgorzata Lukasiak - Henryk Nowak
6 -22.75 Marek Baszak - Fred Byfield
8 -23.67 Edward Wojtysiak - Pawel Pawlina
10 -26.17 Ewa Morelli - Maciej Kesik
1 -36.33 Roxana Piotrowicz - Anna Niewiadomska
RESULTS OF BOARD 1
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
420 1.75 -1.75 2-Pianka-Chrabalowski vs 4-Ciesielski-Slubowski
480 -0.75 0.75 3-Kolodziejczyk-Markowski vs 6-Baszak-Byfield
480 -0.75 0.75 7-Kozak-Kachniarz vs 8-Wojtysiak-Pawlina
480 -0.75 0.75 9-Lukasiak-Nowak vs 5-Hanus-Wielgosz
450 0.50 -0.50 10-Morelli-Kesik vs 1-Piotrowicz-Niewiadomska
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 2
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
420 -5.50 5.50 2-Pianka-Chrabalowski vs 4-Ciesielski-Slubowski
200 1.50 -1.50 3-Kolodziejczyk-Markowski vs 6-Baszak-Byfield
200 1.50 -1.50 7-Kozak-Kachniarz vs 8-Wojtysiak-Pawlina
420 -5.50 5.50 9-Lukasiak-Nowak vs 5-Hanus-Wielgosz
50 8.00 -8.00 10-Morelli-Kesik vs 1-Piotrowicz-Niewiadomska
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 3
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 -6.75 6.75 2-Pianka-Chrabalowski vs 4-Ciesielski-Slubowski
2800 17.00 -17.00 3-Kolodziejczyk-Markowski vs 6-Baszak-Byfield
300 -1.75 1.75 7-Kozak-Kachniarz vs 8-Wojtysiak-Pawlina
100 -6.75 6.75 9-Lukasiak-Nowak vs 5-Hanus-Wielgosz
300 -1.75 1.75 10-Morelli-Kesik vs 1-Piotrowicz-Niewiadomska
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 4
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
120 3.33 -3.33 3-Kolodziejczyk-Markowski vs 5-Hanus-Wielgosz
AVE AVE 0.00 0.00 4-Ciesielski-Slubowski vs 7-Kozak-Kachniarz
120 3.33 -3.33 8-Wojtysiak-Pawlina vs 1-Piotrowicz-Niewiadomska
670 -11.00 11.00 9-Lukasiak-Nowak vs 6-Baszak-Byfield
90 4.33 -4.33 10-Morelli-Kesik vs 2-Pianka-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 5
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
680 1.00 -1.00 3-Kolodziejczyk-Markowski vs 5-Hanus-Wielgosz
620 -1.50 1.50 4-Ciesielski-Slubowski vs 7-Kozak-Kachniarz
650 -0.25 0.25 8-Wojtysiak-Pawlina vs 1-Piotrowicz-Niewiadomska
680 1.00 -1.00 9-Lukasiak-Nowak vs 6-Baszak-Byfield
650 -0.25 0.25 10-Morelli-Kesik vs 2-Pianka-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 6
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 0.75 -0.75 3-Kolodziejczyk-Markowski vs 5-Hanus-Wielgosz
150 2.00 -2.00 4-Ciesielski-Slubowski vs 7-Kozak-Kachniarz
150 2.00 -2.00 8-Wojtysiak-Pawlina vs 1-Piotrowicz-Niewiadomska
150 2.00 -2.00 9-Lukasiak-Nowak vs 6-Baszak-Byfield
150 -6.75 6.75 10-Morelli-Kesik vs 2-Pianka-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 7
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
300 -3.75 3.75 1-Piotrowicz-Niewiadomska vs 2-Pianka-Chrabalowski
100 2.50 -2.50 4-Ciesielski-Slubowski vs 6-Baszak-Byfield
300 -3.75 3.75 5-Hanus-Wielgosz vs 8-Wojtysiak-Pawlina
100 2.50 -2.50 9-Lukasiak-Nowak vs 7-Kozak-Kachniarz
100 2.50 -2.50 10-Morelli-Kesik vs 3-Kolodziejczyk-Markowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 8
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
300 -8.75 8.75 1-Piotrowicz-Niewiadomska vs 2-Pianka-Chrabalowski
400 9.00 -9.00 4-Ciesielski-Slubowski vs 6-Baszak-Byfield
140 -5.00 5.00 5-Hanus-Wielgosz vs 8-Wojtysiak-Pawlina
100 1.50 -1.50 9-Lukasiak-Nowak vs 7-Kozak-Kachniarz
150 3.25 -3.25 10-Morelli-Kesik vs 3-Kolodziejczyk-Markowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 9
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 -2.00 2.00 1-Piotrowicz-Niewiadomska vs 2-Pianka-Chrabalowski
50 0.75 -0.75 4-Ciesielski-Slubowski vs 6-Baszak-Byfield
200 6.75 -6.75 5-Hanus-Wielgosz vs 8-Wojtysiak-Pawlina
200 6.75 -6.75 9-Lukasiak-Nowak vs 7-Kozak-Kachniarz
660 -12.25 12.25 10-Morelli-Kesik vs 3-Kolodziejczyk-Markowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 10
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
620 4.50 -4.50 2-Pianka-Chrabalowski vs 3-Kolodziejczyk-Markowski
200 -6.50 6.50 5-Hanus-Wielgosz vs 7-Kozak-Kachniarz
650 5.75 -5.75 6-Baszak-Byfield vs 1-Piotrowicz-Niewiadomska
620 4.50 -4.50 9-Lukasiak-Nowak vs 8-Wojtysiak-Pawlina
150 -8.25 8.25 10-Morelli-Kesik vs 4-Ciesielski-Slubowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 11
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
170 5.00 -5.00 2-Pianka-Chrabalowski vs 3-Kolodziejczyk-Markowski
420 -2.75 2.75 5-Hanus-Wielgosz vs 7-Kozak-Kachniarz
440 -3.75 3.75 6-Baszak-Byfield vs 1-Piotrowicz-Niewiadomska
420 -2.75 2.75 9-Lukasiak-Nowak vs 8-Wojtysiak-Pawlina
190 4.25 -4.25 10-Morelli-Kesik vs 4-Ciesielski-Slubowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 12
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
500 -2.25 2.25 2-Pianka-Chrabalowski vs 3-Kolodziejczyk-Markowski
130 7.50 -7.50 5-Hanus-Wielgosz vs 7-Kozak-Kachniarz
1100 -13.00 13.00 6-Baszak-Byfield vs 1-Piotrowicz-Niewiadomska
130 7.50 -7.50 9-Lukasiak-Nowak vs 8-Wojtysiak-Pawlina
400 0.25 -0.25 10-Morelli-Kesik vs 4-Ciesielski-Slubowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 13
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 1.00 -1.00 1-Piotrowicz-Niewiadomska vs 9-Lukasiak-Nowak
90 1.75 -1.75 3-Kolodziejczyk-Markowski vs 4-Ciesielski-Slubowski
100 1.50 -1.50 6-Baszak-Byfield vs 8-Wojtysiak-Pawlina
120 0.75 -0.75 7-Kozak-Kachniarz vs 2-Pianka-Chrabalowski
300 -5.00 5.00 10-Morelli-Kesik vs 5-Hanus-Wielgosz
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 14
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
460 -2.50 2.50 1-Piotrowicz-Niewiadomska vs 9-Lukasiak-Nowak
130 7.50 -7.50 3-Kolodziejczyk-Markowski vs 4-Ciesielski-Slubowski
430 -1.25 1.25 6-Baszak-Byfield vs 8-Wojtysiak-Pawlina
430 -1.25 1.25 7-Kozak-Kachniarz vs 2-Pianka-Chrabalowski
460 -2.50 2.50 10-Morelli-Kesik vs 5-Hanus-Wielgosz
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 15
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
120 2.00 -2.00 1-Piotrowicz-Niewiadomska vs 9-Lukasiak-Nowak
100 -5.00 5.00 3-Kolodziejczyk-Markowski vs 4-Ciesielski-Slubowski
240 5.50 -5.50 6-Baszak-Byfield vs 8-Wojtysiak-Pawlina
150 2.50 -2.50 7-Kozak-Kachniarz vs 2-Pianka-Chrabalowski
100 -5.00 5.00 10-Morelli-Kesik vs 5-Hanus-Wielgosz
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 16
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 0.75 -0.75 2-Pianka-Chrabalowski vs 9-Lukasiak-Nowak
100 -1.75 1.75 4-Ciesielski-Slubowski vs 5-Hanus-Wielgosz
100 -1.75 1.75 7-Kozak-Kachniarz vs 1-Piotrowicz-Niewiadomska
70 4.50 -4.50 8-Wojtysiak-Pawlina vs 3-Kolodziejczyk-Markowski
100 -1.75 1.75 10-Morelli-Kesik vs 6-Baszak-Byfield
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 17
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 -3.25 3.25 2-Pianka-Chrabalowski vs 9-Lukasiak-Nowak
140 0.25 -0.25 4-Ciesielski-Slubowski vs 5-Hanus-Wielgosz
300 5.00 -5.00 7-Kozak-Kachniarz vs 1-Piotrowicz-Niewiadomska
100 -1.00 1.00 8-Wojtysiak-Pawlina vs 3-Kolodziejczyk-Markowski
100 -1.00 1.00 10-Morelli-Kesik vs 6-Baszak-Byfield
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 18
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 2.00 -2.00 2-Pianka-Chrabalowski vs 9-Lukasiak-Nowak
100 0.25 -0.25 4-Ciesielski-Slubowski vs 5-Hanus-Wielgosz
300 6.25 -6.25 7-Kozak-Kachniarz vs 1-Piotrowicz-Niewiadomska
50 -1.50 1.50 8-Wojtysiak-Pawlina vs 3-Kolodziejczyk-Markowski
140 -7.00 7.00 10-Morelli-Kesik vs 6-Baszak-Byfield
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 19
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 1.00 -1.00 1-Piotrowicz-Niewiadomska vs 4-Ciesielski-Slubowski
430 7.25 -7.25 3-Kolodziejczyk-Markowski vs 9-Lukasiak-Nowak
400 6.50 -6.50 5-Hanus-Wielgosz vs 6-Baszak-Byfield
100 -6.75 6.75 8-Wojtysiak-Pawlina vs 2-Pianka-Chrabalowski
150 -8.00 8.00 10-Morelli-Kesik vs 7-Kozak-Kachniarz
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 20
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
630 -6.50 6.50 1-Piotrowicz-Niewiadomska vs 4-Ciesielski-Slubowski
200 10.50 -10.50 3-Kolodziejczyk-Markowski vs 9-Lukasiak-Nowak
630 -6.50 6.50 5-Hanus-Wielgosz vs 6-Baszak-Byfield
600 -5.75 5.75 8-Wojtysiak-Pawlina vs 2-Pianka-Chrabalowski
100 8.25 -8.25 10-Morelli-Kesik vs 7-Kozak-Kachniarz
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 21
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 2.00 -2.00 1-Piotrowicz-Niewiadomska vs 4-Ciesielski-Slubowski
420 -6.25 6.25 3-Kolodziejczyk-Markowski vs 9-Lukasiak-Nowak
100 8.50 -8.50 5-Hanus-Wielgosz vs 6-Baszak-Byfield
420 -6.25 6.25 8-Wojtysiak-Pawlina vs 2-Pianka-Chrabalowski
140 2.00 -2.00 10-Morelli-Kesik vs 7-Kozak-Kachniarz
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 22
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
710 -2.25 2.25 1-Piotrowicz-Niewiadomska vs 3-Kolodziejczyk-Markowsk
650 0.25 -0.25 2-Pianka-Chrabalowski vs 5-Hanus-Wielgosz
680 -1.00 1.00 4-Ciesielski-Slubowski vs 9-Lukasiak-Nowak
620 1.50 -1.50 6-Baszak-Byfield vs 7-Kozak-Kachniarz
620 1.50 -1.50 10-Morelli-Kesik vs 8-Wojtysiak-Pawlina
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 23
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
300 -7.00 7.00 1-Piotrowicz-Niewiadomska vs 3-Kolodziejczyk-Markowsk
110 4.75 -4.75 2-Pianka-Chrabalowski vs 5-Hanus-Wielgosz
100 -1.25 1.25 4-Ciesielski-Slubowski vs 9-Lukasiak-Nowak
100 -1.25 1.25 6-Baszak-Byfield vs 7-Kozak-Kachniarz
110 4.75 -4.75 10-Morelli-Kesik vs 8-Wojtysiak-Pawlina
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 24
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
400 0.75 -0.75 1-Piotrowicz-Niewiadomska vs 3-Kolodziejczyk-Markowsk
400 0.75 -0.75 2-Pianka-Chrabalowski vs 5-Hanus-Wielgosz
430 1.75 -1.75 4-Ciesielski-Slubowski vs 9-Lukasiak-Nowak
460 3.00 -3.00 6-Baszak-Byfield vs 7-Kozak-Kachniarz
170 -6.25 6.25 10-Morelli-Kesik vs 8-Wojtysiak-Pawlina
----------------------------------------------------------------------
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
/image%2F0562638%2F20251113%2Fob_5f2e38_2025-11-13.png)
/image%2F0562638%2F20240130%2Fob_1d22c7_p1130979x1.jpg)
/image%2F0562638%2F20240130%2Fob_c6c9f3_polonus-2401290001-00.jpg)
/image%2F0562638%2F20240130%2Fob_b8b6d8_polonus-2401290002-00.jpg)