POLONUS 10 czerwca 2024 - WYNIKI + <--

par prezes  -  11 Juin 2024, 08:50

Ania & Bogdan..........

Ania & Bogdan..........

POLONUS 10 czerwca 2024 - WYNIKI + &lt;--
POLONUS 10 czerwca 2024 - WYNIKI + &lt;--

......................................................................................................................................................

PONIEDZIAŁEK (IMP-y) Monday Eve Session June 10, 2024
Scores after 24 boards      Section  D
Pair          Score  Rank   MPs     
  5           38.50   1    0.80     Anna Niewiadomska - Bogdan Lech
  2           27.67   2    0.56     Janusz Hanus - Kazimierz Wielgosz
  8           14.83   3    0.40     Malgorzata Lukasiak - Henryk Nowak
  3           12.50                 Roxana Piotrowicz - Ryszard Waszkun
  6          -11.33                 Krzysztof Korczynski - Radek Chrabalowski
  7          -15.00                 Jan Kolodziejczyk - Marian Markowski
  4          -29.17                 Mietek Ciesielski - Maciej Kesik
  1          -35.00                 Andrzej Niewiadomski - Bogdan Peszko

 RESULTS OF BOARD 1

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        450    2.33  -2.33 2-Hanus-Wielgosz vs 3-Piotrowicz-Waszkun
        450    2.33  -2.33 4-Ciesielski-Kesik vs 6-Korczynski-Chrabalowski
       1000  -11.33  11.33 7-Kolodziejczyk-Markowski vs 5-Niewiadomska-Lech
        300    6.67  -6.67 8-Lukasiak-Nowak vs 1-Niewiadomski-Peszko
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 2

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  150          5.67  -5.67 2-Hanus-Wielgosz vs 3-Piotrowicz-Waszkun
  100          3.67  -3.67 4-Ciesielski-Kesik vs 6-Korczynski-Chrabalowski
        140   -3.67   3.67 7-Kolodziejczyk-Markowski vs 5-Niewiadomska-Lech
        200   -5.67   5.67 8-Lukasiak-Nowak vs 1-Niewiadomski-Peszko
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 3

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  200          2.67  -2.67 2-Hanus-Wielgosz vs 3-Piotrowicz-Waszkun
  170          1.67  -1.67 4-Ciesielski-Kesik vs 6-Korczynski-Chrabalowski
  170          1.67  -1.67 7-Kolodziejczyk-Markowski vs 5-Niewiadomska-Lech
         50   -6.00   6.00 8-Lukasiak-Nowak vs 1-Niewiadomski-Peszko
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 4

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        650   -3.67   3.67 2-Hanus-Wielgosz vs 3-Piotrowicz-Waszkun
        650   -3.67   3.67 4-Ciesielski-Kesik vs 6-Korczynski-Chrabalowski
        630   -2.67   2.67 7-Kolodziejczyk-Markowski vs 5-Niewiadomska-Lech
        200   10.00 -10.00 8-Lukasiak-Nowak vs 1-Niewiadomski-Peszko
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 5

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  620          8.00  -8.00 3-Piotrowicz-Waszkun vs 4-Ciesielski-Kesik
  620          8.00  -8.00 5-Niewiadomska-Lech vs 1-Niewiadomski-Peszko
        100   -8.00   8.00 7-Kolodziejczyk-Markowski vs 6-Korczynski-Chrabalowsk
        100   -8.00   8.00 8-Lukasiak-Nowak vs 2-Hanus-Wielgosz
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 6

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        140   -2.33   2.33 3-Piotrowicz-Waszkun vs 4-Ciesielski-Kesik
  100          5.67  -5.67 5-Niewiadomska-Lech vs 1-Niewiadomski-Peszko
        110   -1.00   1.00 7-Kolodziejczyk-Markowski vs 6-Korczynski-Chrabalowsk
        140   -2.33   2.33 8-Lukasiak-Nowak vs 2-Hanus-Wielgosz
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 7

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        200   -5.33   5.33 3-Piotrowicz-Waszkun vs 4-Ciesielski-Kesik
  620         12.67 -12.67 5-Niewiadomska-Lech vs 1-Niewiadomski-Peszko
        200   -5.33   5.33 7-Kolodziejczyk-Markowski vs 6-Korczynski-Chrabalowsk
        100   -2.00   2.00 8-Lukasiak-Nowak vs 2-Hanus-Wielgosz
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 8

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        210    5.67  -5.67 3-Piotrowicz-Waszkun vs 4-Ciesielski-Kesik
        490   -4.33   4.33 5-Niewiadomska-Lech vs 1-Niewiadomski-Peszko
        400   -0.67   0.67 7-Kolodziejczyk-Markowski vs 6-Korczynski-Chrabalowsk
        400   -0.67   0.67 8-Lukasiak-Nowak vs 2-Hanus-Wielgosz
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 9

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  200          5.00  -5.00 4-Ciesielski-Kesik vs 5-Niewiadomska-Lech
  170          4.00  -4.00 6-Korczynski-Chrabalowski vs 2-Hanus-Wielgosz
        130   -5.67   5.67 7-Kolodziejczyk-Markowski vs 1-Niewiadomski-Peszko
         50   -3.33   3.33 8-Lukasiak-Nowak vs 3-Piotrowicz-Waszkun
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 10

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  630          3.00  -3.00 4-Ciesielski-Kesik vs 5-Niewiadomska-Lech
  150        -10.33  10.33 6-Korczynski-Chrabalowski vs 2-Hanus-Wielgosz
  660          4.33  -4.33 7-Kolodziejczyk-Markowski vs 1-Niewiadomski-Peszko
  630          3.00  -3.00 8-Lukasiak-Nowak vs 3-Piotrowicz-Waszkun
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 11

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         50   -5.67   5.67 4-Ciesielski-Kesik vs 5-Niewiadomska-Lech
  200          2.00  -2.00 6-Korczynski-Chrabalowski vs 2-Hanus-Wielgosz
  460          9.33  -9.33 7-Kolodziejczyk-Markowski vs 1-Niewiadomski-Peszko
         50   -5.67   5.67 8-Lukasiak-Nowak vs 3-Piotrowicz-Waszkun
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 12

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        500   -9.50   9.50 4-Ciesielski-Kesik vs 5-Niewiadomska-Lech
   50          8.00  -8.00 6-Korczynski-Chrabalowski vs 2-Hanus-Wielgosz
  AVE   AVE+   0.00   3.00 7-Kolodziejczyk-Markowski vs 1-Niewiadomski-Peszko
        140    1.50  -1.50 8-Lukasiak-Nowak vs 3-Piotrowicz-Waszkun
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 13

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        140   -1.67   1.67 1-Niewiadomski-Peszko vs 3-Piotrowicz-Waszkun
  100          6.00  -6.00 2-Hanus-Wielgosz vs 7-Kolodziejczyk-Markowski
        200   -4.00   4.00 5-Niewiadomska-Lech vs 6-Korczynski-Chrabalowski
        100   -0.33   0.33 8-Lukasiak-Nowak vs 4-Ciesielski-Kesik
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 14

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        450   -8.00   8.00 1-Niewiadomski-Peszko vs 3-Piotrowicz-Waszkun
        100    2.67  -2.67 2-Hanus-Wielgosz vs 7-Kolodziejczyk-Markowski
        100    2.67  -2.67 5-Niewiadomska-Lech vs 6-Korczynski-Chrabalowski
        100    2.67  -2.67 8-Lukasiak-Nowak vs 4-Ciesielski-Kesik
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 15

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  150          3.67  -3.67 1-Niewiadomski-Peszko vs 3-Piotrowicz-Waszkun
        110   -5.00   5.00 2-Hanus-Wielgosz vs 7-Kolodziejczyk-Markowski
   50         -0.33   0.33 5-Niewiadomska-Lech vs 6-Korczynski-Chrabalowski
  100          1.67  -1.67 8-Lukasiak-Nowak vs 4-Ciesielski-Kesik
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 16

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        130   -0.67   0.67 1-Niewiadomski-Peszko vs 3-Piotrowicz-Waszkun
        130   -0.67   0.67 2-Hanus-Wielgosz vs 7-Kolodziejczyk-Markowski
        110    0.67  -0.67 5-Niewiadomska-Lech vs 6-Korczynski-Chrabalowski
        110    0.67  -0.67 8-Lukasiak-Nowak vs 4-Ciesielski-Kesik
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 17

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   90         -1.00   1.00 2-Hanus-Wielgosz vs 4-Ciesielski-Kesik
  120          0.33  -0.33 3-Piotrowicz-Waszkun vs 7-Kolodziejczyk-Markowski
  150          1.67  -1.67 6-Korczynski-Chrabalowski vs 1-Niewiadomski-Peszko
   90         -1.00   1.00 8-Lukasiak-Nowak vs 5-Niewiadomska-Lech
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 18

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        450   11.00 -11.00 2-Hanus-Wielgosz vs 4-Ciesielski-Kesik
        990   -3.67   3.67 3-Piotrowicz-Waszkun vs 7-Kolodziejczyk-Markowski
        980   -3.67   3.67 6-Korczynski-Chrabalowski vs 1-Niewiadomski-Peszko
        990   -3.67   3.67 8-Lukasiak-Nowak vs 5-Niewiadomska-Lech
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 19

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  430          0.00   0.00 2-Hanus-Wielgosz vs 4-Ciesielski-Kesik
  430          0.00   0.00 3-Piotrowicz-Waszkun vs 7-Kolodziejczyk-Markowski
  430          0.00   0.00 6-Korczynski-Chrabalowski vs 1-Niewiadomski-Peszko
  430          0.00   0.00 8-Lukasiak-Nowak vs 5-Niewiadomska-Lech
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 20

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        600   -7.33   7.33 2-Hanus-Wielgosz vs 4-Ciesielski-Kesik
        110    5.00  -5.00 3-Piotrowicz-Waszkun vs 7-Kolodziejczyk-Markowski
        600   -7.33   7.33 6-Korczynski-Chrabalowski vs 1-Niewiadomski-Peszko
  100          9.67  -9.67 8-Lukasiak-Nowak vs 5-Niewiadomska-Lech
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 21

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  140          3.00  -3.00 1-Niewiadomski-Peszko vs 2-Hanus-Wielgosz
   50         -0.67   0.67 3-Piotrowicz-Waszkun vs 5-Niewiadomska-Lech
        110   -5.33   5.33 4-Ciesielski-Kesik vs 7-Kolodziejczyk-Markowski
  140          3.00  -3.00 8-Lukasiak-Nowak vs 6-Korczynski-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 22

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         50   -8.33   8.33 1-Niewiadomski-Peszko vs 2-Hanus-Wielgosz
  420          5.67  -5.67 3-Piotrowicz-Waszkun vs 5-Niewiadomska-Lech
  140         -3.00   3.00 4-Ciesielski-Kesik vs 7-Kolodziejczyk-Markowski
  420          5.67  -5.67 8-Lukasiak-Nowak vs 6-Korczynski-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 23

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        600    3.00  -3.00 1-Niewiadomski-Peszko vs 2-Hanus-Wielgosz
        690   -1.00   1.00 3-Piotrowicz-Waszkun vs 5-Niewiadomska-Lech
        690   -1.00   1.00 4-Ciesielski-Kesik vs 7-Kolodziejczyk-Markowski
        690   -1.00   1.00 8-Lukasiak-Nowak vs 6-Korczynski-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 24

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         50   -3.33   3.33 1-Niewiadomski-Peszko vs 2-Hanus-Wielgosz
         50   -3.33   3.33 3-Piotrowicz-Waszkun vs 5-Niewiadomska-Lech
         50   -3.33   3.33 4-Ciesielski-Kesik vs 7-Kolodziejczyk-Markowski
  420         10.00 -10.00 8-Lukasiak-Nowak vs 6-Korczynski-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :