POLONUS 18 listopada 2024 - WYNIKI + <--

par prezes  -  19 Novembre 2024, 05:20

Janusz & Bogdan.....

Janusz & Bogdan.....

.......................................................................................................................................................

PONIEDZIALEK (IMP-y) Monday Eve Session November 18, 2024
Scores after 24 boards      Section  M
Pair          Score  Rank   MPs     
  5           39.67   1    0.80     Janusz Hanus - Bogdan Lech
  1           29.67  2/3   0.48     Marian Markowski - Jan Kolodziejczyk
  7           29.67  2/3   0.48     Malgorzata Lukasiak - Henryk Nowak
  2           22.00                 Jacek Gromadzki - Henryk Jedrej
  4           -0.33                 Mietek Ciesielski - Jerzy Slubowski
  3          -21.33                 Bogdan Peszko - Wieslaw Wardzinski
  6          -35.00                 Krzysztof Korczynski - Radek Chrabalowski
  8          -64.33                 Ewa Morelli - Maciej Kesik

 RESULTS OF BOARD 1

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  110          1.00  -1.00 2-Gromadzki-Jedrej vs 3-Peszko-Wardzinski
  150          2.33  -2.33 4-Ciesielski-Slubowski vs 6-Korczynski-Chrabalowski
  180          3.67  -3.67 7-Lukasiak-Nowak vs 5-Hanus-Lech
        150   -7.00   7.00 8-Morelli-Kesik vs 1-Markowski-Kolodziejczyk
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 2

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  720         -7.33   7.33 2-Gromadzki-Jedrej vs 3-Peszko-Wardzinski
 1440          9.00  -9.00 4-Ciesielski-Slubowski vs 6-Korczynski-Chrabalowski
 1370          7.33  -7.33 7-Lukasiak-Nowak vs 5-Hanus-Lech
  650         -9.00   9.00 8-Morelli-Kesik vs 1-Markowski-Kolodziejczyk
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 3

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        650   -4.33   4.33 2-Gromadzki-Jedrej vs 3-Peszko-Wardzinski
        110   11.00 -11.00 4-Ciesielski-Slubowski vs 6-Korczynski-Chrabalowski
        620   -3.33   3.33 7-Lukasiak-Nowak vs 5-Hanus-Lech
        620   -3.33   3.33 8-Morelli-Kesik vs 1-Markowski-Kolodziejczyk
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 4

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100         14.00 -14.00 2-Gromadzki-Jedrej vs 3-Peszko-Wardzinski
       1430  -14.67  14.67 4-Ciesielski-Slubowski vs 6-Korczynski-Chrabalowski
        680   -1.67   1.67 7-Lukasiak-Nowak vs 5-Hanus-Lech
        500    2.33  -2.33 8-Morelli-Kesik vs 1-Markowski-Kolodziejczyk
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 5

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   50          6.67  -6.67 3-Peszko-Wardzinski vs 4-Ciesielski-Slubowski
        400   -6.33   6.33 5-Hanus-Lech vs 1-Markowski-Kolodziejczyk
   50          6.67  -6.67 7-Lukasiak-Nowak vs 6-Korczynski-Chrabalowski
        420   -7.00   7.00 8-Morelli-Kesik vs 2-Gromadzki-Jedrej
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 6

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        620   -2.00   2.00 3-Peszko-Wardzinski vs 4-Ciesielski-Slubowski
        500    1.00  -1.00 5-Hanus-Lech vs 1-Markowski-Kolodziejczyk
         50   11.67 -11.67 7-Lukasiak-Nowak vs 6-Korczynski-Chrabalowski
        950  -10.67  10.67 8-Morelli-Kesik vs 2-Gromadzki-Jedrej
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 7

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        680   -5.67   5.67 3-Peszko-Wardzinski vs 4-Ciesielski-Slubowski
  800         16.00 -16.00 5-Hanus-Lech vs 1-Markowski-Kolodziejczyk
        650   -4.67   4.67 7-Lukasiak-Nowak vs 6-Korczynski-Chrabalowski
        690   -5.67   5.67 8-Morelli-Kesik vs 2-Gromadzki-Jedrej
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 8

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        140   -3.33   3.33 3-Peszko-Wardzinski vs 4-Ciesielski-Slubowski
   50          3.33  -3.33 5-Hanus-Lech vs 1-Markowski-Kolodziejczyk
   50          3.33  -3.33 7-Lukasiak-Nowak vs 6-Korczynski-Chrabalowski
        140   -3.33   3.33 8-Morelli-Kesik vs 2-Gromadzki-Jedrej
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 9

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  400         -1.33   1.33 4-Ciesielski-Slubowski vs 5-Hanus-Lech
  450          1.33  -1.33 6-Korczynski-Chrabalowski vs 2-Gromadzki-Jedrej
  450          1.33  -1.33 7-Lukasiak-Nowak vs 1-Markowski-Kolodziejczyk
  400         -1.33   1.33 8-Morelli-Kesik vs 3-Peszko-Wardzinski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 10

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        630    0.00   0.00 4-Ciesielski-Slubowski vs 5-Hanus-Lech
        630    0.00   0.00 6-Korczynski-Chrabalowski vs 2-Gromadzki-Jedrej
        660   -1.33   1.33 7-Lukasiak-Nowak vs 1-Markowski-Kolodziejczyk
        600    1.33  -1.33 8-Morelli-Kesik vs 3-Peszko-Wardzinski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 11

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        110    0.00   0.00 4-Ciesielski-Slubowski vs 5-Hanus-Lech
        110    0.00   0.00 6-Korczynski-Chrabalowski vs 2-Gromadzki-Jedrej
        100    0.00   0.00 7-Lukasiak-Nowak vs 1-Markowski-Kolodziejczyk
        110    0.00   0.00 8-Morelli-Kesik vs 3-Peszko-Wardzinski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 12

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100         -2.00   2.00 4-Ciesielski-Slubowski vs 5-Hanus-Lech
  100         -2.00   2.00 6-Korczynski-Chrabalowski vs 2-Gromadzki-Jedrej
  300          4.67  -4.67 7-Lukasiak-Nowak vs 1-Markowski-Kolodziejczyk
  140         -0.67   0.67 8-Morelli-Kesik vs 3-Peszko-Wardzinski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 13

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        200   -3.00   3.00 1-Markowski-Kolodziejczyk vs 3-Peszko-Wardzinski
  200          9.00  -9.00 2-Gromadzki-Jedrej vs 7-Lukasiak-Nowak
        200   -3.00   3.00 5-Hanus-Lech vs 6-Korczynski-Chrabalowski
        200   -3.00   3.00 8-Morelli-Kesik vs 4-Ciesielski-Slubowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 14

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  200         -6.00   6.00 1-Markowski-Kolodziejczyk vs 3-Peszko-Wardzinski
  450          2.33  -2.33 2-Gromadzki-Jedrej vs 7-Lukasiak-Nowak
  450          2.33  -2.33 5-Hanus-Lech vs 6-Korczynski-Chrabalowski
  420          1.33  -1.33 8-Morelli-Kesik vs 4-Ciesielski-Slubowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 15

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          0.00   0.00 1-Markowski-Kolodziejczyk vs 3-Peszko-Wardzinski
   50         -2.33   2.33 2-Gromadzki-Jedrej vs 7-Lukasiak-Nowak
  150          2.33  -2.33 5-Hanus-Lech vs 6-Korczynski-Chrabalowski
  100          0.00   0.00 8-Morelli-Kesik vs 4-Ciesielski-Slubowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 16

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  420          6.67  -6.67 1-Markowski-Kolodziejczyk vs 3-Peszko-Wardzinski
         50   -6.67   6.67 2-Gromadzki-Jedrej vs 7-Lukasiak-Nowak
  420          6.67  -6.67 5-Hanus-Lech vs 6-Korczynski-Chrabalowski
         50   -6.67   6.67 8-Morelli-Kesik vs 4-Ciesielski-Slubowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 17

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  130          5.33  -5.33 2-Gromadzki-Jedrej vs 4-Ciesielski-Slubowski
        100   -2.33   2.33 3-Peszko-Wardzinski vs 7-Lukasiak-Nowak
   50          2.67  -2.67 6-Korczynski-Chrabalowski vs 1-Markowski-Kolodziejczy
        200   -5.67   5.67 8-Morelli-Kesik vs 5-Hanus-Lech
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 18

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  140          0.00   0.00 2-Gromadzki-Jedrej vs 4-Ciesielski-Slubowski
  140          0.00   0.00 3-Peszko-Wardzinski vs 7-Lukasiak-Nowak
  140          0.00   0.00 6-Korczynski-Chrabalowski vs 1-Markowski-Kolodziejczy
  140          0.00   0.00 8-Morelli-Kesik vs 5-Hanus-Lech
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 19

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  130          6.00  -6.00 2-Gromadzki-Jedrej vs 4-Ciesielski-Slubowski
        100   -2.00   2.00 3-Peszko-Wardzinski vs 7-Lukasiak-Nowak
        100   -2.00   2.00 6-Korczynski-Chrabalowski vs 1-Markowski-Kolodziejczy
        100   -2.00   2.00 8-Morelli-Kesik vs 5-Hanus-Lech
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 20

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  650          3.00  -3.00 2-Gromadzki-Jedrej vs 4-Ciesielski-Slubowski
  650          3.00  -3.00 3-Peszko-Wardzinski vs 7-Lukasiak-Nowak
  230         -9.00   9.00 6-Korczynski-Chrabalowski vs 1-Markowski-Kolodziejczy
  650          3.00  -3.00 8-Morelli-Kesik vs 5-Hanus-Lech
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 21

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  150          8.33  -8.33 1-Markowski-Kolodziejczyk vs 2-Gromadzki-Jedrej
       1600  -16.67  16.67 3-Peszko-Wardzinski vs 5-Hanus-Lech
  100          6.67  -6.67 4-Ciesielski-Slubowski vs 7-Lukasiak-Nowak
        110    1.67  -1.67 8-Morelli-Kesik vs 6-Korczynski-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 22

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  140          4.67  -4.67 1-Markowski-Kolodziejczyk vs 2-Gromadzki-Jedrej
   80          2.67  -2.67 3-Peszko-Wardzinski vs 5-Hanus-Lech
        110   -3.67   3.67 4-Ciesielski-Slubowski vs 7-Lukasiak-Nowak
        110   -3.67   3.67 8-Morelli-Kesik vs 6-Korczynski-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 23

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        170   10.00 -10.00 1-Markowski-Kolodziejczyk vs 2-Gromadzki-Jedrej
        600   -2.33   2.33 3-Peszko-Wardzinski vs 5-Hanus-Lech
        650   -4.33   4.33 4-Ciesielski-Slubowski vs 7-Lukasiak-Nowak
        620   -3.33   3.33 8-Morelli-Kesik vs 6-Korczynski-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 24

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100    2.33  -2.33 1-Markowski-Kolodziejczyk vs 2-Gromadzki-Jedrej
        140    1.00  -1.00 3-Peszko-Wardzinski vs 5-Hanus-Lech
        200   -1.67   1.67 4-Ciesielski-Slubowski vs 7-Lukasiak-Nowak
        200   -1.67   1.67 8-Morelli-Kesik vs 6-Korczynski-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------
POLONUS 18 listopada 2024 - WYNIKI + &lt;--
POLONUS 18 listopada 2024 - WYNIKI + &lt;--
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :