20 stycznia 2025 -POLONUS
..................
PONIEDZIAŁEK (IMP-y) Monday Eve Session January 20, 2025
Scores after 24 boards Section G
Pair Score Rank MPs
1 39.67 1 0.80 Henryk Jedrej - Jacek Gromadzki
7 36.33 2 0.56 Bogdan Peszko - Maciej Kesik
4 33.33 3 0.40 Pawel Pawlina - Wieslaw Wardzinski
5 15.67 Roxana Piotrowicz - Bogdan Lech
2 9.00 Kazimierz Wielgosz - Janusz Hanus
8 2.33 Krzysztof Korczynski - Radek Chrabalowski
6 -34.33 Mietek Ciesielski - Jerzy Slubowski
3 -102.00 Bonia Kozak-Kachniarz - Marian Markowski
RESULTS OF BOARD 1
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
120 3.33 -3.33 2-Wielgosz-Hanus vs 3-Kozak-Kachniarz-Markowski
100 2.33 -2.33 4-Pawlina-Wardzinski vs 6-Ciesielski-Slubowski
110 -4.67 4.67 7-Peszko-Kesik vs 5-Piotrowicz-Lech
PASS -1.00 1.00 8-Korczynski-Chrabalowski vs 1-Jedrej-Gromadzki
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 2
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 5.67 -5.67 2-Wielgosz-Hanus vs 3-Kozak-Kachniarz-Markowski
110 5.67 -5.67 4-Pawlina-Wardzinski vs 6-Ciesielski-Slubowski
140 -1.67 1.67 7-Peszko-Kesik vs 5-Piotrowicz-Lech
420 -9.67 9.67 8-Korczynski-Chrabalowski vs 1-Jedrej-Gromadzki
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 3
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
450 6.00 -6.00 2-Wielgosz-Hanus vs 3-Kozak-Kachniarz-Markowski
420 5.00 -5.00 4-Pawlina-Wardzinski vs 6-Ciesielski-Slubowski
50 -9.00 9.00 7-Peszko-Kesik vs 5-Piotrowicz-Lech
200 -2.00 2.00 8-Korczynski-Chrabalowski vs 1-Jedrej-Gromadzki
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 4
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
170 7.67 -7.67 2-Wielgosz-Hanus vs 3-Kozak-Kachniarz-Markowski
140 8.33 -8.33 4-Pawlina-Wardzinski vs 6-Ciesielski-Slubowski
620 -3.33 3.33 7-Peszko-Kesik vs 5-Piotrowicz-Lech
1100 -12.67 12.67 8-Korczynski-Chrabalowski vs 1-Jedrej-Gromadzki
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 5
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
480 -4.33 4.33 3-Kozak-Kachniarz-Markowski vs 4-Pawlina-Wardzinski
450 -3.33 3.33 5-Piotrowicz-Lech vs 1-Jedrej-Gromadzki
450 -3.33 3.33 7-Peszko-Kesik vs 6-Ciesielski-Slubowski
50 11.00 -11.00 8-Korczynski-Chrabalowski vs 2-Wielgosz-Hanus
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 6
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
500 -11.00 11.00 3-Kozak-Kachniarz-Markowski vs 4-Pawlina-Wardzinski
100 -1.33 1.33 5-Piotrowicz-Lech vs 1-Jedrej-Gromadzki
400 11.67 -11.67 7-Peszko-Kesik vs 6-Ciesielski-Slubowski
50 0.67 -0.67 8-Korczynski-Chrabalowski vs 2-Wielgosz-Hanus
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 7
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 -2.33 2.33 3-Kozak-Kachniarz-Markowski vs 4-Pawlina-Wardzinski
600 10.67 -10.67 5-Piotrowicz-Lech vs 1-Jedrej-Gromadzki
170 -0.33 0.33 7-Peszko-Kesik vs 6-Ciesielski-Slubowski
100 -8.00 8.00 8-Korczynski-Chrabalowski vs 2-Wielgosz-Hanus
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 8
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
400 -7.67 7.67 3-Kozak-Kachniarz-Markowski vs 4-Pawlina-Wardzinski
50 3.33 -3.33 5-Piotrowicz-Lech vs 1-Jedrej-Gromadzki
120 1.00 -1.00 7-Peszko-Kesik vs 6-Ciesielski-Slubowski
50 3.33 -3.33 8-Korczynski-Chrabalowski vs 2-Wielgosz-Hanus
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 9
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
420 -1.00 1.00 4-Pawlina-Wardzinski vs 5-Piotrowicz-Lech
450 0.33 -0.33 6-Ciesielski-Slubowski vs 2-Wielgosz-Hanus
450 0.33 -0.33 7-Peszko-Kesik vs 1-Jedrej-Gromadzki
450 0.33 -0.33 8-Korczynski-Chrabalowski vs 3-Kozak-Kachniarz-Markow
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 10
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
660 0.00 0.00 4-Pawlina-Wardzinski vs 5-Piotrowicz-Lech
1370 -13.33 13.33 6-Ciesielski-Slubowski vs 2-Wielgosz-Hanus
100 14.00 -14.00 7-Peszko-Kesik vs 1-Jedrej-Gromadzki
690 -0.67 0.67 8-Korczynski-Chrabalowski vs 3-Kozak-Kachniarz-Markow
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 11
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 3.00 -3.00 4-Pawlina-Wardzinski vs 5-Piotrowicz-Lech
50 -2.00 2.00 6-Ciesielski-Slubowski vs 2-Wielgosz-Hanus
150 -5.33 5.33 7-Peszko-Kesik vs 1-Jedrej-Gromadzki
140 4.33 -4.33 8-Korczynski-Chrabalowski vs 3-Kozak-Kachniarz-Markow
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 12
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
450 -4.33 4.33 4-Pawlina-Wardzinski vs 5-Piotrowicz-Lech
420 -3.00 3.00 6-Ciesielski-Slubowski vs 2-Wielgosz-Hanus
50 10.33 -10.33 7-Peszko-Kesik vs 1-Jedrej-Gromadzki
420 -3.00 3.00 8-Korczynski-Chrabalowski vs 3-Kozak-Kachniarz-Markow
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 13
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
180 0.33 -0.33 1-Jedrej-Gromadzki vs 3-Kozak-Kachniarz-Markowski
600 -10.33 10.33 2-Wielgosz-Hanus vs 7-Peszko-Kesik
210 -0.33 0.33 5-Piotrowicz-Lech vs 6-Ciesielski-Slubowski
200 10.33 -10.33 8-Korczynski-Chrabalowski vs 4-Pawlina-Wardzinski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 14
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 9.00 -9.00 1-Jedrej-Gromadzki vs 3-Kozak-Kachniarz-Markowski
100 6.33 -6.33 2-Wielgosz-Hanus vs 7-Peszko-Kesik
420 -7.67 7.67 5-Piotrowicz-Lech vs 6-Ciesielski-Slubowski
420 -7.67 7.67 8-Korczynski-Chrabalowski vs 4-Pawlina-Wardzinski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 15
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 11.00 -11.00 1-Jedrej-Gromadzki vs 3-Kozak-Kachniarz-Markowski
420 -3.00 3.00 2-Wielgosz-Hanus vs 7-Peszko-Kesik
440 -3.67 3.67 5-Piotrowicz-Lech vs 6-Ciesielski-Slubowski
460 -4.33 4.33 8-Korczynski-Chrabalowski vs 4-Pawlina-Wardzinski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 16
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
650 9.00 -9.00 1-Jedrej-Gromadzki vs 3-Kozak-Kachniarz-Markowski
1430 -8.67 8.67 2-Wielgosz-Hanus vs 7-Peszko-Kesik
1430 -8.67 8.67 5-Piotrowicz-Lech vs 6-Ciesielski-Slubowski
680 8.33 -8.33 8-Korczynski-Chrabalowski vs 4-Pawlina-Wardzinski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 17
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 2.00 -2.00 2-Wielgosz-Hanus vs 4-Pawlina-Wardzinski
50 -3.67 3.67 3-Kozak-Kachniarz-Markowski vs 7-Peszko-Kesik
50 -0.33 0.33 6-Ciesielski-Slubowski vs 1-Jedrej-Gromadzki
100 2.00 -2.00 8-Korczynski-Chrabalowski vs 5-Piotrowicz-Lech
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 18
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 0.33 -0.33 2-Wielgosz-Hanus vs 4-Pawlina-Wardzinski
100 2.67 -2.67 3-Kozak-Kachniarz-Markowski vs 7-Peszko-Kesik
140 -5.67 5.67 6-Ciesielski-Slubowski vs 1-Jedrej-Gromadzki
100 2.67 -2.67 8-Korczynski-Chrabalowski vs 5-Piotrowicz-Lech
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 19
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 0.00 0.00 2-Wielgosz-Hanus vs 4-Pawlina-Wardzinski
110 0.00 0.00 3-Kozak-Kachniarz-Markowski vs 7-Peszko-Kesik
100 0.00 0.00 6-Ciesielski-Slubowski vs 1-Jedrej-Gromadzki
110 0.00 0.00 8-Korczynski-Chrabalowski vs 5-Piotrowicz-Lech
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 20
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 0.33 -0.33 2-Wielgosz-Hanus vs 4-Pawlina-Wardzinski
170 -8.33 8.33 3-Kozak-Kachniarz-Markowski vs 7-Peszko-Kesik
200 4.00 -4.00 6-Ciesielski-Slubowski vs 1-Jedrej-Gromadzki
200 4.00 -4.00 8-Korczynski-Chrabalowski vs 5-Piotrowicz-Lech
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 21
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 3.00 -3.00 1-Jedrej-Gromadzki vs 2-Wielgosz-Hanus
170 0.67 -0.67 3-Kozak-Kachniarz-Markowski vs 5-Piotrowicz-Lech
400 -6.67 6.67 4-Pawlina-Wardzinski vs 7-Peszko-Kesik
110 3.00 -3.00 8-Korczynski-Chrabalowski vs 6-Ciesielski-Slubowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 22
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
420 5.33 -5.33 1-Jedrej-Gromadzki vs 2-Wielgosz-Hanus
50 -8.67 8.67 3-Kozak-Kachniarz-Markowski vs 5-Piotrowicz-Lech
170 -2.00 2.00 4-Pawlina-Wardzinski vs 7-Peszko-Kesik
420 5.33 -5.33 8-Korczynski-Chrabalowski vs 6-Ciesielski-Slubowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 23
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
90 -0.33 0.33 1-Jedrej-Gromadzki vs 2-Wielgosz-Hanus
180 3.33 -3.33 3-Kozak-Kachniarz-Markowski vs 5-Piotrowicz-Lech
180 3.33 -3.33 4-Pawlina-Wardzinski vs 7-Peszko-Kesik
100 -6.33 6.33 8-Korczynski-Chrabalowski vs 6-Ciesielski-Slubowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 24
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 3.67 -3.67 1-Jedrej-Gromadzki vs 2-Wielgosz-Hanus
300 -9.67 9.67 3-Kozak-Kachniarz-Markowski vs 5-Piotrowicz-Lech
140 3.67 -3.67 4-Pawlina-Wardzinski vs 7-Peszko-Kesik
100 2.33 -2.33 8-Korczynski-Chrabalowski vs 6-Ciesielski-Slubowski
----------------------------------------------------------------------
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
/image%2F0562638%2F20251113%2Fob_5f2e38_2025-11-13.png)
/image%2F0562638%2F20250121%2Fob_963b24_p1140570x.jpg)
/image%2F0562638%2F20250121%2Fob_944cb0_polonus-2501200001-00.jpg)
/image%2F0562638%2F20250121%2Fob_1dd995_polonus-2501200002-00.jpg)