10 lutego 2025 -POLONUS

par prezes  -  11 Février 2025, 00:13

Radek & Krzysztof...

Radek & Krzysztof...

..............         

PONIEDZIAŁEK (IMP-y) Monday Eve Session February 10, 2025
Scores after 27 boards      Section  W
Pair          Score  Rank   MPs     
  1           50.67   1    0.90     Krzysztof Korczynski - Radek Chrabalowski
  2           24.00   2    0.63     Mietek Ciesielski - Jerzy Slubowski
 10           22.67   3    0.45     Malgorzata Lukasiak - Henryk Nowak
  4           14.33   4    0.32     Kazimierz Wielgosz - Janusz Hanus
  8           13.67                 Adam Kohut - Zbigniew Pianka
  6            5.33                 Wieslaw Wardzinski - Jacek Gromadzki
  5           -8.33                 Roxana Piotrowicz - Ryszard Waszkun
  3          -53.33                 Bonia Kozak-Kachniarz - Maciej Kesik
  7          -69.00                 Marian Markowski - Jan Kolodziejczyk

 RESULTS OF BOARD 1

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        150   -7.67   7.67 4-Wielgosz-Hanus vs 1-Korczynski-Chrabalowski
  170          3.00  -3.00 6-Wardzinski-Gromadzki vs 5-Piotrowicz-Waszkun
  140          1.67  -1.67 7-Markowski-Kolodziejczyk vs 3-Kozak-Kachniarz-Kesik
  170          3.00  -3.00 10-Lukasiak-Nowak vs 8-Kohut-Pianka
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 2

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
 1470          4.33  -4.33 4-Wielgosz-Hanus vs 1-Korczynski-Chrabalowski
 1460          4.33  -4.33 6-Wardzinski-Gromadzki vs 5-Piotrowicz-Waszkun
 1460          4.33  -4.33 7-Markowski-Kolodziejczyk vs 3-Kozak-Kachniarz-Kesik
  710        -13.00  13.00 10-Lukasiak-Nowak vs 8-Kohut-Pianka
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 3

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        110   -2.67   2.67 4-Wielgosz-Hanus vs 1-Korczynski-Chrabalowski
         50   -0.67   0.67 6-Wardzinski-Gromadzki vs 5-Piotrowicz-Waszkun
        130   -3.67   3.67 7-Markowski-Kolodziejczyk vs 3-Kozak-Kachniarz-Kesik
  200          7.00  -7.00 10-Lukasiak-Nowak vs 8-Kohut-Pianka
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 4

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  620          3.33  -3.33 1-Korczynski-Chrabalowski vs 3-Kozak-Kachniarz-Kesik
  620          3.33  -3.33 5-Piotrowicz-Waszkun vs 2-Ciesielski-Slubowski
  140        -10.00  10.00 7-Markowski-Kolodziejczyk vs 6-Wardzinski-Gromadzki
  620          3.33  -3.33 8-Kohut-Pianka vs 4-Wielgosz-Hanus
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 5

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        150    6.67  -6.67 1-Korczynski-Chrabalowski vs 3-Kozak-Kachniarz-Kesik
        200    4.67  -4.67 5-Piotrowicz-Waszkun vs 2-Ciesielski-Slubowski
        690   -9.00   9.00 7-Markowski-Kolodziejczyk vs 6-Wardzinski-Gromadzki
        450   -2.33   2.33 8-Kohut-Pianka vs 4-Wielgosz-Hanus
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 6

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          9.33  -9.33 1-Korczynski-Chrabalowski vs 3-Kozak-Kachniarz-Kesik
         50    6.00  -6.00 5-Piotrowicz-Waszkun vs 2-Ciesielski-Slubowski
        630   -7.67   7.67 7-Markowski-Kolodziejczyk vs 6-Wardzinski-Gromadzki
        630   -7.67   7.67 8-Kohut-Pianka vs 4-Wielgosz-Hanus
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 7

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  120          0.00   0.00 2-Ciesielski-Slubowski vs 4-Wielgosz-Hanus
   80         -1.33   1.33 6-Wardzinski-Gromadzki vs 3-Kozak-Kachniarz-Kesik
  110          0.00   0.00 8-Kohut-Pianka vs 7-Markowski-Kolodziejczyk
  140          1.33  -1.33 10-Lukasiak-Nowak vs 1-Korczynski-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 8

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        150    1.00  -1.00 2-Ciesielski-Slubowski vs 4-Wielgosz-Hanus
        170    0.00   0.00 6-Wardzinski-Gromadzki vs 3-Kozak-Kachniarz-Kesik
        460   -8.33   8.33 8-Kohut-Pianka vs 7-Markowski-Kolodziejczyk
   50          7.33  -7.33 10-Lukasiak-Nowak vs 1-Korczynski-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 9

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        120   -4.67   4.67 2-Ciesielski-Slubowski vs 4-Wielgosz-Hanus
        110   -4.67   4.67 6-Wardzinski-Gromadzki vs 3-Kozak-Kachniarz-Kesik
         50   -2.33   2.33 8-Kohut-Pianka vs 7-Markowski-Kolodziejczyk
  500         11.67 -11.67 10-Lukasiak-Nowak vs 1-Korczynski-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 10

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100         13.00 -13.00 1-Korczynski-Chrabalowski vs 6-Wardzinski-Gromadzki
        650   -4.33   4.33 3-Kozak-Kachniarz-Kesik vs 5-Piotrowicz-Waszkun
        650   -4.33   4.33 7-Markowski-Kolodziejczyk vs 4-Wielgosz-Hanus
        650   -4.33   4.33 10-Lukasiak-Nowak vs 2-Ciesielski-Slubowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 11

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  400          3.67  -3.67 1-Korczynski-Chrabalowski vs 6-Wardzinski-Gromadzki
  150         -4.33   4.33 3-Kozak-Kachniarz-Kesik vs 5-Piotrowicz-Waszkun
  150         -4.33   4.33 7-Markowski-Kolodziejczyk vs 4-Wielgosz-Hanus
  430          5.00  -5.00 10-Lukasiak-Nowak vs 2-Ciesielski-Slubowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 12

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100    2.00  -2.00 1-Korczynski-Chrabalowski vs 6-Wardzinski-Gromadzki
        420   -5.67   5.67 3-Kozak-Kachniarz-Kesik vs 5-Piotrowicz-Waszkun
  750         14.67 -14.67 7-Markowski-Kolodziejczyk vs 4-Wielgosz-Hanus
        650  -11.00  11.00 10-Lukasiak-Nowak vs 2-Ciesielski-Slubowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 13

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        620   -7.00   7.00 2-Ciesielski-Slubowski vs 7-Markowski-Kolodziejczyk
        650   -8.33   8.33 4-Wielgosz-Hanus vs 6-Wardzinski-Gromadzki
  100         10.33 -10.33 8-Kohut-Pianka vs 5-Piotrowicz-Waszkun
        140    5.00  -5.00 10-Lukasiak-Nowak vs 3-Kozak-Kachniarz-Kesik
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 14

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
 1310         12.33 -12.33 2-Ciesielski-Slubowski vs 7-Markowski-Kolodziejczyk
  480         -4.33   4.33 4-Wielgosz-Hanus vs 6-Wardzinski-Gromadzki
  980          5.67  -5.67 8-Kohut-Pianka vs 5-Piotrowicz-Waszkun
        100  -13.67  13.67 10-Lukasiak-Nowak vs 3-Kozak-Kachniarz-Kesik
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 15

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          3.67  -3.67 2-Ciesielski-Slubowski vs 7-Markowski-Kolodziejczyk
        200   -6.00   6.00 4-Wielgosz-Hanus vs 6-Wardzinski-Gromadzki
        100   -2.67   2.67 8-Kohut-Pianka vs 5-Piotrowicz-Waszkun
  140          5.00  -5.00 10-Lukasiak-Nowak vs 3-Kozak-Kachniarz-Kesik
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 16

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        300   -4.00   4.00 2-Ciesielski-Slubowski vs 1-Korczynski-Chrabalowski
  100          6.00  -6.00 3-Kozak-Kachniarz-Kesik vs 8-Kohut-Pianka
  200          9.00  -9.00 5-Piotrowicz-Waszkun vs 7-Markowski-Kolodziejczyk
        620  -11.00  11.00 10-Lukasiak-Nowak vs 4-Wielgosz-Hanus
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 17

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   50          2.00  -2.00 2-Ciesielski-Slubowski vs 1-Korczynski-Chrabalowski
        120   -4.33   4.33 3-Kozak-Kachniarz-Kesik vs 8-Kohut-Pianka
         50   -1.67   1.67 5-Piotrowicz-Waszkun vs 7-Markowski-Kolodziejczyk
  110          4.00  -4.00 10-Lukasiak-Nowak vs 4-Wielgosz-Hanus
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 18

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          9.33  -9.33 2-Ciesielski-Slubowski vs 1-Korczynski-Chrabalowski
        400   -6.00   6.00 3-Kozak-Kachniarz-Kesik vs 8-Kohut-Pianka
        130    2.67  -2.67 5-Piotrowicz-Waszkun vs 7-Markowski-Kolodziejczyk
        400   -6.00   6.00 10-Lukasiak-Nowak vs 4-Wielgosz-Hanus
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 19

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
 1510         14.00 -14.00 1-Korczynski-Chrabalowski vs 7-Markowski-Kolodziejczy
  480         -4.33   4.33 3-Kozak-Kachniarz-Kesik vs 2-Ciesielski-Slubowski
        150  -14.67  14.67 6-Wardzinski-Gromadzki vs 8-Kohut-Pianka
  980          5.00  -5.00 10-Lukasiak-Nowak vs 5-Piotrowicz-Waszkun
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 20

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  200          2.00  -2.00 1-Korczynski-Chrabalowski vs 7-Markowski-Kolodziejczy
  110         -2.00   2.00 3-Kozak-Kachniarz-Kesik vs 2-Ciesielski-Slubowski
  100         -2.00   2.00 6-Wardzinski-Gromadzki vs 8-Kohut-Pianka
  200          2.00  -2.00 10-Lukasiak-Nowak vs 5-Piotrowicz-Waszkun
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 21

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  170          4.00  -4.00 1-Korczynski-Chrabalowski vs 7-Markowski-Kolodziejczy
        200   -7.67   7.67 3-Kozak-Kachniarz-Kesik vs 2-Ciesielski-Slubowski
  300          8.00  -8.00 6-Wardzinski-Gromadzki vs 8-Kohut-Pianka
        100   -4.33   4.33 10-Lukasiak-Nowak vs 5-Piotrowicz-Waszkun
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 22

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        650   -4.33   4.33 2-Ciesielski-Slubowski vs 8-Kohut-Pianka
  200         13.00 -13.00 4-Wielgosz-Hanus vs 3-Kozak-Kachniarz-Kesik
        650   -4.33   4.33 5-Piotrowicz-Waszkun vs 1-Korczynski-Chrabalowski
        650   -4.33   4.33 10-Lukasiak-Nowak vs 6-Wardzinski-Gromadzki
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 23

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100   -3.33   3.33 2-Ciesielski-Slubowski vs 8-Kohut-Pianka
        110   -3.67   3.67 4-Wielgosz-Hanus vs 3-Kozak-Kachniarz-Kesik
  100          3.33  -3.33 5-Piotrowicz-Waszkun vs 1-Korczynski-Chrabalowski
  110          3.67  -3.67 10-Lukasiak-Nowak vs 6-Wardzinski-Gromadzki
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 24

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         50    2.67  -2.67 2-Ciesielski-Slubowski vs 8-Kohut-Pianka
        140   -0.67   0.67 4-Wielgosz-Hanus vs 3-Kozak-Kachniarz-Kesik
        500  -10.00  10.00 5-Piotrowicz-Waszkun vs 1-Korczynski-Chrabalowski
  140          8.00  -8.00 10-Lukasiak-Nowak vs 6-Wardzinski-Gromadzki
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 25

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         50   -5.00   5.00 5-Piotrowicz-Waszkun vs 4-Wielgosz-Hanus
         50   -5.00   5.00 6-Wardzinski-Gromadzki vs 2-Ciesielski-Slubowski
  140          1.00  -1.00 8-Kohut-Pianka vs 1-Korczynski-Chrabalowski
  420          9.00  -9.00 10-Lukasiak-Nowak vs 7-Markowski-Kolodziejczyk
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 26

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        620   -4.00   4.00 5-Piotrowicz-Waszkun vs 4-Wielgosz-Hanus
        650   -5.00   5.00 6-Wardzinski-Gromadzki vs 2-Ciesielski-Slubowski
        500   -0.33   0.33 8-Kohut-Pianka vs 1-Korczynski-Chrabalowski
        170    9.33  -9.33 10-Lukasiak-Nowak vs 7-Markowski-Kolodziejczyk
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 27

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        450   -4.00   4.00 5-Piotrowicz-Waszkun vs 4-Wielgosz-Hanus
        200    4.00  -4.00 6-Wardzinski-Gromadzki vs 2-Ciesielski-Slubowski
        450   -4.00   4.00 8-Kohut-Pianka vs 1-Korczynski-Chrabalowski
        200    4.00  -4.00 10-Lukasiak-Nowak vs 7-Markowski-Kolodziejczyk
----------------------------------------------------------------------
10 lutego 2025 -POLONUS
10 lutego 2025 -POLONUS
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :