03 lutego 2025 -POLONUS

par prezes  -  4 Février 2025, 00:17

Adam & Zbyszek.....

Adam & Zbyszek.....

..............   

PONIEDZIAŁEK (IMP-y) Monday Eve Session February 3, 2025
Scores after 24 boards      Section  H
Pair          Score  Rank   MPs     
  1           78.00   1    1.00     Adam Kohut - Zbigniew Pianka
  5           46.33   2    0.70     Ryszard Waszkun - Radek Chrabalowski
  9           43.50   3    0.50     Malgorzata Lukasiak - Henryk Nowak
  2           14.25   4    0.35     Kazimierz Wielgosz - Janusz Hanus
  6            0.25                 Mietek Ciesielski - Jerzy Slubowski
  8          -13.50                 Pawel Pawlina - Wieslaw Wardzinski
  3          -16.50                 Jacek Gromadzki - Henryk Jedrej
  4          -32.92                 Roxana Piotrowicz - Bogdan Lech
 10          -49.83                 Bonia Kozak-Kachniarz - Marian Markowski
  7          -69.58                 Maciej Kesik - Jan Kolodziejczyk

 RESULTS OF BOARD 1

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        170    3.00  -3.00 2-Wielgosz-Hanus vs 4-Piotrowicz-Lech
        100    5.25  -5.25 3-Gromadzki-Jedrej vs 6-Ciesielski-Slubowski
        170    3.00  -3.00 7-Kesik-Kolodziejczyk vs 8-Pawlina-Wardzinski
        500   -6.75   6.75 9-Lukasiak-Nowak vs 5-Waszkun-Chrabalowski
        420   -4.50   4.50 10-Kozak-Kachniarz-Markowski vs 1-Kohut-Pianka
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 2

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        110   -0.25   0.25 2-Wielgosz-Hanus vs 4-Piotrowicz-Lech
        170   -2.00   2.00 3-Gromadzki-Jedrej vs 6-Ciesielski-Slubowski
  140          6.00  -6.00 7-Kesik-Kolodziejczyk vs 8-Pawlina-Wardzinski
  170          7.25  -7.25 9-Lukasiak-Nowak vs 5-Waszkun-Chrabalowski
        590  -11.00  11.00 10-Kozak-Kachniarz-Markowski vs 1-Kohut-Pianka
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 3

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         50   -0.50   0.50 2-Wielgosz-Hanus vs 4-Piotrowicz-Lech
  110          4.50  -4.50 3-Gromadzki-Jedrej vs 6-Ciesielski-Slubowski
         50   -0.50   0.50 7-Kesik-Kolodziejczyk vs 8-Pawlina-Wardzinski
         50   -0.50   0.50 9-Lukasiak-Nowak vs 5-Waszkun-Chrabalowski
        110   -3.00   3.00 10-Kozak-Kachniarz-Markowski vs 1-Kohut-Pianka
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 4

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100  -10.50  10.50 3-Gromadzki-Jedrej vs 5-Waszkun-Chrabalowski
 1370         14.00 -14.00 4-Piotrowicz-Lech vs 7-Kesik-Kolodziejczyk
        100  -10.50  10.50 8-Pawlina-Wardzinski vs 1-Kohut-Pianka
  650          3.50  -3.50 9-Lukasiak-Nowak vs 6-Ciesielski-Slubowski
  650          3.50  -3.50 10-Kozak-Kachniarz-Markowski vs 2-Wielgosz-Hanus
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 5

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        500   -6.00   6.00 3-Gromadzki-Jedrej vs 5-Waszkun-Chrabalowski
        100    6.00  -6.00 4-Piotrowicz-Lech vs 7-Kesik-Kolodziejczyk
        200    3.00  -3.00 8-Pawlina-Wardzinski vs 1-Kohut-Pianka
        400   -3.00   3.00 9-Lukasiak-Nowak vs 6-Ciesielski-Slubowski
        300    0.00   0.00 10-Kozak-Kachniarz-Markowski vs 2-Wielgosz-Hanus
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 6

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        630   -3.75   3.75 3-Gromadzki-Jedrej vs 5-Waszkun-Chrabalowski
        500    0.25  -0.25 4-Piotrowicz-Lech vs 7-Kesik-Kolodziejczyk
        620   -3.50   3.50 8-Pawlina-Wardzinski vs 1-Kohut-Pianka
        100   10.50 -10.50 9-Lukasiak-Nowak vs 6-Ciesielski-Slubowski
        620   -3.50   3.50 10-Kozak-Kachniarz-Markowski vs 2-Wielgosz-Hanus
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 7

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  500          7.50  -7.50 1-Kohut-Pianka vs 2-Wielgosz-Hanus
        100   -4.75   4.75 4-Piotrowicz-Lech vs 6-Ciesielski-Slubowski
        620  -13.50  13.50 5-Waszkun-Chrabalowski vs 8-Pawlina-Wardzinski
  750         11.75 -11.75 9-Lukasiak-Nowak vs 7-Kesik-Kolodziejczyk
  100         -1.00   1.00 10-Kozak-Kachniarz-Markowski vs 3-Gromadzki-Jedrej
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 8

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        400   -5.00   5.00 1-Kohut-Pianka vs 2-Wielgosz-Hanus
        460   -6.75   6.75 4-Piotrowicz-Lech vs 6-Ciesielski-Slubowski
   50          7.75  -7.75 5-Waszkun-Chrabalowski vs 8-Pawlina-Wardzinski
        150    2.00  -2.00 9-Lukasiak-Nowak vs 7-Kesik-Kolodziejczyk
        150    2.00  -2.00 10-Kozak-Kachniarz-Markowski vs 3-Gromadzki-Jedrej
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 9

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        680    3.25  -3.25 1-Kohut-Pianka vs 2-Wielgosz-Hanus
       1440  -10.75  10.75 4-Piotrowicz-Lech vs 6-Ciesielski-Slubowski
        680    3.25  -3.25 5-Waszkun-Chrabalowski vs 8-Pawlina-Wardzinski
  100         15.00 -15.00 9-Lukasiak-Nowak vs 7-Kesik-Kolodziejczyk
       1430  -10.75  10.75 10-Kozak-Kachniarz-Markowski vs 3-Gromadzki-Jedrej
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 10

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        200    0.50  -0.50 2-Wielgosz-Hanus vs 3-Gromadzki-Jedrej
        100    4.00  -4.00 5-Waszkun-Chrabalowski vs 7-Kesik-Kolodziejczyk
        620  -10.25  10.25 6-Ciesielski-Slubowski vs 1-Kohut-Pianka
        170    1.75  -1.75 9-Lukasiak-Nowak vs 8-Pawlina-Wardzinski
        110    4.00  -4.00 10-Kozak-Kachniarz-Markowski vs 4-Piotrowicz-Lech
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 11

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        120   -4.00   4.00 2-Wielgosz-Hanus vs 3-Gromadzki-Jedrej
   90          3.33  -3.33 5-Waszkun-Chrabalowski vs 7-Kesik-Kolodziejczyk
        100   -3.00   3.00 6-Ciesielski-Slubowski vs 1-Kohut-Pianka
  AVE   AVE    0.00   0.00 9-Lukasiak-Nowak vs 8-Pawlina-Wardzinski
  100          3.67  -3.67 10-Kozak-Kachniarz-Markowski vs 4-Piotrowicz-Lech
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 12

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  620         10.75 -10.75 2-Wielgosz-Hanus vs 3-Gromadzki-Jedrej
  620         10.75 -10.75 5-Waszkun-Chrabalowski vs 7-Kesik-Kolodziejczyk
        420   -5.75   5.75 6-Ciesielski-Slubowski vs 1-Kohut-Pianka
        420   -5.75   5.75 9-Lukasiak-Nowak vs 8-Pawlina-Wardzinski
        590  -10.00  10.00 10-Kozak-Kachniarz-Markowski vs 4-Piotrowicz-Lech
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 13

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        630   -2.25   2.25 1-Kohut-Pianka vs 9-Lukasiak-Nowak
        630   -2.25   2.25 3-Gromadzki-Jedrej vs 4-Piotrowicz-Lech
        660   -3.25   3.25 6-Ciesielski-Slubowski vs 8-Pawlina-Wardzinski
        130   11.00 -11.00 7-Kesik-Kolodziejczyk vs 2-Wielgosz-Hanus
        660   -3.25   3.25 10-Kozak-Kachniarz-Markowski vs 5-Waszkun-Chrabalowsk
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 14

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        420    1.25  -1.25 1-Kohut-Pianka vs 9-Lukasiak-Nowak
        420    1.25  -1.25 3-Gromadzki-Jedrej vs 4-Piotrowicz-Lech
        170    7.75  -7.75 6-Ciesielski-Slubowski vs 8-Pawlina-Wardzinski
        420    1.25  -1.25 7-Kesik-Kolodziejczyk vs 2-Wielgosz-Hanus
        990  -11.50  11.50 10-Kozak-Kachniarz-Markowski vs 5-Waszkun-Chrabalowsk
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 15

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  140          9.00  -9.00 1-Kohut-Pianka vs 9-Lukasiak-Nowak
  100          8.25  -8.25 3-Gromadzki-Jedrej vs 4-Piotrowicz-Lech
        400   -4.00   4.00 6-Ciesielski-Slubowski vs 8-Pawlina-Wardzinski
        550   -7.75   7.75 7-Kesik-Kolodziejczyk vs 2-Wielgosz-Hanus
        460   -5.50   5.50 10-Kozak-Kachniarz-Markowski vs 5-Waszkun-Chrabalowsk
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 16

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100   -1.75   1.75 2-Wielgosz-Hanus vs 9-Lukasiak-Nowak
         50    0.75  -0.75 4-Piotrowicz-Lech vs 5-Waszkun-Chrabalowski
         80   -0.50   0.50 7-Kesik-Kolodziejczyk vs 1-Kohut-Pianka
         50    0.75  -0.75 8-Pawlina-Wardzinski vs 3-Gromadzki-Jedrej
         50    0.75  -0.75 10-Kozak-Kachniarz-Markowski vs 6-Ciesielski-Slubowsk
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 17

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  490          8.00  -8.00 2-Wielgosz-Hanus vs 9-Lukasiak-Nowak
  170         -0.25   0.25 4-Piotrowicz-Lech vs 5-Waszkun-Chrabalowski
         50   -6.25   6.25 7-Kesik-Kolodziejczyk vs 1-Kohut-Pianka
  420          6.25  -6.25 8-Pawlina-Wardzinski vs 3-Gromadzki-Jedrej
        100   -7.75   7.75 10-Kozak-Kachniarz-Markowski vs 6-Ciesielski-Slubowsk
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 18

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        420    0.00   0.00 2-Wielgosz-Hanus vs 9-Lukasiak-Nowak
        430    0.00   0.00 4-Piotrowicz-Lech vs 5-Waszkun-Chrabalowski
        420    0.00   0.00 7-Kesik-Kolodziejczyk vs 1-Kohut-Pianka
        420    0.00   0.00 8-Pawlina-Wardzinski vs 3-Gromadzki-Jedrej
        420    0.00   0.00 10-Kozak-Kachniarz-Markowski vs 6-Ciesielski-Slubowsk
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 19

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  140          2.00  -2.00 1-Kohut-Pianka vs 4-Piotrowicz-Lech
  140          2.00  -2.00 3-Gromadzki-Jedrej vs 9-Lukasiak-Nowak
         50   -4.50   4.50 5-Waszkun-Chrabalowski vs 6-Ciesielski-Slubowski
  110          0.75  -0.75 8-Pawlina-Wardzinski vs 2-Wielgosz-Hanus
   90         -0.25   0.25 10-Kozak-Kachniarz-Markowski vs 7-Kesik-Kolodziejczyk
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 20

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  920          7.75  -7.75 1-Kohut-Pianka vs 4-Piotrowicz-Lech
  170        -11.00  11.00 3-Gromadzki-Jedrej vs 9-Lukasiak-Nowak
  660          0.50  -0.50 5-Waszkun-Chrabalowski vs 6-Ciesielski-Slubowski
  620         -0.50   0.50 8-Pawlina-Wardzinski vs 2-Wielgosz-Hanus
  750          3.25  -3.25 10-Kozak-Kachniarz-Markowski vs 7-Kesik-Kolodziejczyk
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 21

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100    0.75  -0.75 1-Kohut-Pianka vs 4-Piotrowicz-Lech
        100    0.75  -0.75 3-Gromadzki-Jedrej vs 9-Lukasiak-Nowak
        100    0.75  -0.75 5-Waszkun-Chrabalowski vs 6-Ciesielski-Slubowski
        200   -3.00   3.00 8-Pawlina-Wardzinski vs 2-Wielgosz-Hanus
        100    0.75  -0.75 10-Kozak-Kachniarz-Markowski vs 7-Kesik-Kolodziejczyk
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 22

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        130   -6.50   6.50 1-Kohut-Pianka vs 3-Gromadzki-Jedrej
  100          0.00   0.00 2-Wielgosz-Hanus vs 5-Waszkun-Chrabalowski
        130   -6.50   6.50 4-Piotrowicz-Lech vs 9-Lukasiak-Nowak
  100          0.00   0.00 6-Ciesielski-Slubowski vs 7-Kesik-Kolodziejczyk
  800         13.00 -13.00 10-Kozak-Kachniarz-Markowski vs 8-Pawlina-Wardzinski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 23

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  630          5.50  -5.50 1-Kohut-Pianka vs 3-Gromadzki-Jedrej
  660          6.50  -6.50 2-Wielgosz-Hanus vs 5-Waszkun-Chrabalowski
  130         -6.75   6.75 4-Piotrowicz-Lech vs 9-Lukasiak-Nowak
  630          5.50  -5.50 6-Ciesielski-Slubowski vs 7-Kesik-Kolodziejczyk
        100  -10.75  10.75 10-Kozak-Kachniarz-Markowski vs 8-Pawlina-Wardzinski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 24

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  450         -0.50   0.50 1-Kohut-Pianka vs 3-Gromadzki-Jedrej
  450         -0.50   0.50 2-Wielgosz-Hanus vs 5-Waszkun-Chrabalowski
  450         -0.50   0.50 4-Piotrowicz-Lech vs 9-Lukasiak-Nowak
  450         -0.50   0.50 6-Ciesielski-Slubowski vs 7-Kesik-Kolodziejczyk
  500          2.00  -2.00 10-Kozak-Kachniarz-Markowski vs 8-Pawlina-Wardzinski
----------------------------------------------------------------------
03 lutego 2025 -POLONUS
03 lutego 2025 -POLONUS
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :