24 lutego 2025 -POLONUS

par Henryk Nowak  -  25 Février 2025, 05:38

.................................

PONIEDZIAŁEK (Max-y) Monday Eve Session February 24, 2025
Scores after 24 boards  Average:   60.0      Section  X

Pair    Pct   Score  Rank   MPs     
  6   57.75   69.30   1    1.20     Bogdan Peszko - Bogdan Lech
  9   57.58   69.10   2    0.84     Fred Byfield - Marek Baszak
 10   55.67   66.80   3    0.60     Malgorzata Lukasiak - Henryk Nowak
  8   55.00   66.00   4    0.42     Marian Markowski - Jan Kolodziejczyk
  1   53.50   64.20   5    0.24     Mietek Ciesielski - Jerzy Slubowski
  2   52.42   62.90                 Adam Kohut - Zbigniew Pianka
  4   51.00   61.20                 Janusz Hanus - Kazimierz Wielgosz
 12   49.00   58.80                 Wieslaw Wardzinski - Pawel Pawlina
  7   48.08   57.70                 Roxana Piotrowicz - Ryszard Waszkun
  3   42.92   51.50                 Krzysztof Korczynski - Radek Chrabalowski
  5   41.83   50.20                 Henryk Jedrej - Jacek Gromadzki
 11   33.58   40.30                 Ewa Morelli - Maciej Kesik

 RESULTS OF BOARD 1

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        130    0.50   4.50 2-Kohut-Pianka vs 9-Byfield-Baszak
         50    2.50   2.50 3-Korczynski-Chrabalowski vs 8-Markowski-Kolodziejczy
  170          5.00   0.00 6-Peszko-Lech vs 5-Jedrej-Gromadzki
   50          4.00   1.00 7-Piotrowicz-Waszkun vs 11-Morelli-Kesik
         50    2.50   2.50 10-Lukasiak-Nowak vs 4-Hanus-Wielgosz
        130    0.50   4.50 12-Wardzinski-Pawlina vs 1-Ciesielski-Slubowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 2

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        140    4.90   0.10 2-Kohut-Pianka vs 9-Byfield-Baszak
  AVE+  AVE-   3.00   2.00 3-Korczynski-Chrabalowski vs 8-Markowski-Kolodziejczy
        420    1.30   3.70 6-Peszko-Lech vs 5-Jedrej-Gromadzki
        170    3.70   1.30 7-Piotrowicz-Waszkun vs 11-Morelli-Kesik
        420    1.30   3.70 10-Lukasiak-Nowak vs 4-Hanus-Wielgosz
        420    1.30   3.70 12-Wardzinski-Pawlina vs 1-Ciesielski-Slubowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 3

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  120          3.50   1.50 2-Kohut-Pianka vs 9-Byfield-Baszak
  110          2.00   3.00 3-Korczynski-Chrabalowski vs 8-Markowski-Kolodziejczy
  120          3.50   1.50 6-Peszko-Lech vs 5-Jedrej-Gromadzki
         50    0.50   4.50 7-Piotrowicz-Waszkun vs 11-Morelli-Kesik
  140          5.00   0.00 10-Lukasiak-Nowak vs 4-Hanus-Wielgosz
         50    0.50   4.50 12-Wardzinski-Pawlina vs 1-Ciesielski-Slubowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 4

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        650    0.50   4.50 4-Hanus-Wielgosz vs 1-Ciesielski-Slubowski
        650    0.50   4.50 7-Piotrowicz-Waszkun vs 6-Peszko-Lech
        620    3.50   1.50 9-Byfield-Baszak vs 3-Korczynski-Chrabalowski
        620    3.50   1.50 10-Lukasiak-Nowak vs 5-Jedrej-Gromadzki
        620    3.50   1.50 11-Morelli-Kesik vs 8-Markowski-Kolodziejczyk
        620    3.50   1.50 12-Wardzinski-Pawlina vs 2-Kohut-Pianka
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 5

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  620          3.50   1.50 4-Hanus-Wielgosz vs 1-Ciesielski-Slubowski
  620          3.50   1.50 7-Piotrowicz-Waszkun vs 6-Peszko-Lech
  620          3.50   1.50 9-Byfield-Baszak vs 3-Korczynski-Chrabalowski
  620          3.50   1.50 10-Lukasiak-Nowak vs 5-Jedrej-Gromadzki
  140          1.00   4.00 11-Morelli-Kesik vs 8-Markowski-Kolodziejczyk
        100    0.00   5.00 12-Wardzinski-Pawlina vs 2-Kohut-Pianka
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 6

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
       1390    4.00   1.00 4-Hanus-Wielgosz vs 1-Ciesielski-Slubowski
       1470    2.00   3.00 7-Piotrowicz-Waszkun vs 6-Peszko-Lech
       2210    1.00   4.00 9-Byfield-Baszak vs 3-Korczynski-Chrabalowski
        710    5.00   0.00 10-Lukasiak-Nowak vs 5-Jedrej-Gromadzki
       2220    0.00   5.00 11-Morelli-Kesik vs 8-Markowski-Kolodziejczyk
       1400    3.00   2.00 12-Wardzinski-Pawlina vs 2-Kohut-Pianka
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 7

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  660          4.00   1.00 5-Jedrej-Gromadzki vs 2-Kohut-Pianka
  660          4.00   1.00 8-Markowski-Kolodziejczyk vs 7-Piotrowicz-Waszkun
        200    0.00   5.00 9-Byfield-Baszak vs 4-Hanus-Wielgosz
  630          2.00   3.00 10-Lukasiak-Nowak vs 6-Peszko-Lech
  130          1.00   4.00 11-Morelli-Kesik vs 1-Ciesielski-Slubowski
  660          4.00   1.00 12-Wardzinski-Pawlina vs 3-Korczynski-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 8

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100    0.00   5.00 5-Jedrej-Gromadzki vs 2-Kohut-Pianka
         50    2.00   3.00 8-Markowski-Kolodziejczyk vs 7-Piotrowicz-Waszkun
         50    2.00   3.00 9-Byfield-Baszak vs 4-Hanus-Wielgosz
         50    2.00   3.00 10-Lukasiak-Nowak vs 6-Peszko-Lech
  460          4.00   1.00 11-Morelli-Kesik vs 1-Ciesielski-Slubowski
  990          5.00   0.00 12-Wardzinski-Pawlina vs 3-Korczynski-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 9

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100    1.00   4.00 5-Jedrej-Gromadzki vs 2-Kohut-Pianka
  110          4.00   1.00 8-Markowski-Kolodziejczyk vs 7-Piotrowicz-Waszkun
  110          4.00   1.00 9-Byfield-Baszak vs 4-Hanus-Wielgosz
   80          2.00   3.00 10-Lukasiak-Nowak vs 6-Peszko-Lech
        150    0.00   5.00 11-Morelli-Kesik vs 1-Ciesielski-Slubowski
  110          4.00   1.00 12-Wardzinski-Pawlina vs 3-Korczynski-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 10

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100    3.00   2.00 1-Ciesielski-Slubowski vs 8-Markowski-Kolodziejczyk
  110          4.00   1.00 5-Jedrej-Gromadzki vs 9-Byfield-Baszak
        170    0.50   4.50 6-Peszko-Lech vs 3-Korczynski-Chrabalowski
        170    0.50   4.50 10-Lukasiak-Nowak vs 7-Piotrowicz-Waszkun
        140    2.00   3.00 11-Morelli-Kesik vs 2-Kohut-Pianka
  120          5.00   0.00 12-Wardzinski-Pawlina vs 4-Hanus-Wielgosz
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 11

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  130          1.00   4.00 1-Ciesielski-Slubowski vs 8-Markowski-Kolodziejczyk
  130          1.00   4.00 5-Jedrej-Gromadzki vs 9-Byfield-Baszak
  150          3.00   2.00 6-Peszko-Lech vs 3-Korczynski-Chrabalowski
  170          4.00   1.00 10-Lukasiak-Nowak vs 7-Piotrowicz-Waszkun
  130          1.00   4.00 11-Morelli-Kesik vs 2-Kohut-Pianka
  400          5.00   0.00 12-Wardzinski-Pawlina vs 4-Hanus-Wielgosz
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 12

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  130          2.50   2.50 1-Ciesielski-Slubowski vs 8-Markowski-Kolodziejczyk
        100    1.00   4.00 5-Jedrej-Gromadzki vs 9-Byfield-Baszak
  600          4.50   0.50 6-Peszko-Lech vs 3-Korczynski-Chrabalowski
  600          4.50   0.50 10-Lukasiak-Nowak vs 7-Piotrowicz-Waszkun
        200    0.00   5.00 11-Morelli-Kesik vs 2-Kohut-Pianka
  130          2.50   2.50 12-Wardzinski-Pawlina vs 4-Hanus-Wielgosz
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 13

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  500          1.00   4.00 2-Kohut-Pianka vs 1-Ciesielski-Slubowski
  630          3.00   2.00 6-Peszko-Lech vs 9-Byfield-Baszak
        100    0.00   5.00 7-Piotrowicz-Waszkun vs 4-Hanus-Wielgosz
  650          4.50   0.50 8-Markowski-Kolodziejczyk vs 10-Lukasiak-Nowak
  620          2.00   3.00 11-Morelli-Kesik vs 3-Korczynski-Chrabalowski
  650          4.50   0.50 12-Wardzinski-Pawlina vs 5-Jedrej-Gromadzki
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 14

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  140          4.00   1.00 2-Kohut-Pianka vs 1-Ciesielski-Slubowski
         50    1.50   3.50 6-Peszko-Lech vs 9-Byfield-Baszak
         50    1.50   3.50 7-Piotrowicz-Waszkun vs 4-Hanus-Wielgosz
  430          5.00   0.00 8-Markowski-Kolodziejczyk vs 10-Lukasiak-Nowak
  110          3.00   2.00 11-Morelli-Kesik vs 3-Korczynski-Chrabalowski
        100    0.00   5.00 12-Wardzinski-Pawlina vs 5-Jedrej-Gromadzki
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 15

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        400    0.00   5.00 2-Kohut-Pianka vs 1-Ciesielski-Slubowski
        100    1.00   4.00 6-Peszko-Lech vs 9-Byfield-Baszak
  170          5.00   0.00 7-Piotrowicz-Waszkun vs 4-Hanus-Wielgosz
  100          2.50   2.50 8-Markowski-Kolodziejczyk vs 10-Lukasiak-Nowak
  100          2.50   2.50 11-Morelli-Kesik vs 3-Korczynski-Chrabalowski
  150          4.00   1.00 12-Wardzinski-Pawlina vs 5-Jedrej-Gromadzki
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 16

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        170    0.50   4.50 1-Ciesielski-Slubowski vs 10-Lukasiak-Nowak
        140    2.00   3.00 3-Korczynski-Chrabalowski vs 2-Kohut-Pianka
  300          5.00   0.00 4-Hanus-Wielgosz vs 11-Morelli-Kesik
        170    0.50   4.50 8-Markowski-Kolodziejczyk vs 5-Jedrej-Gromadzki
  100          3.50   1.50 9-Byfield-Baszak vs 7-Piotrowicz-Waszkun
  100          3.50   1.50 12-Wardzinski-Pawlina vs 6-Peszko-Lech
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 17

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        480    2.00   3.00 1-Ciesielski-Slubowski vs 10-Lukasiak-Nowak
        480    2.00   3.00 3-Korczynski-Chrabalowski vs 2-Kohut-Pianka
        460    4.00   1.00 4-Hanus-Wielgosz vs 11-Morelli-Kesik
        480    2.00   3.00 8-Markowski-Kolodziejczyk vs 5-Jedrej-Gromadzki
        450    5.00   0.00 9-Byfield-Baszak vs 7-Piotrowicz-Waszkun
        490    0.00   5.00 12-Wardzinski-Pawlina vs 6-Peszko-Lech
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 18

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        170    1.00   4.00 1-Ciesielski-Slubowski vs 10-Lukasiak-Nowak
  300          4.50   0.50 3-Korczynski-Chrabalowski vs 2-Kohut-Pianka
  300          4.50   0.50 4-Hanus-Wielgosz vs 11-Morelli-Kesik
        140    2.50   2.50 8-Markowski-Kolodziejczyk vs 5-Jedrej-Gromadzki
        140    2.50   2.50 9-Byfield-Baszak vs 7-Piotrowicz-Waszkun
        420    0.00   5.00 12-Wardzinski-Pawlina vs 6-Peszko-Lech
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 19

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  300          5.00   0.00 1-Ciesielski-Slubowski vs 6-Peszko-Lech
  110          3.50   1.50 2-Kohut-Pianka vs 10-Lukasiak-Nowak
        100    2.00   3.00 4-Hanus-Wielgosz vs 3-Korczynski-Chrabalowski
  110          3.50   1.50 5-Jedrej-Gromadzki vs 11-Morelli-Kesik
        140    1.00   4.00 9-Byfield-Baszak vs 8-Markowski-Kolodziejczyk
        300    0.00   5.00 12-Wardzinski-Pawlina vs 7-Piotrowicz-Waszkun
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 20

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  200          5.00   0.00 1-Ciesielski-Slubowski vs 6-Peszko-Lech
  100          1.00   4.00 2-Kohut-Pianka vs 10-Lukasiak-Nowak
  120          3.00   2.00 4-Hanus-Wielgosz vs 3-Korczynski-Chrabalowski
    PASS       0.00   5.00 5-Jedrej-Gromadzki vs 11-Morelli-Kesik
  120          3.00   2.00 9-Byfield-Baszak vs 8-Markowski-Kolodziejczyk
  120          3.00   2.00 12-Wardzinski-Pawlina vs 7-Piotrowicz-Waszkun
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 21

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  170          0.00   5.00 1-Ciesielski-Slubowski vs 6-Peszko-Lech
  690          3.50   1.50 2-Kohut-Pianka vs 10-Lukasiak-Nowak
  690          3.50   1.50 4-Hanus-Wielgosz vs 3-Korczynski-Chrabalowski
  650          2.00   3.00 5-Jedrej-Gromadzki vs 11-Morelli-Kesik
 1370          5.00   0.00 9-Byfield-Baszak vs 8-Markowski-Kolodziejczyk
  630          1.00   4.00 12-Wardzinski-Pawlina vs 7-Piotrowicz-Waszkun
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 22

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          2.00   3.00 1-Ciesielski-Slubowski vs 9-Byfield-Baszak
        110    1.00   4.00 2-Kohut-Pianka vs 7-Piotrowicz-Waszkun
        620    0.00   5.00 3-Korczynski-Chrabalowski vs 10-Lukasiak-Nowak
  200          4.50   0.50 5-Jedrej-Gromadzki vs 4-Hanus-Wielgosz
  120          3.00   2.00 6-Peszko-Lech vs 11-Morelli-Kesik
  200          4.50   0.50 12-Wardzinski-Pawlina vs 8-Markowski-Kolodziejczyk
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 23

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        200    0.00   5.00 1-Ciesielski-Slubowski vs 9-Byfield-Baszak
  120          3.00   2.00 2-Kohut-Pianka vs 7-Piotrowicz-Waszkun
  200          4.50   0.50 3-Korczynski-Chrabalowski vs 10-Lukasiak-Nowak
        140    1.50   3.50 5-Jedrej-Gromadzki vs 4-Hanus-Wielgosz
  200          4.50   0.50 6-Peszko-Lech vs 11-Morelli-Kesik
        140    1.50   3.50 12-Wardzinski-Pawlina vs 8-Markowski-Kolodziejczyk
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 24

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  420          2.50   2.50 1-Ciesielski-Slubowski vs 9-Byfield-Baszak
         50    0.00   5.00 2-Kohut-Pianka vs 7-Piotrowicz-Waszkun
  170          1.00   4.00 3-Korczynski-Chrabalowski vs 10-Lukasiak-Nowak
  450          4.00   1.00 5-Jedrej-Gromadzki vs 4-Hanus-Wielgosz
  480          5.00   0.00 6-Peszko-Lech vs 11-Morelli-Kesik
  420          2.50   2.50 12-Wardzinski-Pawlina vs 8-Markowski-Kolodziejczyk
----------------------------------------------------------------------
24 lutego 2025 -POLONUS
24 lutego 2025 -POLONUS
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :