14 kwietnia 2025 -POLONUS
..................
PONIEDZIAŁEK (Max-y) Monday Eve Session April 14, 2025
Scores after 27 boards Average: 54.0 Section K
Pair Pct Score Rank MPs
1 63.89 69.00 1 1.10 Adam Kohut - Zbigniew Pianka
4 56.25 60.75 2 0.77 Maciej Kesik - Bogdan Lech
3 53.13 57.38 3/4 0.47 Janusz Hanus - Kazimierz Wielgosz
12 53.13 57.38 3/4 0.47 Malgorzata Lukasiak - Henryk Nowak
2 51.56 55.69 Mietek Ciesielski - Jerzy Slubowski
10 51.05 55.13 Marek Baszak - Fred Byfield
11 51.05 55.13 Roxana Piotrowicz - Ryszard Waszkun
6 45.83 49.50 Bonia Kozak-Kachniarz - Jerzy Kachniarz
5 44.27 47.81 Krzysztof Korczynski - Radek Chrabalowski
8 40.74 44.00 Marian Markowski - Jan Kolodziejczyk
7 38.55 41.63 Wieslaw Wardzinski - Pawel Pawlina
RESULTS OF BOARD 1
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
480 2.50 1.50 3-Hanus-Wielgosz vs 11-Piotrowicz-Waszkun
480 2.50 1.50 5-Korczynski-Chrabalowski vs 2-Ciesielski-Slubowski
480 2.50 1.50 6-Kozak-Kachniarz-Kachniarz vs 10-Baszak-Byfield
420 0.00 4.00 8-Markowski-Kolodziejczyk vs 4-Kesik-Lech
480 2.50 1.50 12-Lukasiak-Nowak vs 1-Kohut-Pianka
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 2
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
460 2.50 1.50 3-Hanus-Wielgosz vs 11-Piotrowicz-Waszkun
490 0.50 3.50 5-Korczynski-Chrabalowski vs 2-Ciesielski-Slubowski
430 4.00 0.00 6-Kozak-Kachniarz-Kachniarz vs 10-Baszak-Byfield
460 2.50 1.50 8-Markowski-Kolodziejczyk vs 4-Kesik-Lech
490 0.50 3.50 12-Lukasiak-Nowak vs 1-Kohut-Pianka
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 3
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
400 3.50 0.50 3-Hanus-Wielgosz vs 11-Piotrowicz-Waszkun
140 1.00 3.00 5-Korczynski-Chrabalowski vs 2-Ciesielski-Slubowski
400 3.50 0.50 6-Kozak-Kachniarz-Kachniarz vs 10-Baszak-Byfield
140 1.00 3.00 8-Markowski-Kolodziejczyk vs 4-Kesik-Lech
140 1.00 3.00 12-Lukasiak-Nowak vs 1-Kohut-Pianka
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 4
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
170 2.50 1.50 1-Kohut-Pianka vs 8-Markowski-Kolodziejczyk
170 2.50 1.50 6-Kozak-Kachniarz-Kachniarz vs 3-Hanus-Wielgosz
170 2.50 1.50 7-Wardzinski-Pawlina vs 10-Baszak-Byfield
170 2.50 1.50 11-Piotrowicz-Waszkun vs 4-Kesik-Lech
100 0.00 4.00 12-Lukasiak-Nowak vs 2-Ciesielski-Slubowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 5
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 2.50 1.50 1-Kohut-Pianka vs 8-Markowski-Kolodziejczyk
100 2.50 1.50 6-Kozak-Kachniarz-Kachniarz vs 3-Hanus-Wielgosz
110 1.00 3.00 7-Wardzinski-Pawlina vs 10-Baszak-Byfield
100 4.00 0.00 11-Piotrowicz-Waszkun vs 4-Kesik-Lech
400 0.00 4.00 12-Lukasiak-Nowak vs 2-Ciesielski-Slubowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 6
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
300 4.00 0.00 1-Kohut-Pianka vs 8-Markowski-Kolodziejczyk
100 3.00 1.00 6-Kozak-Kachniarz-Kachniarz vs 3-Hanus-Wielgosz
90 1.50 2.50 7-Wardzinski-Pawlina vs 10-Baszak-Byfield
110 0.00 4.00 11-Piotrowicz-Waszkun vs 4-Kesik-Lech
90 1.50 2.50 12-Lukasiak-Nowak vs 2-Ciesielski-Slubowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 7
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
1370 3.50 0.50 1-Kohut-Pianka vs 6-Kozak-Kachniarz-Kachniarz
690 1.50 2.50 7-Wardzinski-Pawlina vs 4-Kesik-Lech
690 1.50 2.50 10-Baszak-Byfield vs 8-Markowski-Kolodziejczyk
680 0.00 4.00 11-Piotrowicz-Waszkun vs 5-Korczynski-Chrabalowski
1370 3.50 0.50 12-Lukasiak-Nowak vs 3-Hanus-Wielgosz
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 8
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 4.00 0.00 1-Kohut-Pianka vs 6-Kozak-Kachniarz-Kachniarz
200 0.50 3.50 7-Wardzinski-Pawlina vs 4-Kesik-Lech
140 3.00 1.00 10-Baszak-Byfield vs 8-Markowski-Kolodziejczyk
200 0.50 3.50 11-Piotrowicz-Waszkun vs 5-Korczynski-Chrabalowski
170 2.00 2.00 12-Lukasiak-Nowak vs 3-Hanus-Wielgosz
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 9
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 0.00 4.00 1-Kohut-Pianka vs 6-Kozak-Kachniarz-Kachniarz
110 2.50 1.50 7-Wardzinski-Pawlina vs 4-Kesik-Lech
160 4.00 0.00 10-Baszak-Byfield vs 8-Markowski-Kolodziejczyk
100 1.00 3.00 11-Piotrowicz-Waszkun vs 5-Korczynski-Chrabalowski
110 2.50 1.50 12-Lukasiak-Nowak vs 3-Hanus-Wielgosz
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 10
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 2.00 2.00 2-Ciesielski-Slubowski vs 7-Wardzinski-Pawlina
120 1.00 3.00 3-Hanus-Wielgosz vs 1-Kohut-Pianka
130 0.00 4.00 8-Markowski-Kolodziejczyk vs 5-Korczynski-Chrabalowsk
100 3.00 1.00 11-Piotrowicz-Waszkun vs 6-Kozak-Kachniarz-Kachniarz
140 4.00 0.00 12-Lukasiak-Nowak vs 4-Kesik-Lech
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 11
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
450 1.00 3.00 2-Ciesielski-Slubowski vs 7-Wardzinski-Pawlina
50 4.00 0.00 3-Hanus-Wielgosz vs 1-Kohut-Pianka
510 0.00 4.00 8-Markowski-Kolodziejczyk vs 5-Korczynski-Chrabalowsk
420 2.00 2.00 11-Piotrowicz-Waszkun vs 6-Kozak-Kachniarz-Kachniarz
400 3.00 1.00 12-Lukasiak-Nowak vs 4-Kesik-Lech
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 12
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 2.00 2.00 2-Ciesielski-Slubowski vs 7-Wardzinski-Pawlina
500 0.00 4.00 3-Hanus-Wielgosz vs 1-Kohut-Pianka
800 4.00 0.00 8-Markowski-Kolodziejczyk vs 5-Korczynski-Chrabalowsk
100 2.00 2.00 11-Piotrowicz-Waszkun vs 6-Kozak-Kachniarz-Kachniarz
100 2.00 2.00 12-Lukasiak-Nowak vs 4-Kesik-Lech
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 13
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
650 2.00 2.00 1-Kohut-Pianka vs 10-Baszak-Byfield
100 4.00 0.00 3-Hanus-Wielgosz vs 8-Markowski-Kolodziejczyk
650 2.00 2.00 4-Kesik-Lech vs 2-Ciesielski-Slubowski
680 0.00 4.00 7-Wardzinski-Pawlina vs 11-Piotrowicz-Waszkun
650 2.00 2.00 12-Lukasiak-Nowak vs 5-Korczynski-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 14
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
280 2.00 2.00 1-Kohut-Pianka vs 10-Baszak-Byfield
300 1.00 3.00 3-Hanus-Wielgosz vs 8-Markowski-Kolodziejczyk
150 4.00 0.00 4-Kesik-Lech vs 2-Ciesielski-Slubowski
500 0.00 4.00 7-Wardzinski-Pawlina vs 11-Piotrowicz-Waszkun
100 3.00 1.00 12-Lukasiak-Nowak vs 5-Korczynski-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 15
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 2.50 1.50 1-Kohut-Pianka vs 10-Baszak-Byfield
170 4.00 0.00 3-Hanus-Wielgosz vs 8-Markowski-Kolodziejczyk
150 2.50 1.50 4-Kesik-Lech vs 2-Ciesielski-Slubowski
200 1.00 3.00 7-Wardzinski-Pawlina vs 11-Piotrowicz-Waszkun
400 0.00 4.00 12-Lukasiak-Nowak vs 5-Korczynski-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 16
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
1400 4.00 0.00 1-Kohut-Pianka vs 7-Wardzinski-Pawlina
50 0.00 4.00 2-Ciesielski-Slubowski vs 10-Baszak-Byfield
130 2.50 1.50 5-Korczynski-Chrabalowski vs 3-Hanus-Wielgosz
120 1.00 3.00 8-Markowski-Kolodziejczyk vs 11-Piotrowicz-Waszkun
130 2.50 1.50 12-Lukasiak-Nowak vs 6-Kozak-Kachniarz-Kachniarz
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 17
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 0.00 4.00 1-Kohut-Pianka vs 7-Wardzinski-Pawlina
50 2.00 2.00 2-Ciesielski-Slubowski vs 10-Baszak-Byfield
90 1.00 3.00 5-Korczynski-Chrabalowski vs 3-Hanus-Wielgosz
50 3.00 1.00 8-Markowski-Kolodziejczyk vs 11-Piotrowicz-Waszkun
90 4.00 0.00 12-Lukasiak-Nowak vs 6-Kozak-Kachniarz-Kachniarz
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 18
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
650 4.00 0.00 1-Kohut-Pianka vs 7-Wardzinski-Pawlina
620 3.00 1.00 2-Ciesielski-Slubowski vs 10-Baszak-Byfield
170 0.50 3.50 5-Korczynski-Chrabalowski vs 3-Hanus-Wielgosz
300 2.00 2.00 8-Markowski-Kolodziejczyk vs 11-Piotrowicz-Waszkun
170 0.50 3.50 12-Lukasiak-Nowak vs 6-Kozak-Kachniarz-Kachniarz
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 19
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
690 4.00 0.00 2-Ciesielski-Slubowski vs 8-Markowski-Kolodziejczyk
100 0.50 3.50 5-Korczynski-Chrabalowski vs 1-Kohut-Pianka
450 2.50 1.50 6-Kozak-Kachniarz-Kachniarz vs 4-Kesik-Lech
100 0.50 3.50 10-Baszak-Byfield vs 3-Hanus-Wielgosz
450 2.50 1.50 12-Lukasiak-Nowak vs 7-Wardzinski-Pawlina
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 20
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 0.00 4.00 2-Ciesielski-Slubowski vs 8-Markowski-Kolodziejczyk
100 1.00 3.00 5-Korczynski-Chrabalowski vs 1-Kohut-Pianka
100 2.00 2.00 6-Kozak-Kachniarz-Kachniarz vs 4-Kesik-Lech
200 4.00 0.00 10-Baszak-Byfield vs 3-Hanus-Wielgosz
120 3.00 1.00 12-Lukasiak-Nowak vs 7-Wardzinski-Pawlina
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 21
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
620 3.50 0.50 2-Ciesielski-Slubowski vs 8-Markowski-Kolodziejczyk
100 0.00 4.00 5-Korczynski-Chrabalowski vs 1-Kohut-Pianka
140 1.00 3.00 6-Kozak-Kachniarz-Kachniarz vs 4-Kesik-Lech
600 2.00 2.00 10-Baszak-Byfield vs 3-Hanus-Wielgosz
620 3.50 0.50 12-Lukasiak-Nowak vs 7-Wardzinski-Pawlina
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 22
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 0.00 4.00 6-Kozak-Kachniarz-Kachniarz vs 2-Ciesielski-Slubowski
50 1.50 2.50 7-Wardzinski-Pawlina vs 5-Korczynski-Chrabalowski
50 1.50 2.50 10-Baszak-Byfield vs 4-Kesik-Lech
90 3.00 1.00 11-Piotrowicz-Waszkun vs 1-Kohut-Pianka
120 4.00 0.00 12-Lukasiak-Nowak vs 8-Markowski-Kolodziejczyk
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 23
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 2.50 1.50 6-Kozak-Kachniarz-Kachniarz vs 2-Ciesielski-Slubowski
100 2.50 1.50 7-Wardzinski-Pawlina vs 5-Korczynski-Chrabalowski
710 0.00 4.00 10-Baszak-Byfield vs 4-Kesik-Lech
100 2.50 1.50 11-Piotrowicz-Waszkun vs 1-Kohut-Pianka
100 2.50 1.50 12-Lukasiak-Nowak vs 8-Markowski-Kolodziejczyk
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 24
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
940 3.50 0.50 6-Kozak-Kachniarz-Kachniarz vs 2-Ciesielski-Slubowski
940 3.50 0.50 7-Wardzinski-Pawlina vs 5-Korczynski-Chrabalowski
980 2.00 2.00 10-Baszak-Byfield vs 4-Kesik-Lech
1520 0.00 4.00 11-Piotrowicz-Waszkun vs 1-Kohut-Pianka
1020 1.00 3.00 12-Lukasiak-Nowak vs 8-Markowski-Kolodziejczyk
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 25
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 1.50 2.50 2-Ciesielski-Slubowski vs 11-Piotrowicz-Waszkun
140 1.50 2.50 4-Kesik-Lech vs 1-Kohut-Pianka
50 0.00 4.00 5-Korczynski-Chrabalowski vs 10-Baszak-Byfield
170 3.00 1.00 7-Wardzinski-Pawlina vs 3-Hanus-Wielgosz
180 4.00 0.00 8-Markowski-Kolodziejczyk vs 6-Kozak-Kachniarz-Kachni
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 26
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
620 1.50 2.50 2-Ciesielski-Slubowski vs 11-Piotrowicz-Waszkun
620 1.50 2.50 4-Kesik-Lech vs 1-Kohut-Pianka
600 3.00 1.00 5-Korczynski-Chrabalowski vs 10-Baszak-Byfield
1370 0.00 4.00 7-Wardzinski-Pawlina vs 3-Hanus-Wielgosz
150 4.00 0.00 8-Markowski-Kolodziejczyk vs 6-Kozak-Kachniarz-Kachni
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 27
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 1.00 3.00 2-Ciesielski-Slubowski vs 11-Piotrowicz-Waszkun
420 3.00 1.00 4-Kesik-Lech vs 1-Kohut-Pianka
300 0.00 4.00 5-Korczynski-Chrabalowski vs 10-Baszak-Byfield
140 2.00 2.00 7-Wardzinski-Pawlina vs 3-Hanus-Wielgosz
450 4.00 0.00 8-Markowski-Kolodziejczyk vs 6-Kozak-Kachniarz-Kachni
----------------------------------------------------------------------
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
/image%2F0562638%2F20251113%2Fob_5f2e38_2025-11-13.png)
/image%2F0562638%2F20250415%2Fob_4f88f6_polonus-2504140001-00.jpg)
/image%2F0562638%2F20250415%2Fob_10b894_polonus-2504140002-00.jpg)