31 marca 2025 -POLONUS
...............
PONIEDZIALEK (IMP-y) Monday Eve Session March 31, 2025
Scores after 27 boards Section D
Pair Score Rank MPs
7 60.00 1 0.90 Krzysztof Korczynski - Radek Chrabalowski
3 21.83 2 0.63 Jerzy Slubowski - Mietek Ciesielski
10 15.17 3 0.45 Malgorzata Lukasiak - Henryk Nowak
5 14.67 4 0.32 Fred Byfield - Marek Baszak
2 7.65 Marian Markowski - Jan Kolodziejczyk
6 -5.83 Janusz Hanus - Maciej Kesik
8 -29.00 Roxana Piotrowicz - Ryszard Waszkun
1 -31.50 Bonia Kozak-Kachniarz - Bogdan Lech
4 -54.96 Pawel Pawlina - Wieslaw Wardzinski
RESULTS OF BOARD 1
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 -7.33 7.33 4-Pawlina-Wardzinski vs 1-Kozak-Kachniarz-Lech
420 7.33 -7.33 6-Hanus-Kesik vs 5-Byfield-Baszak
100 -7.33 7.33 7-Korczynski-Chrabalowski vs 3-Slubowski-Ciesielski
420 7.33 -7.33 10-Lukasiak-Nowak vs 8-Piotrowicz-Waszkun
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 2
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 4.33 -4.33 4-Pawlina-Wardzinski vs 1-Kozak-Kachniarz-Lech
200 -5.33 5.33 6-Hanus-Kesik vs 5-Byfield-Baszak
100 4.33 -4.33 7-Korczynski-Chrabalowski vs 3-Slubowski-Ciesielski
140 -3.33 3.33 10-Lukasiak-Nowak vs 8-Piotrowicz-Waszkun
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 3
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 13.00 -13.00 4-Pawlina-Wardzinski vs 1-Kozak-Kachniarz-Lech
650 -4.33 4.33 6-Hanus-Kesik vs 5-Byfield-Baszak
650 -4.33 4.33 7-Korczynski-Chrabalowski vs 3-Slubowski-Ciesielski
650 -4.33 4.33 10-Lukasiak-Nowak vs 8-Piotrowicz-Waszkun
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 4
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
650 -0.33 0.33 1-Kozak-Kachniarz-Lech vs 3-Slubowski-Ciesielski
650 -0.33 0.33 5-Byfield-Baszak vs 2-Markowski-Kolodziejczyk
650 -0.33 0.33 7-Korczynski-Chrabalowski vs 6-Hanus-Kesik
620 1.00 -1.00 8-Piotrowicz-Waszkun vs 4-Pawlina-Wardzinski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 5
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 -3.00 3.00 1-Kozak-Kachniarz-Lech vs 3-Slubowski-Ciesielski
110 4.33 -4.33 5-Byfield-Baszak vs 2-Markowski-Kolodziejczyk
110 4.33 -4.33 7-Korczynski-Chrabalowski vs 6-Hanus-Kesik
200 -5.67 5.67 8-Piotrowicz-Waszkun vs 4-Pawlina-Wardzinski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 6
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
630 -11.00 11.00 1-Kozak-Kachniarz-Lech vs 3-Slubowski-Ciesielski
PASS 6.33 -6.33 5-Byfield-Baszak vs 2-Markowski-Kolodziejczyk
80 4.00 -4.00 7-Korczynski-Chrabalowski vs 6-Hanus-Kesik
170 0.67 -0.67 8-Piotrowicz-Waszkun vs 4-Pawlina-Wardzinski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 7
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
620 6.33 -6.33 2-Markowski-Kolodziejczyk vs 4-Pawlina-Wardzinski
170 -6.67 6.67 6-Hanus-Kesik vs 3-Slubowski-Ciesielski
170 -6.67 6.67 8-Piotrowicz-Waszkun vs 7-Korczynski-Chrabalowski
650 7.00 -7.00 10-Lukasiak-Nowak vs 1-Kozak-Kachniarz-Lech
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 8
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
300 5.33 -5.33 2-Markowski-Kolodziejczyk vs 4-Pawlina-Wardzinski
140 0.33 -0.33 6-Hanus-Kesik vs 3-Slubowski-Ciesielski
140 0.33 -0.33 8-Piotrowicz-Waszkun vs 7-Korczynski-Chrabalowski
50 -6.00 6.00 10-Lukasiak-Nowak vs 1-Kozak-Kachniarz-Lech
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 9
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
980 5.50 -5.50 6-Hanus-Kesik vs 3-Slubowski-Ciesielski
480 -11.00 11.00 8-Piotrowicz-Waszkun vs 7-Korczynski-Chrabalowski
980 5.50 -5.50 10-Lukasiak-Nowak vs 1-Kozak-Kachniarz-Lech
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 10
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
600 -7.33 7.33 1-Kozak-Kachniarz-Lech vs 6-Hanus-Kesik
110 5.00 -5.00 3-Slubowski-Ciesielski vs 5-Byfield-Baszak
100 9.67 -9.67 7-Korczynski-Chrabalowski vs 4-Pawlina-Wardzinski
600 -7.33 7.33 10-Lukasiak-Nowak vs 2-Markowski-Kolodziejczyk
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 11
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 3.33 -3.33 1-Kozak-Kachniarz-Lech vs 6-Hanus-Kesik
50 1.00 -1.00 3-Slubowski-Ciesielski vs 5-Byfield-Baszak
50 1.00 -1.00 7-Korczynski-Chrabalowski vs 4-Pawlina-Wardzinski
140 -5.33 5.33 10-Lukasiak-Nowak vs 2-Markowski-Kolodziejczyk
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 12
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
450 -0.33 0.33 1-Kozak-Kachniarz-Lech vs 6-Hanus-Kesik
450 -0.33 0.33 3-Slubowski-Ciesielski vs 5-Byfield-Baszak
420 1.00 -1.00 7-Korczynski-Chrabalowski vs 4-Pawlina-Wardzinski
450 -0.33 0.33 10-Lukasiak-Nowak vs 2-Markowski-Kolodziejczyk
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 13
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
630 -7.33 7.33 2-Markowski-Kolodziejczyk vs 7-Korczynski-Chrabalowsk
150 4.67 -4.67 4-Pawlina-Wardzinski vs 6-Hanus-Kesik
630 -7.33 7.33 8-Piotrowicz-Waszkun vs 5-Byfield-Baszak
100 10.00 -10.00 10-Lukasiak-Nowak vs 3-Slubowski-Ciesielski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 14
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 -11.33 11.33 2-Markowski-Kolodziejczyk vs 7-Korczynski-Chrabalowsk
630 6.00 -6.00 4-Pawlina-Wardzinski vs 6-Hanus-Kesik
590 5.33 -5.33 8-Piotrowicz-Waszkun vs 5-Byfield-Baszak
420 0.00 0.00 10-Lukasiak-Nowak vs 3-Slubowski-Ciesielski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 15
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
400 -7.00 7.00 2-Markowski-Kolodziejczyk vs 7-Korczynski-Chrabalowsk
430 -7.67 7.67 4-Pawlina-Wardzinski vs 6-Hanus-Kesik
100 7.33 -7.33 8-Piotrowicz-Waszkun vs 5-Byfield-Baszak
100 7.33 -7.33 10-Lukasiak-Nowak vs 3-Slubowski-Ciesielski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 16
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 6.00 -6.00 2-Markowski-Kolodziejczyk vs 1-Kozak-Kachniarz-Lech
110 -0.33 0.33 3-Slubowski-Ciesielski vs 8-Piotrowicz-Waszkun
140 -1.67 1.67 5-Byfield-Baszak vs 7-Korczynski-Chrabalowski
200 -4.00 4.00 10-Lukasiak-Nowak vs 4-Pawlina-Wardzinski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 17
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
480 0.00 0.00 2-Markowski-Kolodziejczyk vs 1-Kozak-Kachniarz-Lech
480 0.00 0.00 3-Slubowski-Ciesielski vs 8-Piotrowicz-Waszkun
480 0.00 0.00 5-Byfield-Baszak vs 7-Korczynski-Chrabalowski
480 0.00 0.00 10-Lukasiak-Nowak vs 4-Pawlina-Wardzinski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 18
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
690 -5.00 5.00 2-Markowski-Kolodziejczyk vs 1-Kozak-Kachniarz-Lech
650 -4.00 4.00 3-Slubowski-Ciesielski vs 8-Piotrowicz-Waszkun
650 -4.00 4.00 5-Byfield-Baszak vs 7-Korczynski-Chrabalowski
100 13.00 -13.00 10-Lukasiak-Nowak vs 4-Pawlina-Wardzinski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 19
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 9.67 -9.67 1-Kozak-Kachniarz-Lech vs 7-Korczynski-Chrabalowski
680 -11.67 11.67 3-Slubowski-Ciesielski vs 2-Markowski-Kolodziejczyk
150 1.00 -1.00 6-Hanus-Kesik vs 8-Piotrowicz-Waszkun
150 1.00 -1.00 10-Lukasiak-Nowak vs 5-Byfield-Baszak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 20
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
600 -0.67 0.67 1-Kozak-Kachniarz-Lech vs 7-Korczynski-Chrabalowski
600 -0.67 0.67 3-Slubowski-Ciesielski vs 2-Markowski-Kolodziejczyk
630 0.67 -0.67 6-Hanus-Kesik vs 8-Piotrowicz-Waszkun
630 0.67 -0.67 10-Lukasiak-Nowak vs 5-Byfield-Baszak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 21
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 0.67 -0.67 1-Kozak-Kachniarz-Lech vs 7-Korczynski-Chrabalowski
80 1.67 -1.67 3-Slubowski-Ciesielski vs 2-Markowski-Kolodziejczyk
400 -8.33 8.33 6-Hanus-Kesik vs 8-Piotrowicz-Waszkun
50 6.00 -6.00 10-Lukasiak-Nowak vs 5-Byfield-Baszak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 22
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 9.67 -9.67 2-Markowski-Kolodziejczyk vs 8-Piotrowicz-Waszkun
650 -8.67 8.67 4-Pawlina-Wardzinski vs 3-Slubowski-Ciesielski
100 7.67 -7.67 5-Byfield-Baszak vs 1-Kozak-Kachniarz-Lech
650 -8.67 8.67 10-Lukasiak-Nowak vs 6-Hanus-Kesik
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 23
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 4.33 -4.33 2-Markowski-Kolodziejczyk vs 8-Piotrowicz-Waszkun
650 -10.33 10.33 4-Pawlina-Wardzinski vs 3-Slubowski-Ciesielski
170 3.00 -3.00 5-Byfield-Baszak vs 1-Kozak-Kachniarz-Lech
170 3.00 -3.00 10-Lukasiak-Nowak vs 6-Hanus-Kesik
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 24
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 0.33 -0.33 2-Markowski-Kolodziejczyk vs 8-Piotrowicz-Waszkun
200 -7.00 7.00 4-Pawlina-Wardzinski vs 3-Slubowski-Ciesielski
150 4.33 -4.33 5-Byfield-Baszak vs 1-Kozak-Kachniarz-Lech
100 2.33 -2.33 10-Lukasiak-Nowak vs 6-Hanus-Kesik
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 25
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 -1.67 1.67 5-Byfield-Baszak vs 4-Pawlina-Wardzinski
300 5.00 -5.00 6-Hanus-Kesik vs 2-Markowski-Kolodziejczyk
100 -1.67 1.67 8-Piotrowicz-Waszkun vs 1-Kozak-Kachniarz-Lech
90 -1.67 1.67 10-Lukasiak-Nowak vs 7-Korczynski-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 26
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 5.67 -5.67 5-Byfield-Baszak vs 4-Pawlina-Wardzinski
200 2.33 -2.33 6-Hanus-Kesik vs 2-Markowski-Kolodziejczyk
300 -1.00 1.00 8-Piotrowicz-Waszkun vs 1-Kozak-Kachniarz-Lech
500 -7.00 7.00 10-Lukasiak-Nowak vs 7-Korczynski-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 27
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 7.33 -7.33 5-Byfield-Baszak vs 4-Pawlina-Wardzinski
450 0.00 0.00 6-Hanus-Kesik vs 2-Markowski-Kolodziejczyk
690 -7.33 7.33 8-Piotrowicz-Waszkun vs 1-Kozak-Kachniarz-Lech
450 0.00 0.00 10-Lukasiak-Nowak vs 7-Korczynski-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
/image%2F0562638%2F20251113%2Fob_5f2e38_2025-11-13.png)
/image%2F0562638%2F20250401%2Fob_a675c9_p1140630x.jpg)
/image%2F0562638%2F20250401%2Fob_530499_polonus-2503310001-00.jpg)
/image%2F0562638%2F20250401%2Fob_bd2395_polonus-2503310002-00.jpg)