28 kwietnia 2025 -POLONUS

par Hx  -  29 Avril 2025, 06:02

Janusz & Kazik...

Janusz & Kazik...

..................

PONIEDZIAŁEK (IMP-y) Monday Eve Session April 28, 2025
Scores after 27 boards      Section  K
Pair          Score  Rank   MPs     
  4           26.33   1    0.90     Kazimierz Wielgosz - Janusz Hanus
  9           24.33   2    0.63     Henryk Jedrej - Jacek Gromadzki
  7           18.33   3    0.45     Zbigniew Pianka - Andrzej Niewiadomski
  1            3.33   4    0.32     Roxana Piotrowicz - Anna Niewiadomska
 10            1.67                 Krzysztof Korczynski - Radek Chrabalowski
  5            0.33                 Marian Markowski - Jan Kolodziejczyk
  8            0.00                 Pawel Pawlina - Wieslaw Wardzinski
  2          -22.33                 Ewa Morelli - Maciej Kesik
  6          -52.00                 Bogdan Peszko - Jerzy Slubowski

 RESULTS OF BOARD 1

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   50          4.00  -4.00 4-Wielgosz-Hanus vs 1-Piotrowicz-Niewiadomska
        460  -10.33  10.33 6-Peszko-Slubowski vs 5-Markowski-Kolodziejczyk
        110   -0.67   0.67 9-Jedrej-Gromadzki vs 2-Morelli-Kesik
  150          7.00  -7.00 10-Korczynski-Chrabalowski vs 8-Pawlina-Wardzinski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 2

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        450   -7.67   7.67 4-Wielgosz-Hanus vs 1-Piotrowicz-Niewiadomska
        420   -6.67   6.67 6-Peszko-Slubowski vs 5-Markowski-Kolodziejczyk
  100          8.00  -8.00 9-Jedrej-Gromadzki vs 2-Morelli-Kesik
   50          6.33  -6.33 10-Korczynski-Chrabalowski vs 8-Pawlina-Wardzinski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 3

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  450          0.67  -0.67 4-Wielgosz-Hanus vs 1-Piotrowicz-Niewiadomska
  590          5.67  -5.67 6-Peszko-Slubowski vs 5-Markowski-Kolodziejczyk
  450          0.67  -0.67 9-Jedrej-Gromadzki vs 2-Morelli-Kesik
  200         -7.00   7.00 10-Korczynski-Chrabalowski vs 8-Pawlina-Wardzinski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 4

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  140          6.33  -6.33 5-Markowski-Kolodziejczyk vs 2-Morelli-Kesik
  100          5.33  -5.33 7-Pianka-Niewiadomski vs 6-Peszko-Slubowski
        600  -11.67  11.67 8-Pawlina-Wardzinski vs 4-Wielgosz-Hanus
        100    0.00   0.00 10-Korczynski-Chrabalowski vs 9-Jedrej-Gromadzki
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 5

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        420   -2.33   2.33 5-Markowski-Kolodziejczyk vs 2-Morelli-Kesik
        140    7.00  -7.00 7-Pianka-Niewiadomski vs 6-Peszko-Slubowski
        420   -2.33   2.33 8-Pawlina-Wardzinski vs 4-Wielgosz-Hanus
        420   -2.33   2.33 10-Korczynski-Chrabalowski vs 9-Jedrej-Gromadzki
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 6

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100         -2.67   2.67 5-Markowski-Kolodziejczyk vs 2-Morelli-Kesik
  200          1.00  -1.00 7-Pianka-Niewiadomski vs 6-Peszko-Slubowski
  300          4.33  -4.33 8-Pawlina-Wardzinski vs 4-Wielgosz-Hanus
  100         -2.67   2.67 10-Korczynski-Chrabalowski vs 9-Jedrej-Gromadzki
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 7

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        140    3.67  -3.67 2-Morelli-Kesik vs 4-Wielgosz-Hanus
        170    2.33  -2.33 8-Pawlina-Wardzinski vs 7-Pianka-Niewiadomski
        120    4.67  -4.67 9-Jedrej-Gromadzki vs 5-Markowski-Kolodziejczyk
        650  -10.67  10.67 10-Korczynski-Chrabalowski vs 1-Piotrowicz-Niewiadoms
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 8

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        500  -11.00  11.00 2-Morelli-Kesik vs 4-Wielgosz-Hanus
         90   -1.00   1.00 8-Pawlina-Wardzinski vs 7-Pianka-Niewiadomski
  100          4.67  -4.67 9-Jedrej-Gromadzki vs 5-Markowski-Kolodziejczyk
  200          7.33  -7.33 10-Korczynski-Chrabalowski vs 1-Piotrowicz-Niewiadoms
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 9

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  150         -4.67   4.67 2-Morelli-Kesik vs 4-Wielgosz-Hanus
  460          4.67  -4.67 8-Pawlina-Wardzinski vs 7-Pianka-Niewiadomski
  150         -4.67   4.67 9-Jedrej-Gromadzki vs 5-Markowski-Kolodziejczyk
  460          4.67  -4.67 10-Korczynski-Chrabalowski vs 1-Piotrowicz-Niewiadoms
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 10

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        650    0.33  -0.33 1-Piotrowicz-Niewiadomska vs 6-Peszko-Slubowski
        650    0.33  -0.33 7-Pianka-Niewiadomski vs 4-Wielgosz-Hanus
        680   -1.00   1.00 9-Jedrej-Gromadzki vs 8-Pawlina-Wardzinski
        650    0.33  -0.33 10-Korczynski-Chrabalowski vs 2-Morelli-Kesik
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 11

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100   -8.00   8.00 1-Piotrowicz-Niewiadomska vs 6-Peszko-Slubowski
  170          0.67  -0.67 7-Pianka-Niewiadomski vs 4-Wielgosz-Hanus
  420          8.00  -8.00 9-Jedrej-Gromadzki vs 8-Pawlina-Wardzinski
  140         -0.67   0.67 10-Korczynski-Chrabalowski vs 2-Morelli-Kesik
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 12

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        440    2.00  -2.00 1-Piotrowicz-Niewiadomska vs 6-Peszko-Slubowski
        510   -0.67   0.67 7-Pianka-Niewiadomski vs 4-Wielgosz-Hanus
        510   -0.67   0.67 9-Jedrej-Gromadzki vs 8-Pawlina-Wardzinski
        510   -0.67   0.67 10-Korczynski-Chrabalowski vs 2-Morelli-Kesik
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 13

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        650   -4.67   4.67 1-Piotrowicz-Niewiadomska vs 9-Jedrej-Gromadzki
        650   -4.67   4.67 2-Morelli-Kesik vs 7-Pianka-Niewiadomski
  100         12.67 -12.67 4-Wielgosz-Hanus vs 6-Peszko-Slubowski
        620   -3.33   3.33 8-Pawlina-Wardzinski vs 5-Markowski-Kolodziejczyk
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 14

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  450          2.67  -2.67 1-Piotrowicz-Niewiadomska vs 9-Jedrej-Gromadzki
  170         -6.67   6.67 2-Morelli-Kesik vs 7-Pianka-Niewiadomski
  450          2.67  -2.67 4-Wielgosz-Hanus vs 6-Peszko-Slubowski
  420          1.33  -1.33 8-Pawlina-Wardzinski vs 5-Markowski-Kolodziejczyk
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 15

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  140          3.00  -3.00 1-Piotrowicz-Niewiadomska vs 9-Jedrej-Gromadzki
   50         -0.67   0.67 2-Morelli-Kesik vs 7-Pianka-Niewiadomski
        100   -5.33   5.33 4-Wielgosz-Hanus vs 6-Peszko-Slubowski
  140          3.00  -3.00 8-Pawlina-Wardzinski vs 5-Markowski-Kolodziejczyk
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 16

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100   -3.00   3.00 2-Morelli-Kesik vs 1-Piotrowicz-Niewiadomska
  400         10.00 -10.00 5-Markowski-Kolodziejczyk vs 7-Pianka-Niewiadomski
  200          4.67  -4.67 9-Jedrej-Gromadzki vs 6-Peszko-Slubowski
        500  -11.67  11.67 10-Korczynski-Chrabalowski vs 4-Wielgosz-Hanus
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 17

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   50          4.33  -4.33 2-Morelli-Kesik vs 1-Piotrowicz-Niewiadomska
        150   -2.67   2.67 5-Markowski-Kolodziejczyk vs 7-Pianka-Niewiadomski
        150   -2.67   2.67 9-Jedrej-Gromadzki vs 6-Peszko-Slubowski
         50    1.00  -1.00 10-Korczynski-Chrabalowski vs 4-Wielgosz-Hanus
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 18

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        140   -1.67   1.67 2-Morelli-Kesik vs 1-Piotrowicz-Niewiadomska
        140   -1.67   1.67 5-Markowski-Kolodziejczyk vs 7-Pianka-Niewiadomski
        140   -1.67   1.67 9-Jedrej-Gromadzki vs 6-Peszko-Slubowski
   50          5.00  -5.00 10-Korczynski-Chrabalowski vs 4-Wielgosz-Hanus
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 19

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        600    0.33  -0.33 1-Piotrowicz-Niewiadomska vs 7-Pianka-Niewiadomski
        600    0.33  -0.33 4-Wielgosz-Hanus vs 9-Jedrej-Gromadzki
        620   -1.00   1.00 6-Peszko-Slubowski vs 8-Pawlina-Wardzinski
        600    0.33  -0.33 10-Korczynski-Chrabalowski vs 5-Markowski-Kolodziejcz
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 20

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          8.67  -8.67 1-Piotrowicz-Niewiadomska vs 7-Pianka-Niewiadomski
        650   -8.67   8.67 4-Wielgosz-Hanus vs 9-Jedrej-Gromadzki
        650   -8.67   8.67 6-Peszko-Slubowski vs 8-Pawlina-Wardzinski
  100          8.67  -8.67 10-Korczynski-Chrabalowski vs 5-Markowski-Kolodziejcz
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 21

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        520   -4.67   4.67 1-Piotrowicz-Niewiadomska vs 7-Pianka-Niewiadomski
        170    6.67  -6.67 4-Wielgosz-Hanus vs 9-Jedrej-Gromadzki
        420   -1.33   1.33 6-Peszko-Slubowski vs 8-Pawlina-Wardzinski
        400   -0.67   0.67 10-Korczynski-Chrabalowski vs 5-Markowski-Kolodziejcz
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 22

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        600   -5.67   5.67 2-Morelli-Kesik vs 8-Pawlina-Wardzinski
        690   -8.33   8.33 5-Markowski-Kolodziejczyk vs 1-Piotrowicz-Niewiadomsk
        140    7.00  -7.00 7-Pianka-Niewiadomski vs 9-Jedrej-Gromadzki
        140    7.00  -7.00 10-Korczynski-Chrabalowski vs 6-Peszko-Slubowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 23

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  600         10.00 -10.00 2-Morelli-Kesik vs 8-Pawlina-Wardzinski
   90         -5.00   5.00 5-Markowski-Kolodziejczyk vs 1-Piotrowicz-Niewiadomsk
  200         -1.00   1.00 7-Pianka-Niewiadomski vs 9-Jedrej-Gromadzki
  110         -4.00   4.00 10-Korczynski-Chrabalowski vs 6-Peszko-Slubowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 24

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  110         -0.33   0.33 2-Morelli-Kesik vs 8-Pawlina-Wardzinski
  200          3.33  -3.33 5-Markowski-Kolodziejczyk vs 1-Piotrowicz-Niewiadomsk
         50   -5.33   5.33 7-Pianka-Niewiadomski vs 9-Jedrej-Gromadzki
  180          2.33  -2.33 10-Korczynski-Chrabalowski vs 6-Peszko-Slubowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 25

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  140         -1.00   1.00 5-Markowski-Kolodziejczyk vs 4-Wielgosz-Hanus
         50   -7.00   7.00 6-Peszko-Slubowski vs 2-Morelli-Kesik
  300          4.00  -4.00 8-Pawlina-Wardzinski vs 1-Piotrowicz-Niewiadomska
  300          4.00  -4.00 10-Korczynski-Chrabalowski vs 7-Pianka-Niewiadomski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 26

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  200          8.00  -8.00 5-Markowski-Kolodziejczyk vs 4-Wielgosz-Hanus
        120   -1.00   1.00 6-Peszko-Slubowski vs 2-Morelli-Kesik
  100          5.33  -5.33 8-Pawlina-Wardzinski vs 1-Piotrowicz-Niewiadomska
        650  -12.33  12.33 10-Korczynski-Chrabalowski vs 7-Pianka-Niewiadomski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 27

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  400         -1.00   1.00 5-Markowski-Kolodziejczyk vs 4-Wielgosz-Hanus
  460          1.67  -1.67 6-Peszko-Slubowski vs 2-Morelli-Kesik
  400         -1.00   1.00 8-Pawlina-Wardzinski vs 1-Piotrowicz-Niewiadomska
  430          0.33  -0.33 10-Korczynski-Chrabalowski vs 7-Pianka-Niewiadomski
----------------------------------------------------------------------
28 kwietnia 2025 -POLONUS
28 kwietnia 2025 -POLONUS
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :