30 czerwca 2025 -POLONUS
..................
PONIEDZIAŁEK (IMP-y) Monday Eve Session June 30, 2025
Scores after 27 boards Section C
Pair Score Rank MPs
10 47.33 1 0.90 Malgorzata Lukasiak - Henryk Nowak
5 34.00 2 0.63 Bogdan Lech - Ryszard Waszkun
3 15.33 3 0.45 Maciej Kesik - Wieslaw Wardzinski
6 12.67 4 0.32 Kazimierz Wielgosz - Mietek Ciesielski
8 5.33 Krzysztof Korczynski - Radek Chrabalowski
1 -18.33 Marian Markowski - Jan Kolodziejczyk
7 -19.67 Bonia Kozak-Kachniarz - Bogdan Peszko
2 -38.33 Jacek Gromadzki - Henryk Jedrej
4 -38.33 Fred Byfield - Marek Baszak
RESULTS OF BOARD 1
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
170 -2.00 2.00 4-Byfield-Baszak vs 1-Markowski-Kolodziejczyk
420 6.00 -6.00 6-Wielgosz-Ciesielski vs 5-Lech-Waszkun
170 -2.00 2.00 7-Kozak-Kachniarz-Peszko vs 3-Kesik-Wardzinski
170 -2.00 2.00 10-Lukasiak-Nowak vs 8-Korczynski-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 2
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 1.67 -1.67 4-Byfield-Baszak vs 1-Markowski-Kolodziejczyk
450 -5.67 5.67 6-Wielgosz-Ciesielski vs 5-Lech-Waszkun
450 -5.67 5.67 7-Kozak-Kachniarz-Peszko vs 3-Kesik-Wardzinski
100 9.67 -9.67 10-Lukasiak-Nowak vs 8-Korczynski-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 3
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
430 -0.33 0.33 4-Byfield-Baszak vs 1-Markowski-Kolodziejczyk
400 -1.67 1.67 6-Wielgosz-Ciesielski vs 5-Lech-Waszkun
430 -0.33 0.33 7-Kozak-Kachniarz-Peszko vs 3-Kesik-Wardzinski
490 2.33 -2.33 10-Lukasiak-Nowak vs 8-Korczynski-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 4
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 14.33 -14.33 1-Markowski-Kolodziejczyk vs 3-Kesik-Wardzinski
680 -0.33 0.33 5-Lech-Waszkun vs 2-Gromadzki-Jedrej
650 0.33 -0.33 7-Kozak-Kachniarz-Peszko vs 6-Wielgosz-Ciesielski
1430 -14.33 14.33 8-Korczynski-Chrabalowski vs 4-Byfield-Baszak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 5
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
650 8.33 -8.33 1-Markowski-Kolodziejczyk vs 3-Kesik-Wardzinski
100 -8.67 8.67 5-Lech-Waszkun vs 2-Gromadzki-Jedrej
100 -8.67 8.67 7-Kozak-Kachniarz-Peszko vs 6-Wielgosz-Ciesielski
680 9.00 -9.00 8-Korczynski-Chrabalowski vs 4-Byfield-Baszak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 6
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
420 -2.33 2.33 1-Markowski-Kolodziejczyk vs 3-Kesik-Wardzinski
920 11.33 -11.33 5-Lech-Waszkun vs 2-Gromadzki-Jedrej
170 -9.00 9.00 7-Kozak-Kachniarz-Peszko vs 6-Wielgosz-Ciesielski
490 0.00 0.00 8-Korczynski-Chrabalowski vs 4-Byfield-Baszak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 7
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
650 4.00 -4.00 2-Gromadzki-Jedrej vs 4-Byfield-Baszak
170 -10.00 10.00 6-Wielgosz-Ciesielski vs 3-Kesik-Wardzinski
620 3.00 -3.00 8-Korczynski-Chrabalowski vs 7-Kozak-Kachniarz-Peszko
620 3.00 -3.00 10-Lukasiak-Nowak vs 1-Markowski-Kolodziejczyk
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 8
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
280 -9.33 9.33 2-Gromadzki-Jedrej vs 4-Byfield-Baszak
150 4.67 -4.67 6-Wielgosz-Ciesielski vs 3-Kesik-Wardzinski
100 2.33 -2.33 8-Korczynski-Chrabalowski vs 7-Kozak-Kachniarz-Peszko
90 2.33 -2.33 10-Lukasiak-Nowak vs 1-Markowski-Kolodziejczyk
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 9
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
80 -1.33 1.33 2-Gromadzki-Jedrej vs 4-Byfield-Baszak
50 -6.00 6.00 6-Wielgosz-Ciesielski vs 3-Kesik-Wardzinski
90 -1.00 1.00 8-Korczynski-Chrabalowski vs 7-Kozak-Kachniarz-Peszko
400 8.33 -8.33 10-Lukasiak-Nowak vs 1-Markowski-Kolodziejczyk
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 10
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
620 -3.67 3.67 1-Markowski-Kolodziejczyk vs 6-Wielgosz-Ciesielski
800 -8.67 8.67 3-Kesik-Wardzinski vs 5-Lech-Waszkun
500 -0.67 0.67 7-Kozak-Kachniarz-Peszko vs 4-Byfield-Baszak
140 13.00 -13.00 10-Lukasiak-Nowak vs 2-Gromadzki-Jedrej
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 11
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
450 -4.33 4.33 1-Markowski-Kolodziejczyk vs 6-Wielgosz-Ciesielski
450 -4.33 4.33 3-Kesik-Wardzinski vs 5-Lech-Waszkun
170 5.00 -5.00 7-Kozak-Kachniarz-Peszko vs 4-Byfield-Baszak
200 3.67 -3.67 10-Lukasiak-Nowak vs 2-Gromadzki-Jedrej
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 12
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 0.33 -0.33 1-Markowski-Kolodziejczyk vs 6-Wielgosz-Ciesielski
140 0.33 -0.33 3-Kesik-Wardzinski vs 5-Lech-Waszkun
170 -1.00 1.00 7-Kozak-Kachniarz-Peszko vs 4-Byfield-Baszak
140 0.33 -0.33 10-Lukasiak-Nowak vs 2-Gromadzki-Jedrej
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 13
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
120 -0.67 0.67 2-Gromadzki-Jedrej vs 7-Kozak-Kachniarz-Peszko
90 -2.00 2.00 4-Byfield-Baszak vs 6-Wielgosz-Ciesielski
150 0.67 -0.67 8-Korczynski-Chrabalowski vs 5-Lech-Waszkun
180 2.00 -2.00 10-Lukasiak-Nowak vs 3-Kesik-Wardzinski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 14
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 -7.00 7.00 2-Gromadzki-Jedrej vs 7-Kozak-Kachniarz-Peszko
100 -1.00 1.00 4-Byfield-Baszak vs 6-Wielgosz-Ciesielski
420 9.00 -9.00 8-Korczynski-Chrabalowski vs 5-Lech-Waszkun
100 -1.00 1.00 10-Lukasiak-Nowak vs 3-Kesik-Wardzinski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 15
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 2.00 -2.00 2-Gromadzki-Jedrej vs 7-Kozak-Kachniarz-Peszko
110 -3.00 3.00 4-Byfield-Baszak vs 6-Wielgosz-Ciesielski
100 4.00 -4.00 8-Korczynski-Chrabalowski vs 5-Lech-Waszkun
100 -3.00 3.00 10-Lukasiak-Nowak vs 3-Kesik-Wardzinski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 16
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 -5.67 5.67 2-Gromadzki-Jedrej vs 1-Markowski-Kolodziejczyk
140 -5.67 5.67 3-Kesik-Wardzinski vs 8-Korczynski-Chrabalowski
100 1.67 -1.67 5-Lech-Waszkun vs 7-Kozak-Kachniarz-Peszko
400 9.67 -9.67 10-Lukasiak-Nowak vs 4-Byfield-Baszak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 17
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
450 -0.67 0.67 2-Gromadzki-Jedrej vs 1-Markowski-Kolodziejczyk
450 -0.67 0.67 3-Kesik-Wardzinski vs 8-Korczynski-Chrabalowski
420 0.67 -0.67 5-Lech-Waszkun vs 7-Kozak-Kachniarz-Peszko
420 0.67 -0.67 10-Lukasiak-Nowak vs 4-Byfield-Baszak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 18
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 -3.00 3.00 2-Gromadzki-Jedrej vs 1-Markowski-Kolodziejczyk
100 -3.00 3.00 3-Kesik-Wardzinski vs 8-Korczynski-Chrabalowski
300 9.00 -9.00 5-Lech-Waszkun vs 7-Kozak-Kachniarz-Peszko
100 -3.00 3.00 10-Lukasiak-Nowak vs 4-Byfield-Baszak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 19
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
630 -4.00 4.00 1-Markowski-Kolodziejczyk vs 7-Kozak-Kachniarz-Peszko
600 -3.00 3.00 3-Kesik-Wardzinski vs 2-Gromadzki-Jedrej
150 10.00 -10.00 6-Wielgosz-Ciesielski vs 8-Korczynski-Chrabalowski
600 -3.00 3.00 10-Lukasiak-Nowak vs 5-Lech-Waszkun
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 20
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 -3.00 3.00 1-Markowski-Kolodziejczyk vs 7-Kozak-Kachniarz-Peszko
100 1.00 -1.00 3-Kesik-Wardzinski vs 2-Gromadzki-Jedrej
100 1.00 -1.00 6-Wielgosz-Ciesielski vs 8-Korczynski-Chrabalowski
100 1.00 -1.00 10-Lukasiak-Nowak vs 5-Lech-Waszkun
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 21
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 -0.33 0.33 1-Markowski-Kolodziejczyk vs 7-Kozak-Kachniarz-Peszko
150 7.33 -7.33 3-Kesik-Wardzinski vs 2-Gromadzki-Jedrej
300 -6.67 6.67 6-Wielgosz-Ciesielski vs 8-Korczynski-Chrabalowski
100 -0.33 0.33 10-Lukasiak-Nowak vs 5-Lech-Waszkun
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 22
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
800 6.00 -6.00 2-Gromadzki-Jedrej vs 8-Korczynski-Chrabalowski
1860 -14.00 14.00 4-Byfield-Baszak vs 3-Kesik-Wardzinski
1110 -1.00 1.00 5-Lech-Waszkun vs 1-Markowski-Kolodziejczyk
710 9.00 -9.00 10-Lukasiak-Nowak vs 6-Wielgosz-Ciesielski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 23
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 3.00 -3.00 2-Gromadzki-Jedrej vs 8-Korczynski-Chrabalowski
1150 -15.33 15.33 4-Byfield-Baszak vs 3-Kesik-Wardzinski
850 14.67 -14.67 5-Lech-Waszkun vs 1-Markowski-Kolodziejczyk
200 -2.33 2.33 10-Lukasiak-Nowak vs 6-Wielgosz-Ciesielski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 24
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
170 -2.33 2.33 2-Gromadzki-Jedrej vs 8-Korczynski-Chrabalowski
140 -1.67 1.67 4-Byfield-Baszak vs 3-Kesik-Wardzinski
50 2.00 -2.00 5-Lech-Waszkun vs 1-Markowski-Kolodziejczyk
50 2.00 -2.00 10-Lukasiak-Nowak vs 6-Wielgosz-Ciesielski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 25
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
420 1.67 -1.67 5-Lech-Waszkun vs 4-Byfield-Baszak
170 -6.33 6.33 6-Wielgosz-Ciesielski vs 2-Gromadzki-Jedrej
420 1.67 -1.67 8-Korczynski-Chrabalowski vs 1-Markowski-Kolodziejczy
450 3.00 -3.00 10-Lukasiak-Nowak vs 7-Kozak-Kachniarz-Peszko
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 26
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 4.00 -4.00 5-Lech-Waszkun vs 4-Byfield-Baszak
170 3.00 -3.00 6-Wielgosz-Ciesielski vs 2-Gromadzki-Jedrej
170 3.00 -3.00 8-Korczynski-Chrabalowski vs 1-Markowski-Kolodziejczy
620 -10.00 10.00 10-Lukasiak-Nowak vs 7-Kozak-Kachniarz-Peszko
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 27
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 -3.67 3.67 5-Lech-Waszkun vs 4-Byfield-Baszak
110 2.00 -2.00 6-Wielgosz-Ciesielski vs 2-Gromadzki-Jedrej
50 -0.33 0.33 8-Korczynski-Chrabalowski vs 1-Markowski-Kolodziejczy
110 2.00 -2.00 10-Lukasiak-Nowak vs 7-Kozak-Kachniarz-Peszko
----------------------------------------------------------------------
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
/image%2F0562638%2F20251113%2Fob_5f2e38_2025-11-13.png)
/image%2F0562638%2F20250701%2Fob_260a2c_p1140828x.jpg)
/image%2F0562638%2F20250701%2Fob_276aec_polonus-2506300001-00.jpg)
/image%2F0562638%2F20250701%2Fob_3c7be8_polonus-2506300002-00.jpg)