23 czerwca 2025 -POLONUS

par Hx  -  23 Juin 2025, 23:45

Krzysiek & Radek...

Krzysiek & Radek...

..................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

PONIEDZIAŁEK (IMP-y) Monday Eve Session June 23, 2025
Scores after 24 boards      Section  K
Pair       Score  Rank   MPs     
  2        41.50   1    1.00     Krzysztof Korczynski - Radek Chrabalowski
  6        38.50   2    0.70     Adam Kohut - Zbigniew Pianka
  9        32.00   3    0.50     Fred Byfield - Marek Baszak
  7        25.75   4    0.35     Bogdan Peszko - Maciej Kesik
  1         1.25                 Mietek Ciesielski - Jerzy Slubowski
 10        -1.00                 Malgorzata Lukasiak - Henryk Nowak
  5       -22.50                 Roxana Piotrowicz - Ryszard Waszkun
  8       -25.25                 Pawel Pawlina - Wieslaw Wardzinski
  4       -26.25                 Kazimierz Wielgosz - Zbigniew Sekula
  3       -64.00                 Marian Markowski - Jan Kolodziejczyk

 RESULTS OF BOARD 1

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        420    3.25  -3.25 2-Korczynski-Chrabalowski vs 4-Wielgosz-Sekula
       1090  -10.50  10.50 3-Markowski-Kolodziejczyk vs 6-Kohut-Pianka
   50         12.25 -12.25 7-Peszko-Kesik vs 8-Pawlina-Wardzinski
        420    3.25  -3.25 9-Byfield-Baszak vs 5-Piotrowicz-Waszkun
        990   -8.25   8.25 10-Lukasiak-Nowak vs 1-Ciesielski-Slubowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 2

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  500         -0.75   0.75 2-Korczynski-Chrabalowski vs 4-Wielgosz-Sekula
  170         -9.50   9.50 3-Markowski-Kolodziejczyk vs 6-Kohut-Pianka
  800          7.50  -7.50 7-Peszko-Kesik vs 8-Pawlina-Wardzinski
  500         -0.75   0.75 9-Byfield-Baszak vs 5-Piotrowicz-Waszkun
  650          3.50  -3.50 10-Lukasiak-Nowak vs 1-Ciesielski-Slubowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 3

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  140          4.75  -4.75 2-Korczynski-Chrabalowski vs 4-Wielgosz-Sekula
        150   -4.50   4.50 3-Markowski-Kolodziejczyk vs 6-Kohut-Pianka
         50   -1.00   1.00 7-Peszko-Kesik vs 8-Pawlina-Wardzinski
  100          3.50  -3.50 9-Byfield-Baszak vs 5-Piotrowicz-Waszkun
        100   -2.75   2.75 10-Lukasiak-Nowak vs 1-Ciesielski-Slubowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 4

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  140          6.50  -6.50 3-Markowski-Kolodziejczyk vs 5-Piotrowicz-Waszkun
        750  -12.50  12.50 4-Wielgosz-Sekula vs 7-Peszko-Kesik
  140          6.50  -6.50 8-Pawlina-Wardzinski vs 1-Ciesielski-Slubowski
        100    0.50  -0.50 9-Byfield-Baszak vs 6-Kohut-Pianka
        150   -1.00   1.00 10-Lukasiak-Nowak vs 2-Korczynski-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 5

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   50         -1.50   1.50 3-Markowski-Kolodziejczyk vs 5-Piotrowicz-Waszkun
  110          1.00  -1.00 4-Wielgosz-Sekula vs 7-Peszko-Kesik
  140          2.25  -2.25 8-Pawlina-Wardzinski vs 1-Ciesielski-Slubowski
   70         -0.25   0.25 9-Byfield-Baszak vs 6-Kohut-Pianka
   50         -1.50   1.50 10-Lukasiak-Nowak vs 2-Korczynski-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 6

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  460          0.75  -0.75 3-Markowski-Kolodziejczyk vs 5-Piotrowicz-Waszkun
  400         -1.75   1.75 4-Wielgosz-Sekula vs 7-Peszko-Kesik
  450          0.75  -0.75 8-Pawlina-Wardzinski vs 1-Ciesielski-Slubowski
  420         -0.50   0.50 9-Byfield-Baszak vs 6-Kohut-Pianka
  450          0.75  -0.75 10-Lukasiak-Nowak vs 2-Korczynski-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 7

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  710         -6.25   6.25 1-Ciesielski-Slubowski vs 2-Korczynski-Chrabalowski
  710         -6.25   6.25 4-Wielgosz-Sekula vs 6-Kohut-Pianka
 1390          8.50  -8.50 5-Piotrowicz-Waszkun vs 8-Pawlina-Wardzinski
  720         -6.00   6.00 9-Byfield-Baszak vs 7-Peszko-Kesik
 1460         10.00 -10.00 10-Lukasiak-Nowak vs 3-Markowski-Kolodziejczyk
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 8

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        150   -3.00   3.00 1-Ciesielski-Slubowski vs 2-Korczynski-Chrabalowski
         50    0.75  -0.75 4-Wielgosz-Sekula vs 6-Kohut-Pianka
        100   -1.00   1.00 5-Piotrowicz-Waszkun vs 8-Pawlina-Wardzinski
  150          6.25  -6.25 9-Byfield-Baszak vs 7-Peszko-Kesik
        150   -3.00   3.00 10-Lukasiak-Nowak vs 3-Markowski-Kolodziejczyk
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 9

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        140   -6.50   6.50 1-Ciesielski-Slubowski vs 2-Korczynski-Chrabalowski
        140   -6.50   6.50 4-Wielgosz-Sekula vs 6-Kohut-Pianka
  200          3.00  -3.00 5-Piotrowicz-Waszkun vs 8-Pawlina-Wardzinski
  500         10.00 -10.00 9-Byfield-Baszak vs 7-Peszko-Kesik
  100          0.00   0.00 10-Lukasiak-Nowak vs 3-Markowski-Kolodziejczyk
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 10

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  650         10.00 -10.00 2-Korczynski-Chrabalowski vs 3-Markowski-Kolodziejczy
  620          9.25  -9.25 5-Piotrowicz-Waszkun vs 7-Peszko-Kesik
        200   -7.25   7.25 6-Kohut-Pianka vs 1-Ciesielski-Slubowski
        200   -7.25   7.25 9-Byfield-Baszak vs 8-Pawlina-Wardzinski
        100   -4.75   4.75 10-Lukasiak-Nowak vs 4-Wielgosz-Sekula
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 11

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  980         12.75 -12.75 2-Korczynski-Chrabalowski vs 3-Markowski-Kolodziejczy
         50   -8.25   8.25 5-Piotrowicz-Waszkun vs 7-Peszko-Kesik
         50   -8.25   8.25 6-Kohut-Pianka vs 1-Ciesielski-Slubowski
  480          4.00  -4.00 9-Byfield-Baszak vs 8-Pawlina-Wardzinski
  300         -0.25   0.25 10-Lukasiak-Nowak vs 4-Wielgosz-Sekula
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 12

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  110          3.00  -3.00 2-Korczynski-Chrabalowski vs 3-Markowski-Kolodziejczy
        140   -4.75   4.75 5-Piotrowicz-Waszkun vs 7-Peszko-Kesik
        110   -4.00   4.00 6-Kohut-Pianka vs 1-Ciesielski-Slubowski
  100          2.75  -2.75 9-Byfield-Baszak vs 8-Pawlina-Wardzinski
  110          3.00  -3.00 10-Lukasiak-Nowak vs 4-Wielgosz-Sekula
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 13

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100  -12.75  12.75 1-Ciesielski-Slubowski vs 9-Byfield-Baszak
  650          3.50  -3.50 3-Markowski-Kolodziejczyk vs 4-Wielgosz-Sekula
  660          3.50  -3.50 6-Kohut-Pianka vs 8-Pawlina-Wardzinski
  650          3.50  -3.50 7-Peszko-Kesik vs 2-Korczynski-Chrabalowski
  630          2.25  -2.25 10-Lukasiak-Nowak vs 5-Piotrowicz-Waszkun
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 14

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        400   -4.25   4.25 1-Ciesielski-Slubowski vs 9-Byfield-Baszak
        430   -5.25   5.25 3-Markowski-Kolodziejczyk vs 4-Wielgosz-Sekula
  100          9.50  -9.50 6-Kohut-Pianka vs 8-Pawlina-Wardzinski
        100    4.25  -4.25 7-Peszko-Kesik vs 2-Korczynski-Chrabalowski
        400   -4.25   4.25 10-Lukasiak-Nowak vs 5-Piotrowicz-Waszkun
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 15

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        170    6.50  -6.50 1-Ciesielski-Slubowski vs 9-Byfield-Baszak
        420   -1.00   1.00 3-Markowski-Kolodziejczyk vs 4-Wielgosz-Sekula
        450   -2.25   2.25 6-Kohut-Pianka vs 8-Pawlina-Wardzinski
        450   -2.25   2.25 7-Peszko-Kesik vs 2-Korczynski-Chrabalowski
        420   -1.00   1.00 10-Lukasiak-Nowak vs 5-Piotrowicz-Waszkun
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 16

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        230    0.00   0.00 2-Korczynski-Chrabalowski vs 9-Byfield-Baszak
        200    1.00  -1.00 4-Wielgosz-Sekula vs 5-Piotrowicz-Waszkun
        100    4.50  -4.50 7-Peszko-Kesik vs 1-Ciesielski-Slubowski
        170    2.25  -2.25 8-Pawlina-Wardzinski vs 3-Markowski-Kolodziejczyk
        500   -7.75   7.75 10-Lukasiak-Nowak vs 6-Kohut-Pianka
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 17

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         50   -2.75   2.75 2-Korczynski-Chrabalowski vs 9-Byfield-Baszak
  500         11.00 -11.00 4-Wielgosz-Sekula vs 5-Piotrowicz-Waszkun
        140   -5.75   5.75 7-Peszko-Kesik vs 1-Ciesielski-Slubowski
   50          0.25  -0.25 8-Pawlina-Wardzinski vs 3-Markowski-Kolodziejczyk
         50   -2.75   2.75 10-Lukasiak-Nowak vs 6-Kohut-Pianka
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 18

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        170    2.25  -2.25 2-Korczynski-Chrabalowski vs 9-Byfield-Baszak
        420   -5.00   5.00 4-Wielgosz-Sekula vs 5-Piotrowicz-Waszkun
        420   -5.00   5.00 7-Peszko-Kesik vs 1-Ciesielski-Slubowski
        140    3.50  -3.50 8-Pawlina-Wardzinski vs 3-Markowski-Kolodziejczyk
        110    4.25  -4.25 10-Lukasiak-Nowak vs 6-Kohut-Pianka
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 19

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  120          4.00  -4.00 1-Ciesielski-Slubowski vs 4-Wielgosz-Sekula
    PASS       0.00   0.00 3-Markowski-Kolodziejczyk vs 9-Byfield-Baszak
        100   -3.50   3.50 5-Piotrowicz-Waszkun vs 6-Kohut-Pianka
   90          3.00  -3.00 8-Pawlina-Wardzinski vs 2-Korczynski-Chrabalowski
        100   -3.50   3.50 10-Lukasiak-Nowak vs 7-Peszko-Kesik
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 20

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  170         -1.75   1.75 1-Ciesielski-Slubowski vs 4-Wielgosz-Sekula
        200  -10.25  10.25 3-Markowski-Kolodziejczyk vs 9-Byfield-Baszak
  110         -3.75   3.75 5-Piotrowicz-Waszkun vs 6-Kohut-Pianka
  500          6.25  -6.25 8-Pawlina-Wardzinski vs 2-Korczynski-Chrabalowski
  630          9.50  -9.50 10-Lukasiak-Nowak vs 7-Peszko-Kesik
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 21

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          4.00  -4.00 1-Ciesielski-Slubowski vs 4-Wielgosz-Sekula
  110          4.00  -4.00 3-Markowski-Kolodziejczyk vs 9-Byfield-Baszak
        130   -4.00   4.00 5-Piotrowicz-Waszkun vs 6-Kohut-Pianka
        130   -4.00   4.00 8-Pawlina-Wardzinski vs 2-Korczynski-Chrabalowski
  AVE   AVE    0.00   0.00 10-Lukasiak-Nowak vs 7-Peszko-Kesik
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 22

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        680   -0.25   0.25 1-Ciesielski-Slubowski vs 3-Markowski-Kolodziejczyk
        680   -0.25   0.25 2-Korczynski-Chrabalowski vs 5-Piotrowicz-Waszkun
        680   -0.25   0.25 4-Wielgosz-Sekula vs 9-Byfield-Baszak
        650    1.00  -1.00 6-Kohut-Pianka vs 7-Peszko-Kesik
        680   -0.25   0.25 10-Lukasiak-Nowak vs 8-Pawlina-Wardzinski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 23

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100   -6.25   6.25 1-Ciesielski-Slubowski vs 3-Markowski-Kolodziejczyk
  200          3.25  -3.25 2-Korczynski-Chrabalowski vs 5-Piotrowicz-Waszkun
  140          1.00  -1.00 4-Wielgosz-Sekula vs 9-Byfield-Baszak
  140          1.00  -1.00 6-Kohut-Pianka vs 7-Peszko-Kesik
  140          1.00  -1.00 10-Lukasiak-Nowak vs 8-Pawlina-Wardzinski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 24

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   50          4.00  -4.00 1-Ciesielski-Slubowski vs 3-Markowski-Kolodziejczyk
        110   -0.75   0.75 2-Korczynski-Chrabalowski vs 5-Piotrowicz-Waszkun
         80    0.00   0.00 4-Wielgosz-Sekula vs 9-Byfield-Baszak
        400   -9.00   9.00 6-Kohut-Pianka vs 7-Peszko-Kesik
  100          5.75  -5.75 10-Lukasiak-Nowak vs 8-Pawlina-Wardzinski
----------------------------------------------------------------------
23 czerwca 2025 -POLONUS
23 czerwca 2025 -POLONUS
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :