05 stycznia 2026 -POLONUS

par hx  -  6 Janvier 2026, 03:35

PONIEDZIAŁEK (Max-y) Monday Eve Session January 5, 2026
Scores after 24 boards  Average:   48.0      Section  N
Pair    Pct   Score  Rank   MPs     
  1   63.54   61.00   1    1.00     Adam Kohut - Zbigniew Pianka
  2   53.65   51.50  2/3   0.60     Jan Kolodziejczyk - Marian Markowski
  9   53.65   51.50  2/3   0.60     Fred Byfield - Marek Baszak
  3   51.56   49.50   4    0.35     Pawel Pawlina - Wieslaw Wardzinski
  7   51.04   49.00        0.17     Jerzy Slubowski - Mietek Ciesielski
  4   48.96   47.00        0.08     Bonia Kozak-Kachniarz - Krzysztof Pelszynski
 10   48.44   46.50                 Malgorzata Lukasiak - Henryk Nowak
  5   47.92   46.00                 Radek Chrabalowski - Maciej Kesik
  8   47.40   45.50                 Maria Jarosz - Jerzy Kachniarz
  6   33.85   32.50                 Roxana Piotrowicz - Janusz Hanus


 RESULTS OF BOARD 1

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100    1.00   3.00 2-Kolodziejczyk-Markowski vs 4-Kozak-Kachniarz-Pelszynski
   90          3.00   1.00 3-Pawlina-Wardzinski vs 6-Piotrowicz-Hanus
  150          4.00   0.00 7-Slubowski-Ciesielski vs 8-Jarosz-Kachniarz
    PASS       2.00   2.00 9-Byfield-Baszak vs 5-Chrabalowski-Kesik
        150    0.00   4.00 10-Lukasiak-Nowak vs 1-Kohut-Pianka
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 2

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   50          3.50   0.50 2-Kolodziejczyk-Markowski vs 4-Kozak-Kachniarz-Pelszynski
        450    1.50   2.50 3-Pawlina-Wardzinski vs 6-Piotrowicz-Hanus
        980    0.00   4.00 7-Slubowski-Ciesielski vs 8-Jarosz-Kachniarz
        450    1.50   2.50 9-Byfield-Baszak vs 5-Chrabalowski-Kesik
   50          3.50   0.50 10-Lukasiak-Nowak vs 1-Kohut-Pianka
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 3

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        200    1.00   3.00 2-Kolodziejczyk-Markowski vs 4-Kozak-Kachniarz-Pelszynski
         50    2.00   2.00 3-Pawlina-Wardzinski vs 6-Piotrowicz-Hanus
  200          3.00   1.00 7-Slubowski-Ciesielski vs 8-Jarosz-Kachniarz
  300          4.00   0.00 9-Byfield-Baszak vs 5-Chrabalowski-Kesik
        500    0.00   4.00 10-Lukasiak-Nowak vs 1-Kohut-Pianka
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 4

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  660          3.00   1.00 3-Pawlina-Wardzinski vs 5-Chrabalowski-Kesik
  660          3.00   1.00 4-Kozak-Kachniarz-Pelszynski vs 7-Slubowski-Ciesielski
  630          1.00   3.00 8-Jarosz-Kachniarz vs 1-Kohut-Pianka
  150          0.00   4.00 9-Byfield-Baszak vs 6-Piotrowicz-Hanus
  660          3.00   1.00 10-Lukasiak-Nowak vs 2-Kolodziejczyk-Markowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 5

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  650          4.00   0.00 3-Pawlina-Wardzinski vs 5-Chrabalowski-Kesik
        100    0.00   4.00 4-Kozak-Kachniarz-Pelszynski vs 7-Slubowski-Ciesielski
  170          1.50   2.50 8-Jarosz-Kachniarz vs 1-Kohut-Pianka
  620          3.00   1.00 9-Byfield-Baszak vs 6-Piotrowicz-Hanus
  170          1.50   2.50 10-Lukasiak-Nowak vs 2-Kolodziejczyk-Markowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 6

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        690    1.00   3.00 3-Pawlina-Wardzinski vs 5-Chrabalowski-Kesik
        680    2.00   2.00 4-Kozak-Kachniarz-Pelszynski vs 7-Slubowski-Ciesielski
        720    0.00   4.00 8-Jarosz-Kachniarz vs 1-Kohut-Pianka
        620    3.50   0.50 9-Byfield-Baszak vs 6-Piotrowicz-Hanus
        620    3.50   0.50 10-Lukasiak-Nowak vs 2-Kolodziejczyk-Markowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 7

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  620          2.50   1.50 1-Kohut-Pianka vs 2-Kolodziejczyk-Markowski
  650          4.00   0.00 4-Kozak-Kachniarz-Pelszynski vs 6-Piotrowicz-Hanus
        100    0.00   4.00 5-Chrabalowski-Kesik vs 8-Jarosz-Kachniarz
  150          1.00   3.00 9-Byfield-Baszak vs 7-Slubowski-Ciesielski
  620          2.50   1.50 10-Lukasiak-Nowak vs 3-Pawlina-Wardzinski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 8

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   50          4.00   0.00 1-Kohut-Pianka vs 2-Kolodziejczyk-Markowski
        140    2.50   1.50 4-Kozak-Kachniarz-Pelszynski vs 6-Piotrowicz-Hanus
        530    0.00   4.00 5-Chrabalowski-Kesik vs 8-Jarosz-Kachniarz
        210    1.00   3.00 9-Byfield-Baszak vs 7-Slubowski-Ciesielski
        140    2.50   1.50 10-Lukasiak-Nowak vs 3-Pawlina-Wardzinski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 9

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        300    1.00   3.00 1-Kohut-Pianka vs 2-Kolodziejczyk-Markowski
  200          3.50   0.50 4-Kozak-Kachniarz-Pelszynski vs 6-Piotrowicz-Hanus
        130    2.00   2.00 5-Chrabalowski-Kesik vs 8-Jarosz-Kachniarz
  200          3.50   0.50 9-Byfield-Baszak vs 7-Slubowski-Ciesielski
        600    0.00   4.00 10-Lukasiak-Nowak vs 3-Pawlina-Wardzinski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 10

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        990    0.00   4.00 2-Kolodziejczyk-Markowski vs 3-Pawlina-Wardzinski
        140    3.00   1.00 5-Chrabalowski-Kesik vs 7-Slubowski-Ciesielski
        680    1.00   3.00 6-Piotrowicz-Hanus vs 1-Kohut-Pianka
  200          4.00   0.00 9-Byfield-Baszak vs 8-Jarosz-Kachniarz
        650    2.00   2.00 10-Lukasiak-Nowak vs 4-Kozak-Kachniarz-Pelszynski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 11

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         50    3.50   0.50 2-Kolodziejczyk-Markowski vs 3-Pawlina-Wardzinski
        500    0.00   4.00 5-Chrabalowski-Kesik vs 7-Slubowski-Ciesielski
        300    1.00   3.00 6-Piotrowicz-Hanus vs 1-Kohut-Pianka
        130    2.00   2.00 9-Byfield-Baszak vs 8-Jarosz-Kachniarz
         50    3.50   0.50 10-Lukasiak-Nowak vs 4-Kozak-Kachniarz-Pelszynski
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 12

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   50          2.00   2.00 2-Kolodziejczyk-Markowski vs 3-Pawlina-Wardzinski
   50          2.00   2.00 5-Chrabalowski-Kesik vs 7-Slubowski-Ciesielski
  100          4.00   0.00 6-Piotrowicz-Hanus vs 1-Kohut-Pianka
   50          2.00   2.00 9-Byfield-Baszak vs 8-Jarosz-Kachniarz
        200    0.00   4.00 10-Lukasiak-Nowak vs 4-Kozak-Kachniarz-Pelszynski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 13

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        870    0.00   4.00 1-Kohut-Pianka vs 9-Byfield-Baszak
  620          3.50   0.50 3-Pawlina-Wardzinski vs 4-Kozak-Kachniarz-Pelszynski
  500          2.00   2.00 6-Piotrowicz-Hanus vs 8-Jarosz-Kachniarz
  620          3.50   0.50 7-Slubowski-Ciesielski vs 2-Kolodziejczyk-Markowski
  170          1.00   3.00 10-Lukasiak-Nowak vs 5-Chrabalowski-Kesik
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 14

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        460    1.50   2.50 1-Kohut-Pianka vs 9-Byfield-Baszak
        460    1.50   2.50 3-Pawlina-Wardzinski vs 4-Kozak-Kachniarz-Pelszynski
        170    4.00   0.00 6-Piotrowicz-Hanus vs 8-Jarosz-Kachniarz
        460    1.50   2.50 7-Slubowski-Ciesielski vs 2-Kolodziejczyk-Markowski
        460    1.50   2.50 10-Lukasiak-Nowak vs 5-Chrabalowski-Kesik
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 15

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  650          4.00   0.00 1-Kohut-Pianka vs 9-Byfield-Baszak
        100    2.00   2.00 3-Pawlina-Wardzinski vs 4-Kozak-Kachniarz-Pelszynski
        200    1.00   3.00 6-Piotrowicz-Hanus vs 8-Jarosz-Kachniarz
        500    0.00   4.00 7-Slubowski-Ciesielski vs 2-Kolodziejczyk-Markowski
  620          3.00   1.00 10-Lukasiak-Nowak vs 5-Chrabalowski-Kesik
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 16

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  130          3.00   1.00 2-Kolodziejczyk-Markowski vs 9-Byfield-Baszak
        100    1.50   2.50 4-Kozak-Kachniarz-Pelszynski vs 5-Chrabalowski-Kesik
        140    0.00   4.00 7-Slubowski-Ciesielski vs 1-Kohut-Pianka
        100    1.50   2.50 8-Jarosz-Kachniarz vs 3-Pawlina-Wardzinski
  400          4.00   0.00 10-Lukasiak-Nowak vs 6-Piotrowicz-Hanus
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 17

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  170          3.00   1.00 2-Kolodziejczyk-Markowski vs 9-Byfield-Baszak
        130    0.50   3.50 4-Kozak-Kachniarz-Pelszynski vs 5-Chrabalowski-Kesik
        130    0.50   3.50 7-Slubowski-Ciesielski vs 1-Kohut-Pianka
   50          2.00   2.00 8-Jarosz-Kachniarz vs 3-Pawlina-Wardzinski
  420          4.00   0.00 10-Lukasiak-Nowak vs 6-Piotrowicz-Hanus
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 18

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100    1.00   3.00 2-Kolodziejczyk-Markowski vs 9-Byfield-Baszak
        400    0.00   4.00 4-Kozak-Kachniarz-Pelszynski vs 5-Chrabalowski-Kesik
   50          2.50   1.50 7-Slubowski-Ciesielski vs 1-Kohut-Pianka
   50          2.50   1.50 8-Jarosz-Kachniarz vs 3-Pawlina-Wardzinski
  300          4.00   0.00 10-Lukasiak-Nowak vs 6-Piotrowicz-Hanus
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 19

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        200    0.50   3.50 1-Kohut-Pianka vs 4-Kozak-Kachniarz-Pelszynski
        100    2.50   1.50 3-Pawlina-Wardzinski vs 9-Byfield-Baszak
  140          4.00   0.00 5-Chrabalowski-Kesik vs 6-Piotrowicz-Hanus
        100    2.50   1.50 8-Jarosz-Kachniarz vs 2-Kolodziejczyk-Markowski
        200    0.50   3.50 10-Lukasiak-Nowak vs 7-Slubowski-Ciesielski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 20

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          3.50   0.50 1-Kohut-Pianka vs 4-Kozak-Kachniarz-Pelszynski
        100    2.00   2.00 3-Pawlina-Wardzinski vs 9-Byfield-Baszak
  100          3.50   0.50 5-Chrabalowski-Kesik vs 6-Piotrowicz-Hanus
        500    0.00   4.00 8-Jarosz-Kachniarz vs 2-Kolodziejczyk-Markowski
        170    1.00   3.00 10-Lukasiak-Nowak vs 7-Slubowski-Ciesielski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 21

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  690          1.50   2.50 1-Kohut-Pianka vs 4-Kozak-Kachniarz-Pelszynski
  690          1.50   2.50 3-Pawlina-Wardzinski vs 9-Byfield-Baszak
 1370          3.00   1.00 5-Chrabalowski-Kesik vs 6-Piotrowicz-Hanus
  660          0.00   4.00 8-Jarosz-Kachniarz vs 2-Kolodziejczyk-Markowski
 1440          4.00   0.00 10-Lukasiak-Nowak vs 7-Slubowski-Ciesielski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 22

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         50    2.00   2.00 1-Kohut-Pianka vs 3-Pawlina-Wardzinski
  100          4.00   0.00 2-Kolodziejczyk-Markowski vs 5-Chrabalowski-Kesik
         50    2.00   2.00 4-Kozak-Kachniarz-Pelszynski vs 9-Byfield-Baszak
         50    2.00   2.00 6-Piotrowicz-Hanus vs 7-Slubowski-Ciesielski
        100    0.00   4.00 10-Lukasiak-Nowak vs 8-Jarosz-Kachniarz
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 23

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  650          3.50   0.50 1-Kohut-Pianka vs 3-Pawlina-Wardzinski
  620          1.50   2.50 2-Kolodziejczyk-Markowski vs 5-Chrabalowski-Kesik
  650          3.50   0.50 4-Kozak-Kachniarz-Pelszynski vs 9-Byfield-Baszak
  620          1.50   2.50 6-Piotrowicz-Hanus vs 7-Slubowski-Ciesielski
        200    0.00   4.00 10-Lukasiak-Nowak vs 8-Jarosz-Kachniarz
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 24

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         50    4.00   0.00 1-Kohut-Pianka vs 3-Pawlina-Wardzinski
        110    3.00   1.00 2-Kolodziejczyk-Markowski vs 5-Chrabalowski-Kesik
        150    0.00   4.00 4-Kozak-Kachniarz-Pelszynski vs 9-Byfield-Baszak
        140    1.50   2.50 6-Piotrowicz-Hanus vs 7-Slubowski-Ciesielski
        140    1.50   2.50 10-Lukasiak-Nowak vs 8-Jarosz-Kachniarz
----------------------------------------------------------------------
05 stycznia 2026 -POLONUS
05 stycznia 2026 -POLONUS
05 stycznia 2026 -POLONUS
05 stycznia 2026 -POLONUS
05 stycznia 2026 -POLONUS
05 stycznia 2026 -POLONUS
05 stycznia 2026 -POLONUS
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :