23 lutego 2026 -POLONUS
PONIEDZIAŁEK (IMP-y) Monday Eve Session February 23, 2026
Scores after 27 boards Section P
Pair Score Rank MPs
12 61.88 1 1.10 Malgorzata Lukasiak - Henryk Nowak
1 30.50 2 0.77 Roxana Piotrowicz - Bonia Kozak-Kachniarz
8 8.25 3 0.55 Janusz Hanus - Bogdan Lech
11 8.16 4 0.39 Krzysztof Korczynski - Radek Chrabalowski
10 0.84 0.19 Zbigniew Sekula - Kazimierz Wielgosz
4 0.56 0.09 Marian Markowski - Jan Kolodziejczyk
2 -11.25 Jacek Gromadzki - Henryk Jedrej
7 -16.88 Mietek Ciesielski - Jerzy Slubowski
6 -22.78 Pawel Pawlina - Wieslaw Wardzinski
5 -30.38 Fred Byfield - Marek Baszak
3 -33.75 Bogdan Peszko - Maciej Kesik
RESULTS OF BOARD 1
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 4.50 -4.50 3-Peszko-Kesik vs 11-Korczynski-Chrabalowski
100 6.25 -6.25 5-Byfield-Baszak vs 2-Gromadzki-Jedrej
510 -9.25 9.25 6-Pawlina-Wardzinski vs 10-Sekula-Wielgosz
450 -7.75 7.75 8-Hanus-Lech vs 4-Markowski-Kolodziejczyk
100 6.25 -6.25 12-Lukasiak-Nowak vs 1-Piotrowicz-Kozak-Kachniarz
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 2
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
450 0.00 0.00 3-Peszko-Kesik vs 11-Korczynski-Chrabalowski
450 0.00 0.00 5-Byfield-Baszak vs 2-Gromadzki-Jedrej
450 0.00 0.00 6-Pawlina-Wardzinski vs 10-Sekula-Wielgosz
460 0.00 0.00 8-Hanus-Lech vs 4-Markowski-Kolodziejczyk
450 0.00 0.00 12-Lukasiak-Nowak vs 1-Piotrowicz-Kozak-Kachniarz
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 3
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 -10.00 10.00 3-Peszko-Kesik vs 11-Korczynski-Chrabalowski
430 2.75 -2.75 5-Byfield-Baszak vs 2-Gromadzki-Jedrej
430 2.75 -2.75 6-Pawlina-Wardzinski vs 10-Sekula-Wielgosz
430 2.75 -2.75 8-Hanus-Lech vs 4-Markowski-Kolodziejczyk
400 1.75 -1.75 12-Lukasiak-Nowak vs 1-Piotrowicz-Kozak-Kachniarz
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 4
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
300 7.75 -7.75 1-Piotrowicz-Kozak-Kachniarz vs 8-Hanus-Lech
600 -12.25 12.25 6-Pawlina-Wardzinski vs 3-Peszko-Kesik
100 2.25 -2.25 7-Ciesielski-Slubowski vs 10-Sekula-Wielgosz
200 5.00 -5.00 11-Korczynski-Chrabalowski vs 4-Markowski-Kolodziejczyk
110 -2.75 2.75 12-Lukasiak-Nowak vs 2-Gromadzki-Jedrej
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 5
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
170 -1.50 1.50 1-Piotrowicz-Kozak-Kachniarz vs 8-Hanus-Lech
420 -8.00 8.00 6-Pawlina-Wardzinski vs 3-Peszko-Kesik
50 5.50 -5.50 7-Ciesielski-Slubowski vs 10-Sekula-Wielgosz
170 -1.50 1.50 11-Korczynski-Chrabalowski vs 4-Markowski-Kolodziejczyk
50 5.50 -5.50 12-Lukasiak-Nowak vs 2-Gromadzki-Jedrej
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 6
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 4.75 -4.75 1-Piotrowicz-Kozak-Kachniarz vs 8-Hanus-Lech
200 4.75 -4.75 6-Pawlina-Wardzinski vs 3-Peszko-Kesik
600 -12.50 12.50 7-Ciesielski-Slubowski vs 10-Sekula-Wielgosz
100 1.50 -1.50 11-Korczynski-Chrabalowski vs 4-Markowski-Kolodziejczyk
100 1.50 -1.50 12-Lukasiak-Nowak vs 2-Gromadzki-Jedrej
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 7
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 7.50 -7.50 1-Piotrowicz-Kozak-Kachniarz vs 6-Pawlina-Wardzinski
630 -8.75 8.75 7-Ciesielski-Slubowski vs 4-Markowski-Kolodziejczyk
630 -8.75 8.75 10-Sekula-Wielgosz vs 8-Hanus-Lech
130 2.50 -2.50 11-Korczynski-Chrabalowski vs 5-Byfield-Baszak
100 7.50 -7.50 12-Lukasiak-Nowak vs 3-Peszko-Kesik
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 8
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
90 1.75 -1.75 1-Piotrowicz-Kozak-Kachniarz vs 6-Pawlina-Wardzinski
100 2.25 -2.25 7-Ciesielski-Slubowski vs 4-Markowski-Kolodziejczyk
300 -9.00 9.00 10-Sekula-Wielgosz vs 8-Hanus-Lech
110 2.50 -2.50 11-Korczynski-Chrabalowski vs 5-Byfield-Baszak
110 2.50 -2.50 12-Lukasiak-Nowak vs 3-Peszko-Kesik
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 9
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 0.50 -0.50 1-Piotrowicz-Kozak-Kachniarz vs 6-Pawlina-Wardzinski
600 -11.00 11.00 7-Ciesielski-Slubowski vs 4-Markowski-Kolodziejczyk
100 6.50 -6.50 10-Sekula-Wielgosz vs 8-Hanus-Lech
50 2.50 -2.50 11-Korczynski-Chrabalowski vs 5-Byfield-Baszak
90 1.50 -1.50 12-Lukasiak-Nowak vs 3-Peszko-Kesik
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 10
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
680 2.75 -2.75 2-Gromadzki-Jedrej vs 7-Ciesielski-Slubowski
200 -10.00 10.00 3-Peszko-Kesik vs 1-Piotrowicz-Kozak-Kachniarz
680 2.75 -2.75 8-Hanus-Lech vs 5-Byfield-Baszak
680 2.75 -2.75 11-Korczynski-Chrabalowski vs 6-Pawlina-Wardzinski
650 1.75 -1.75 12-Lukasiak-Nowak vs 4-Markowski-Kolodziejczyk
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 11
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
170 -2.00 2.00 2-Gromadzki-Jedrej vs 7-Ciesielski-Slubowski
420 -8.50 8.50 3-Peszko-Kesik vs 1-Piotrowicz-Kozak-Kachniarz
100 6.50 -6.50 8-Hanus-Lech vs 5-Byfield-Baszak
140 -0.75 0.75 11-Korczynski-Chrabalowski vs 6-Pawlina-Wardzinski
50 4.75 -4.75 12-Lukasiak-Nowak vs 4-Markowski-Kolodziejczyk
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 12
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
660 2.75 -2.75 2-Gromadzki-Jedrej vs 7-Ciesielski-Slubowski
660 2.75 -2.75 3-Peszko-Kesik vs 1-Piotrowicz-Kozak-Kachniarz
150 -11.00 11.00 8-Hanus-Lech vs 5-Byfield-Baszak
660 2.75 -2.75 11-Korczynski-Chrabalowski vs 6-Pawlina-Wardzinski
660 2.75 -2.75 12-Lukasiak-Nowak vs 4-Markowski-Kolodziejczyk
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 13
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 5.50 -5.50 1-Piotrowicz-Kozak-Kachniarz vs 10-Sekula-Wielgosz
140 -5.00 5.00 3-Peszko-Kesik vs 8-Hanus-Lech
100 2.25 -2.25 4-Markowski-Kolodziejczyk vs 2-Gromadzki-Jedrej
140 -5.00 5.00 7-Ciesielski-Slubowski vs 11-Korczynski-Chrabalowski
100 2.25 -2.25 12-Lukasiak-Nowak vs 5-Byfield-Baszak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 14
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
480 -5.25 5.25 1-Piotrowicz-Kozak-Kachniarz vs 10-Sekula-Wielgosz
480 -5.25 5.25 3-Peszko-Kesik vs 8-Hanus-Lech
980 8.75 -8.75 4-Markowski-Kolodziejczyk vs 2-Gromadzki-Jedrej
480 -5.25 5.25 7-Ciesielski-Slubowski vs 11-Korczynski-Chrabalowski
920 7.00 -7.00 12-Lukasiak-Nowak vs 5-Byfield-Baszak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 15
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
480 0.25 -0.25 1-Piotrowicz-Kozak-Kachniarz vs 10-Sekula-Wielgosz
480 0.25 -0.25 3-Peszko-Kesik vs 8-Hanus-Lech
480 0.25 -0.25 4-Markowski-Kolodziejczyk vs 2-Gromadzki-Jedrej
480 0.25 -0.25 7-Ciesielski-Slubowski vs 11-Korczynski-Chrabalowski
510 -1.00 1.00 12-Lukasiak-Nowak vs 5-Byfield-Baszak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 16
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 -10.50 10.50 1-Piotrowicz-Kozak-Kachniarz vs 7-Ciesielski-Slubowski
490 4.00 -4.00 2-Gromadzki-Jedrej vs 10-Sekula-Wielgosz
430 1.75 -1.75 5-Byfield-Baszak vs 3-Peszko-Kesik
430 1.75 -1.75 8-Hanus-Lech vs 11-Korczynski-Chrabalowski
460 3.00 -3.00 12-Lukasiak-Nowak vs 6-Pawlina-Wardzinski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 17
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
450 -8.25 8.25 1-Piotrowicz-Kozak-Kachniarz vs 7-Ciesielski-Slubowski
50 5.00 -5.00 2-Gromadzki-Jedrej vs 10-Sekula-Wielgosz
450 -8.25 8.25 5-Byfield-Baszak vs 3-Peszko-Kesik
100 6.50 -6.50 8-Hanus-Lech vs 11-Korczynski-Chrabalowski
50 5.00 -5.00 12-Lukasiak-Nowak vs 6-Pawlina-Wardzinski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 18
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
430 4.00 -4.00 1-Piotrowicz-Kozak-Kachniarz vs 7-Ciesielski-Slubowski
920 -6.25 6.25 2-Gromadzki-Jedrej vs 10-Sekula-Wielgosz
490 2.50 -2.50 5-Byfield-Baszak vs 3-Peszko-Kesik
50 12.75 -12.75 8-Hanus-Lech vs 11-Korczynski-Chrabalowski
1330 -13.00 13.00 12-Lukasiak-Nowak vs 6-Pawlina-Wardzinski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 19
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
450 0.75 -0.75 2-Gromadzki-Jedrej vs 8-Hanus-Lech
420 -0.50 0.50 5-Byfield-Baszak vs 1-Piotrowicz-Kozak-Kachniarz
420 -0.50 0.50 6-Pawlina-Wardzinski vs 4-Markowski-Kolodziejczyk
420 -0.50 0.50 10-Sekula-Wielgosz vs 3-Peszko-Kesik
450 0.75 -0.75 12-Lukasiak-Nowak vs 7-Ciesielski-Slubowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 20
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 -5.50 5.50 2-Gromadzki-Jedrej vs 8-Hanus-Lech
200 -8.00 8.00 5-Byfield-Baszak vs 1-Piotrowicz-Kozak-Kachniarz
650 10.25 -10.25 6-Pawlina-Wardzinski vs 4-Markowski-Kolodziejczyk
100 -5.50 5.50 10-Sekula-Wielgosz vs 3-Peszko-Kesik
600 8.75 -8.75 12-Lukasiak-Nowak vs 7-Ciesielski-Slubowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 21
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
90 3.50 -3.50 2-Gromadzki-Jedrej vs 8-Hanus-Lech
100 -2.75 2.75 5-Byfield-Baszak vs 1-Piotrowicz-Kozak-Kachniarz
120 4.75 -4.75 6-Pawlina-Wardzinski vs 4-Markowski-Kolodziejczyk
100 -2.75 2.75 10-Sekula-Wielgosz vs 3-Peszko-Kesik
100 -2.75 2.75 12-Lukasiak-Nowak vs 7-Ciesielski-Slubowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 22
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 0.25 -0.25 6-Pawlina-Wardzinski vs 2-Gromadzki-Jedrej
100 4.75 -4.75 7-Ciesielski-Slubowski vs 5-Byfield-Baszak
140 -3.25 3.25 10-Sekula-Wielgosz vs 4-Markowski-Kolodziejczyk
100 -2.00 2.00 11-Korczynski-Chrabalowski vs 1-Piotrowicz-Kozak-Kachniarz
50 0.25 -0.25 12-Lukasiak-Nowak vs 8-Hanus-Lech
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 23
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
620 5.50 -5.50 6-Pawlina-Wardzinski vs 2-Gromadzki-Jedrej
170 -7.00 7.00 7-Ciesielski-Slubowski vs 5-Byfield-Baszak
630 5.50 -5.50 10-Sekula-Wielgosz vs 4-Markowski-Kolodziejczyk
100 -8.75 8.75 11-Korczynski-Chrabalowski vs 1-Piotrowicz-Kozak-Kachniarz
600 4.75 -4.75 12-Lukasiak-Nowak vs 8-Hanus-Lech
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 24
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
1100 -14.50 14.50 6-Pawlina-Wardzinski vs 2-Gromadzki-Jedrej
200 -0.50 0.50 7-Ciesielski-Slubowski vs 5-Byfield-Baszak
150 1.00 -1.00 10-Sekula-Wielgosz vs 4-Markowski-Kolodziejczyk
100 7.00 -7.00 11-Korczynski-Chrabalowski vs 1-Piotrowicz-Kozak-Kachniarz
110 7.00 -7.00 12-Lukasiak-Nowak vs 8-Hanus-Lech
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 25
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 1.75 -1.75 2-Gromadzki-Jedrej vs 11-Korczynski-Chrabalowski
130 -1.00 1.00 4-Markowski-Kolodziejczyk vs 1-Piotrowicz-Kozak-Kachniarz
150 -2.25 2.25 5-Byfield-Baszak vs 10-Sekula-Wielgosz
100 -0.25 0.25 7-Ciesielski-Slubowski vs 3-Peszko-Kesik
50 1.75 -1.75 8-Hanus-Lech vs 6-Pawlina-Wardzinski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 26
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 2.00 -2.00 2-Gromadzki-Jedrej vs 11-Korczynski-Chrabalowski
90 1.50 -1.50 4-Markowski-Kolodziejczyk vs 1-Piotrowicz-Kozak-Kachniarz
100 -4.25 4.25 5-Byfield-Baszak vs 10-Sekula-Wielgosz
200 5.00 -5.00 7-Ciesielski-Slubowski vs 3-Peszko-Kesik
100 -4.25 4.25 8-Hanus-Lech vs 6-Pawlina-Wardzinski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 27
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
450 -3.00 3.00 2-Gromadzki-Jedrej vs 11-Korczynski-Chrabalowski
420 -1.75 1.75 4-Markowski-Kolodziejczyk vs 1-Piotrowicz-Kozak-Kachniarz
450 -3.00 3.00 5-Byfield-Baszak vs 10-Sekula-Wielgosz
50 10.75 -10.75 7-Ciesielski-Slubowski vs 3-Peszko-Kesik
450 -3.00 3.00 8-Hanus-Lech vs 6-Pawlina-Wardzinski
----------------------------------------------------------------------
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
/image%2F0562638%2F20251113%2Fob_5f2e38_2025-11-13.png)
/image%2F0562638%2F20260224%2Fob_21aeb5_p1150324x.jpg)
/image%2F0562638%2F20260224%2Fob_f9bf06_polonus-2602230001-00.jpg)
/image%2F0562638%2F20260224%2Fob_4d0110_polonus-2602230002-00.jpg)
/image%2F0562638%2F20260224%2Fob_b11a70_260223e-kontrolki1.jpg)
/image%2F0562638%2F20260224%2Fob_34a45b_260223e-kontrolki2.jpg)
/image%2F0562638%2F20260224%2Fob_d7e482_260223e-kontrolki3.jpg)
/image%2F0562638%2F20260224%2Fob_f24d81_260223e-kontrolki4.jpg)
/image%2F0562638%2F20260224%2Fob_9042d0_260223e-kontrolki5.jpg)
/image%2F0562638%2F20260224%2Fob_96bcb5_cup1qhxe.png)