16 marca 2026 -POLONUS
PONIEDZIAŁEK (Max-y) Monday Eve Session March 16, 2026
Scores after 27 boards Average: 54.0 Section A
Pair Pct Score Rank MPs
12 70.83 76.50 1 1.10 Maria Jarosz - Henryk Nowak
2 58.85 63.56 2 0.77 Roxana Piotrowicz - Ryszard Waszkun
1 56.94 61.50 3 0.55 Krzysztof Korczynski - Radek Chrabalowski
4 54.17 58.50 4 0.39 Pawel Pawlina - Wieslaw Wardzinski
7 48.96 52.88 0.19 Kazimierz Wielgosz - Zbigniew Sekula
11 47.92 51.75 0.09 Mietek Ciesielski - Jurek Slubowski
8 46.30 50.00 Henryk Jedrej - Jacek Gromadzki
6 44.27 47.81 Bonia Kozak-Kachniarz - Krzysztof Pelszynski
10 42.19 45.56 Marian Markowski - Maciej Kesik
3 41.15 44.44 Fred Byfield - Marek Baszak
5 38.02 41.06 Bogdan Lech - Janusz Hanus
RESULTS OF BOARD 1
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
400 1.50 2.50 3-Byfield-Baszak vs 11-Ciesielski-Slubowski
130 0.00 4.00 5-Lech-Hanus vs 2-Piotrowicz-Waszkun
460 4.00 0.00 6-Kozak-Kachniarz-Pelszynski vs 10-Markowski-Kesik
400 1.50 2.50 8-Jedrej-Gromadzki vs 4-Pawlina-Wardzinski
430 3.00 1.00 12-Jarosz-Nowak vs 1-Korczynski-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 2
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 0.50 3.50 3-Byfield-Baszak vs 11-Ciesielski-Slubowski
110 0.50 3.50 5-Lech-Hanus vs 2-Piotrowicz-Waszkun
90 2.00 2.00 6-Kozak-Kachniarz-Pelszynski vs 10-Markowski-Kesik
50 3.00 1.00 8-Jedrej-Gromadzki vs 4-Pawlina-Wardzinski
100 4.00 0.00 12-Jarosz-Nowak vs 1-Korczynski-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 3
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 3.00 1.00 3-Byfield-Baszak vs 11-Ciesielski-Slubowski
140 1.00 3.00 5-Lech-Hanus vs 2-Piotrowicz-Waszkun
140 1.00 3.00 6-Kozak-Kachniarz-Pelszynski vs 10-Markowski-Kesik
140 1.00 3.00 8-Jedrej-Gromadzki vs 4-Pawlina-Wardzinski
100 4.00 0.00 12-Jarosz-Nowak vs 1-Korczynski-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 4
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 2.50 1.50 1-Korczynski-Chrabalowski vs 8-Jedrej-Gromadzki
100 2.50 1.50 6-Kozak-Kachniarz-Pelszynski vs 3-Byfield-Baszak
100 2.50 1.50 7-Wielgosz-Sekula vs 10-Markowski-Kesik
120 0.00 4.00 11-Ciesielski-Slubowski vs 4-Pawlina-Wardzinski
100 2.50 1.50 12-Jarosz-Nowak vs 2-Piotrowicz-Waszkun
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 5
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
120 1.00 3.00 1-Korczynski-Chrabalowski vs 8-Jedrej-Gromadzki
100 0.00 4.00 6-Kozak-Kachniarz-Pelszynski vs 3-Byfield-Baszak
150 4.00 0.00 7-Wielgosz-Sekula vs 10-Markowski-Kesik
140 2.50 1.50 11-Ciesielski-Slubowski vs 4-Pawlina-Wardzinski
140 2.50 1.50 12-Jarosz-Nowak vs 2-Piotrowicz-Waszkun
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 6
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
130 1.00 3.00 1-Korczynski-Chrabalowski vs 8-Jedrej-Gromadzki
100 2.00 2.00 6-Kozak-Kachniarz-Pelszynski vs 3-Byfield-Baszak
200 4.00 0.00 7-Wielgosz-Sekula vs 10-Markowski-Kesik
170 0.00 4.00 11-Ciesielski-Slubowski vs 4-Pawlina-Wardzinski
100 3.00 1.00 12-Jarosz-Nowak vs 2-Piotrowicz-Waszkun
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 7
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 1.00 3.00 1-Korczynski-Chrabalowski vs 6-Kozak-Kachniarz-Pelszynski
300 0.00 4.00 7-Wielgosz-Sekula vs 4-Pawlina-Wardzinski
100 2.00 2.00 10-Markowski-Kesik vs 8-Jedrej-Gromadzki
200 4.00 0.00 11-Ciesielski-Slubowski vs 5-Lech-Hanus
140 3.00 1.00 12-Jarosz-Nowak vs 3-Byfield-Baszak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 8
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
490 4.00 0.00 1-Korczynski-Chrabalowski vs 6-Kozak-Kachniarz-Pelszynski
420 0.00 4.00 7-Wielgosz-Sekula vs 4-Pawlina-Wardzinski
450 1.50 2.50 10-Markowski-Kesik vs 8-Jedrej-Gromadzki
450 1.50 2.50 11-Ciesielski-Slubowski vs 5-Lech-Hanus
460 3.00 1.00 12-Jarosz-Nowak vs 3-Byfield-Baszak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 9
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
980 3.50 0.50 1-Korczynski-Chrabalowski vs 6-Kozak-Kachniarz-Pelszynski
980 3.50 0.50 7-Wielgosz-Sekula vs 4-Pawlina-Wardzinski
480 1.00 3.00 10-Markowski-Kesik vs 8-Jedrej-Gromadzki
480 1.00 3.00 11-Ciesielski-Slubowski vs 5-Lech-Hanus
480 1.00 3.00 12-Jarosz-Nowak vs 3-Byfield-Baszak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 10
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 1.00 3.00 2-Piotrowicz-Waszkun vs 7-Wielgosz-Sekula
200 0.00 4.00 3-Byfield-Baszak vs 1-Korczynski-Chrabalowski
140 3.50 0.50 8-Jedrej-Gromadzki vs 5-Lech-Hanus
140 3.50 0.50 11-Ciesielski-Slubowski vs 6-Kozak-Kachniarz-Pelszynski
110 2.00 2.00 12-Jarosz-Nowak vs 4-Pawlina-Wardzinski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 11
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
450 0.50 3.50 2-Piotrowicz-Waszkun vs 7-Wielgosz-Sekula
450 0.50 3.50 3-Byfield-Baszak vs 1-Korczynski-Chrabalowski
480 2.50 1.50 8-Jedrej-Gromadzki vs 5-Lech-Hanus
510 4.00 0.00 11-Ciesielski-Slubowski vs 6-Kozak-Kachniarz-Pelszynski
480 2.50 1.50 12-Jarosz-Nowak vs 4-Pawlina-Wardzinski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 12
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 4.00 0.00 2-Piotrowicz-Waszkun vs 7-Wielgosz-Sekula
460 1.00 3.00 3-Byfield-Baszak vs 1-Korczynski-Chrabalowski
430 3.00 1.00 8-Jedrej-Gromadzki vs 5-Lech-Hanus
460 1.00 3.00 11-Ciesielski-Slubowski vs 6-Kozak-Kachniarz-Pelszynski
460 1.00 3.00 12-Jarosz-Nowak vs 4-Pawlina-Wardzinski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 13
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
70 3.00 1.00 1-Korczynski-Chrabalowski vs 10-Markowski-Kesik
100 2.00 2.00 3-Byfield-Baszak vs 8-Jedrej-Gromadzki
400 0.50 3.50 4-Pawlina-Wardzinski vs 2-Piotrowicz-Waszkun
400 0.50 3.50 7-Wielgosz-Sekula vs 11-Ciesielski-Slubowski
110 4.00 0.00 12-Jarosz-Nowak vs 5-Lech-Hanus
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 14
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
550 4.00 0.00 1-Korczynski-Chrabalowski vs 10-Markowski-Kesik
180 1.00 3.00 3-Byfield-Baszak vs 8-Jedrej-Gromadzki
140 0.00 4.00 4-Pawlina-Wardzinski vs 2-Piotrowicz-Waszkun
400 2.00 2.00 7-Wielgosz-Sekula vs 11-Ciesielski-Slubowski
430 3.00 1.00 12-Jarosz-Nowak vs 5-Lech-Hanus
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 15
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
450 0.50 3.50 1-Korczynski-Chrabalowski vs 10-Markowski-Kesik
170 4.00 0.00 3-Byfield-Baszak vs 8-Jedrej-Gromadzki
420 2.50 1.50 4-Pawlina-Wardzinski vs 2-Piotrowicz-Waszkun
450 0.50 3.50 7-Wielgosz-Sekula vs 11-Ciesielski-Slubowski
420 2.50 1.50 12-Jarosz-Nowak vs 5-Lech-Hanus
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 16
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
490 3.00 1.00 1-Korczynski-Chrabalowski vs 7-Wielgosz-Sekula
420 0.50 3.50 2-Piotrowicz-Waszkun vs 10-Markowski-Kesik
990 4.00 0.00 5-Lech-Hanus vs 3-Byfield-Baszak
420 0.50 3.50 8-Jedrej-Gromadzki vs 11-Ciesielski-Slubowski
460 2.00 2.00 12-Jarosz-Nowak vs 6-Kozak-Kachniarz-Pelszynski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 17
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
400 0.50 3.50 1-Korczynski-Chrabalowski vs 7-Wielgosz-Sekula
400 0.50 3.50 2-Piotrowicz-Waszkun vs 10-Markowski-Kesik
50 3.00 1.00 5-Lech-Hanus vs 3-Byfield-Baszak
50 3.00 1.00 8-Jedrej-Gromadzki vs 11-Ciesielski-Slubowski
50 3.00 1.00 12-Jarosz-Nowak vs 6-Kozak-Kachniarz-Pelszynski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 18
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
80 0.50 3.50 1-Korczynski-Chrabalowski vs 7-Wielgosz-Sekula
200 4.00 0.00 2-Piotrowicz-Waszkun vs 10-Markowski-Kesik
80 0.50 3.50 5-Lech-Hanus vs 3-Byfield-Baszak
50 2.00 2.00 8-Jedrej-Gromadzki vs 11-Ciesielski-Slubowski
90 3.00 1.00 12-Jarosz-Nowak vs 6-Kozak-Kachniarz-Pelszynski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 19
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
980 3.50 0.50 2-Piotrowicz-Waszkun vs 8-Jedrej-Gromadzki
480 1.00 3.00 5-Lech-Hanus vs 1-Korczynski-Chrabalowski
480 1.00 3.00 6-Kozak-Kachniarz-Pelszynski vs 4-Pawlina-Wardzinski
980 3.50 0.50 10-Markowski-Kesik vs 3-Byfield-Baszak
480 1.00 3.00 12-Jarosz-Nowak vs 7-Wielgosz-Sekula
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 20
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
1430 1.00 3.00 2-Piotrowicz-Waszkun vs 8-Jedrej-Gromadzki
1440 0.00 4.00 5-Lech-Hanus vs 1-Korczynski-Chrabalowski
690 2.00 2.00 6-Kozak-Kachniarz-Pelszynski vs 4-Pawlina-Wardzinski
660 4.00 0.00 10-Markowski-Kesik vs 3-Byfield-Baszak
680 3.00 1.00 12-Jarosz-Nowak vs 7-Wielgosz-Sekula
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 21
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
450 2.00 2.00 2-Piotrowicz-Waszkun vs 8-Jedrej-Gromadzki
450 2.00 2.00 5-Lech-Hanus vs 1-Korczynski-Chrabalowski
450 2.00 2.00 6-Kozak-Kachniarz-Pelszynski vs 4-Pawlina-Wardzinski
460 0.00 4.00 10-Markowski-Kesik vs 3-Byfield-Baszak
420 4.00 0.00 12-Jarosz-Nowak vs 7-Wielgosz-Sekula
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 22
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 0.00 4.00 6-Kozak-Kachniarz-Pelszynski vs 2-Piotrowicz-Waszkun
110 1.50 2.50 7-Wielgosz-Sekula vs 5-Lech-Hanus
110 1.50 2.50 10-Markowski-Kesik vs 4-Pawlina-Wardzinski
200 3.50 0.50 11-Ciesielski-Slubowski vs 1-Korczynski-Chrabalowski
200 3.50 0.50 12-Jarosz-Nowak vs 8-Jedrej-Gromadzki
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 23
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
680 3.50 0.50 6-Kozak-Kachniarz-Pelszynski vs 2-Piotrowicz-Waszkun
650 2.00 2.00 7-Wielgosz-Sekula vs 5-Lech-Hanus
100 0.50 3.50 10-Markowski-Kesik vs 4-Pawlina-Wardzinski
100 0.50 3.50 11-Ciesielski-Slubowski vs 1-Korczynski-Chrabalowski
680 3.50 0.50 12-Jarosz-Nowak vs 8-Jedrej-Gromadzki
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 24
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
420 3.00 1.00 6-Kozak-Kachniarz-Pelszynski vs 2-Piotrowicz-Waszkun
480 0.50 3.50 7-Wielgosz-Sekula vs 5-Lech-Hanus
450 2.00 2.00 10-Markowski-Kesik vs 4-Pawlina-Wardzinski
480 0.50 3.50 11-Ciesielski-Slubowski vs 1-Korczynski-Chrabalowski
230 4.00 0.00 12-Jarosz-Nowak vs 8-Jedrej-Gromadzki
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 25
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
130 3.00 1.00 2-Piotrowicz-Waszkun vs 11-Ciesielski-Slubowski
100 0.50 3.50 4-Pawlina-Wardzinski vs 1-Korczynski-Chrabalowski
110 2.00 2.00 5-Lech-Hanus vs 10-Markowski-Kesik
300 4.00 0.00 7-Wielgosz-Sekula vs 3-Byfield-Baszak
100 0.50 3.50 8-Jedrej-Gromadzki vs 6-Kozak-Kachniarz-Pelszynski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 26
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
620 3.50 0.50 2-Piotrowicz-Waszkun vs 11-Ciesielski-Slubowski
170 1.50 2.50 4-Pawlina-Wardzinski vs 1-Korczynski-Chrabalowski
620 3.50 0.50 5-Lech-Hanus vs 10-Markowski-Kesik
170 1.50 2.50 7-Wielgosz-Sekula vs 3-Byfield-Baszak
140 0.00 4.00 8-Jedrej-Gromadzki vs 6-Kozak-Kachniarz-Pelszynski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 27
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
120 4.00 0.00 2-Piotrowicz-Waszkun vs 11-Ciesielski-Slubowski
100 1.00 3.00 4-Pawlina-Wardzinski vs 1-Korczynski-Chrabalowski
140 0.00 4.00 5-Lech-Hanus vs 10-Markowski-Kesik
50 2.00 2.00 7-Wielgosz-Sekula vs 3-Byfield-Baszak
PASS 3.00 1.00 8-Jedrej-Gromadzki vs 6-Kozak-Kachniarz-Pelszynski
------------------------------------------------------------------
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
/image%2F0562638%2F20251113%2Fob_5f2e38_2025-11-13.png)
/image%2F0562638%2F20260317%2Fob_9425d2_polonus-2603160001-00.jpg)
/image%2F0562638%2F20260317%2Fob_dc3e4d_polonus-2603160002-00.jpg)
/image%2F0562638%2F20260317%2Fob_47423f_260316e-kontrolki0001-00.jpg)
/image%2F0562638%2F20260317%2Fob_e899aa_260316e-kontrolki0002-00.jpg)
/image%2F0562638%2F20260317%2Fob_9b75c6_260316e-kontrolki0003-00.jpg)
/image%2F0562638%2F20260317%2Fob_4110c0_260316e-kontrolki0004-00.jpg)
/image%2F0562638%2F20260317%2Fob_547abb_260316e-kontrolki0005-00.jpg)
/image%2F0562638%2F20260317%2Fob_7dc59e_klubmiss-green-on-black-front-pl2x.png)