30 marca 2026 -POLONUS

31 Mars 2026, 00:10

Jacek & Henryk

Jacek & Henryk

PONIEDZIAŁEK (IMP-y) Monday Eve Session March 30, 2026
Scores after 24 boards      Section  W
Pair     Score  Rank   MPs     
  6      33.20   1    1.20     Jacek Gromadzki - Henryk Jedrej
 11      25.60   2    0.84     Pawel Pawlina - Wieslaw Wardzinski
  2      24.80   3    0.60     Bonia Kozak-Kachniarz - Janusz Hanus
  7      20.20   4    0.42     Zbigniew Pianka - Adam Kohut
  5       6.40   5    0.24     Roxana Piotrowicz - Ryszard Waszkun
  4       5.00        0.12     Fred Byfield - Marek Baszak
  9      -6.40        0.06     Bogdan Lech - Jan Moskalyk
  8     -10.20                 Mietek Ciesielski - Jerzy Slubowski
 12     -11.60                 Marek Zawadzki - Bogdan Peszko
  1     -17.40                 Maciej Kesik - Jerzy Kachniarz
  3     -32.60                 Jan Kolodziejczyk - Marian Markowski
 10     -37.00                 Krzysztof Korczynski - Radek Chrabalowski

 RESULTS OF BOARD 1

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   50          3.80  -3.80 2-Kozak-Kachniarz-Hanus vs 9-Lech-Moskalyk
        420   -8.80   8.80 3-Kolodziejczyk-Markowski vs 8-Ciesielski-Slubowski
  100          5.60  -5.60 6-Gromadzki-Jedrej vs 5-Piotrowicz-Waszkun
        170   -2.80   2.80 7-Pianka-Kohut vs 11-Pawlina-Wardzinski
   50          3.80  -3.80 10-Korczynski-Chrabalowski vs 4-Byfield-Baszak
        140   -1.60   1.60 12-Zawadzki-Peszko vs 1-Kesik-Kachniarz
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 2

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         90    0.40  -0.40 2-Kozak-Kachniarz-Hanus vs 9-Lech-Moskalyk
        110   -0.80   0.80 3-Kolodziejczyk-Markowski vs 8-Ciesielski-Slubowski
        120   -0.80   0.80 6-Gromadzki-Jedrej vs 5-Piotrowicz-Waszkun
         90    0.40  -0.40 7-Pianka-Kohut vs 11-Pawlina-Wardzinski
         90    0.40  -0.40 10-Korczynski-Chrabalowski vs 4-Byfield-Baszak
         90    0.40  -0.40 12-Zawadzki-Peszko vs 1-Kesik-Kachniarz
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 3

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
 1010         -2.00   2.00 2-Kozak-Kachniarz-Hanus vs 9-Lech-Moskalyk
 1510         11.00 -11.00 3-Kolodziejczyk-Markowski vs 8-Ciesielski-Slubowski
 1010         -2.00   2.00 6-Gromadzki-Jedrej vs 5-Piotrowicz-Waszkun
 1010         -2.00   2.00 7-Pianka-Kohut vs 11-Pawlina-Wardzinski
 1010         -2.00   2.00 10-Korczynski-Chrabalowski vs 4-Byfield-Baszak
  980         -3.00   3.00 12-Zawadzki-Peszko vs 1-Kesik-Kachniarz
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 4

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        620  -15.20  15.20 4-Byfield-Baszak vs 1-Kesik-Kachniarz
  800          6.80  -6.80 7-Pianka-Kohut vs 6-Gromadzki-Jedrej
  950         10.00 -10.00 9-Lech-Moskalyk vs 3-Kolodziejczyk-Markowski
  600          2.20  -2.20 10-Korczynski-Chrabalowski vs 5-Piotrowicz-Waszkun
  620          2.60  -2.60 11-Pawlina-Wardzinski vs 8-Ciesielski-Slubowski
  170         -6.40   6.40 12-Zawadzki-Peszko vs 2-Kozak-Kachniarz-Hanus
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 5

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  600          5.20  -5.20 4-Byfield-Baszak vs 1-Kesik-Kachniarz
  600          5.20  -5.20 7-Pianka-Kohut vs 6-Gromadzki-Jedrej
  600          5.20  -5.20 9-Lech-Moskalyk vs 3-Kolodziejczyk-Markowski
        400  -12.20  12.20 10-Korczynski-Chrabalowski vs 5-Piotrowicz-Waszkun
  630          6.00  -6.00 11-Pawlina-Wardzinski vs 8-Ciesielski-Slubowski
        200   -9.40   9.40 12-Zawadzki-Peszko vs 2-Kozak-Kachniarz-Hanus
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 6

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  120          0.00   0.00 4-Byfield-Baszak vs 1-Kesik-Kachniarz
         50   -5.40   5.40 7-Pianka-Kohut vs 6-Gromadzki-Jedrej
   90         -1.00   1.00 9-Lech-Moskalyk vs 3-Kolodziejczyk-Markowski
  200          2.20  -2.20 10-Korczynski-Chrabalowski vs 5-Piotrowicz-Waszkun
  300          5.20  -5.20 11-Pawlina-Wardzinski vs 8-Ciesielski-Slubowski
   90         -1.00   1.00 12-Zawadzki-Peszko vs 2-Kozak-Kachniarz-Hanus
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 7

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  110          0.40  -0.40 5-Piotrowicz-Waszkun vs 2-Kozak-Kachniarz-Hanus
        140   -5.80   5.80 8-Ciesielski-Slubowski vs 7-Pianka-Kohut
        200   -7.40   7.40 9-Lech-Moskalyk vs 4-Byfield-Baszak
  130          1.40  -1.40 10-Korczynski-Chrabalowski vs 6-Gromadzki-Jedrej
  600         11.00 -11.00 11-Pawlina-Wardzinski vs 1-Kesik-Kachniarz
  110          0.40  -0.40 12-Zawadzki-Peszko vs 3-Kolodziejczyk-Markowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 8

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  140          3.00  -3.00 5-Piotrowicz-Waszkun vs 2-Kozak-Kachniarz-Hanus
  140          3.00  -3.00 8-Ciesielski-Slubowski vs 7-Pianka-Kohut
         50   -2.80   2.80 9-Lech-Moskalyk vs 4-Byfield-Baszak
        180   -6.80   6.80 10-Korczynski-Chrabalowski vs 6-Gromadzki-Jedrej
  110          1.80  -1.80 11-Pawlina-Wardzinski vs 1-Kesik-Kachniarz
  110          1.80  -1.80 12-Zawadzki-Peszko vs 3-Kolodziejczyk-Markowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 9

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100   -1.20   1.20 5-Piotrowicz-Waszkun vs 2-Kozak-Kachniarz-Hanus
        620  -11.60  11.60 8-Ciesielski-Slubowski vs 7-Pianka-Kohut
         50    0.60  -0.60 9-Lech-Moskalyk vs 4-Byfield-Baszak
         50    0.60  -0.60 10-Korczynski-Chrabalowski vs 6-Gromadzki-Jedrej
         50    0.60  -0.60 11-Pawlina-Wardzinski vs 1-Kesik-Kachniarz
  400         11.00 -11.00 12-Zawadzki-Peszko vs 3-Kolodziejczyk-Markowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 10

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        200    5.40  -5.40 1-Kesik-Kachniarz vs 8-Ciesielski-Slubowski
        400    1.40  -1.40 5-Piotrowicz-Waszkun vs 9-Lech-Moskalyk
  200         12.40 -12.40 6-Gromadzki-Jedrej vs 3-Kolodziejczyk-Markowski
        790   -7.80   7.80 10-Korczynski-Chrabalowski vs 7-Pianka-Kohut
        620   -3.60   3.60 11-Pawlina-Wardzinski vs 2-Kozak-Kachniarz-Hanus
        790   -7.80   7.80 12-Zawadzki-Peszko vs 4-Byfield-Baszak
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 11

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  170          2.00  -2.00 1-Kesik-Kachniarz vs 8-Ciesielski-Slubowski
   50         -1.40   1.40 5-Piotrowicz-Waszkun vs 9-Lech-Moskalyk
  170          2.00  -2.00 6-Gromadzki-Jedrej vs 3-Kolodziejczyk-Markowski
        140   -6.60   6.60 10-Korczynski-Chrabalowski vs 7-Pianka-Kohut
  170          2.00  -2.00 11-Pawlina-Wardzinski vs 2-Kozak-Kachniarz-Hanus
  170          2.00  -2.00 12-Zawadzki-Peszko vs 4-Byfield-Baszak
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 12

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        300   -8.60   8.60 1-Kesik-Kachniarz vs 8-Ciesielski-Slubowski
  500         10.60 -10.60 5-Piotrowicz-Waszkun vs 9-Lech-Moskalyk
        110   -3.80   3.80 6-Gromadzki-Jedrej vs 3-Kolodziejczyk-Markowski
  140          2.80  -2.80 10-Korczynski-Chrabalowski vs 7-Pianka-Kohut
  140          2.80  -2.80 11-Pawlina-Wardzinski vs 2-Kozak-Kachniarz-Hanus
        100   -3.80   3.80 12-Zawadzki-Peszko vs 4-Byfield-Baszak
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 13

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  130          2.20  -2.20 2-Kozak-Kachniarz-Hanus vs 1-Kesik-Kachniarz
  130          2.20  -2.20 6-Gromadzki-Jedrej vs 9-Lech-Moskalyk
        200   -6.40   6.40 7-Pianka-Kohut vs 4-Byfield-Baszak
        200   -6.40   6.40 8-Ciesielski-Slubowski vs 10-Korczynski-Chrabalowski
        100   -3.60   3.60 11-Pawlina-Wardzinski vs 3-Kolodziejczyk-Markowski
  630         12.00 -12.00 12-Zawadzki-Peszko vs 5-Piotrowicz-Waszkun
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 14

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  480          1.40  -1.40 2-Kozak-Kachniarz-Hanus vs 1-Kesik-Kachniarz
  450          0.20  -0.20 6-Gromadzki-Jedrej vs 9-Lech-Moskalyk
  430         -1.00   1.00 7-Pianka-Kohut vs 4-Byfield-Baszak
  420         -1.00   1.00 8-Ciesielski-Slubowski vs 10-Korczynski-Chrabalowski
  450          0.20  -0.20 11-Pawlina-Wardzinski vs 3-Kolodziejczyk-Markowski
  460          0.20  -0.20 12-Zawadzki-Peszko vs 5-Piotrowicz-Waszkun
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 15

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  130          1.20  -1.20 2-Kozak-Kachniarz-Hanus vs 1-Kesik-Kachniarz
  130          1.20  -1.20 6-Gromadzki-Jedrej vs 9-Lech-Moskalyk
   50         -1.20   1.20 7-Pianka-Kohut vs 4-Byfield-Baszak
  180          3.40  -3.40 8-Ciesielski-Slubowski vs 10-Korczynski-Chrabalowski
  180          3.40  -3.40 11-Pawlina-Wardzinski vs 3-Kolodziejczyk-Markowski
        200   -8.00   8.00 12-Zawadzki-Peszko vs 5-Piotrowicz-Waszkun
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 16

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  480         -2.40   2.40 1-Kesik-Kachniarz vs 10-Korczynski-Chrabalowski
  480         -2.40   2.40 3-Kolodziejczyk-Markowski vs 2-Kozak-Kachniarz-Hanus
  480         -2.40   2.40 4-Byfield-Baszak vs 11-Pawlina-Wardzinski
  480         -2.40   2.40 8-Ciesielski-Slubowski vs 5-Piotrowicz-Waszkun
  510         -1.20   1.20 9-Lech-Moskalyk vs 7-Pianka-Kohut
  980         10.80 -10.80 12-Zawadzki-Peszko vs 6-Gromadzki-Jedrej
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 17

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          0.00   0.00 1-Kesik-Kachniarz vs 10-Korczynski-Chrabalowski
  100          0.00   0.00 3-Kolodziejczyk-Markowski vs 2-Kozak-Kachniarz-Hanus
        450  -11.80  11.80 4-Byfield-Baszak vs 11-Pawlina-Wardzinski
  500          9.80  -9.80 8-Ciesielski-Slubowski vs 5-Piotrowicz-Waszkun
  150          2.00  -2.00 9-Lech-Moskalyk vs 7-Pianka-Kohut
  100          0.00   0.00 12-Zawadzki-Peszko vs 6-Gromadzki-Jedrej
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 18

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  650          4.60  -4.60 1-Kesik-Kachniarz vs 10-Korczynski-Chrabalowski
  170         -8.20   8.20 3-Kolodziejczyk-Markowski vs 2-Kozak-Kachniarz-Hanus
  620          3.60  -3.60 4-Byfield-Baszak vs 11-Pawlina-Wardzinski
  620          3.60  -3.60 8-Ciesielski-Slubowski vs 5-Piotrowicz-Waszkun
  620          3.60  -3.60 9-Lech-Moskalyk vs 7-Pianka-Kohut
  200         -7.20   7.20 12-Zawadzki-Peszko vs 6-Gromadzki-Jedrej
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 19

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        300   -7.20   7.20 1-Kesik-Kachniarz vs 6-Gromadzki-Jedrej
  100          4.00  -4.00 2-Kozak-Kachniarz-Hanus vs 10-Korczynski-Chrabalowski
        100   -1.80   1.80 4-Byfield-Baszak vs 3-Kolodziejczyk-Markowski
  200          6.80  -6.80 5-Piotrowicz-Waszkun vs 11-Pawlina-Wardzinski
        100   -1.80   1.80 9-Lech-Moskalyk vs 8-Ciesielski-Slubowski
         50    0.00   0.00 12-Zawadzki-Peszko vs 7-Pianka-Kohut
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 20

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        140    6.80  -6.80 1-Kesik-Kachniarz vs 6-Gromadzki-Jedrej
        620   -5.60   5.60 2-Kozak-Kachniarz-Hanus vs 10-Korczynski-Chrabalowski
        650   -6.60   6.60 4-Byfield-Baszak vs 3-Kolodziejczyk-Markowski
        170    6.00  -6.00 5-Piotrowicz-Waszkun vs 11-Pawlina-Wardzinski
        200    5.00  -5.00 9-Lech-Moskalyk vs 8-Ciesielski-Slubowski
        620   -5.60   5.60 12-Zawadzki-Peszko vs 7-Pianka-Kohut
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 21

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        200   -9.20   9.20 1-Kesik-Kachniarz vs 6-Gromadzki-Jedrej
  600          5.80  -5.80 2-Kozak-Kachniarz-Hanus vs 10-Korczynski-Chrabalowski
  630          6.40  -6.40 4-Byfield-Baszak vs 3-Kolodziejczyk-Markowski
        100   -7.00   7.00 5-Piotrowicz-Waszkun vs 11-Pawlina-Wardzinski
        100   -7.00   7.00 9-Lech-Moskalyk vs 8-Ciesielski-Slubowski
  870         11.00 -11.00 12-Zawadzki-Peszko vs 7-Pianka-Kohut
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 22

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  110          0.00   0.00 1-Kesik-Kachniarz vs 9-Lech-Moskalyk
         50   -4.40   4.40 2-Kozak-Kachniarz-Hanus vs 7-Pianka-Kohut
  430          8.80  -8.80 3-Kolodziejczyk-Markowski vs 10-Korczynski-Chrabalowski
  110          0.00   0.00 5-Piotrowicz-Waszkun vs 4-Byfield-Baszak
  110          0.00   0.00 6-Gromadzki-Jedrej vs 11-Pawlina-Wardzinski
         50   -4.40   4.40 12-Zawadzki-Peszko vs 8-Ciesielski-Slubowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 23

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        630   -6.80   6.80 1-Kesik-Kachniarz vs 9-Lech-Moskalyk
        630   -6.80   6.80 2-Kozak-Kachniarz-Hanus vs 7-Pianka-Kohut
        210    3.00  -3.00 3-Kolodziejczyk-Markowski vs 10-Korczynski-Chrabalowski
        120    5.40  -5.40 5-Piotrowicz-Waszkun vs 4-Byfield-Baszak
  200         11.20 -11.20 6-Gromadzki-Jedrej vs 11-Pawlina-Wardzinski
        600   -6.00   6.00 12-Zawadzki-Peszko vs 8-Ciesielski-Slubowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 24

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  460          2.00  -2.00 1-Kesik-Kachniarz vs 9-Lech-Moskalyk
  420          0.80  -0.80 2-Kozak-Kachniarz-Hanus vs 7-Pianka-Kohut
  420          0.80  -0.80 3-Kolodziejczyk-Markowski vs 10-Korczynski-Chrabalowski
  140         -7.40   7.40 5-Piotrowicz-Waszkun vs 4-Byfield-Baszak
  420          0.80  -0.80 6-Gromadzki-Jedrej vs 11-Pawlina-Wardzinski
  490          3.00  -3.00 12-Zawadzki-Peszko vs 8-Ciesielski-Slubowski
----------------------------------------------------------------------
30 marca 2026 -POLONUS
30 marca 2026 -POLONUS
Polonus 260330-kontrolki
Polonus 260330-kontrolki
Polonus 260330-kontrolki
Polonus 260330-kontrolki

Polonus 260330-kontrolki

Summary for Pair W 1
Maciej Kesik - Jerzy Kachniarz
PONIEDZIALEK (IMP-y) Monday Eve Session March 30, 2026
Polonus 632232
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE        BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE 
 1   N NONE E-W 12  140    1.60        13   N BOTH E-W  2   -130 -2.20
 2   E N-S  E-W 12   90   -0.40        14   E NONE E-W  2   -480 -1.40
 3   S E-W  E-W 12   -980  3.00        15   S N-S  E-W  2   -130 -1.20
 4   W BOTH E-W  4  620   15.20        16   W E-W  N-S 10  480   -2.40
 5   N N-S  E-W  4   -600 -5.20        17   N NONE N-S 10  100    0.00
 6   E E-W  E-W  4   -120  0.00        18   E N-S  N-S 10  650    4.60
 7   S BOTH E-W 11   -600-11.00        19   S E-W  N-S  6   -300 -7.20
 8   W NONE E-W 11   -110 -1.80        20   W BOTH N-S  6   -140  6.80
 9   N E-W  E-W 11   50   -0.60        21   N N-S  N-S  6   -200 -9.20
10   E BOTH N-S  8   -200  5.40        22   E E-W  N-S  9  110    0.00
11   S NONE N-S  8  170    2.00        23   S BOTH N-S  9   -630 -6.80
12   W N-S  N-S  8   -300 -8.60        24   W NONE N-S  9  460    2.00
  SESSION SCORE: -17.40

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair W 2
Bonia Kozak-Kachniarz - Janusz Hanus
PONIEDZIALEK (IMP-y) Monday Eve Session March 30, 2026
Polonus 632232
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE        BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE 
 1   N NONE N-S  9   50    3.80        13   N BOTH N-S  1  130    2.20
 2   E N-S  N-S  9    -90  0.40        14   E NONE N-S  1  480    1.40
 3   S E-W  N-S  9 1010   -2.00        15   S N-S  N-S  1  130    1.20
 4   W BOTH E-W 12   -170  6.40        16   W E-W  E-W  3   -480  2.40
 5   N N-S  E-W 12  200    9.40        17   N NONE E-W  3   -100  0.00
 6   E E-W  E-W 12    -90  1.00        18   E N-S  E-W  3   -170  8.20
 7   S BOTH E-W  5   -110 -0.40        19   S E-W  N-S 10  100    4.00
 8   W NONE E-W  5   -140 -3.00        20   W BOTH N-S 10   -620 -5.60
 9   N E-W  E-W  5  100    1.20        21   N N-S  N-S 10  600    5.80
10   E BOTH E-W 11  620    3.60        22   E E-W  N-S  7    -50 -4.40
11   S NONE E-W 11   -170 -2.00        23   S BOTH N-S  7   -630 -6.80
12   W N-S  E-W 11   -140 -2.80        24   W NONE N-S  7  420    0.80
  SESSION SCORE:  24.80  Session rank: 3
  MASTER POINTS:  0.60 Black

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair W 3
Jan Kolodziejczyk - Marian Markowski
PONIEDZIALEK (IMP-y) Monday Eve Session March 30, 2026
Polonus 632232
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE        BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE 
 1   N NONE N-S  8   -420 -8.80        13   N BOTH E-W 11  100    3.60
 2   E N-S  N-S  8   -110 -0.80        14   E NONE E-W 11   -450 -0.20
 3   S E-W  N-S  8 1510   11.00        15   S N-S  E-W 11   -180 -3.40
 4   W BOTH E-W  9   -950-10.00        16   W E-W  N-S  2  480   -2.40
 5   N N-S  E-W  9   -600 -5.20        17   N NONE N-S  2  100    0.00
 6   E E-W  E-W  9    -90  1.00        18   E N-S  N-S  2  170   -8.20
 7   S BOTH E-W 12   -110 -0.40        19   S E-W  E-W  4  100    1.80
 8   W NONE E-W 12   -110 -1.80        20   W BOTH E-W  4  650    6.60
 9   N E-W  E-W 12   -400-11.00        21   N N-S  E-W  4   -630 -6.40
10   E BOTH E-W  6   -200-12.40        22   E E-W  N-S 10  430    8.80
11   S NONE E-W  6   -170 -2.00        23   S BOTH N-S 10   -210  3.00
12   W N-S  E-W  6  110    3.80        24   W NONE N-S 10  420    0.80
  SESSION SCORE: -32.60

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair W 4
Fred Byfield - Marek Baszak
PONIEDZIALEK (IMP-y) Monday Eve Session March 30, 2026
Polonus 632232
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE        BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE 
 1   N NONE E-W 10    -50 -3.80        13   N BOTH E-W  7  200    6.40
 2   E N-S  E-W 10   90   -0.40        14   E NONE E-W  7   -430  1.00
 3   S E-W  E-W 10  -1010  2.00        15   S N-S  E-W  7    -50  1.20
 4   W BOTH N-S  1   -620-15.20        16   W E-W  N-S 11  480   -2.40
 5   N N-S  N-S  1  600    5.20        17   N NONE N-S 11   -450-11.80
 6   E E-W  N-S  1  120    0.00        18   E N-S  N-S 11  620    3.60
 7   S BOTH E-W  9  200    7.40        19   S E-W  N-S  3   -100 -1.80
 8   W NONE E-W  9   50    2.80        20   W BOTH N-S  3   -650 -6.60
 9   N E-W  E-W  9   50   -0.60        21   N N-S  N-S  3  630    6.40
10   E BOTH E-W 12  790    7.80        22   E E-W  E-W  5   -110  0.00
11   S NONE E-W 12   -170 -2.00        23   S BOTH E-W  5  120   -5.40
12   W N-S  E-W 12  100    3.80        24   W NONE E-W  5   -140  7.40
  SESSION SCORE:   5.00

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair W 5
Roxana Piotrowicz - Ryszard Waszkun
PONIEDZIALEK (IMP-y) Monday Eve Session March 30, 2026
Polonus 632232
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE        BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE 
 1   N NONE E-W  6   -100 -5.60        13   N BOTH E-W 12   -630-12.00
 2   E N-S  E-W  6  120    0.80        14   E NONE E-W 12   -460 -0.20
 3   S E-W  E-W  6  -1010  2.00        15   S N-S  E-W 12  200    8.00
 4   W BOTH E-W 10   -600 -2.20        16   W E-W  E-W  8   -480  2.40
 5   N N-S  E-W 10  400   12.20        17   N NONE E-W  8   -500 -9.80
 6   E E-W  E-W 10   -200 -2.20        18   E N-S  E-W  8   -620 -3.60
 7   S BOTH N-S  2  110    0.40        19   S E-W  N-S 11  200    6.80
 8   W NONE N-S  2  140    3.00        20   W BOTH N-S 11   -170  6.00
 9   N E-W  N-S  2   -100 -1.20        21   N N-S  N-S 11   -100 -7.00
10   E BOTH N-S  9   -400  1.40        22   E E-W  N-S  4  110    0.00
11   S NONE N-S  9   50   -1.40        23   S BOTH N-S  4   -120  5.40
12   W N-S  N-S  9  500   10.60        24   W NONE N-S  4  140   -7.40
  SESSION SCORE:   6.40  Session rank: 5
  MASTER POINTS:  0.24 Black

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair W 6
Jacek Gromadzki - Henryk Jedrej
PONIEDZIALEK (IMP-y) Monday Eve Session March 30, 2026
Polonus 632232
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE        BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE 
 1   N NONE N-S  5  100    5.60        13   N BOTH N-S  9  130    2.20
 2   E N-S  N-S  5   -120 -0.80        14   E NONE N-S  9  450    0.20
 3   S E-W  N-S  5 1010   -2.00        15   S N-S  N-S  9  130    1.20
 4   W BOTH E-W  7   -800 -6.80        16   W E-W  E-W 12   -980-10.80
 5   N N-S  E-W  7   -600 -5.20        17   N NONE E-W 12   -100  0.00
 6   E E-W  E-W  7   50    5.40        18   E N-S  E-W 12   -200  7.20
 7   S BOTH E-W 10   -130 -1.40        19   S E-W  E-W  1  300    7.20
 8   W NONE E-W 10  180    6.80        20   W BOTH E-W  1  140   -6.80
 9   N E-W  E-W 10   50   -0.60        21   N N-S  E-W  1  200    9.20
10   E BOTH N-S  3  200   12.40        22   E E-W  N-S 11  110    0.00
11   S NONE N-S  3  170    2.00        23   S BOTH N-S 11  200   11.20
12   W N-S  N-S  3   -110 -3.80        24   W NONE N-S 11  420    0.80
  SESSION SCORE:  33.20  Session rank: 1
  MASTER POINTS:  1.20 Black

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair W 7
Zbigniew Pianka - Adam Kohut
PONIEDZIALEK (IMP-y) Monday Eve Session March 30, 2026
Polonus 632232
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE        BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE 
 1   N NONE N-S 11   -170 -2.80        13   N BOTH N-S  4   -200 -6.40
 2   E N-S  N-S 11    -90  0.40        14   E NONE N-S  4  430   -1.00
 3   S E-W  N-S 11 1010   -2.00        15   S N-S  N-S  4   50   -1.20
 4   W BOTH N-S  6  800    6.80        16   W E-W  E-W  9   -510  1.20
 5   N N-S  N-S  6  600    5.20        17   N NONE E-W  9   -150 -2.00
 6   E E-W  N-S  6    -50 -5.40        18   E N-S  E-W  9   -620 -3.60
 7   S BOTH E-W  8  140    5.80        19   S E-W  E-W 12   50    0.00
 8   W NONE E-W  8   -140 -3.00        20   W BOTH E-W 12  620    5.60
 9   N E-W  E-W  8  620   11.60        21   N N-S  E-W 12   -870-11.00
10   E BOTH E-W 10  790    7.80        22   E E-W  E-W  2   50    4.40
11   S NONE E-W 10  140    6.60        23   S BOTH E-W  2  630    6.80
12   W N-S  E-W 10   -140 -2.80        24   W NONE E-W  2   -420 -0.80
  SESSION SCORE:  20.20  Session rank: 4
  MASTER POINTS:  0.42 Black

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair W 8
Mietek Ciesielski - Jerzy Slubowski
PONIEDZIALEK (IMP-y) Monday Eve Session March 30, 2026
Polonus 632232
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE        BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE 
 1   N NONE E-W  3  420    8.80        13   N BOTH N-S 10   -200 -6.40
 2   E N-S  E-W  3  110    0.80        14   E NONE N-S 10  420   -1.00
 3   S E-W  E-W  3  -1510-11.00        15   S N-S  N-S 10  180    3.40
 4   W BOTH E-W 11   -620 -2.60        16   W E-W  N-S  5  480   -2.40
 5   N N-S  E-W 11   -630 -6.00        17   N NONE N-S  5  500    9.80
 6   E E-W  E-W 11   -300 -5.20        18   E N-S  N-S  5  620    3.60
 7   S BOTH N-S  7   -140 -5.80        19   S E-W  E-W  9  100    1.80
 8   W NONE N-S  7  140    3.00        20   W BOTH E-W  9  200   -5.00
 9   N E-W  N-S  7   -620-11.60        21   N N-S  E-W  9  100    7.00
10   E BOTH E-W  1  200   -5.40        22   E E-W  E-W 12   50    4.40
11   S NONE E-W  1   -170 -2.00        23   S BOTH E-W 12  600    6.00
12   W N-S  E-W  1  300    8.60        24   W NONE E-W 12   -490 -3.00
  SESSION SCORE: -10.20

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair W 9
Bogdan Lech - Jan Moskalyk
PONIEDZIALEK (IMP-y) Monday Eve Session March 30, 2026
Polonus 632232
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE        BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE 
