04 maja 2026 -POLONUS

5 Mai 2026, 01:03

Radek & Krzysztof....

Radek & Krzysztof....

PONIEDZIAŁEK (Max-y) Monday Eve Session May 4, 2026
Scores after 27 boards  Average:   54.0      Section  A

Pair    Pct   Score  Rank   MPs     
  5   63.02   68.06   1    1.10  Radek Chrabalowski - Krzysztof Korczynski
 11   62.50   67.50   2    0.77  Jacek Gromadzki - Henryk Jedrej
  3   59.90   64.69   3    0.55  Wieslaw Wardzinski - Marek Zawadzki
 10   53.13   57.38   4    0.39  Anna Niewiadomska - Andrzej Niewiadomski
 12   51.56   55.69        0.19  Malgorzata Lukasiak - Henryk Nowak
  2   50.00   54.00        0.09  Bonia Kozak-Kachniarz - Janusz Hanus
  4   45.83   49.50              Roxana Piotrowicz - Ryszard Waszkun
  1   44.91   48.50              Fred Byfield - Marek Baszak
  8   44.44   48.00              Kazimierz Wielgosz - Zbigniew Sekula
  6   38.55   41.63              Marian Markowski - Jan Kolodziejczyk
  7   37.50   40.50              Mietek Ciesielski - Jerzy Slubowski

 RESULTS OF BOARD 1

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         50    2.00   2.00 3-Wardzinski-Zawadzki vs 11-Gromadzki-Jedrej
  480          4.00   0.00 5-Chrabalowski-Korczynski vs 2-Kozak-Kachniarz-Hanus
        100    0.50   3.50 6-Markowski-Kolodziejczyk vs 10-Niewiadomska-Niewiadomski
  420          3.00   1.00 8-Wielgosz-Sekula vs 4-Piotrowicz-Waszkun
        100    0.50   3.50 12-Lukasiak-Nowak vs 1-Byfield-Baszak
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 2

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  620          3.00   1.00 3-Wardzinski-Zawadzki vs 11-Gromadzki-Jedrej
  200          2.00   2.00 5-Chrabalowski-Korczynski vs 2-Kozak-Kachniarz-Hanus
        100    0.00   4.00 6-Markowski-Kolodziejczyk vs 10-Niewiadomska-Niewiadomski
  170          1.00   3.00 8-Wielgosz-Sekula vs 4-Piotrowicz-Waszkun
  650          4.00   0.00 12-Lukasiak-Nowak vs 1-Byfield-Baszak
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 3

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        680    3.50   0.50 3-Wardzinski-Zawadzki vs 11-Gromadzki-Jedrej
        710    1.50   2.50 5-Chrabalowski-Korczynski vs 2-Kozak-Kachniarz-Hanus
        710    1.50   2.50 6-Markowski-Kolodziejczyk vs 10-Niewiadomska-Niewiadomski
       1430    0.00   4.00 8-Wielgosz-Sekula vs 4-Piotrowicz-Waszkun
        680    3.50   0.50 12-Lukasiak-Nowak vs 1-Byfield-Baszak
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 4

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  680          1.50   2.00 1-Byfield-Baszak vs 8-Wielgosz-Sekula
 1430   AVE    4.00   2.00 6-Markowski-Kolodziejczyk vs 3-Wardzinski-Zawadzki
  680          1.50   2.00 7-Ciesielski-Slubowski vs 10-Niewiadomska-Niewiadomski
  680          1.50   2.00 11-Gromadzki-Jedrej vs 4-Piotrowicz-Waszkun
  680          1.50   2.00 12-Lukasiak-Nowak vs 2-Kozak-Kachniarz-Hanus
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 5

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  150          3.50   0.50 1-Byfield-Baszak vs 8-Wielgosz-Sekula
        400    0.00   4.00 6-Markowski-Kolodziejczyk vs 3-Wardzinski-Zawadzki
   50          2.00   2.00 7-Ciesielski-Slubowski vs 10-Niewiadomska-Niewiadomski
  150          3.50   0.50 11-Gromadzki-Jedrej vs 4-Piotrowicz-Waszkun
        100    1.00   3.00 12-Lukasiak-Nowak vs 2-Kozak-Kachniarz-Hanus
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 6

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  300          2.00   2.00 1-Byfield-Baszak vs 8-Wielgosz-Sekula
  400          3.00   1.00 6-Markowski-Kolodziejczyk vs 3-Wardzinski-Zawadzki
  200          1.00   3.00 7-Ciesielski-Slubowski vs 10-Niewiadomska-Niewiadomski
  500          4.00   0.00 11-Gromadzki-Jedrej vs 4-Piotrowicz-Waszkun
        100    0.00   4.00 12-Lukasiak-Nowak vs 2-Kozak-Kachniarz-Hanus
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 7

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  630          2.00   2.00 1-Byfield-Baszak vs 6-Markowski-Kolodziejczyk
  630          2.00   2.00 7-Ciesielski-Slubowski vs 4-Piotrowicz-Waszkun
  630          2.00   2.00 10-Niewiadomska-Niewiadomski vs 8-Wielgosz-Sekula
  630          2.00   2.00 11-Gromadzki-Jedrej vs 5-Chrabalowski-Korczynski
  630          2.00   2.00 12-Lukasiak-Nowak vs 3-Wardzinski-Zawadzki
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 8

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  490          3.00   1.00 1-Byfield-Baszak vs 6-Markowski-Kolodziejczyk
  400          0.00   4.00 7-Ciesielski-Slubowski vs 4-Piotrowicz-Waszkun
  490          3.00   1.00 10-Niewiadomska-Niewiadomski vs 8-Wielgosz-Sekula
  490          3.00   1.00 11-Gromadzki-Jedrej vs 5-Chrabalowski-Korczynski
  420          1.00   3.00 12-Lukasiak-Nowak vs 3-Wardzinski-Zawadzki
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 9

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  300          1.00   3.00 1-Byfield-Baszak vs 6-Markowski-Kolodziejczyk
  800          4.00   0.00 7-Ciesielski-Slubowski vs 4-Piotrowicz-Waszkun
  150          0.00   4.00 10-Niewiadomska-Niewiadomski vs 8-Wielgosz-Sekula
  420          2.50   1.50 11-Gromadzki-Jedrej vs 5-Chrabalowski-Korczynski
  420          2.50   1.50 12-Lukasiak-Nowak vs 3-Wardzinski-Zawadzki
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 10

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        140    4.00   0.00 2-Kozak-Kachniarz-Hanus vs 7-Ciesielski-Slubowski
        680    1.00   3.00 3-Wardzinski-Zawadzki vs 1-Byfield-Baszak
        650    2.00   2.00 8-Wielgosz-Sekula vs 5-Chrabalowski-Korczynski
        620    3.00   1.00 11-Gromadzki-Jedrej vs 6-Markowski-Kolodziejczyk
        800    0.00   4.00 12-Lukasiak-Nowak vs 4-Piotrowicz-Waszkun
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 11

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        450    1.50   2.50 2-Kozak-Kachniarz-Hanus vs 7-Ciesielski-Slubowski
        420    3.00   1.00 3-Wardzinski-Zawadzki vs 1-Byfield-Baszak
        450    1.50   2.50 8-Wielgosz-Sekula vs 5-Chrabalowski-Korczynski
        460    0.00   4.00 11-Gromadzki-Jedrej vs 6-Markowski-Kolodziejczyk
        170    4.00   0.00 12-Lukasiak-Nowak vs 4-Piotrowicz-Waszkun
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 12

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        130    1.50   2.50 2-Kozak-Kachniarz-Hanus vs 7-Ciesielski-Slubowski
        130    1.50   2.50 3-Wardzinski-Zawadzki vs 1-Byfield-Baszak
        300    0.00   4.00 8-Wielgosz-Sekula vs 5-Chrabalowski-Korczynski
        110    3.00   1.00 11-Gromadzki-Jedrej vs 6-Markowski-Kolodziejczyk
   50          4.00   0.00 12-Lukasiak-Nowak vs 4-Piotrowicz-Waszkun
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 13

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  150          0.00   4.00 1-Byfield-Baszak vs 10-Niewiadomska-Niewiadomski
  660          3.00   1.00 3-Wardzinski-Zawadzki vs 8-Wielgosz-Sekula
  680          4.00   0.00 4-Piotrowicz-Waszkun vs 2-Kozak-Kachniarz-Hanus
  620          1.00   3.00 7-Ciesielski-Slubowski vs 11-Gromadzki-Jedrej
  650          2.00   2.00 12-Lukasiak-Nowak vs 5-Chrabalowski-Korczynski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 14

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        450    1.50   2.50 1-Byfield-Baszak vs 10-Niewiadomska-Niewiadomski
        450    1.50   2.50 3-Wardzinski-Zawadzki vs 8-Wielgosz-Sekula
        430    3.00   1.00 4-Piotrowicz-Waszkun vs 2-Kozak-Kachniarz-Hanus
        480    0.00   4.00 7-Ciesielski-Slubowski vs 11-Gromadzki-Jedrej
  150          4.00   0.00 12-Lukasiak-Nowak vs 5-Chrabalowski-Korczynski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 15

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         90    3.00   1.00 1-Byfield-Baszak vs 10-Niewiadomska-Niewiadomski
  140          4.00   0.00 3-Wardzinski-Zawadzki vs 8-Wielgosz-Sekula
        130    0.00   4.00 4-Piotrowicz-Waszkun vs 2-Kozak-Kachniarz-Hanus
        100    2.00   2.00 7-Ciesielski-Slubowski vs 11-Gromadzki-Jedrej
        110    1.00   3.00 12-Lukasiak-Nowak vs 5-Chrabalowski-Korczynski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 16

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        170    1.00   3.00 1-Byfield-Baszak vs 7-Ciesielski-Slubowski
  300          4.00   0.00 2-Kozak-Kachniarz-Hanus vs 10-Niewiadomska-Niewiadomski
        600    0.00   4.00 5-Chrabalowski-Korczynski vs 3-Wardzinski-Zawadzki
         90    2.00   2.00 8-Wielgosz-Sekula vs 11-Gromadzki-Jedrej
  100          3.00   1.00 12-Lukasiak-Nowak vs 6-Markowski-Kolodziejczyk
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 17

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        110    1.50   2.50 1-Byfield-Baszak vs 7-Ciesielski-Slubowski
        140    0.00   4.00 2-Kozak-Kachniarz-Hanus vs 10-Niewiadomska-Niewiadomski
    PASS       3.50   0.50 5-Chrabalowski-Korczynski vs 3-Wardzinski-Zawadzki
        110    1.50   2.50 8-Wielgosz-Sekula vs 11-Gromadzki-Jedrej
    PASS       3.50   0.50 12-Lukasiak-Nowak vs 6-Markowski-Kolodziejczyk
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 18

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          3.00   1.00 1-Byfield-Baszak vs 7-Ciesielski-Slubowski
        130    0.50   3.50 2-Kozak-Kachniarz-Hanus vs 10-Niewiadomska-Niewiadomski
  100          3.00   1.00 5-Chrabalowski-Korczynski vs 3-Wardzinski-Zawadzki
  100          3.00   1.00 8-Wielgosz-Sekula vs 11-Gromadzki-Jedrej
        130    0.50   3.50 12-Lukasiak-Nowak vs 6-Markowski-Kolodziejczyk
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 19

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         50    0.50   3.50 2-Kozak-Kachniarz-Hanus vs 8-Wielgosz-Sekula
  430          4.00   0.00 5-Chrabalowski-Korczynski vs 1-Byfield-Baszak
         50    0.50   3.50 6-Markowski-Kolodziejczyk vs 4-Piotrowicz-Waszkun
  200          3.00   1.00 10-Niewiadomska-Niewiadomski vs 3-Wardzinski-Zawadzki
  120          2.00   2.00 12-Lukasiak-Nowak vs 7-Ciesielski-Slubowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 20

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  650          4.00   0.00 2-Kozak-Kachniarz-Hanus vs 8-Wielgosz-Sekula
        140    0.00   4.00 5-Chrabalowski-Korczynski vs 1-Byfield-Baszak
  100          1.00   3.00 6-Markowski-Kolodziejczyk vs 4-Piotrowicz-Waszkun
  170          2.00   2.00 10-Niewiadomska-Niewiadomski vs 3-Wardzinski-Zawadzki
  620          3.00   1.00 12-Lukasiak-Nowak vs 7-Ciesielski-Slubowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 21

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  150          4.00   0.00 2-Kozak-Kachniarz-Hanus vs 8-Wielgosz-Sekula
  140          3.00   1.00 5-Chrabalowski-Korczynski vs 1-Byfield-Baszak
  130          2.00   2.00 6-Markowski-Kolodziejczyk vs 4-Piotrowicz-Waszkun
   50          0.00   4.00 10-Niewiadomska-Niewiadomski vs 3-Wardzinski-Zawadzki
  100          1.00   3.00 12-Lukasiak-Nowak vs 7-Ciesielski-Slubowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 22

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         50    2.50   1.50 6-Markowski-Kolodziejczyk vs 2-Kozak-Kachniarz-Hanus
        180    0.00   4.00 7-Ciesielski-Slubowski vs 5-Chrabalowski-Korczynski
  100          4.00   0.00 10-Niewiadomska-Niewiadomski vs 4-Piotrowicz-Waszkun
         50    2.50   1.50 11-Gromadzki-Jedrej vs 1-Byfield-Baszak
        130    1.00   3.00 12-Lukasiak-Nowak vs 8-Wielgosz-Sekula
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 23

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  200          1.50   2.50 6-Markowski-Kolodziejczyk vs 2-Kozak-Kachniarz-Hanus
  200          1.50   2.50 7-Ciesielski-Slubowski vs 5-Chrabalowski-Korczynski
  200          1.50   2.50 10-Niewiadomska-Niewiadomski vs 4-Piotrowicz-Waszkun
  620          4.00   0.00 11-Gromadzki-Jedrej vs 1-Byfield-Baszak
  200          1.50   2.50 12-Lukasiak-Nowak vs 8-Wielgosz-Sekula
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 24

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         50    0.50   3.50 6-Markowski-Kolodziejczyk vs 2-Kozak-Kachniarz-Hanus
         50    0.50   3.50 7-Ciesielski-Slubowski vs 5-Chrabalowski-Korczynski
  420          3.00   1.00 10-Niewiadomska-Niewiadomski vs 4-Piotrowicz-Waszkun
  420          3.00   1.00 11-Gromadzki-Jedrej vs 1-Byfield-Baszak
  420          3.00   1.00 12-Lukasiak-Nowak vs 8-Wielgosz-Sekula
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 25

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        150    0.00   4.00 2-Kozak-Kachniarz-Hanus vs 11-Gromadzki-Jedrej
         50    2.50   1.50 4-Piotrowicz-Waszkun vs 1-Byfield-Baszak
  120          4.00   0.00 5-Chrabalowski-Korczynski vs 10-Niewiadomska-Niewiadomski
        140    1.00   3.00 7-Ciesielski-Slubowski vs 3-Wardzinski-Zawadzki
         50    2.50   1.50 8-Wielgosz-Sekula vs 6-Markowski-Kolodziejczyk
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 26

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  140          2.00   2.00 2-Kozak-Kachniarz-Hanus vs 11-Gromadzki-Jedrej
        400    0.00   4.00 4-Piotrowicz-Waszkun vs 1-Byfield-Baszak
  500          4.00   0.00 5-Chrabalowski-Korczynski vs 10-Niewiadomska-Niewiadomski
        100    1.00   3.00 7-Ciesielski-Slubowski vs 3-Wardzinski-Zawadzki
  170          3.00   1.00 8-Wielgosz-Sekula vs 6-Markowski-Kolodziejczyk
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 27

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100    0.00   4.00 2-Kozak-Kachniarz-Hanus vs 11-Gromadzki-Jedrej
  100          2.00   2.00 4-Piotrowicz-Waszkun vs 1-Byfield-Baszak
  110          3.50   0.50 5-Chrabalowski-Korczynski vs 10-Niewiadomska-Niewiadomski
   50          1.00   3.00 7-Ciesielski-Slubowski vs 3-Wardzinski-Zawadzki
  110          3.50   0.50 8-Wielgosz-Sekula vs 6-Markowski-Kolodziejczyk
----------------------------------------------------------------------
04 maja 2026 -POLONUS
04 maja 2026 -POLONUS
04 maja 2026 -POLONUS
04 maja 2026 -POLONUS
04 maja 2026 -POLONUS
04 maja 2026 -POLONUS
04 maja 2026 -POLONUS
SUMMARY: 

Summary for Pair A 1
Fred Byfield - Marek Baszak
PONIEDZIALEK (Max-y) Monday Eve Session May 4, 2026
Polonus 632232
Average:  54.0  Top on a Board: 4
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE        BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE 
 1   N NONE E-W 12  100    3.5         15   S N-S  N-S 10    -90  3   
 2   E N-S  E-W 12   -650  0           16   W E-W  N-S  7   -170  1   
 3   S E-W  E-W 12  680    0.5         17   N NONE N-S  7   -110  1.5 
 4   W BOTH N-S  8  680    1.5         18   E N-S  N-S  7  100    3   
 5   N N-S  N-S  8  150    3.5         19   S E-W  E-W  5   -430  0   
 6   E E-W  N-S  8  300    2           20   W BOTH E-W  5  140    4   
 7   S BOTH N-S  6  630    2           21   N N-S  E-W  5   -140  1   
 8   W NONE N-S  6  490    3           22   E E-W  E-W 11   50    1.5 
 9   N E-W  N-S  6  300    1           23   S BOTH E-W 11   -620  0   
10   E BOTH E-W  3  680    3           24   W NONE E-W 11   -420  1   
11   S NONE E-W  3  420    1           25   N E-W  E-W  4   50    1.5 
12   W N-S  E-W  3  130    2.5         26   E BOTH E-W  4  400    4   
13   N BOTH N-S 10  150    0           27   S NONE E-W  4   -100  2   
14   E NONE N-S 10   -450  1.5 
          TOTAL:  48.50
  SESSION SCORE:  48.50   PERCENT:  44.91

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair A 2
Bonia Kozak-Kachniarz - Janusz Hanus
PONIEDZIALEK (Max-y) Monday Eve Session May 4, 2026
Polonus 632232
Average:  54.0  Top on a Board: 4
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE        BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE 
 1   N NONE E-W  5   -480  0           16   W E-W  N-S 10  300    4   
 2   E N-S  E-W  5   -200  2           17   N NONE N-S 10   -140  0   
 3   S E-W  E-W  5  710    2.5         18   E N-S  N-S 10   -130  0.5 
 4   W BOTH E-W 12   -680  2           19   S E-W  N-S  8    -50  0.5 
 5   N N-S  E-W 12  100    3           20   W BOTH N-S  8  650    4   
 6   E E-W  E-W 12  100    4           21   N N-S  N-S  8  150    4   
10   E BOTH N-S  7   -140  4           22   E E-W  E-W  6   50    1.5 
11   S NONE N-S  7   -450  1.5         23   S BOTH E-W  6   -200  2.5 
12   W N-S  N-S  7   -130  1.5         24   W NONE E-W  6   50    3.5 
13   N BOTH E-W  4   -680  0           25   N E-W  N-S 11   -150  0   
14   E NONE E-W  4  430    1           26   E BOTH N-S 11  140    2   
15   S N-S  E-W  4  130    4           27   S NONE N-S 11   -100  0   
          TOTAL:  48.00
  SESSION SCORE:  54.00   PERCENT:  50.00

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair A 3
Wieslaw Wardzinski - Marek Zawadzki
PONIEDZIALEK (Max-y) Monday Eve Session May 4, 2026
Polonus 632232
Average:  54.0  Top on a Board: 4
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE        BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE 
 1   N NONE N-S 11    -50  2           13   N BOTH N-S  8  660    3   
 2   E N-S  N-S 11  620    3           14   E NONE N-S  8   -450  1.5 
 3   S E-W  N-S 11   -680  3.5         15   S N-S  N-S  8  140    4   
 4   W BOTH E-W  6   AVE   2           16   W E-W  E-W  5  600    4   
 5   N N-S  E-W  6  400    4           17   N NONE E-W  5  PASS   0.5 
 6   E E-W  E-W  6   -400  1           18   E N-S  E-W  5   -100  1   
 7   S BOTH E-W 12   -630  2           19   S E-W  E-W 10   -200  1   
 8   W NONE E-W 12   -420  3           20   W BOTH E-W 10   -170  2   
 9   N E-W  E-W 12   -420  1.5         21   N N-S  E-W 10    -50  4   
10   E BOTH N-S  1   -680  1           25   N E-W  E-W  7  140    3   
11   S NONE N-S  1   -420  3           26   E BOTH E-W  7  100    3   
12   W N-S  N-S  1   -130  1.5         27   S NONE E-W  7    -50  3   
          TOTAL:  57.50
  SESSION SCORE:  64.69   PERCENT:  59.90  Session rank: 3
  MASTER POINTS:  0.55 Black

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair A 4
Roxana Piotrowicz - Ryszard Waszkun
PONIEDZIALEK (Max-y) Monday Eve Session May 4, 2026
Polonus 632232
Average:  54.0  Top on a Board: 4
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE        BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE 
 1   N NONE E-W  8   -420  1           13   N BOTH N-S  2  680    4   
 2   E N-S  E-W  8   -170  3           14   E NONE N-S  2   -430  3   
 3   S E-W  E-W  8 1430    4           15   S N-S  N-S  2   -130  0   
 4   W BOTH E-W 11   -680  2           19   S E-W  E-W  6   50    3.5 
 5   N N-S  E-W 11   -150  0.5         20   W BOTH E-W  6   -100  3   
 6   E E-W  E-W 11   -500  0           21   N N-S  E-W  6   -130  2   
 7   S BOTH E-W  7   -630  2           22   E E-W  E-W 10   -100  0   
 8   W NONE E-W  7   -400  4           23   S BOTH E-W 10   -200  2.5 
 9   N E-W  E-W  7   -800  0           24   W NONE E-W 10   -420  1   
10   E BOTH E-W 12  800    4           25   N E-W  N-S  1    -50  2.5 
11   S NONE E-W 12  170    0           26   E BOTH N-S  1   -400  0   
12   W N-S  E-W 12    -50  0           27   S NONE N-S  1  100    2   
          TOTAL:  44.00
  SESSION SCORE:  49.50   PERCENT:  45.83

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair A 5
Radek Chrabalowski - Krzysztof Korczynski 🙂
PONIEDZIALEK (Max-y) Monday Eve Session May 4, 2026
Polonus 632232
Average:  54.0  Top on a Board: 4
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE        BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE 
 1   N NONE N-S  2  480    4           16   W E-W  N-S  3   -600  0   
 2   E N-S  N-S  2  200    2           17   N NONE N-S  3  PASS   3.5 
 3   S E-W  N-S  2   -710  1.5         18   E N-S  N-S  3  100    3   
 7   S BOTH E-W 11   -630  2           19   S E-W  N-S  1  430    4   
 8   W NONE E-W 11   -490  1           20   W BOTH N-S  1   -140  0   
 9   N E-W  E-W 11   -420  1.5         21   N N-S  N-S  1  140    3   
10   E BOTH E-W  8  650    2           22   E E-W  E-W  7  180    4   
11   S NONE E-W  8  450    2.5         23   S BOTH E-W  7   -200  2.5 
12   W N-S  E-W  8  300    4           24   W NONE E-W  7   50    3.5 
13   N BOTH E-W 12   -650  2           25   N E-W  N-S 10  120    4   
14   E NONE E-W 12   -150  0           26   E BOTH N-S 10  500    4   
15   S N-S  E-W 12  110    3           27   S NONE N-S 10  110    3.5 
          TOTAL:  60.50
  SESSION SCORE:  68.06   PERCENT:  63.02  Session rank: 1
  MASTER POINTS:  1.10 Black

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair A 6
Marian Markowski - Jan Kolodziejczyk
PONIEDZIALEK (Max-y) Monday Eve Session May 4, 2026
Polonus 632232
Average:  54.0  Top on a Board: 4
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE        BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE 
 1   N NONE N-S 10   -100  0.5         16   W E-W  E-W 12   -100  1   
 2   E N-S  N-S 10   -100  0           17   N NONE E-W 12  PASS   0.5 
 3   S E-W  N-S 10   -710  1.5         18   E N-S  E-W 12  130    3.5 
 4   W BOTH N-S  3 1430    4           19   S E-W  N-S  4    -50  0.5 
 5   N N-S  N-S  3   -400  0           20   W BOTH N-S  4  100    1   
 6   E E-W  N-S  3  400    3           21   N N-S  N-S  4  130    2   
 7   S BOTH E-W  1   -630  2           22   E E-W  N-S  2    -50  2.5 
 8   W NONE E-W  1   -490  1           23   S BOTH N-S  2  200    1.5 
 9   N E-W  E-W  1   -300  3           24   W NONE N-S  2    -50  0.5 
10   E BOTH E-W 11  620    1           25   N E-W  E-W  8   50    1.5 
11   S NONE E-W 11  460    4           26   E BOTH E-W  8   -170  1   
12   W N-S  E-W 11  110    1           27   S NONE E-W  8   -110  0.5 
          TOTAL:  37.00
  SESSION SCORE:  41.63   PERCENT:  38.55

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair A 7
Mietek Ciesielski - Jerzy Slubowski 😕
PONIEDZIALEK (Max-y) Monday Eve Session May 4, 2026
Polonus 632232
Average:  54.0  Top on a Board: 4
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE        BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE 
 4   W BOTH N-S 10  680    1.5         16   W E-W  E-W  1  170    3   
 5   N N-S  N-S 10   50    2           17   N NONE E-W  1  110    2.5 
 6   E E-W  N-S 10  200    1           18   E N-S  E-W  1   -100  1   
 7   S BOTH N-S  4  630    2           19   S E-W  E-W 12   -120  2   
 8   W NONE N-S  4  400    0           20   W BOTH E-W 12   -620  1   
 9   N E-W  N-S  4  800    4           21   N N-S  E-W 12   -100  3   
10   E BOTH E-W  2  140    0           22   E E-W  N-S  5   -180  0   
11   S NONE E-W  2  450    2.5         23   S BOTH N-S  5  200    1.5 
12   W N-S  E-W  2  130    2.5         24   W NONE N-S  5    -50  0.5 
13   N BOTH N-S 11  620    1           25   N E-W  N-S  3   -140  1   
14   E NONE N-S 11   -480  0           26   E BOTH N-S  3   -100  1   
15   S N-S  N-S 11   -100  2           27   S NONE N-S  3   50    1   
          TOTAL:  36.00
  SESSION SCORE:  40.50   PERCENT:  37.50

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair A 8
Kazimierz Wielgosz - Zbigniew Sekula
PONIEDZIALEK (Max-y) Monday Eve Session May 4, 2026
Polonus 632232
Average:  54.0  Top on a Board: 4
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE        BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE 
 1   N NONE N-S  4  420    3           15   S N-S  E-W  3   -140  0   
 2   E N-S  N-S  4  170    1           16   W E-W  N-S 11    -90  2   
 3   S E-W  N-S  4  -1430  0           17   N NONE N-S 11   -110  1.5 
 4   W BOTH E-W  1   -680  2           18   E N-S  N-S 11  100    3   
 5   N N-S  E-W  1   -150  0.5         19   S E-W  E-W  2   50    3.5 
 6   E E-W  E-W  1   -300  2           20   W BOTH E-W  2   -650  0   
 7   S BOTH E-W 10   -630  2           21   N N-S  E-W  2   -150  0   
 8   W NONE E-W 10   -490  1           22   E E-W  E-W 12  130    3   
 9   N E-W  E-W 10   -150  4           23   S BOTH E-W 12   -200  2.5 
10   E BOTH N-S  5   -650  2           24   W NONE E-W 12   -420  1   
11   S NONE N-S  5   -450  1.5         25   N E-W  N-S  6    -50  2.5 
12   W N-S  N-S  5   -300  0           26   E BOTH N-S  6  170    3   
13   N BOTH E-W  3   -660  1           27   S NONE N-S  6  110    3.5 
14   E NONE E-W  3  450    2.5 
          TOTAL:  48.00
  SESSION SCORE:  48.00   PERCENT:  44.44

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair A 10
Anna Niewiadomska - Andrzej Niewiadomski
PONIEDZIALEK (Max-y) Monday Eve Session May 4, 2026
Polonus 632232
Average:  54.0  Top on a Board: 4
