27 kwietnia 2026 -POLONUS

28 Avril 2026, 00:35  -  #wyniki

Kazimierz & Adam...

Kazimierz & Adam...

PONIEDZIAŁEK (IMP-y) Monday Eve Session April 27, 2026
Scores after 24 boards      Section  K

Pair   Score Rank  MPs     
  3    29.75   1   1.00    Adam Kohut - Kazimierz Wielgosz
  4    27.25   2   0.70    Jacek Gromadzki - Henryk Jedrej
 10    23.00   3   0.50    Malgorzata Lukasiak - Henryk Nowak
  9    12.50   4   0.35    Maria Jarosz - Andrzej Niewiadomski
  5     6.50       0.17    Anna Niewiadomska - Bogdan Peszko
  2     5.00       0.08    Krzysztof Korczynski - Radek Chrabalowski
  8   -17.25               Roxana Piotrowicz - Ryszard Waszkun
  1   -25.75               Fred Byfield - Marek Baszak
  6   -28.00               Marian Markowski - Jan Kolodziejczyk
  7   -33.00               Mietek Ciesielski - Jerzy Slubowski

 RESULTS OF BOARD 1

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        400    1.00  -1.00 2-Korczynski-Chrabalowski vs 4-Gromadzki-Jedrej
        420   -0.25   0.25 3-Kohut-Wielgosz vs 6-Markowski-Kolodziejczyk
        430   -0.25   0.25 7-Ciesielski-Slubowski vs 8-Piotrowicz-Waszkun
        400    1.00  -1.00 9-Jarosz-Niewiadomski vs 5-Niewiadomska-Peszko
        460   -1.50   1.50 10-Lukasiak-Nowak vs 1-Byfield-Baszak
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 2

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  660          3.00  -3.00 2-Korczynski-Chrabalowski vs 4-Gromadzki-Jedrej
  630          2.00  -2.00 3-Kohut-Wielgosz vs 6-Markowski-Kolodziejczyk
  110        -11.00  11.00 7-Ciesielski-Slubowski vs 8-Piotrowicz-Waszkun
  660          3.00  -3.00 9-Jarosz-Niewiadomski vs 5-Niewiadomska-Peszko
  660          3.00  -3.00 10-Lukasiak-Nowak vs 1-Byfield-Baszak
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 3

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  200         -4.25   4.25 2-Korczynski-Chrabalowski vs 4-Gromadzki-Jedrej
  450          3.50  -3.50 3-Kohut-Wielgosz vs 6-Markowski-Kolodziejczyk
  200         -4.25   4.25 7-Ciesielski-Slubowski vs 8-Piotrowicz-Waszkun
  400          1.50  -1.50 9-Jarosz-Niewiadomski vs 5-Niewiadomska-Peszko
  460          3.50  -3.50 10-Lukasiak-Nowak vs 1-Byfield-Baszak
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 4

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  650          2.75  -2.75 3-Kohut-Wielgosz vs 5-Niewiadomska-Peszko
  200         -7.00   7.00 4-Gromadzki-Jedrej vs 7-Ciesielski-Slubowski
        100  -12.25  12.25 8-Piotrowicz-Waszkun vs 1-Byfield-Baszak
  650          2.75  -2.75 9-Jarosz-Niewiadomski vs 6-Markowski-Kolodziejczyk
 1370         13.75 -13.75 10-Lukasiak-Nowak vs 2-Korczynski-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 5

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  170         -6.25   6.25 3-Kohut-Wielgosz vs 5-Niewiadomska-Peszko
  620          4.25  -4.25 4-Gromadzki-Jedrej vs 7-Ciesielski-Slubowski
  620          4.25  -4.25 8-Piotrowicz-Waszkun vs 1-Byfield-Baszak
  790          8.75  -8.75 9-Jarosz-Niewiadomski vs 6-Markowski-Kolodziejczyk
        100  -11.00  11.00 10-Lukasiak-Nowak vs 2-Korczynski-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 6

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          1.50  -1.50 3-Kohut-Wielgosz vs 5-Niewiadomska-Peszko
  100          1.50  -1.50 4-Gromadzki-Jedrej vs 7-Ciesielski-Slubowski
  100          1.50  -1.50 8-Piotrowicz-Waszkun vs 1-Byfield-Baszak
  100          1.50  -1.50 9-Jarosz-Niewiadomski vs 6-Markowski-Kolodziejczyk
        130   -6.00   6.00 10-Lukasiak-Nowak vs 2-Korczynski-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 7

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        170    1.00  -1.00 1-Byfield-Baszak vs 2-Korczynski-Chrabalowski
        210    0.00   0.00 4-Gromadzki-Jedrej vs 6-Markowski-Kolodziejczyk
  100          8.25  -8.25 5-Niewiadomska-Peszko vs 8-Piotrowicz-Waszkun
        620  -10.25  10.25 9-Jarosz-Niewiadomski vs 7-Ciesielski-Slubowski
        170    1.00  -1.00 10-Lukasiak-Nowak vs 3-Kohut-Wielgosz
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 8

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        110   -2.00   2.00 1-Byfield-Baszak vs 2-Korczynski-Chrabalowski
  110          5.25  -5.25 4-Gromadzki-Jedrej vs 6-Markowski-Kolodziejczyk
         50    0.50  -0.50 5-Niewiadomska-Peszko vs 8-Piotrowicz-Waszkun
        110   -2.00   2.00 9-Jarosz-Niewiadomski vs 7-Ciesielski-Slubowski
        100   -1.75   1.75 10-Lukasiak-Nowak vs 3-Kohut-Wielgosz
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 9

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  430         -0.25   0.25 1-Byfield-Baszak vs 2-Korczynski-Chrabalowski
  430         -0.25   0.25 4-Gromadzki-Jedrej vs 6-Markowski-Kolodziejczyk
  460          1.00  -1.00 5-Niewiadomska-Peszko vs 8-Piotrowicz-Waszkun
  430         -0.25   0.25 9-Jarosz-Niewiadomski vs 7-Ciesielski-Slubowski
  430         -0.25   0.25 10-Lukasiak-Nowak vs 3-Kohut-Wielgosz
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 10

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        500  -11.00  11.00 2-Korczynski-Chrabalowski vs 3-Kohut-Wielgosz
  140          5.00  -5.00 5-Niewiadomska-Peszko vs 7-Ciesielski-Slubowski
  140          5.00  -5.00 6-Markowski-Kolodziejczyk vs 1-Byfield-Baszak
  100          4.25  -4.25 9-Jarosz-Niewiadomski vs 8-Piotrowicz-Waszkun
        170   -3.25   3.25 10-Lukasiak-Nowak vs 4-Gromadzki-Jedrej
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 11

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  200         -6.00   6.00 2-Korczynski-Chrabalowski vs 3-Kohut-Wielgosz
  420          1.50  -1.50 5-Niewiadomska-Peszko vs 7-Ciesielski-Slubowski
  420          1.50  -1.50 6-Markowski-Kolodziejczyk vs 1-Byfield-Baszak
  420          1.50  -1.50 9-Jarosz-Niewiadomski vs 8-Piotrowicz-Waszkun
  420          1.50  -1.50 10-Lukasiak-Nowak vs 4-Gromadzki-Jedrej
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 12

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        450    0.00   0.00 2-Korczynski-Chrabalowski vs 3-Kohut-Wielgosz
        450    0.00   0.00 5-Niewiadomska-Peszko vs 7-Ciesielski-Slubowski
        450    0.00   0.00 6-Markowski-Kolodziejczyk vs 1-Byfield-Baszak
        450    0.00   0.00 9-Jarosz-Niewiadomski vs 8-Piotrowicz-Waszkun
        450    0.00   0.00 10-Lukasiak-Nowak vs 4-Gromadzki-Jedrej
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 13

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        500   -4.75   4.75 1-Byfield-Baszak vs 9-Jarosz-Niewiadomski
        400   -1.50   1.50 3-Kohut-Wielgosz vs 4-Gromadzki-Jedrej
        110    7.00  -7.00 6-Markowski-Kolodziejczyk vs 8-Piotrowicz-Waszkun
        500   -4.75   4.75 7-Ciesielski-Slubowski vs 2-Korczynski-Chrabalowski
        200    4.00  -4.00 10-Lukasiak-Nowak vs 5-Niewiadomska-Peszko
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 14

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        420   -2.75   2.75 1-Byfield-Baszak vs 9-Jarosz-Niewiadomski
        150    5.50  -5.50 3-Kohut-Wielgosz vs 4-Gromadzki-Jedrej
        400   -1.75   1.75 6-Markowski-Kolodziejczyk vs 8-Piotrowicz-Waszkun
        550   -6.50   6.50 7-Ciesielski-Slubowski vs 2-Korczynski-Chrabalowski
        150    5.50  -5.50 10-Lukasiak-Nowak vs 5-Niewiadomska-Peszko
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 15

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   50          0.00   0.00 1-Byfield-Baszak vs 9-Jarosz-Niewiadomski
  110          2.25  -2.25 3-Kohut-Wielgosz vs 4-Gromadzki-Jedrej
        140   -5.75   5.75 6-Markowski-Kolodziejczyk vs 8-Piotrowicz-Waszkun
  140          3.50  -3.50 7-Ciesielski-Slubowski vs 2-Korczynski-Chrabalowski
   50          0.00   0.00 10-Lukasiak-Nowak vs 5-Niewiadomska-Peszko
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 16

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  300          2.00  -2.00 2-Korczynski-Chrabalowski vs 9-Jarosz-Niewiadomski
  420          5.25  -5.25 4-Gromadzki-Jedrej vs 5-Niewiadomska-Peszko
  170         -2.75   2.75 7-Ciesielski-Slubowski vs 1-Byfield-Baszak
  170         -2.75   2.75 8-Piotrowicz-Waszkun vs 3-Kohut-Wielgosz
  200         -1.75   1.75 10-Lukasiak-Nowak vs 6-Markowski-Kolodziejczyk
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 17

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        490   -4.50   4.50 2-Korczynski-Chrabalowski vs 9-Jarosz-Niewiadomski
        490   -4.50   4.50 4-Gromadzki-Jedrej vs 5-Niewiadomska-Peszko
        240    2.25  -2.25 7-Ciesielski-Slubowski vs 1-Byfield-Baszak
        450   -3.50   3.50 8-Piotrowicz-Waszkun vs 3-Kohut-Wielgosz
  100         10.25 -10.25 10-Lukasiak-Nowak vs 6-Markowski-Kolodziejczyk
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 18

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  660          6.50  -6.50 2-Korczynski-Chrabalowski vs 9-Jarosz-Niewiadomski
  660          6.50  -6.50 4-Gromadzki-Jedrej vs 5-Niewiadomska-Peszko
  130         -6.00   6.00 7-Ciesielski-Slubowski vs 1-Byfield-Baszak
  600          4.75  -4.75 8-Piotrowicz-Waszkun vs 3-Kohut-Wielgosz
        200  -11.75  11.75 10-Lukasiak-Nowak vs 6-Markowski-Kolodziejczyk
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 19

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
       1430  -17.00  17.00 1-Byfield-Baszak vs 4-Gromadzki-Jedrej
  480          1.50  -1.50 3-Kohut-Wielgosz vs 9-Jarosz-Niewiadomski
  980         12.50 -12.50 5-Niewiadomska-Peszko vs 6-Markowski-Kolodziejczyk
  480          1.50  -1.50 8-Piotrowicz-Waszkun vs 2-Korczynski-Chrabalowski
  480          1.50  -1.50 10-Lukasiak-Nowak vs 7-Ciesielski-Slubowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 20

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  140          3.00  -3.00 1-Byfield-Baszak vs 4-Gromadzki-Jedrej
        100   -4.50   4.50 3-Kohut-Wielgosz vs 9-Jarosz-Niewiadomski
  140          3.00  -3.00 5-Niewiadomska-Peszko vs 6-Markowski-Kolodziejczyk
        100   -4.50   4.50 8-Piotrowicz-Waszkun vs 2-Korczynski-Chrabalowski
  140          3.00  -3.00 10-Lukasiak-Nowak vs 7-Ciesielski-Slubowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 21

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        450   -3.75   3.75 1-Byfield-Baszak vs 4-Gromadzki-Jedrej
        200    3.00  -3.00 3-Kohut-Wielgosz vs 9-Jarosz-Niewiadomski
        500   -5.75   5.75 5-Niewiadomska-Peszko vs 6-Markowski-Kolodziejczyk
        450   -3.75   3.75 8-Piotrowicz-Waszkun vs 2-Korczynski-Chrabalowski
  100         10.25 -10.25 10-Lukasiak-Nowak vs 7-Ciesielski-Slubowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 22

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          0.25  -0.25 1-Byfield-Baszak vs 3-Kohut-Wielgosz
  100          0.25  -0.25 2-Korczynski-Chrabalowski vs 5-Niewiadomska-Peszko
  150          2.50  -2.50 4-Gromadzki-Jedrej vs 9-Jarosz-Niewiadomski
         50   -4.50   4.50 6-Markowski-Kolodziejczyk vs 7-Ciesielski-Slubowski
  130          1.50  -1.50 10-Lukasiak-Nowak vs 8-Piotrowicz-Waszkun
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 23

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  620         -1.00   1.00 1-Byfield-Baszak vs 3-Kohut-Wielgosz
  620         -1.00   1.00 2-Korczynski-Chrabalowski vs 5-Niewiadomska-Peszko
  650          0.25  -0.25 4-Gromadzki-Jedrej vs 9-Jarosz-Niewiadomski
  650          0.25  -0.25 6-Markowski-Kolodziejczyk vs 7-Ciesielski-Slubowski
  680          1.50  -1.50 10-Lukasiak-Nowak vs 8-Piotrowicz-Waszkun
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 24

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        510    0.00   0.00 1-Byfield-Baszak vs 3-Kohut-Wielgosz
        510    0.00   0.00 2-Korczynski-Chrabalowski vs 5-Niewiadomska-Peszko
        510    0.00   0.00 4-Gromadzki-Jedrej vs 9-Jarosz-Niewiadomski
        510    0.00   0.00 6-Markowski-Kolodziejczyk vs 7-Ciesielski-Slubowski
        510    0.00   0.00 10-Lukasiak-Nowak vs 8-Piotrowicz-Waszkun
----------------------------------------------------------------------
27 kwietnia 2026 -POLONUS
27 kwietnia 2026 -POLONUS
27 kwietnia 2026 -POLONUS
27 kwietnia 2026 -POLONUS
27 kwietnia 2026 -POLONUS
27 kwietnia 2026 -POLONUS
SUMMARY:

Summary for Pair K 1
Fred Byfield - Marek Baszak
PONIEDZIALEK (IMP-y) Monday Eve Session April 27, 2026
Polonus 632232
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE        BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE 
 1   N NONE E-W 10  460    1.50        13   N BOTH N-S  9   -500 -4.75
 2   E N-S  E-W 10   -660 -3.00        14   E NONE N-S  9   -420 -2.75
 3   S E-W  E-W 10   -460 -3.50        15   S N-S  N-S  9   50    0.00
 4   W BOTH E-W  8  100   12.25        16   W E-W  E-W  7   -170  2.75
 5   N N-S  E-W  8   -620 -4.25        17   N NONE E-W  7  240   -2.25
 6   E E-W  E-W  8   -100 -1.50        18   E N-S  E-W  7   -130  6.00
 7   S BOTH N-S  2   -170  1.00        19   S E-W  N-S  4  -1430-17.00
 8   W NONE N-S  2   -110 -2.00        20   W BOTH N-S  4  140    3.00
 9   N E-W  N-S  2  430   -0.25        21   N N-S  N-S  4   -450 -3.75
10   E BOTH E-W  6   -140 -5.00        22   E E-W  N-S  3  100    0.25
11   S NONE E-W  6   -420 -1.50        23   S BOTH N-S  3  620   -1.00
12   W N-S  E-W  6  450    0.00        24   W NONE N-S  3   -510  0.00
  SESSION SCORE: -25.75

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair K 2
Krzysztof Korczynski - Radek Chrabalowski
PONIEDZIALEK (IMP-y) Monday Eve Session April 27, 2026
Polonus 632232
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE        BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE 
 1   N NONE N-S  4   -400  1.00        13   N BOTH E-W  7  500    4.75
 2   E N-S  N-S  4  660    3.00        14   E NONE E-W  7  550    6.50
 3   S E-W  N-S  4  200   -4.25        15   S N-S  E-W  7   -140 -3.50
 4   W BOTH E-W 10  -1370-13.75        16   W E-W  N-S  9  300    2.00
 5   N N-S  E-W 10  100   11.00        17   N NONE N-S  9   -490 -4.50
 6   E E-W  E-W 10  130    6.00        18   E N-S  N-S  9  660    6.50
 7   S BOTH E-W  1  170   -1.00        19   S E-W  E-W  8   -480 -1.50
 8   W NONE E-W  1  110    2.00        20   W BOTH E-W  8  100    4.50
 9   N E-W  E-W  1   -430  0.25        21   N N-S  E-W  8  450    3.75
10   E BOTH N-S  3   -500-11.00        22   E E-W  N-S  5  100    0.25
11   S NONE N-S  3  200   -6.00        23   S BOTH N-S  5  620   -1.00
12   W N-S  N-S  3   -450  0.00        24   W NONE N-S  5   -510  0.00
  SESSION SCORE:   5.00

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair K 3
Adam Kohut - Kazimierz Wielgosz 🙂
PONIEDZIALEK (IMP-y) Monday Eve Session April 27, 2026
Polonus 632232
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE        BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE 
 1   N NONE N-S  6   -420 -0.25        13   N BOTH N-S  4   -400 -1.50
 2   E N-S  N-S  6  630    2.00        14   E NONE N-S  4   -150  5.50
 3   S E-W  N-S  6  450    3.50        15   S N-S  N-S  4  110    2.25
 4   W BOTH N-S  5  650    2.75        16   W E-W  E-W  8   -170  2.75
 5   N N-S  N-S  5  170   -6.25        17   N NONE E-W  8  450    3.50
 6   E E-W  N-S  5  100    1.50        18   E N-S  E-W  8   -600 -4.75
 7   S BOTH E-W 10  170   -1.00        19   S E-W  N-S  9  480    1.50
 8   W NONE E-W 10  100    1.75        20   W BOTH N-S  9   -100 -4.50
 9   N E-W  E-W 10   -430  0.25        21   N N-S  N-S  9   -200  3.00
10   E BOTH E-W  2  500   11.00        22   E E-W  E-W  1   -100 -0.25
11   S NONE E-W  2   -200  6.00        23   S BOTH E-W  1   -620  1.00
12   W N-S  E-W  2  450    0.00        24   W NONE E-W  1  510    0.00
  SESSION SCORE:  29.75  Session rank: 1
  MASTER POINTS:  1.00 Black

------------------------------------------------------------------------


Summary for Pair K 4
Jacek Gromadzki - Henryk Jedrej
PONIEDZIALEK (IMP-y) Monday Eve Session April 27, 2026
Polonus 632232
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE        BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE 
 1   N NONE E-W  2  400   -1.00        13   N BOTH E-W  3  400    1.50
 2   E N-S  E-W  2   -660 -3.00        14   E NONE E-W  3  150   -5.50
 3   S E-W  E-W  2   -200  4.25        15   S N-S  E-W  3   -110 -2.25
 4   W BOTH N-S  7  200   -7.00        16   W E-W  N-S  5  420    5.25
 5   N N-S  N-S  7  620    4.25        17   N NONE N-S  5   -490 -4.50
 6   E E-W  N-S  7  100    1.50        18   E N-S  N-S  5  660    6.50
 7   S BOTH N-S  6   -210  0.00        19   S E-W  E-W  1 1430   17.00
 8   W NONE N-S  6  110    5.25        20   W BOTH E-W  1   -140 -3.00
 9   N E-W  N-S  6  430   -0.25        21   N N-S  E-W  1  450    3.75
10   E BOTH E-W 10  170    3.25        22   E E-W  N-S  9  150    2.50
11   S NONE E-W 10   -420 -1.50        23   S BOTH N-S  9  650    0.25
12   W N-S  E-W 10  450    0.00        24   W NONE N-S  9   -510  0.00
  SESSION SCORE:  27.25  Session rank: 2
  MASTER POINTS:  0.70 Black

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair K 5
Anna Niewiadomska - Bogdan Peszko
PONIEDZIALEK (IMP-y) Monday Eve Session April 27, 2026
Polonus 632232
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE        BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE 
 1   N NONE E-W  9  400   -1.00        13   N BOTH E-W 10  200   -4.00
 2   E N-S  E-W  9   -660 -3.00        14   E NONE E-W 10  150   -5.50
 3   S E-W  E-W  9   -400 -1.50        15   S N-S  E-W 10    -50  0.00
 4   W BOTH E-W  3   -650 -2.75        16   W E-W  E-W  4   -420 -5.25
 5   N N-S  E-W  3   -170  6.25        17   N NONE E-W  4  490    4.50
 6   E E-W  E-W  3   -100 -1.50        18   E N-S  E-W  4   -660 -6.50
 7   S BOTH N-S  8  100    8.25        19   S E-W  N-S  6  980   12.50
 8   W NONE N-S  8    -50  0.50        20   W BOTH N-S  6  140    3.00
 9   N E-W  N-S  8  460    1.00        21   N N-S  N-S  6   -500 -5.75
10   E BOTH N-S  7  140    5.00        22   E E-W  E-W  2   -100 -0.25
11   S NONE N-S  7  420    1.50        23   S BOTH E-W  2   -620  1.00
12   W N-S  N-S  7   -450  0.00        24   W NONE E-W  2  510    0.00
  SESSION SCORE:   6.50

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair K 6
Marian Markowski - Jan Kolodziejczyk
PONIEDZIALEK (IMP-y) Monday Eve Session April 27, 2026
Polonus 632232
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE        BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE 
 1   N NONE E-W  3  420    0.25        13   N BOTH N-S  8   -110  7.00
 2   E N-S  E-W  3   -630 -2.00        14   E NONE N-S  8   -400 -1.75
 3   S E-W  E-W  3   -450 -3.50        15   S N-S  N-S  8   -140 -5.75
 4   W BOTH E-W  9   -650 -2.75        16   W E-W  E-W 10   -200  1.75
 5   N N-S  E-W  9   -790 -8.75        17   N NONE E-W 10   -100-10.25
 6   E E-W  E-W  9   -100 -1.50        18   E N-S  E-W 10  200   11.75
 7   S BOTH E-W  4  210    0.00        19   S E-W  E-W  5   -980-12.50
 8   W NONE E-W  4   -110 -5.25        20   W BOTH E-W  5   -140 -3.00
 9   N E-W  E-W  4   -430  0.25        21   N N-S  E-W  5  500    5.75
10   E BOTH N-S  1  140    5.00        22   E E-W  N-S  7    -50 -4.50
11   S NONE N-S  1  420    1.50        23   S BOTH N-S  7  650    0.25
12   W N-S  N-S  1   -450  0.00        24   W NONE N-S  7   -510  0.00
  SESSION SCORE: -28.00

------------------------------------------------------------------------


Summary for Pair K 7
Mietek Ciesielski - Jerzy Slubowski 🙁
PONIEDZIALEK (IMP-y) Monday Eve Session April 27, 2026
Polonus 632232
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE        BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE 
 1   N NONE N-S  8   -430 -0.25        13   N BOTH N-S  2   -500 -4.75
 2   E N-S  N-S  8  110  -11.00        14   E NONE N-S  2   -550 -6.50
 3   S E-W  N-S  8  200   -4.25        15   S N-S  N-S  2  140    3.50
 4   W BOTH E-W  4   -200  7.00        16   W E-W  N-S  1  170   -2.75
 5   N N-S  E-W  4   -620 -4.25        17   N NONE N-S  1   -240  2.25
 6   E E-W  E-W  4   -100 -1.50        18   E N-S  N-S  1  130   -6.00
 7   S BOTH E-W  9  620   10.25        19   S E-W  E-W 10   -480 -1.50
 8   W NONE E-W  9  110    2.00        20   W BOTH E-W 10   -140 -3.00
 9   N E-W  E-W  9   -430  0.25        21   N N-S  E-W 10   -100-10.25
10   E BOTH E-W  5   -140 -5.00        22   E E-W  E-W  6   50    4.50
11   S NONE E-W  5   -420 -1.50        23   S BOTH E-W  6   -650 -0.25
12   W N-S  E-W  5  450    0.00        24   W NONE E-W  6  510    0.00
  SESSION SCORE: -33.00

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair K 8
Roxana Piotrowicz - Ryszard Waszkun
PONIEDZIALEK (IMP-y) Monday Eve Session April 27, 2026
Polonus 632232
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE        BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE 
 1   N NONE E-W  7  430    0.25        13   N BOTH E-W  6  110   -7.00
 2   E N-S  E-W  7   -110 11.00        14   E NONE E-W  6  400    1.75
 3   S E-W  E-W  7   -200  4.25        15   S N-S  E-W  6  140    5.75
 4   W BOTH N-S  1   -100-12.25        16   W E-W  N-S  3  170   -2.75
 5   N N-S  N-S  1  620    4.25        17   N NONE N-S  3   -450 -3.50
 6   E E-W  N-S  1  100    1.50        18   E N-S  N-S  3  600    4.75
 7   S BOTH E-W  5   -100 -8.25        19   S E-W  N-S  2  480    1.50
 8   W NONE E-W  5   50   -0.50        20   W BOTH N-S  2   -100 -4.50
 9   N E-W  E-W  5   -460 -1.00        21   N N-S  N-S  2   -450 -3.75
10   E BOTH E-W  9   -100 -4.25        22   E E-W  E-W 10   -130 -1.50
11   S NONE E-W  9   -420 -1.50        23   S BOTH E-W 10   -680 -1.50
12   W N-S  E-W  9  450    0.00        24   W NONE E-W 10  510    0.00
  SESSION SCORE: -17.25

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair K 9
Maria Jarosz - Andrzej Niewiadomski
PONIEDZIALEK (IMP-y) Monday Eve Session April 27, 2026
Polonus 632232
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE        BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE 
 1   N NONE N-S  5   -400  1.00        13   N BOTH E-W  1  500    4.75
 2   E N-S  N-S  5  660    3.00        14   E NONE E-W  1  420    2.75
 3   S E-W  N-S  5  400    1.50        15   S N-S  E-W  1    -50  0.00
 4   W BOTH N-S  6  650    2.75        16   W E-W  E-W  2   -300 -2.00
 5   N N-S  N-S  6  790    8.75        17   N NONE E-W  2  490    4.50
 6   E E-W  N-S  6  100    1.50        18   E N-S  E-W  2   -660 -6.50
 7   S BOTH N-S  7   -620-10.25        19   S E-W  E-W  3   -480 -1.50
 8   W NONE N-S  7   -110 -2.00        20   W BOTH E-W  3  100    4.50
 9   N E-W  N-S  7  430   -0.25        21   N N-S  E-W  3  200   -3.00
10   E BOTH N-S  8  100    4.25        22   E E-W  E-W  4   -150 -2.50
11   S NONE N-S  8  420    1.50        23   S BOTH E-W  4   -650 -0.25
12   W N-S  N-S  8   -450  0.00        24   W NONE E-W  4  510    0.00
  SESSION SCORE:  12.50  Session rank: 4
  MASTER POINTS:  0.35 Black

------------------------------------------------------------------------


Summary for Pair K 10
Malgorzata Lukasiak - Henryk Nowak
PONIEDZIALEK (IMP-y) Monday Eve Session April 27, 2026
Polonus 632232
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE        BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE 
 1   N NONE N-S  1   -460 -1.50        13   N BOTH N-S  5   -200  4.00
 2   E N-S  N-S  1  660    3.00        14   E NONE N-S  5   -150  5.50
 3   S E-W  N-S  1  460    3.50        15   S N-S  N-S  5   50    0.00
 4   W BOTH N-S  2 1370   13.75        16   W E-W  N-S  6  200   -1.75
 5   N N-S  N-S  2   -100-11.00        17   N NONE N-S  6  100   10.25
 6   E E-W  N-S  2   -130 -6.00        18   E N-S  N-S  6   -200-11.75
 7   S BOTH N-S  3   -170  1.00        19   S E-W  N-S  7  480    1.50
 8   W NONE N-S  3   -100 -1.75        20   W BOTH N-S  7  140    3.00
 9   N E-W  N-S  3  430   -0.25        21   N N-S  N-S  7  100   10.25
10   E BOTH N-S  4   -170 -3.25        22   E E-W  N-S  8  130    1.50
11   S NONE N-S  4  420    1.50        23   S BOTH N-S  8  680    1.50
12   W N-S  N-S  4   -450  0.00        24   W NONE N-S  8   -510  0.00
  SESSION SCORE:  23.00  Session rank: 3
  MASTER POINTS:  0.50 Black

------------------------------------------------------------------------
27 kwietnia 2026 -POLONUS
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :