20 kwietnia 2026 -POLONUS-!! korekta

21 Avril 2026, 01:26  -  #wyniki

Beata & Wieslaw.....

Beata & Wieslaw.....

PONIEDZIALEK (IMP-y) Monday Eve Session April 20, 2026
Scores after 24 boards      Section  G

Pair    Score  Rank   MPs     
  4     62.80   1    1.20     Beata Majchrzak-Kita - Wieslaw Wardzinski
 10     42.20   2    0.84     Kazimierz Wielgosz - Zbigniew Sekula
  2     23.20   3    0.60     Fred Byfield - Marek Baszak
 11     12.20   4    0.42     Jacek Gromadzki - Henryk Jedrej
  6      9.00   5    0.24     Mietek Ciesielski - Jerzy Slubowski
  3      5.40        0.12     Krzysztof Korczynski - Radek Chrabalowski
  9      0.40        0.06     Andrzej Niewiadomski - Zbigniew Pianka
  1    -17.00                 Roxana Piotrowicz - Ryszard Waszkun
  5    -24.00                 Anna Niewiadomska - Bogdan Peszko
  7    -25.80                 Bonia Kozak-Kachniarz - Janusz Hanus
 12    -40.00                 Malgorzata Lukasiak - Henryk Nowak
  8    -48.40                 Marian Markowski - Marek Zawadzki

 
RESULTS OF BOARD 1

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   50          6.20  -6.20 2-Byfield-Baszak vs 9-Niewiadomski-Pianka
        130    0.80  -0.80 3-Korczynski-Chrabalowski vs 8-Markowski-Zawadzki
        400   -7.20   7.20 6-Ciesielski-Slubowski vs 5-Niewiadomska-Peszko
        130    0.80  -0.80 7-Kozak-Kachniarz-Hanus vs 11-Gromadzki-Jedrej
        170   -0.60   0.60 10-Wielgosz-Sekula vs 4-Majchrzak-Kita-Wardzinski
        150    0.00   0.00 12-Lukasiak-Nowak vs 1-Piotrowicz-Waszkun
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 2

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  150          2.60  -2.60 2-Byfield-Baszak vs 9-Niewiadomski-Pianka
  180          3.80  -3.80 3-Korczynski-Chrabalowski vs 8-Markowski-Zawadzki
  110          1.40  -1.40 6-Ciesielski-Slubowski vs 5-Niewiadomska-Peszko
        100   -4.80   4.80 7-Kozak-Kachniarz-Hanus vs 11-Gromadzki-Jedrej
        100   -4.80   4.80 10-Wielgosz-Sekula vs 4-Majchrzak-Kita-Wardzinski
  120          1.80  -1.80 12-Lukasiak-Nowak vs 1-Piotrowicz-Waszkun
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 3

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        150   -3.20   3.20 2-Byfield-Baszak vs 9-Niewiadomski-Pianka
  300          8.80  -8.80 3-Korczynski-Chrabalowski vs 8-Markowski-Zawadzki
  100          4.00  -4.00 6-Ciesielski-Slubowski vs 5-Niewiadomska-Peszko
        170   -4.20   4.20 7-Kozak-Kachniarz-Hanus vs 11-Gromadzki-Jedrej
        120   -2.20   2.20 10-Wielgosz-Sekula vs 4-Majchrzak-Kita-Wardzinski
        140   -3.20   3.20 12-Lukasiak-Nowak vs 1-Piotrowicz-Waszkun
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 4

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          5.40  -5.40 4-Majchrzak-Kita-Wardzinski vs 1-Piotrowicz-Waszkun
        140   -1.60   1.60 7-Kozak-Kachniarz-Hanus vs 6-Ciesielski-Slubowski
        140   -1.60   1.60 9-Niewiadomski-Pianka vs 3-Korczynski-Chrabalowski
  100          5.40  -5.40 10-Wielgosz-Sekula vs 5-Niewiadomska-Peszko
        140   -1.60   1.60 11-Gromadzki-Jedrej vs 8-Markowski-Zawadzki
        300   -6.00   6.00 12-Lukasiak-Nowak vs 2-Byfield-Baszak
----------------------------------------------------------------------


 RESULTS OF BOARD 5

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  140          4.60  -4.60 4-Majchrzak-Kita-Wardzinski vs 1-Piotrowicz-Waszkun
   50          1.40  -1.40 7-Kozak-Kachniarz-Hanus vs 6-Ciesielski-Slubowski
  100          3.40  -3.40 9-Niewiadomski-Pianka vs 3-Korczynski-Chrabalowski
   50          1.40  -1.40 10-Wielgosz-Sekula vs 5-Niewiadomska-Peszko
        200   -5.40   5.40 11-Gromadzki-Jedrej vs 8-Markowski-Zawadzki
        200   -5.40   5.40 12-Lukasiak-Nowak vs 2-Byfield-Baszak
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 6

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         50    3.60  -3.60 4-Majchrzak-Kita-Wardzinski vs 1-Piotrowicz-Waszkun
        130    1.40  -1.40 7-Kozak-Kachniarz-Hanus vs 6-Ciesielski-Slubowski
        670  -11.20  11.20 9-Niewiadomski-Pianka vs 3-Korczynski-Chrabalowski
  100          7.40  -7.40 10-Wielgosz-Sekula vs 5-Niewiadomska-Peszko
        100    2.00  -2.00 11-Gromadzki-Jedrej vs 8-Markowski-Zawadzki
        300   -3.20   3.20 12-Lukasiak-Nowak vs 2-Byfield-Baszak
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 7

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  680          0.80  -0.80 5-Niewiadomska-Peszko vs 2-Byfield-Baszak
  650         -0.40   0.40 8-Markowski-Zawadzki vs 7-Kozak-Kachniarz-Hanus
  650         -0.40   0.40 9-Niewiadomski-Pianka vs 4-Majchrzak-Kita-Wardzinski
  650         -0.40   0.40 10-Wielgosz-Sekula vs 6-Ciesielski-Slubowski
  680          0.80  -0.80 11-Gromadzki-Jedrej vs 1-Piotrowicz-Waszkun
  650         -0.40   0.40 12-Lukasiak-Nowak vs 3-Korczynski-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 8

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        120   -2.80   2.80 5-Niewiadomska-Peszko vs 2-Byfield-Baszak
         70   -0.60   0.60 8-Markowski-Zawadzki vs 7-Kozak-Kachniarz-Hanus
        110   -2.00   2.00 9-Niewiadomski-Pianka vs 4-Majchrzak-Kita-Wardzinski
   50          3.00  -3.00 10-Wielgosz-Sekula vs 6-Ciesielski-Slubowski
   50          3.00  -3.00 11-Gromadzki-Jedrej vs 1-Piotrowicz-Waszkun
         70   -0.60   0.60 12-Lukasiak-Nowak vs 3-Korczynski-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 9

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  110          3.40  -3.40 5-Niewiadomska-Peszko vs 2-Byfield-Baszak
        730  -12.80  12.80 8-Markowski-Zawadzki vs 7-Kozak-Kachniarz-Hanus
  120          3.80  -3.80 9-Niewiadomski-Pianka vs 4-Majchrzak-Kita-Wardzinski
         50   -1.00   1.00 10-Wielgosz-Sekula vs 6-Ciesielski-Slubowski
  100          3.20  -3.20 11-Gromadzki-Jedrej vs 1-Piotrowicz-Waszkun
  110          3.40  -3.40 12-Lukasiak-Nowak vs 3-Korczynski-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 10

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        110   -2.20   2.20 1-Piotrowicz-Waszkun vs 8-Markowski-Zawadzki
  110          4.00  -4.00 5-Niewiadomska-Peszko vs 9-Niewiadomski-Pianka
        150   -3.60   3.60 6-Ciesielski-Slubowski vs 3-Korczynski-Chrabalowski
  200          6.60  -6.60 10-Wielgosz-Sekula vs 7-Kozak-Kachniarz-Hanus
        100   -1.80   1.80 11-Gromadzki-Jedrej vs 2-Byfield-Baszak
        130   -3.00   3.00 12-Lukasiak-Nowak vs 4-Majchrzak-Kita-Wardzinski
----------------------------------------------------------------------
 RESULTS OF BOARD 11

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  140          5.20  -5.20 1-Piotrowicz-Waszkun vs 8-Markowski-Zawadzki
         50   -0.40   0.40 5-Niewiadomska-Peszko vs 9-Niewiadomski-Pianka
  140          5.20  -5.20 6-Ciesielski-Slubowski vs 3-Korczynski-Chrabalowski
        100   -2.20   2.20 10-Wielgosz-Sekula vs 7-Kozak-Kachniarz-Hanus
         50   -0.40   0.40 11-Gromadzki-Jedrej vs 2-Byfield-Baszak
        300   -7.40   7.40 12-Lukasiak-Nowak vs 4-Majchrzak-Kita-Wardzinski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 12

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   50         -1.00   1.00 1-Piotrowicz-Waszkun vs 8-Markowski-Zawadzki
  100          0.60  -0.60 5-Niewiadomska-Peszko vs 9-Niewiadomski-Pianka
  100          0.60  -0.60 6-Ciesielski-Slubowski vs 3-Korczynski-Chrabalowski
  620         11.80 -11.80 10-Wielgosz-Sekula vs 7-Kozak-Kachniarz-Hanus
        150   -6.00   6.00 11-Gromadzki-Jedrej vs 2-Byfield-Baszak
        150   -6.00   6.00 12-Lukasiak-Nowak vs 4-Majchrzak-Kita-Wardzinski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 13

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        170   -6.00   6.00 2-Byfield-Baszak vs 1-Piotrowicz-Waszkun
        140   -5.20   5.20 6-Ciesielski-Slubowski vs 9-Niewiadomski-Pianka
  110          1.40  -1.40 7-Kozak-Kachniarz-Hanus vs 4-Majchrzak-Kita-Wardzinski
        110   -4.20   4.20 8-Markowski-Zawadzki vs 10-Wielgosz-Sekula
  140          2.20  -2.20 11-Gromadzki-Jedrej vs 3-Korczynski-Chrabalowski
  620         11.80 -11.80 12-Lukasiak-Nowak vs 5-Niewiadomska-Peszko
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 14

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        150    2.00  -2.00 2-Byfield-Baszak vs 1-Piotrowicz-Waszkun
        150    2.00  -2.00 6-Ciesielski-Slubowski vs 9-Niewiadomski-Pianka
        550   -8.60   8.60 7-Kozak-Kachniarz-Hanus vs 4-Majchrzak-Kita-Wardzinski
        150    2.00  -2.00 8-Markowski-Zawadzki vs 10-Wielgosz-Sekula
   50          7.40  -7.40 11-Gromadzki-Jedrej vs 3-Korczynski-Chrabalowski
        400   -4.80   4.80 12-Lukasiak-Nowak vs 5-Niewiadomska-Peszko
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 15

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        460   -2.60   2.60 2-Byfield-Baszak vs 1-Piotrowicz-Waszkun
   50         10.80 -10.80 6-Ciesielski-Slubowski vs 9-Niewiadomski-Pianka
        460   -2.60   2.60 7-Kozak-Kachniarz-Hanus vs 4-Majchrzak-Kita-Wardzinski
        460   -2.60   2.60 8-Markowski-Zawadzki vs 10-Wielgosz-Sekula
        400   -0.40   0.40 11-Gromadzki-Jedrej vs 3-Korczynski-Chrabalowski
        460   -2.60   2.60 12-Lukasiak-Nowak vs 5-Niewiadomska-Peszko
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 16

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  450          2.40  -2.40 1-Piotrowicz-Waszkun vs 10-Wielgosz-Sekula
  450          2.40  -2.40 3-Korczynski-Chrabalowski vs 2-Byfield-Baszak
  450          2.40  -2.40 4-Majchrzak-Kita-Wardzinski vs 11-Gromadzki-Jedrej
  200         -4.80   4.80 8-Markowski-Zawadzki vs 5-Niewiadomska-Peszko
  450          2.40  -2.40 9-Niewiadomski-Pianka vs 7-Kozak-Kachniarz-Hanus
  200         -4.80   4.80 12-Lukasiak-Nowak vs 6-Ciesielski-Slubowski
----------------------------------------------------------------------
 RESULTS OF BOARD 17

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100   -3.60   3.60 1-Piotrowicz-Waszkun vs 10-Wielgosz-Sekula
        100   -3.60   3.60 3-Korczynski-Chrabalowski vs 2-Byfield-Baszak
   90          2.40  -2.40 4-Majchrzak-Kita-Wardzinski vs 11-Gromadzki-Jedrej
   90          2.40  -2.40 8-Markowski-Zawadzki vs 5-Niewiadomska-Peszko
  140          4.20  -4.20 9-Niewiadomski-Pianka vs 7-Kozak-Kachniarz-Hanus
         50   -1.80   1.80 12-Lukasiak-Nowak vs 6-Ciesielski-Slubowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 18

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        510   -3.00   3.00 1-Piotrowicz-Waszkun vs 10-Wielgosz-Sekula
        150    7.60  -7.60 3-Korczynski-Chrabalowski vs 2-Byfield-Baszak
        480   -2.00   2.00 4-Majchrzak-Kita-Wardzinski vs 11-Gromadzki-Jedrej
        420    0.20  -0.20 8-Markowski-Zawadzki vs 5-Niewiadomska-Peszko
        450   -0.80   0.80 9-Niewiadomski-Pianka vs 7-Kozak-Kachniarz-Hanus
        480   -2.00   2.00 12-Lukasiak-Nowak vs 6-Ciesielski-Slubowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 19

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  150         -1.40   1.40 1-Piotrowicz-Waszkun vs 6-Ciesielski-Slubowski
         50   -7.00   7.00 2-Byfield-Baszak vs 10-Wielgosz-Sekula
  120         -2.40   2.40 4-Majchrzak-Kita-Wardzinski vs 3-Korczynski-Chrabalowski
  110         -2.60   2.60 5-Niewiadomska-Peszko vs 11-Gromadzki-Jedrej
  500          8.00  -8.00 9-Niewiadomski-Pianka vs 8-Markowski-Zawadzki
  400          5.40  -5.40 12-Lukasiak-Nowak vs 7-Kozak-Kachniarz-Hanus
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 20

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  620          4.00  -4.00 1-Piotrowicz-Waszkun vs 6-Ciesielski-Slubowski
  650          5.00  -5.00 2-Byfield-Baszak vs 10-Wielgosz-Sekula
  620          4.00  -4.00 4-Majchrzak-Kita-Wardzinski vs 3-Korczynski-Chrabalowski
  650          5.00  -5.00 5-Niewiadomska-Peszko vs 11-Gromadzki-Jedrej
  170         -6.60   6.60 9-Niewiadomski-Pianka vs 8-Markowski-Zawadzki
        100  -11.40  11.40 12-Lukasiak-Nowak vs 7-Kozak-Kachniarz-Hanus
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 21

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        140    4.80  -4.80 1-Piotrowicz-Waszkun vs 6-Ciesielski-Slubowski
        420   -2.20   2.20 2-Byfield-Baszak vs 10-Wielgosz-Sekula
        170    3.80  -3.80 4-Majchrzak-Kita-Wardzinski vs 3-Korczynski-Chrabalowski
        690   -8.80   8.80 5-Niewiadomska-Peszko vs 11-Gromadzki-Jedrej
   50          9.00  -9.00 9-Niewiadomski-Pianka vs 8-Markowski-Zawadzki
        590   -6.60   6.60 12-Lukasiak-Nowak vs 7-Kozak-Kachniarz-Hanus
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 22

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         50   -7.00   7.00 1-Piotrowicz-Waszkun vs 9-Niewiadomski-Pianka
  460          4.20  -4.20 2-Byfield-Baszak vs 7-Kozak-Kachniarz-Hanus
         50   -7.00   7.00 3-Korczynski-Chrabalowski vs 10-Wielgosz-Sekula
        100   -8.20   8.20 5-Niewiadomska-Peszko vs 4-Majchrzak-Kita-Wardzinski
  460          4.20  -4.20 6-Ciesielski-Slubowski vs 11-Gromadzki-Jedrej
 1090         13.80 -13.80 12-Lukasiak-Nowak vs 8-Markowski-Zawadzki
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 23

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        660    0.20  -0.20 1-Piotrowicz-Waszkun vs 9-Niewiadomski-Pianka
        170   11.00 -11.00 2-Byfield-Baszak vs 7-Kozak-Kachniarz-Hanus
        630    1.00  -1.00 3-Korczynski-Chrabalowski vs 10-Wielgosz-Sekula
        660    0.20  -0.20 5-Niewiadomska-Peszko vs 4-Majchrzak-Kita-Wardzinski
        660    0.20  -0.20 6-Ciesielski-Slubowski vs 11-Gromadzki-Jedrej
       1370  -12.60  12.60 12-Lukasiak-Nowak vs 8-Markowski-Zawadzki
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 24

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        170   -2.80   2.80 1-Piotrowicz-Waszkun vs 9-Niewiadomski-Pianka
        140   -1.80   1.80 2-Byfield-Baszak vs 7-Kozak-Kachniarz-Hanus
         50    1.40  -1.40 3-Korczynski-Chrabalowski vs 10-Wielgosz-Sekula
        100   -0.60   0.60 5-Niewiadomska-Peszko vs 4-Majchrzak-Kita-Wardzinski
        140   -1.80   1.80 6-Ciesielski-Slubowski vs 11-Gromadzki-Jedrej
  100          5.60  -5.60 12-Lukasiak-Nowak vs 8-Markowski-Zawadzki
----------------------------------------------------------------------
20 kwietnia 2026 -POLONUS-!! korekta
20 kwietnia 2026 -POLONUS-!! korekta
20 kwietnia 2026 -POLONUS-!! korekta
20 kwietnia 2026 -POLONUS-!! korekta
20 kwietnia 2026 -POLONUS-!! korekta
20 kwietnia 2026 -POLONUS-!! korekta
Summary for Pair G 1
Roxana Piotrowicz - Ryszard Waszkun
PONIEDZIALEK (IMP-y) Monday Eve Session April 20, 2026
Polonus 632232
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE        BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE 
 1   N NONE E-W 12  150    0.00        13   N BOTH E-W  2  170    6.00
 2   E N-S  E-W 12   -120 -1.80        14   E NONE E-W  2  150   -2.00
 3   S E-W  E-W 12  140    3.20        15   S N-S  E-W  2  460    2.60
 4   W BOTH E-W  4   -100 -5.40        16   W E-W  N-S 10  450    2.40
 5   N N-S  E-W  4   -140 -4.60        17   N NONE N-S 10   -100 -3.60
 6   E E-W  E-W  4   50   -3.60        18   E N-S  N-S 10   -510 -3.00
 7   S BOTH E-W 11   -680 -0.80        19   S E-W  N-S  6  150   -1.40
 8   W NONE E-W 11    -50 -3.00        20   W BOTH N-S  6  620    4.00
 9   N E-W  E-W 11   -100 -3.20        21   N N-S  N-S  6   -140  4.80
10   E BOTH N-S  8   -110 -2.20        22   E E-W  N-S  9    -50 -7.00
11   S NONE N-S  8  140    5.20        23   S BOTH N-S  9   -660  0.20
12   W N-S  N-S  8   50   -1.00        24   W NONE N-S  9   -170 -2.80
  SESSION SCORE: -17.00

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair G 2
Fred Byfield - Marek Baszak
PONIEDZIALEK (IMP-y) Monday Eve Session April 20, 2026
Polonus 632232
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE        BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE 
 1   N NONE N-S  9   50    6.20        13   N BOTH N-S  1   -170 -6.00
 2   E N-S  N-S  9  150    2.60        14   E NONE N-S  1   -150  2.00
 3   S E-W  N-S  9   -150 -3.20        15   S N-S  N-S  1   -460 -2.60
 4   W BOTH E-W 12  300    6.00        16   W E-W  E-W  3   -450 -2.40
 5   N N-S  E-W 12  200    5.40        17   N NONE E-W  3  100    3.60
 6   E E-W  E-W 12  300    3.20        18   E N-S  E-W  3  150   -7.60
 7   S BOTH E-W  5   -680 -0.80        19   S E-W  N-S 10    -50 -7.00
 8   W NONE E-W  5  120    2.80        20   W BOTH N-S 10  650    5.00
 9   N E-W  E-W  5   -110 -3.40        21   N N-S  N-S 10   -420 -2.20
10   E BOTH E-W 11  100    1.80        22   E E-W  N-S  7  460    4.20
11   S NONE E-W 11   50    0.40        23   S BOTH N-S  7   -170 11.00
12   W N-S  E-W 11  150    6.00        24   W NONE N-S  7   -140 -1.80
  SESSION SCORE:  23.20  Session rank: 3
  MASTER POINTS:  0.60 Black

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair G 3
Krzysztof Korczynski - Radek Chrabalowski
PONIEDZIALEK (IMP-y) Monday Eve Session April 20, 2026
Polonus 632232
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE        BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE 
 1   N NONE N-S  8   -130  0.80        13   N BOTH E-W 11   -140 -2.20
 2   E N-S  N-S  8  180    3.80        14   E NONE E-W 11    -50 -7.40
 3   S E-W  N-S  8  300    8.80        15   S N-S  E-W 11  400    0.40
 4   W BOTH E-W  9  140    1.60        16   W E-W  N-S  2  450    2.40
 5   N N-S  E-W  9   -100 -3.40        17   N NONE N-S  2   -100 -3.60
 6   E E-W  E-W  9  670   11.20        18   E N-S  N-S  2   -150  7.60
 7   S BOTH E-W 12   -650  0.40        19   S E-W  E-W  4   -120  2.40
 8   W NONE E-W 12   70    0.60        20   W BOTH E-W  4   -620 -4.00
 9   N E-W  E-W 12   -110 -3.40        21   N N-S  E-W  4  170   -3.80
10   E BOTH E-W  6  150    3.60        22   E E-W  N-S 10    -50 -7.00
11   S NONE E-W  6   -140 -5.20        23   S BOTH N-S 10   -630  1.00
12   W N-S  E-W  6   -100 -0.60        24   W NONE N-S 10    -50  1.40
  SESSION SCORE:   5.40

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair G 4
Beata Majchrzak-Kita - Wieslaw Wardzinski 🙂
PONIEDZIALEK (IMP-y) Monday Eve Session April 20, 2026
Polonus 632232
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE        BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE 
 1   N NONE E-W 10  170    0.60        13   N BOTH E-W  7   -110 -1.40
 2   E N-S  E-W 10  100    4.80        14   E NONE E-W  7  550    8.60
 3   S E-W  E-W 10  120    2.20        15   S N-S  E-W  7  460    2.60
 4   W BOTH N-S  1  100    5.40        16   W E-W  N-S 11  450    2.40
 5   N N-S  N-S  1  140    4.60        17   N NONE N-S 11   90    2.40
 6   E E-W  N-S  1    -50  3.60        18   E N-S  N-S 11   -480 -2.00
 7   S BOTH E-W  9   -650  0.40        19   S E-W  N-S  3  120   -2.40
 8   W NONE E-W  9  110    2.00        20   W BOTH N-S  3  620    4.00
 9   N E-W  E-W  9   -120 -3.80        21   N N-S  N-S  3   -170  3.80
10   E BOTH E-W 12  130    3.00        22   E E-W  E-W  5  100    8.20
11   S NONE E-W 12  300    7.40        23   S BOTH E-W  5  660   -0.20
12   W N-S  E-W 12  150    6.00        24   W NONE E-W  5  100    0.60
  SESSION SCORE:  62.80  Session rank: 1
  MASTER POINTS:  1.20 Black

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair G 5
Anna Niewiadomska - Bogdan Peszko
PONIEDZIALEK (IMP-y) Monday Eve Session April 20, 2026
Polonus 632232
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE        BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE 
 1   N NONE E-W  6  400    7.20        13   N BOTH E-W 12   -620-11.80
 2   E N-S  E-W  6   -110 -1.40        14   E NONE E-W 12  400    4.80
 3   S E-W  E-W  6   -100 -4.00        15   S N-S  E-W 12  460    2.60
 4   W BOTH E-W 10   -100 -5.40        16   W E-W  E-W  8   -200  4.80
 5   N N-S  E-W 10    -50 -1.40        17   N NONE E-W  8    -90 -2.40
 6   E E-W  E-W 10   -100 -7.40        18   E N-S  E-W  8  420   -0.20
 7   S BOTH N-S  2  680    0.80        19   S E-W  N-S 11  110   -2.60
 8   W NONE N-S  2   -120 -2.80        20   W BOTH N-S 11  650    5.00
 9   N E-W  N-S  2  110    3.40        21   N N-S  N-S 11   -690 -8.80
10   E BOTH N-S  9  110    4.00        22   E E-W  N-S  4   -100 -8.20
11   S NONE N-S  9    -50 -0.40        23   S BOTH N-S  4   -660  0.20
12   W N-S  N-S  9  100    0.60        24   W NONE N-S  4   -100 -0.60
  SESSION SCORE: -24.00

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair G 6
Mietek Ciesielski - Jerzy Slubowski
PONIEDZIALEK (IMP-y) Monday Eve Session April 20, 2026
Polonus 632232
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE        BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE 
 1   N NONE N-S  5   -400 -7.20        13   N BOTH N-S  9   -140 -5.20
 2   E N-S  N-S  5  110    1.40        14   E NONE N-S  9   -150  2.00
 3   S E-W  N-S  5  100    4.00        15   S N-S  N-S  9   50   10.80
 4   W BOTH E-W  7  140    1.60        16   W E-W  E-W 12   -200  4.80
 5   N N-S  E-W  7    -50 -1.40        17   N NONE E-W 12   50    1.80
 6   E E-W  E-W  7  130   -1.40        18   E N-S  E-W 12  480    2.00
 7   S BOTH E-W 10   -650  0.40        19   S E-W  E-W  1   -150  1.40
 8   W NONE E-W 10    -50 -3.00        20   W BOTH E-W  1   -620 -4.00
 9   N E-W  E-W 10   50    1.00        21   N N-S  E-W  1  140   -4.80
10   E BOTH N-S  3   -150 -3.60        22   E E-W  N-S 11  460    4.20
11   S NONE N-S  3  140    5.20        23   S BOTH N-S 11   -660  0.20
12   W N-S  N-S  3  100    0.60        24   W NONE N-S 11   -140 -1.80
  SESSION SCORE:   9.00  Session rank: 5
  MASTER POINTS:  0.24 Black

------------------------------------------------------------------------


Summary for Pair G 7
Bonia Kozak-Kachniarz - Janusz Hanus
PONIEDZIALEK (IMP-y) Monday Eve Session April 20, 2026
Polonus 632232
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE        BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE 
 1   N NONE N-S 11   -130  0.80        13   N BOTH N-S  4  110    1.40
 2   E N-S  N-S 11   -100 -4.80        14   E NONE N-S  4   -550 -8.60
 3   S E-W  N-S 11   -170 -4.20        15   S N-S  N-S  4   -460 -2.60
 4   W BOTH N-S  6   -140 -1.60        16   W E-W  E-W  9   -450 -2.40
 5   N N-S  N-S  6   50    1.40        17   N NONE E-W  9   -140 -4.20
 6   E E-W  N-S  6   -130  1.40        18   E N-S  E-W  9  450    0.80
 7   S BOTH E-W  8   -650  0.40        19   S E-W  E-W 12   -400 -5.40
 8   W NONE E-W  8   70    0.60        20   W BOTH E-W 12  100   11.40
 9   N E-W  E-W  8  730   12.80        21   N N-S  E-W 12  590    6.60
10   E BOTH E-W 10   -200 -6.60        22   E E-W  E-W  2   -460 -4.20
11   S NONE E-W 10  100    2.20        23   S BOTH E-W  2  170  -11.00
12   W N-S  E-W 10   -620-11.80        24   W NONE E-W  2  140    1.80
  SESSION SCORE: -25.80

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair G 8
Marian Markowski - Marek Zawadzki ​​​​​​​🙁
PONIEDZIALEK (IMP-y) Monday Eve Session April 20, 2026
Polonus 632232
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE        BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE 
 1   N NONE E-W  3  130   -0.80        13   N BOTH N-S 10   -110 -4.20
 2   E N-S  E-W  3   -180 -3.80        14   E NONE N-S 10   -150  2.00
 3   S E-W  E-W  3   -300 -8.80        15   S N-S  N-S 10   -460 -2.60
 4   W BOTH E-W 11  140    1.60        16   W E-W  N-S  5  200   -4.80
 5   N N-S  E-W 11  200    5.40        17   N NONE N-S  5   90    2.40
 6   E E-W  E-W 11  100   -2.00        18   E N-S  N-S  5   -420  0.20
 7   S BOTH N-S  7  650   -0.40        19   S E-W  E-W  9   -500 -8.00
 8   W NONE N-S  7    -70 -0.60        20   W BOTH E-W  9   -170  6.60
 9   N E-W  N-S  7   -730-12.80        21   N N-S  E-W  9    -50 -9.00
10   E BOTH E-W  1  110    2.20        22   E E-W  E-W 12  -1090-13.80
