POLONUS 10 lipca 2023 - WYNIKI <--
.......................................................................................................................................................
PONIEDZIAŁEK (Max-y) Monday Eve Session July 10, 2023
Scores after 27 boards Average: 54.0 Section H
Pair Pct Score Rank MPs
5 68.90 74.41 1 1.10 Janusz Hanus - Kazimierz Wielgosz
7 60.42 65.25 2 0.77 Malgorzata Lukasiak - Henryk Nowak
11 59.73 64.51 3 0.55 Krzysztof Korczynski - Radek Chrabalowski
9 58.33 63.00 4 0.39 Adam Kohut - Zbigniew Pianka
8 54.31 58.66 Anna Niewiadomska - Bogdan Peszko
4 49.89 53.88 Roxana Piotrowicz - Maria Jarosz
6 44.27 47.81 Edward Wojtysiak - Andrzej Niewiadomski
3 40.64 43.89 Fred Byfield - Marek Baszak
12 39.59 42.76 Jan Kolodziejczyk - Marian Markowski
2 37.39 40.38 Jerzy Slubowski - Ryszard Waszkun
1 36.73 39.67 Bogdan Lech - Maciej Kesik
RESULTS OF BOARD 1
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 1.38 2.63 3-Byfield-Baszak vs 11-Korczynski-Chrabalowski
420 3.88 0.13 5-Hanus-Wielgosz vs 2-Slubowski-Waszkun
200 2.63 1.38 8-Niewiadomska-Peszko vs 4-Piotrowicz-Jarosz
AVE AVE 2.00 2.00 9-Kohut-Pianka vs 7-Lukasiak-Nowak
500 0.13 3.88 12-Kolodziejczyk-Markowski vs 1-Lech-Kesik
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 2
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 0.75 3.25 3-Byfield-Baszak vs 11-Korczynski-Chrabalowski
630 3.88 0.13 5-Hanus-Wielgosz vs 2-Slubowski-Waszkun
180 2.63 1.38 8-Niewiadomska-Peszko vs 4-Piotrowicz-Jarosz
AVE AVE 2.00 2.00 9-Kohut-Pianka vs 7-Lukasiak-Nowak
150 0.75 3.25 12-Kolodziejczyk-Markowski vs 1-Lech-Kesik
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 3
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
600 1.38 2.63 3-Byfield-Baszak vs 11-Korczynski-Chrabalowski
150 3.88 0.13 5-Hanus-Wielgosz vs 2-Slubowski-Waszkun
600 1.38 2.63 8-Niewiadomska-Peszko vs 4-Piotrowicz-Jarosz
AVE AVE 2.00 2.00 9-Kohut-Pianka vs 7-Lukasiak-Nowak
600 1.38 2.63 12-Kolodziejczyk-Markowski vs 1-Lech-Kesik
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 4
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 0.00 4.00 1-Lech-Kesik vs 8-Niewiadomska-Peszko
620 3.50 0.50 6-Wojtysiak-Niewiadomski vs 3-Byfield-Baszak
620 3.50 0.50 9-Kohut-Pianka vs 5-Hanus-Wielgosz
140 1.00 3.00 11-Korczynski-Chrabalowski vs 4-Piotrowicz-Jarosz
150 2.00 2.00 12-Kolodziejczyk-Markowski vs 2-Slubowski-Waszkun
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 5
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 4.00 0.00 1-Lech-Kesik vs 8-Niewiadomska-Peszko
420 3.00 1.00 6-Wojtysiak-Niewiadomski vs 3-Byfield-Baszak
920 0.00 4.00 9-Kohut-Pianka vs 5-Hanus-Wielgosz
460 2.00 2.00 11-Korczynski-Chrabalowski vs 4-Piotrowicz-Jarosz
650 1.00 3.00 12-Kolodziejczyk-Markowski vs 2-Slubowski-Waszkun
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 6
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 3.00 1.00 1-Lech-Kesik vs 8-Niewiadomska-Peszko
100 0.00 4.00 6-Wojtysiak-Niewiadomski vs 3-Byfield-Baszak
200 4.00 0.00 9-Kohut-Pianka vs 5-Hanus-Wielgosz
90 1.00 3.00 11-Korczynski-Chrabalowski vs 4-Piotrowicz-Jarosz
70 2.00 2.00 12-Kolodziejczyk-Markowski vs 2-Slubowski-Waszkun
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 7
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 3.00 1.00 1-Lech-Kesik vs 6-Wojtysiak-Niewiadomski
170 2.00 2.00 2-Slubowski-Waszkun vs 9-Kohut-Pianka
200 0.50 3.50 7-Lukasiak-Nowak vs 4-Piotrowicz-Jarosz
200 0.50 3.50 11-Korczynski-Chrabalowski vs 5-Hanus-Wielgosz
600 4.00 0.00 12-Kolodziejczyk-Markowski vs 3-Byfield-Baszak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 8
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
490 0.00 4.00 1-Lech-Kesik vs 6-Wojtysiak-Niewiadomski
430 3.00 1.00 2-Slubowski-Waszkun vs 9-Kohut-Pianka
430 3.00 1.00 7-Lukasiak-Nowak vs 4-Piotrowicz-Jarosz
430 3.00 1.00 11-Korczynski-Chrabalowski vs 5-Hanus-Wielgosz
460 1.00 3.00 12-Kolodziejczyk-Markowski vs 3-Byfield-Baszak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 9
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 0.50 3.50 1-Lech-Kesik vs 6-Wojtysiak-Niewiadomski
100 0.50 3.50 2-Slubowski-Waszkun vs 9-Kohut-Pianka
140 4.00 0.00 7-Lukasiak-Nowak vs 4-Piotrowicz-Jarosz
50 2.00 2.00 11-Korczynski-Chrabalowski vs 5-Hanus-Wielgosz
120 3.00 1.00 12-Kolodziejczyk-Markowski vs 3-Byfield-Baszak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 10
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
600 0.50 3.50 2-Slubowski-Waszkun vs 7-Lukasiak-Nowak
630 3.00 1.00 3-Byfield-Baszak vs 1-Lech-Kesik
630 3.00 1.00 8-Niewiadomska-Peszko vs 5-Hanus-Wielgosz
630 3.00 1.00 11-Korczynski-Chrabalowski vs 6-Wojtysiak-Niewiadomsk
600 0.50 3.50 12-Kolodziejczyk-Markowski vs 4-Piotrowicz-Jarosz
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 11
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 0.50 3.50 2-Slubowski-Waszkun vs 7-Lukasiak-Nowak
50 3.50 0.50 3-Byfield-Baszak vs 1-Lech-Kesik
140 0.50 3.50 8-Niewiadomska-Peszko vs 5-Hanus-Wielgosz
50 3.50 0.50 11-Korczynski-Chrabalowski vs 6-Wojtysiak-Niewiadomsk
110 2.00 2.00 12-Kolodziejczyk-Markowski vs 4-Piotrowicz-Jarosz
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 12
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 2.00 2.00 2-Slubowski-Waszkun vs 7-Lukasiak-Nowak
100 1.00 3.00 3-Byfield-Baszak vs 1-Lech-Kesik
300 0.00 4.00 8-Niewiadomska-Peszko vs 5-Hanus-Wielgosz
170 3.50 0.50 11-Korczynski-Chrabalowski vs 6-Wojtysiak-Niewiadomsk
170 3.50 0.50 12-Kolodziejczyk-Markowski vs 4-Piotrowicz-Jarosz
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 13
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 0.50 3.50 3-Byfield-Baszak vs 8-Niewiadomska-Peszko
110 2.00 2.00 4-Piotrowicz-Jarosz vs 2-Slubowski-Waszkun
500 4.00 0.00 7-Lukasiak-Nowak vs 11-Korczynski-Chrabalowski
140 3.00 1.00 9-Kohut-Pianka vs 6-Wojtysiak-Niewiadomski
200 0.50 3.50 12-Kolodziejczyk-Markowski vs 5-Hanus-Wielgosz
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 14
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
480 3.00 1.00 3-Byfield-Baszak vs 8-Niewiadomska-Peszko
510 0.50 3.50 4-Piotrowicz-Jarosz vs 2-Slubowski-Waszkun
480 3.00 1.00 7-Lukasiak-Nowak vs 11-Korczynski-Chrabalowski
480 3.00 1.00 9-Kohut-Pianka vs 6-Wojtysiak-Niewiadomski
510 0.50 3.50 12-Kolodziejczyk-Markowski vs 5-Hanus-Wielgosz
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 15
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
400 0.00 4.00 3-Byfield-Baszak vs 8-Niewiadomska-Peszko
100 4.00 0.00 4-Piotrowicz-Jarosz vs 2-Slubowski-Waszkun
180 1.00 3.00 7-Lukasiak-Nowak vs 11-Korczynski-Chrabalowski
140 2.00 2.00 9-Kohut-Pianka vs 6-Wojtysiak-Niewiadomski
50 3.00 1.00 12-Kolodziejczyk-Markowski vs 5-Hanus-Wielgosz
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 16
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 3.00 1.00 1-Lech-Kesik vs 7-Lukasiak-Nowak
110 3.00 1.00 4-Piotrowicz-Jarosz vs 9-Kohut-Pianka
50 1.00 3.00 5-Hanus-Wielgosz vs 3-Byfield-Baszak
120 0.00 4.00 8-Niewiadomska-Peszko vs 11-Korczynski-Chrabalowski
110 3.00 1.00 12-Kolodziejczyk-Markowski vs 6-Wojtysiak-Niewiadomsk
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 17
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 1.00 3.00 1-Lech-Kesik vs 7-Lukasiak-Nowak
300 0.00 4.00 4-Piotrowicz-Jarosz vs 9-Kohut-Pianka
420 3.00 1.00 5-Hanus-Wielgosz vs 3-Byfield-Baszak
450 4.00 0.00 8-Niewiadomska-Peszko vs 11-Korczynski-Chrabalowski
170 2.00 2.00 12-Kolodziejczyk-Markowski vs 6-Wojtysiak-Niewiadomsk
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 18
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 0.50 3.50 1-Lech-Kesik vs 7-Lukasiak-Nowak
200 0.50 3.50 4-Piotrowicz-Jarosz vs 9-Kohut-Pianka
50 4.00 0.00 5-Hanus-Wielgosz vs 3-Byfield-Baszak
110 2.50 1.50 8-Niewiadomska-Peszko vs 11-Korczynski-Chrabalowski
110 2.50 1.50 12-Kolodziejczyk-Markowski vs 6-Wojtysiak-Niewiadomsk
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 19
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
450 2.00 2.00 2-Slubowski-Waszkun vs 8-Niewiadomska-Peszko
800 4.00 0.00 5-Hanus-Wielgosz vs 1-Lech-Kesik
480 3.00 1.00 6-Wojtysiak-Niewiadomski vs 4-Piotrowicz-Jarosz
400 1.00 3.00 11-Korczynski-Chrabalowski vs 9-Kohut-Pianka
150 0.00 4.00 12-Kolodziejczyk-Markowski vs 7-Lukasiak-Nowak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 20
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
650 1.50 2.50 2-Slubowski-Waszkun vs 8-Niewiadomska-Peszko
620 4.00 0.00 5-Hanus-Wielgosz vs 1-Lech-Kesik
650 1.50 2.50 6-Wojtysiak-Niewiadomski vs 4-Piotrowicz-Jarosz
650 1.50 2.50 11-Korczynski-Chrabalowski vs 9-Kohut-Pianka
650 1.50 2.50 12-Kolodziejczyk-Markowski vs 7-Lukasiak-Nowak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 21
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
420 2.00 2.00 2-Slubowski-Waszkun vs 8-Niewiadomska-Peszko
420 2.00 2.00 5-Hanus-Wielgosz vs 1-Lech-Kesik
420 2.00 2.00 6-Wojtysiak-Niewiadomski vs 4-Piotrowicz-Jarosz
100 4.00 0.00 11-Korczynski-Chrabalowski vs 9-Kohut-Pianka
650 0.00 4.00 12-Kolodziejczyk-Markowski vs 7-Lukasiak-Nowak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 22
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 3.50 0.50 3-Byfield-Baszak vs 9-Kohut-Pianka
630 1.00 3.00 6-Wojtysiak-Niewiadomski vs 2-Slubowski-Waszkun
660 0.00 4.00 7-Lukasiak-Nowak vs 5-Hanus-Wielgosz
200 3.50 0.50 11-Korczynski-Chrabalowski vs 1-Lech-Kesik
600 2.00 2.00 12-Kolodziejczyk-Markowski vs 8-Niewiadomska-Peszko
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 23
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
620 2.00 2.00 3-Byfield-Baszak vs 9-Kohut-Pianka
620 2.00 2.00 6-Wojtysiak-Niewiadomski vs 2-Slubowski-Waszkun
620 2.00 2.00 7-Lukasiak-Nowak vs 5-Hanus-Wielgosz
650 4.00 0.00 11-Korczynski-Chrabalowski vs 1-Lech-Kesik
100 0.00 4.00 12-Kolodziejczyk-Markowski vs 8-Niewiadomska-Peszko
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 24
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 0.00 4.00 3-Byfield-Baszak vs 9-Kohut-Pianka
170 3.00 1.00 6-Wojtysiak-Niewiadomski vs 2-Slubowski-Waszkun
90 1.00 3.00 7-Lukasiak-Nowak vs 5-Hanus-Wielgosz
430 4.00 0.00 11-Korczynski-Chrabalowski vs 1-Lech-Kesik
150 2.00 2.00 12-Kolodziejczyk-Markowski vs 8-Niewiadomska-Peszko
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 25
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 2.50 1.50 2-Slubowski-Waszkun vs 11-Korczynski-Chrabalowski
400 4.00 0.00 4-Piotrowicz-Jarosz vs 1-Lech-Kesik
100 0.50 3.50 7-Lukasiak-Nowak vs 3-Byfield-Baszak
100 0.50 3.50 8-Niewiadomska-Peszko vs 6-Wojtysiak-Niewiadomski
50 2.50 1.50 12-Kolodziejczyk-Markowski vs 9-Kohut-Pianka
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 26
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
1430 0.50 3.50 2-Slubowski-Waszkun vs 11-Korczynski-Chrabalowski
680 3.00 1.00 4-Piotrowicz-Jarosz vs 1-Lech-Kesik
690 2.00 2.00 7-Lukasiak-Nowak vs 3-Byfield-Baszak
230 4.00 0.00 8-Niewiadomska-Peszko vs 6-Wojtysiak-Niewiadomski
1430 0.50 3.50 12-Kolodziejczyk-Markowski vs 9-Kohut-Pianka
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 27
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
450 0.00 4.00 2-Slubowski-Waszkun vs 11-Korczynski-Chrabalowski
420 1.50 2.50 4-Piotrowicz-Jarosz vs 1-Lech-Kesik
50 4.00 0.00 7-Lukasiak-Nowak vs 3-Byfield-Baszak
140 3.00 1.00 8-Niewiadomska-Peszko vs 6-Wojtysiak-Niewiadomski
420 1.50 2.50 12-Kolodziejczyk-Markowski vs 9-Kohut-Pianka
----------------------------------------------------------------------
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
/image%2F0562638%2F20251113%2Fob_5f2e38_2025-11-13.png)
/image%2F0562638%2F20230711%2Fob_bd3570_p1120834x1.jpg)