POLONUS 26 czerwca 2023 - WYNIKI <--

par prezes  -  26 Juin 2023, 23:42

Henryk and Bogdan.....

Henryk and Bogdan.....

......................................................................................................................................................

PONIEDZIAŁEK (IMP-y) Monday Eve Session June 26, 2023
Scores after 24 boards      Section  F
Pair          Score  Rank   MPs     
  6           79.25   1    1.00     Bogdan Lech - Henryk Nowak
  9           67.25   2    0.70     Adam Kohut - Zbigniew Pianka
  4           25.25   3    0.50     Jerzy Slubowski - Ryszard Waszkun
  7           -8.50   4    0.35     Janusz Hanus - Marek Zawadzki
  3          -11.50                 Bogdan Peszko - Marian Markowski
  2          -19.00                 Krzysztof Korczynski - Radek Chrabalowski
  8          -22.50                 Marek Baszak - Fred Byfield
  1          -25.00                 Ewa Morelli - Maciej Kesik
 10          -39.75                 Roxana Piotrowicz - Mietek Ciesielski
  5          -45.50                 Edward Wojtysiak - Marek Maleszewski

 RESULTS OF BOARD 1

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  520         -2.50   2.50 2-Korczynski-Chrabalowski vs 4-Slubowski-Waszkun
  520         -2.50   2.50 3-Peszko-Markowski vs 6-Lech-Nowak
  520         -2.50   2.50 7-Hanus-Zawadzki vs 8-Baszak-Byfield
 1010         10.00 -10.00 9-Kohut-Pianka vs 5-Wojtysiak-Maleszewski
  520         -2.50   2.50 10-Piotrowicz-Ciesielski vs 1-Morelli-Kesik
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 2

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  620          8.25  -8.25 2-Korczynski-Chrabalowski vs 4-Slubowski-Waszkun
        100   -7.75   7.75 3-Peszko-Markowski vs 6-Lech-Nowak
  140         -2.25   2.25 7-Hanus-Zawadzki vs 8-Baszak-Byfield
  660          9.50  -9.50 9-Kohut-Pianka vs 5-Wojtysiak-Maleszewski
        100   -7.75   7.75 10-Piotrowicz-Ciesielski vs 1-Morelli-Kesik
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 3

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        710   -4.00   4.00 2-Korczynski-Chrabalowski vs 4-Slubowski-Waszkun
        650   -1.75   1.75 3-Peszko-Markowski vs 6-Lech-Nowak
        650   -1.75   1.75 7-Hanus-Zawadzki vs 8-Baszak-Byfield
        260    9.25  -9.25 9-Kohut-Pianka vs 5-Wojtysiak-Maleszewski
        650   -1.75   1.75 10-Piotrowicz-Ciesielski vs 1-Morelli-Kesik
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 4

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  120          3.50  -3.50 3-Peszko-Markowski vs 5-Wojtysiak-Maleszewski
  110          2.75  -2.75 4-Slubowski-Waszkun vs 7-Hanus-Zawadzki
  130          3.75  -3.75 8-Baszak-Byfield vs 1-Morelli-Kesik
        100   -3.50   3.50 9-Kohut-Pianka vs 6-Lech-Nowak
        200   -6.50   6.50 10-Piotrowicz-Ciesielski vs 2-Korczynski-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 5

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          0.75  -0.75 3-Peszko-Markowski vs 5-Wojtysiak-Maleszewski
  100          0.75  -0.75 4-Slubowski-Waszkun vs 7-Hanus-Zawadzki
  140          2.00  -2.00 8-Baszak-Byfield vs 1-Morelli-Kesik
   50         -1.75   1.75 9-Kohut-Pianka vs 6-Lech-Nowak
   50         -1.75   1.75 10-Piotrowicz-Ciesielski vs 2-Korczynski-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 6

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        140   -0.25   0.25 3-Peszko-Markowski vs 5-Wojtysiak-Maleszewski
        130   -0.25   0.25 4-Slubowski-Waszkun vs 7-Hanus-Zawadzki
  100          6.25  -6.25 8-Baszak-Byfield vs 1-Morelli-Kesik
        660  -12.00  12.00 9-Kohut-Pianka vs 6-Lech-Nowak
  100          6.25  -6.25 10-Piotrowicz-Ciesielski vs 2-Korczynski-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 7

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100         12.75 -12.75 1-Morelli-Kesik vs 2-Korczynski-Chrabalowski
        660   -3.50   3.50 4-Slubowski-Waszkun vs 6-Lech-Nowak
        630   -2.25   2.25 5-Wojtysiak-Maleszewski vs 8-Baszak-Byfield
        660   -3.50   3.50 9-Kohut-Pianka vs 7-Hanus-Zawadzki
        660   -3.50   3.50 10-Piotrowicz-Ciesielski vs 3-Peszko-Markowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 8

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        450    0.25  -0.25 1-Morelli-Kesik vs 2-Korczynski-Chrabalowski
        450    0.25  -0.25 4-Slubowski-Waszkun vs 6-Lech-Nowak
        450    0.25  -0.25 5-Wojtysiak-Maleszewski vs 8-Baszak-Byfield
        450    0.25  -0.25 9-Kohut-Pianka vs 7-Hanus-Zawadzki
        480   -1.00   1.00 10-Piotrowicz-Ciesielski vs 3-Peszko-Markowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 9

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        600   -7.50   7.50 1-Morelli-Kesik vs 2-Korczynski-Chrabalowski
        300    1.00  -1.00 4-Slubowski-Waszkun vs 6-Lech-Nowak
        150    5.50  -5.50 5-Wojtysiak-Maleszewski vs 8-Baszak-Byfield
        150    5.50  -5.50 9-Kohut-Pianka vs 7-Hanus-Zawadzki
        500   -4.50   4.50 10-Piotrowicz-Ciesielski vs 3-Peszko-Markowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 10

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100   -4.00   4.00 2-Korczynski-Chrabalowski vs 3-Peszko-Markowski
        200   -6.50   6.50 5-Wojtysiak-Maleszewski vs 7-Hanus-Zawadzki
  600          9.75  -9.75 6-Lech-Nowak vs 1-Morelli-Kesik
  600          9.75  -9.75 9-Kohut-Pianka vs 8-Baszak-Byfield
        300   -9.00   9.00 10-Piotrowicz-Ciesielski vs 4-Slubowski-Waszkun
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 11

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  420          1.75  -1.75 2-Korczynski-Chrabalowski vs 3-Peszko-Markowski
  420          1.75  -1.75 5-Wojtysiak-Maleszewski vs 7-Hanus-Zawadzki
  420          1.75  -1.75 6-Lech-Nowak vs 1-Morelli-Kesik
  420          1.75  -1.75 9-Kohut-Pianka vs 8-Baszak-Byfield
  140         -7.00   7.00 10-Piotrowicz-Ciesielski vs 4-Slubowski-Waszkun
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 12

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        200   -5.50   5.50 2-Korczynski-Chrabalowski vs 3-Peszko-Markowski
  100          4.00  -4.00 5-Wojtysiak-Maleszewski vs 7-Hanus-Zawadzki
   50          2.00  -2.00 6-Lech-Nowak vs 1-Morelli-Kesik
   50          2.00  -2.00 9-Kohut-Pianka vs 8-Baszak-Byfield
        100   -2.50   2.50 10-Piotrowicz-Ciesielski vs 4-Slubowski-Waszkun
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 13

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  140          0.25  -0.25 1-Morelli-Kesik vs 9-Kohut-Pianka
        100   -6.25   6.25 3-Peszko-Markowski vs 4-Slubowski-Waszkun
  600         10.75 -10.75 6-Lech-Nowak vs 8-Baszak-Byfield
        100   -6.25   6.25 7-Hanus-Zawadzki vs 2-Korczynski-Chrabalowski
  180          1.50  -1.50 10-Piotrowicz-Ciesielski vs 5-Wojtysiak-Maleszewski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 14

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100         -5.75   5.75 1-Morelli-Kesik vs 9-Kohut-Pianka
  100         -5.75   5.75 3-Peszko-Markowski vs 4-Slubowski-Waszkun
  430          4.25  -4.25 6-Lech-Nowak vs 8-Baszak-Byfield
  430          4.25  -4.25 7-Hanus-Zawadzki vs 2-Korczynski-Chrabalowski
  400          3.00  -3.00 10-Piotrowicz-Ciesielski vs 5-Wojtysiak-Maleszewski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 15

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        200   -8.00   8.00 1-Morelli-Kesik vs 9-Kohut-Pianka
  140          1.75  -1.75 3-Peszko-Markowski vs 4-Slubowski-Waszkun
  400          8.75  -8.75 6-Lech-Nowak vs 8-Baszak-Byfield
  170          2.75  -2.75 7-Hanus-Zawadzki vs 2-Korczynski-Chrabalowski
        100   -5.25   5.25 10-Piotrowicz-Ciesielski vs 5-Wojtysiak-Maleszewski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 16

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  420         -0.75   0.75 2-Korczynski-Chrabalowski vs 9-Kohut-Pianka
  450          0.50  -0.50 4-Slubowski-Waszkun vs 5-Wojtysiak-Maleszewski
  420         -0.75   0.75 7-Hanus-Zawadzki vs 1-Morelli-Kesik
  450          0.50  -0.50 8-Baszak-Byfield vs 3-Peszko-Markowski
  450          0.50  -0.50 10-Piotrowicz-Ciesielski vs 6-Lech-Nowak
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 17

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  140          4.50  -4.50 2-Korczynski-Chrabalowski vs 9-Kohut-Pianka
  140          4.50  -4.50 4-Slubowski-Waszkun vs 5-Wojtysiak-Maleszewski
        100   -3.00   3.00 7-Hanus-Zawadzki vs 1-Morelli-Kesik
        100   -3.00   3.00 8-Baszak-Byfield vs 3-Peszko-Markowski
        100   -3.00   3.00 10-Piotrowicz-Ciesielski vs 6-Lech-Nowak
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 18

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100         -8.25   8.25 2-Korczynski-Chrabalowski vs 9-Kohut-Pianka
  650          5.50  -5.50 4-Slubowski-Waszkun vs 5-Wojtysiak-Maleszewski
  650          5.50  -5.50 7-Hanus-Zawadzki vs 1-Morelli-Kesik
  650          5.50  -5.50 8-Baszak-Byfield vs 3-Peszko-Markowski
  100         -8.25   8.25 10-Piotrowicz-Ciesielski vs 6-Lech-Nowak
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 19

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  110          4.25  -4.25 1-Morelli-Kesik vs 4-Slubowski-Waszkun
        100   -2.75   2.75 3-Peszko-Markowski vs 9-Kohut-Pianka
         50   -0.50   0.50 5-Wojtysiak-Maleszewski vs 6-Lech-Nowak
         50   -0.50   0.50 8-Baszak-Byfield vs 2-Korczynski-Chrabalowski
         50   -0.50   0.50 10-Piotrowicz-Ciesielski vs 7-Hanus-Zawadzki
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 20

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   90         -2.00   2.00 1-Morelli-Kesik vs 4-Slubowski-Waszkun
  110         -1.00   1.00 3-Peszko-Markowski vs 9-Kohut-Pianka
  140          0.25  -0.25 5-Wojtysiak-Maleszewski vs 6-Lech-Nowak
  200          2.50  -2.50 8-Baszak-Byfield vs 2-Korczynski-Chrabalowski
  140          0.25  -0.25 10-Piotrowicz-Ciesielski vs 7-Hanus-Zawadzki
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 21

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        150    0.75  -0.75 1-Morelli-Kesik vs 4-Slubowski-Waszkun
        460   -8.00   8.00 3-Peszko-Markowski vs 9-Kohut-Pianka
        200   -1.00   1.00 5-Wojtysiak-Maleszewski vs 6-Lech-Nowak
   50          6.75  -6.75 8-Baszak-Byfield vs 2-Korczynski-Chrabalowski
        130    1.50  -1.50 10-Piotrowicz-Ciesielski vs 7-Hanus-Zawadzki
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 22

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          3.00  -3.00 1-Morelli-Kesik vs 3-Peszko-Markowski
  100          3.00  -3.00 2-Korczynski-Chrabalowski vs 5-Wojtysiak-Maleszewski
        620  -12.00  12.00 4-Slubowski-Waszkun vs 9-Kohut-Pianka
  100          3.00  -3.00 6-Lech-Nowak vs 7-Hanus-Zawadzki
  100          3.00  -3.00 10-Piotrowicz-Ciesielski vs 8-Baszak-Byfield
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 23

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        200   -4.50   4.50 1-Morelli-Kesik vs 3-Peszko-Markowski
  110          4.75  -4.75 2-Korczynski-Chrabalowski vs 5-Wojtysiak-Maleszewski
        110   -1.50   1.50 4-Slubowski-Waszkun vs 9-Kohut-Pianka
        200   -4.50   4.50 6-Lech-Nowak vs 7-Hanus-Zawadzki
  130          5.75  -5.75 10-Piotrowicz-Ciesielski vs 8-Baszak-Byfield
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 24

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        140   -3.25   3.25 1-Morelli-Kesik vs 3-Peszko-Markowski
        140   -3.25   3.25 2-Korczynski-Chrabalowski vs 5-Wojtysiak-Maleszewski
   50          3.25  -3.25 4-Slubowski-Waszkun vs 9-Kohut-Pianka
         50    0.00   0.00 6-Lech-Nowak vs 7-Hanus-Zawadzki
   50          3.25  -3.25 10-Piotrowicz-Ciesielski vs 8-Baszak-Byfield
----------------------------------------------------------------------
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :