POLONUS 06 maja 2024 - WYNIKI + <--

par prezes  -  7 Mai 2024, 02:15

Mietek & Jurek..........

Mietek & Jurek..........

POLONUS 06 maja 2024 - WYNIKI + &lt;--
POLONUS 06 maja 2024 - WYNIKI + &lt;--

......................................................................................................................................................

PONIEDZIAŁEK (IMP-y) Monday Eve Session May 6, 2024
Scores after 27 boards      Section  P
Pair          Score  Rank   MPs     
  3           37.67   1    0.90     Mietek Ciesielski - Jerzy Slubowski
  8           29.33   2    0.63     Bogdan Lech - Wojciech Kowalski
 10            6.00   3    0.45     Malgorzata Lukasiak - Henryk Nowak
  7            3.33   4    0.32     Krzysztof Korczynski - Radek Chrabalowski
  1            2.00                 Marek Baszak - Fred Byfield
  4           -3.00                 Janusz Hanus - Kazimierz Wielgosz
  6           -8.67                 Roxana Piotrowicz - Ryszard Waszkun
  2          -31.67                 Jan Kolodziejczyk - Marian Markowski
  5          -35.00                 Pawel Pawlina - Edward Wojtysiak

 RESULTS OF BOARD 1

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  420          3.33  -3.33 4-Hanus-Wielgosz vs 1-Baszak-Byfield
        100  -11.00  11.00 6-Piotrowicz-Waszkun vs 5-Pawlina-Wojtysiak
  450          4.33  -4.33 7-Korczynski-Chrabalowski vs 3-Ciesielski-Slubowski
  420          3.33  -3.33 10-Lukasiak-Nowak vs 8-Lech-Kowalski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 2

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   50         -1.67   1.67 4-Hanus-Wielgosz vs 1-Baszak-Byfield
  100          0.33  -0.33 6-Piotrowicz-Waszkun vs 5-Pawlina-Wojtysiak
        110   -6.33   6.33 7-Korczynski-Chrabalowski vs 3-Ciesielski-Slubowski
  350          7.67  -7.67 10-Lukasiak-Nowak vs 8-Lech-Kowalski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 3

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  170          0.33  -0.33 4-Hanus-Wielgosz vs 1-Baszak-Byfield
  420          7.67  -7.67 6-Piotrowicz-Waszkun vs 5-Pawlina-Wojtysiak
  140         -1.00   1.00 7-Korczynski-Chrabalowski vs 3-Ciesielski-Slubowski
         50   -7.00   7.00 10-Lukasiak-Nowak vs 8-Lech-Kowalski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 4

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        650   -3.67   3.67 1-Baszak-Byfield vs 3-Ciesielski-Slubowski
        620   -2.67   2.67 5-Pawlina-Wojtysiak vs 2-Kolodziejczyk-Markowski
        620   -2.67   2.67 7-Korczynski-Chrabalowski vs 6-Piotrowicz-Waszkun
        240    9.00  -9.00 8-Lech-Kowalski vs 4-Hanus-Wielgosz
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 5

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  660          4.00  -4.00 1-Baszak-Byfield vs 3-Ciesielski-Slubowski
        100  -13.00  13.00 5-Pawlina-Wojtysiak vs 2-Kolodziejczyk-Markowski
  660          4.00  -4.00 7-Korczynski-Chrabalowski vs 6-Piotrowicz-Waszkun
  690          5.00  -5.00 8-Lech-Kowalski vs 4-Hanus-Wielgosz
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 6

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  230         -1.33   1.33 1-Baszak-Byfield vs 3-Ciesielski-Slubowski
  450          6.00  -6.00 5-Pawlina-Wojtysiak vs 2-Kolodziejczyk-Markowski
  420          4.67  -4.67 7-Korczynski-Chrabalowski vs 6-Piotrowicz-Waszkun
         50   -9.33   9.33 8-Lech-Kowalski vs 4-Hanus-Wielgosz
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 7

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        620   -3.33   3.33 2-Kolodziejczyk-Markowski vs 4-Hanus-Wielgosz
        170   10.00 -10.00 6-Piotrowicz-Waszkun vs 3-Ciesielski-Slubowski
        620   -3.33   3.33 8-Lech-Kowalski vs 7-Korczynski-Chrabalowski
        620   -3.33   3.33 10-Lukasiak-Nowak vs 1-Baszak-Byfield
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 8

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        430    0.33  -0.33 2-Kolodziejczyk-Markowski vs 4-Hanus-Wielgosz
        420    0.33  -0.33 6-Piotrowicz-Waszkun vs 3-Ciesielski-Slubowski
        450   -1.00   1.00 8-Lech-Kowalski vs 7-Korczynski-Chrabalowski
        420    0.33  -0.33 10-Lukasiak-Nowak vs 1-Baszak-Byfield
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 9

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100    0.00   0.00 2-Kolodziejczyk-Markowski vs 4-Hanus-Wielgosz
        110    0.00   0.00 6-Piotrowicz-Waszkun vs 3-Ciesielski-Slubowski
        110    0.00   0.00 8-Lech-Kowalski vs 7-Korczynski-Chrabalowski
        110    0.00   0.00 10-Lukasiak-Nowak vs 1-Baszak-Byfield
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 10

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        620   -7.00   7.00 1-Baszak-Byfield vs 6-Piotrowicz-Waszkun
  100         10.33 -10.33 3-Ciesielski-Slubowski vs 5-Pawlina-Wojtysiak
        140    5.00  -5.00 7-Korczynski-Chrabalowski vs 4-Hanus-Wielgosz
        660   -8.33   8.33 10-Lukasiak-Nowak vs 2-Kolodziejczyk-Markowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 11

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        450   -3.00   3.00 1-Baszak-Byfield vs 6-Piotrowicz-Waszkun
        170    6.33  -6.33 3-Ciesielski-Slubowski vs 5-Pawlina-Wojtysiak
        420   -1.67   1.67 7-Korczynski-Chrabalowski vs 4-Hanus-Wielgosz
        420   -1.67   1.67 10-Lukasiak-Nowak vs 2-Kolodziejczyk-Markowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 12

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  130         -4.33   4.33 1-Baszak-Byfield vs 6-Piotrowicz-Waszkun
  750         11.67 -11.67 3-Ciesielski-Slubowski vs 5-Pawlina-Wojtysiak
  170         -3.00   3.00 7-Korczynski-Chrabalowski vs 4-Hanus-Wielgosz
  140         -4.33   4.33 10-Lukasiak-Nowak vs 2-Kolodziejczyk-Markowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 13

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        140   -0.33   0.33 2-Kolodziejczyk-Markowski vs 7-Korczynski-Chrabalowsk
        110    1.00  -1.00 4-Hanus-Wielgosz vs 6-Piotrowicz-Waszkun
        170   -1.67   1.67 8-Lech-Kowalski vs 5-Pawlina-Wojtysiak
        100    1.00  -1.00 10-Lukasiak-Nowak vs 3-Ciesielski-Slubowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 14

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        150  -11.33  11.33 2-Kolodziejczyk-Markowski vs 7-Korczynski-Chrabalowsk
  420          3.00  -3.00 4-Hanus-Wielgosz vs 6-Piotrowicz-Waszkun
  400          2.33  -2.33 8-Lech-Kowalski vs 5-Pawlina-Wojtysiak
  520          6.00  -6.00 10-Lukasiak-Nowak vs 3-Ciesielski-Slubowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 15

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   50          7.67  -7.67 2-Kolodziejczyk-Markowski vs 7-Korczynski-Chrabalowsk
        170    1.00  -1.00 4-Hanus-Wielgosz vs 6-Piotrowicz-Waszkun
        140    2.00  -2.00 8-Lech-Kowalski vs 5-Pawlina-Wojtysiak
        600  -10.67  10.67 10-Lukasiak-Nowak vs 3-Ciesielski-Slubowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 16

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100   -9.67   9.67 2-Kolodziejczyk-Markowski vs 1-Baszak-Byfield
  200         -1.67   1.67 3-Ciesielski-Slubowski vs 8-Lech-Kowalski
  450          5.67  -5.67 5-Pawlina-Wojtysiak vs 7-Korczynski-Chrabalowski
  450          5.67  -5.67 10-Lukasiak-Nowak vs 4-Hanus-Wielgosz
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 17

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  170         -4.00   4.00 2-Kolodziejczyk-Markowski vs 1-Baszak-Byfield
  170         -4.00   4.00 3-Ciesielski-Slubowski vs 8-Lech-Kowalski
  420          4.00  -4.00 5-Pawlina-Wojtysiak vs 7-Korczynski-Chrabalowski
  420          4.00  -4.00 10-Lukasiak-Nowak vs 4-Hanus-Wielgosz
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 18

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  140        -10.00  10.00 2-Kolodziejczyk-Markowski vs 1-Baszak-Byfield
  600          2.67  -2.67 3-Ciesielski-Slubowski vs 8-Lech-Kowalski
  620          3.67  -3.67 5-Pawlina-Wojtysiak vs 7-Korczynski-Chrabalowski
  620          3.67  -3.67 10-Lukasiak-Nowak vs 4-Hanus-Wielgosz
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 19

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100         12.33 -12.33 1-Baszak-Byfield vs 7-Korczynski-Chrabalowski
        650   -5.00   5.00 3-Ciesielski-Slubowski vs 2-Kolodziejczyk-Markowski
        620   -3.67   3.67 6-Piotrowicz-Waszkun vs 8-Lech-Kowalski
        620   -3.67   3.67 10-Lukasiak-Nowak vs 5-Pawlina-Wojtysiak
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 20

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100   -0.33   0.33 1-Baszak-Byfield vs 7-Korczynski-Chrabalowski
  200          8.33  -8.33 3-Ciesielski-Slubowski vs 2-Kolodziejczyk-Markowski
        200   -4.00   4.00 6-Piotrowicz-Waszkun vs 8-Lech-Kowalski
        200   -4.00   4.00 10-Lukasiak-Nowak vs 5-Pawlina-Wojtysiak
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 21

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        990  -13.00  13.00 1-Baszak-Byfield vs 7-Korczynski-Chrabalowski
   50          8.33  -8.33 3-Ciesielski-Slubowski vs 2-Kolodziejczyk-Markowski
        460   -3.67   3.67 6-Piotrowicz-Waszkun vs 8-Lech-Kowalski
   50          8.33  -8.33 10-Lukasiak-Nowak vs 5-Pawlina-Wojtysiak
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 22

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        990  -13.00  13.00 2-Kolodziejczyk-Markowski vs 8-Lech-Kowalski
        170    4.00  -4.00 4-Hanus-Wielgosz vs 3-Ciesielski-Slubowski
        100    6.00  -6.00 5-Pawlina-Wojtysiak vs 1-Baszak-Byfield
        200    3.00  -3.00 10-Lukasiak-Nowak vs 6-Piotrowicz-Waszkun
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 23

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          8.00  -8.00 2-Kolodziejczyk-Markowski vs 8-Lech-Kowalski
        620   -8.00   8.00 4-Hanus-Wielgosz vs 3-Ciesielski-Slubowski
        620   -8.00   8.00 5-Pawlina-Wojtysiak vs 1-Baszak-Byfield
  100          8.00  -8.00 10-Lukasiak-Nowak vs 6-Piotrowicz-Waszkun
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 24

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  300         -3.33   3.33 2-Kolodziejczyk-Markowski vs 8-Lech-Kowalski
  420          0.67  -0.67 4-Hanus-Wielgosz vs 3-Ciesielski-Slubowski
  420          0.67  -0.67 5-Pawlina-Wojtysiak vs 1-Baszak-Byfield
  440          2.00  -2.00 10-Lukasiak-Nowak vs 6-Piotrowicz-Waszkun
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 25

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  200         -3.00   3.00 5-Pawlina-Wojtysiak vs 4-Hanus-Wielgosz
  590          8.67  -8.67 6-Piotrowicz-Waszkun vs 2-Kolodziejczyk-Markowski
         50   -9.33   9.33 8-Lech-Kowalski vs 1-Baszak-Byfield
  420          3.67  -3.67 10-Lukasiak-Nowak vs 7-Korczynski-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 26

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        150   -2.00   2.00 5-Pawlina-Wojtysiak vs 4-Hanus-Wielgosz
        100    0.00   0.00 6-Piotrowicz-Waszkun vs 2-Kolodziejczyk-Markowski
  110          6.00  -6.00 8-Lech-Kowalski vs 1-Baszak-Byfield
        200   -4.00   4.00 10-Lukasiak-Nowak vs 7-Korczynski-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 27

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        980   -3.67   3.67 5-Pawlina-Wojtysiak vs 4-Hanus-Wielgosz
        980   -3.67   3.67 6-Piotrowicz-Waszkun vs 2-Kolodziejczyk-Markowski
        450   11.00 -11.00 8-Lech-Kowalski vs 1-Baszak-Byfield
        980   -3.67   3.67 10-Lukasiak-Nowak vs 7-Korczynski-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :