POLONUS 24 czerwca 2024 - WYNIKI + <--

par prezes  -  25 Juin 2024, 04:26

Kazik & Janusz........

Kazik & Janusz........

......................................................................................................................................................

POLONUS 24 czerwca 2024 - WYNIKI + &lt;--
POLONUS 24 czerwca 2024 - WYNIKI + &lt;--
PONIEDZIAŁEK (IMP-y) Monday Eve Session June 24, 2024
Scores after 27 boards      Section  G
Pair          Score  Rank   MPs     
  4           31.67   1    0.90     Kazimierz Wielgosz - Janusz Hanus
  7           29.33   2    0.63     Andrzej Niewiadomski - Bogdan Peszko
  8            9.00   3    0.45     Krzysztof Korczynski - Radek Chrabalowski
  2            0.67   4    0.32     Roxana Piotrowicz - Ryszard Waszkun
  3           -2.00                 Ewa Morelli - Maciej Kesik
  6           -2.00                 Anna Niewiadomska - Bogdan Lech
 10          -11.00                 Malgorzata Lukasiak - Henryk Nowak
  1          -15.67                 Jan Kolodziejczyk - Marian Markowski
  5          -40.00                 Mietek Ciesielski - Jerzy Slubowski

 RESULTS OF BOARD 1

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   50         -0.67   0.67 4-Wielgosz-Hanus vs 1-Kolodziejczyk-Markowski
         50   -4.00   4.00 6-Niewiadomska-Lech vs 5-Ciesielski-Slubowski
  110          1.67  -1.67 7-Niewiadomski-Peszko vs 3-Morelli-Kesik
  140          3.00  -3.00 10-Lukasiak-Nowak vs 8-Korczynski-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 2

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        430   -8.33   8.33 4-Wielgosz-Hanus vs 1-Kolodziejczyk-Markowski
        110    1.67  -1.67 6-Niewiadomska-Lech vs 5-Ciesielski-Slubowski
        130    0.33  -0.33 7-Niewiadomski-Peszko vs 3-Morelli-Kesik
   50          6.33  -6.33 10-Lukasiak-Nowak vs 8-Korczynski-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 3

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  460          3.67  -3.67 4-Wielgosz-Hanus vs 1-Kolodziejczyk-Markowski
  460          3.67  -3.67 6-Niewiadomska-Lech vs 5-Ciesielski-Slubowski
  460          3.67  -3.67 7-Niewiadomski-Peszko vs 3-Morelli-Kesik
        100  -11.00  11.00 10-Lukasiak-Nowak vs 8-Korczynski-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 4

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  140         -0.33   0.33 1-Kolodziejczyk-Markowski vs 3-Morelli-Kesik
  120         -1.33   1.33 5-Ciesielski-Slubowski vs 2-Piotrowicz-Waszkun
  630         11.33 -11.33 7-Niewiadomski-Peszko vs 6-Niewiadomska-Lech
        200   -9.67   9.67 8-Korczynski-Chrabalowski vs 4-Wielgosz-Hanus
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 5

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  150          0.67  -0.67 1-Kolodziejczyk-Markowski vs 3-Morelli-Kesik
        100   -6.00   6.00 5-Ciesielski-Slubowski vs 2-Piotrowicz-Waszkun
  600         11.33 -11.33 7-Niewiadomski-Peszko vs 6-Niewiadomska-Lech
        100   -6.00   6.00 8-Korczynski-Chrabalowski vs 4-Wielgosz-Hanus
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 6

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  170          2.67  -2.67 1-Kolodziejczyk-Markowski vs 3-Morelli-Kesik
  170          2.67  -2.67 5-Ciesielski-Slubowski vs 2-Piotrowicz-Waszkun
         50   -5.33   5.33 7-Niewiadomski-Peszko vs 6-Niewiadomska-Lech
  110          0.00   0.00 8-Korczynski-Chrabalowski vs 4-Wielgosz-Hanus
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 7

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  150          3.33  -3.33 2-Piotrowicz-Waszkun vs 4-Wielgosz-Hanus
  100          1.00  -1.00 6-Niewiadomska-Lech vs 3-Morelli-Kesik
  150          3.33  -3.33 8-Korczynski-Chrabalowski vs 7-Niewiadomski-Peszko
        200   -7.67   7.67 10-Lukasiak-Nowak vs 1-Kolodziejczyk-Markowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 8

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        170   -4.00   4.00 2-Piotrowicz-Waszkun vs 4-Wielgosz-Hanus
   50          4.00  -4.00 6-Niewiadomska-Lech vs 3-Morelli-Kesik
        170   -4.00   4.00 8-Korczynski-Chrabalowski vs 7-Niewiadomski-Peszko
   50          4.00  -4.00 10-Lukasiak-Nowak vs 1-Kolodziejczyk-Markowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 9

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        650   -3.00   3.00 2-Piotrowicz-Waszkun vs 4-Wielgosz-Hanus
        650   -3.00   3.00 6-Niewiadomska-Lech vs 3-Morelli-Kesik
        620   -2.00   2.00 8-Korczynski-Chrabalowski vs 7-Niewiadomski-Peszko
        300    8.00  -8.00 10-Lukasiak-Nowak vs 1-Kolodziejczyk-Markowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 10

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  130          3.00  -3.00 1-Kolodziejczyk-Markowski vs 6-Niewiadomska-Lech
        140   -3.33   3.33 3-Morelli-Kesik vs 5-Ciesielski-Slubowski
        620  -12.67  12.67 7-Niewiadomski-Peszko vs 4-Wielgosz-Hanus
  650         13.00 -13.00 10-Lukasiak-Nowak vs 2-Piotrowicz-Waszkun
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 11

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        510   -6.33   6.33 1-Kolodziejczyk-Markowski vs 6-Niewiadomska-Lech
   50          9.33  -9.33 3-Morelli-Kesik vs 5-Ciesielski-Slubowski
        480   -5.67   5.67 7-Niewiadomski-Peszko vs 4-Wielgosz-Hanus
        200    2.67  -2.67 10-Lukasiak-Nowak vs 2-Piotrowicz-Waszkun
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 12

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  140          2.33  -2.33 1-Kolodziejczyk-Markowski vs 6-Niewiadomska-Lech
  110          1.00  -1.00 3-Morelli-Kesik vs 5-Ciesielski-Slubowski
  130          2.33  -2.33 7-Niewiadomski-Peszko vs 4-Wielgosz-Hanus
        100   -5.67   5.67 10-Lukasiak-Nowak vs 2-Piotrowicz-Waszkun
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 13

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        130   -2.33   2.33 2-Piotrowicz-Waszkun vs 7-Niewiadomski-Peszko
        130   -2.33   2.33 4-Wielgosz-Hanus vs 6-Niewiadomska-Lech
  130          6.00  -6.00 8-Korczynski-Chrabalowski vs 5-Ciesielski-Slubowski
        110   -1.33   1.33 10-Lukasiak-Nowak vs 3-Morelli-Kesik
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 14

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  140          3.00  -3.00 2-Piotrowicz-Waszkun vs 7-Niewiadomski-Peszko
         50   -3.00   3.00 4-Wielgosz-Hanus vs 6-Niewiadomska-Lech
  400          9.33  -9.33 8-Korczynski-Chrabalowski vs 5-Ciesielski-Slubowski
        300   -9.33   9.33 10-Lukasiak-Nowak vs 3-Morelli-Kesik
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 15

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        300   -8.00   8.00 2-Piotrowicz-Waszkun vs 7-Niewiadomski-Peszko
  250          8.00  -8.00 4-Wielgosz-Hanus vs 6-Niewiadomska-Lech
  150          5.00  -5.00 8-Korczynski-Chrabalowski vs 5-Ciesielski-Slubowski
        200   -5.00   5.00 10-Lukasiak-Nowak vs 3-Morelli-Kesik
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 16

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         50   -0.67   0.67 2-Piotrowicz-Waszkun vs 1-Kolodziejczyk-Markowski
        110   -3.00   3.00 3-Morelli-Kesik vs 8-Korczynski-Chrabalowski
  100          4.33  -4.33 5-Ciesielski-Slubowski vs 7-Niewiadomski-Peszko
         50   -0.67   0.67 10-Lukasiak-Nowak vs 4-Wielgosz-Hanus
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 17

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   50          8.33  -8.33 2-Piotrowicz-Waszkun vs 1-Kolodziejczyk-Markowski
        400   -5.33   5.33 3-Morelli-Kesik vs 8-Korczynski-Chrabalowski
        400   -5.33   5.33 5-Ciesielski-Slubowski vs 7-Niewiadomski-Peszko
        150    2.33  -2.33 10-Lukasiak-Nowak vs 4-Wielgosz-Hanus
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 18

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        230    6.00  -6.00 2-Piotrowicz-Waszkun vs 1-Kolodziejczyk-Markowski
        450   -2.00   2.00 3-Morelli-Kesik vs 8-Korczynski-Chrabalowski
        450   -2.00   2.00 5-Ciesielski-Slubowski vs 7-Niewiadomski-Peszko
        450   -2.00   2.00 10-Lukasiak-Nowak vs 4-Wielgosz-Hanus
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 19

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  110          6.33  -6.33 1-Kolodziejczyk-Markowski vs 7-Niewiadomski-Peszko
        140   -1.67   1.67 3-Morelli-Kesik vs 2-Piotrowicz-Waszkun
        140   -1.67   1.67 6-Niewiadomska-Lech vs 8-Korczynski-Chrabalowski
        170   -3.00   3.00 10-Lukasiak-Nowak vs 5-Ciesielski-Slubowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 20

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  660         -0.67   0.67 1-Kolodziejczyk-Markowski vs 7-Niewiadomski-Peszko
  660         -0.67   0.67 3-Morelli-Kesik vs 2-Piotrowicz-Waszkun
  690          0.67  -0.67 6-Niewiadomska-Lech vs 8-Korczynski-Chrabalowski
  690          0.67  -0.67 10-Lukasiak-Nowak vs 5-Ciesielski-Slubowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 21

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        420   -5.00   5.00 1-Kolodziejczyk-Markowski vs 7-Niewiadomski-Peszko
        450   -6.33   6.33 3-Morelli-Kesik vs 2-Piotrowicz-Waszkun
   50          9.00  -9.00 6-Niewiadomska-Lech vs 8-Korczynski-Chrabalowski
        170    2.33  -2.33 10-Lukasiak-Nowak vs 5-Ciesielski-Slubowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 22

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  110          2.00  -2.00 2-Piotrowicz-Waszkun vs 8-Korczynski-Chrabalowski
        110   -5.67   5.67 4-Wielgosz-Hanus vs 3-Morelli-Kesik
   90          0.67  -0.67 5-Ciesielski-Slubowski vs 1-Kolodziejczyk-Markowski
  140          3.00  -3.00 10-Lukasiak-Nowak vs 6-Niewiadomska-Lech
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 23

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  140          0.67  -0.67 2-Piotrowicz-Waszkun vs 8-Korczynski-Chrabalowski
  140          0.67  -0.67 4-Wielgosz-Hanus vs 3-Morelli-Kesik
  120         -0.67   0.67 5-Ciesielski-Slubowski vs 1-Kolodziejczyk-Markowski
  110         -0.67   0.67 10-Lukasiak-Nowak vs 6-Niewiadomska-Lech
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 24

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  450          0.00   0.00 2-Piotrowicz-Waszkun vs 8-Korczynski-Chrabalowski
  450          0.00   0.00 4-Wielgosz-Hanus vs 3-Morelli-Kesik
  450          0.00   0.00 5-Ciesielski-Slubowski vs 1-Kolodziejczyk-Markowski
  450          0.00   0.00 10-Lukasiak-Nowak vs 6-Niewiadomska-Lech
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 25

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        600   -2.67   2.67 5-Ciesielski-Slubowski vs 4-Wielgosz-Hanus
        110   10.67 -10.67 6-Niewiadomska-Lech vs 2-Piotrowicz-Waszkun
        630   -4.00   4.00 8-Korczynski-Chrabalowski vs 1-Kolodziejczyk-Markowsk
        630   -4.00   4.00 10-Lukasiak-Nowak vs 7-Niewiadomski-Peszko
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 26

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        110   -3.00   3.00 5-Ciesielski-Slubowski vs 4-Wielgosz-Hanus
  300          9.33  -9.33 6-Niewiadomska-Lech vs 2-Piotrowicz-Waszkun
         90   -2.00   2.00 8-Korczynski-Chrabalowski vs 1-Kolodziejczyk-Markowsk
        140   -4.33   4.33 10-Lukasiak-Nowak vs 7-Niewiadomski-Peszko
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 27

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          2.00  -2.00 5-Ciesielski-Slubowski vs 4-Wielgosz-Hanus
        500  -12.00  12.00 6-Niewiadomska-Lech vs 2-Piotrowicz-Waszkun
  530         11.67 -11.67 8-Korczynski-Chrabalowski vs 1-Kolodziejczyk-Markowsk
         50   -1.67   1.67 10-Lukasiak-Nowak vs 7-Niewiadomski-Peszko
----------------------------------------------------------------------
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :