POLONUS 08 lipca 2024 - WYNIKI + <--

par prezes  -  9 Juillet 2024, 01:45

Janusz & Kazik........

Janusz & Kazik........

.......................................................................................................................................................

POLONUS 08 lipca 2024 - WYNIKI + &lt;--
POLONUS 08 lipca 2024 - WYNIKI + &lt;--
PONIEDZIAŁEK (Max-y) Monday Eve Session July 8, 2024
Scores after 24 boards  Average:   48.0      Section  L
Pair    Pct   Score  Rank   MPs     
  5   65.38   62.76   1    1.00     Janusz Hanus - Kazimierz Wielgosz
  4   57.95   55.63   2    0.70     Bonia Kozak - Bogdan Lech
  9   55.10   52.90   3    0.50     Malgorzata Lukasiak - Henryk Nowak
  8   53.68   51.53   4    0.35     Jerzy Slubowski - Mietek Ciesielski
  2   52.48   50.38                 Krzysztof Korczynski - Radek Chrabalowski
  6   46.49   44.63                 Roxana Piotrowicz - Ryszard Waszkun
  3   46.35   44.50                 Jan Kolodziejczyk - Marian Markowski
  7   45.45   43.63                 Dorota Poznanska - Bogdan Peszko
 10   43.63   41.88                 Irena Jakubowska - Ryszard Lewandowski
  1   34.38   33.00                 Ewa Morelli - Maciej Kesik

 RESULTS OF BOARD 1

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  450          1.50   2.50 2-Korczynski-Chrabalowski vs 4-Kozak-Lech
  480          3.50   0.50 3-Kolodziejczyk-Markowski vs 6-Piotrowicz-Waszkun
   50          0.00   4.00 7-Poznanska-Peszko vs 8-Slubowski-Ciesielski
  450          1.50   2.50 9-Lukasiak-Nowak vs 5-Hanus-Wielgosz
  480          3.50   0.50 10-Jakubowska-Lewandowski vs 1-Morelli-Kesik
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 2

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        130    0.50   3.50 2-Korczynski-Chrabalowski vs 4-Kozak-Lech
  100          3.50   0.50 3-Kolodziejczyk-Markowski vs 6-Piotrowicz-Waszkun
  100          3.50   0.50 7-Poznanska-Peszko vs 8-Slubowski-Ciesielski
   50          2.00   2.00 9-Lukasiak-Nowak vs 5-Hanus-Wielgosz
        130    0.50   3.50 10-Jakubowska-Lewandowski vs 1-Morelli-Kesik
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 3

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        170    2.00   2.00 2-Korczynski-Chrabalowski vs 4-Kozak-Lech
        620    0.50   3.50 3-Kolodziejczyk-Markowski vs 6-Piotrowicz-Waszkun
  140          4.00   0.00 7-Poznanska-Peszko vs 8-Slubowski-Ciesielski
        620    0.50   3.50 9-Lukasiak-Nowak vs 5-Hanus-Wielgosz
  100          3.00   1.00 10-Jakubowska-Lewandowski vs 1-Morelli-Kesik
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 4

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        990    0.00   4.00 3-Kolodziejczyk-Markowski vs 5-Hanus-Wielgosz
        100    2.50   1.50 4-Kozak-Lech vs 7-Poznanska-Peszko
  620          4.00   0.00 8-Slubowski-Ciesielski vs 1-Morelli-Kesik
        100    2.50   1.50 9-Lukasiak-Nowak vs 6-Piotrowicz-Waszkun
        650    1.00   3.00 10-Jakubowska-Lewandowski vs 2-Korczynski-Chrabalowsk
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 5

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   50          1.50   2.50 3-Kolodziejczyk-Markowski vs 5-Hanus-Wielgosz
  150          4.00   0.00 4-Kozak-Lech vs 7-Poznanska-Peszko
   50          1.50   2.50 8-Slubowski-Ciesielski vs 1-Morelli-Kesik
  100          3.00   1.00 9-Lukasiak-Nowak vs 6-Piotrowicz-Waszkun
        300    0.00   4.00 10-Jakubowska-Lewandowski vs 2-Korczynski-Chrabalowsk
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 6

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        140    0.75   3.25 3-Kolodziejczyk-Markowski vs 5-Hanus-Wielgosz
  AVE   AVE    2.00   2.00 4-Kozak-Lech vs 7-Poznanska-Peszko
        140    0.75   3.25 8-Slubowski-Ciesielski vs 1-Morelli-Kesik
  100          3.25   0.75 9-Lukasiak-Nowak vs 6-Piotrowicz-Waszkun
  100          3.25   0.75 10-Jakubowska-Lewandowski vs 2-Korczynski-Chrabalowsk
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 7

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  130          0.00   4.00 1-Morelli-Kesik vs 2-Korczynski-Chrabalowski
  200          1.00   3.00 4-Kozak-Lech vs 6-Piotrowicz-Waszkun
  600          3.50   0.50 5-Hanus-Wielgosz vs 8-Slubowski-Ciesielski
  210          2.00   2.00 9-Lukasiak-Nowak vs 7-Poznanska-Peszko
  600          3.50   0.50 10-Jakubowska-Lewandowski vs 3-Kolodziejczyk-Markowsk
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 8

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   50          2.00   2.00 1-Morelli-Kesik vs 2-Korczynski-Chrabalowski
         50    0.50   3.50 4-Kozak-Lech vs 6-Piotrowicz-Waszkun
  450          4.00   0.00 5-Hanus-Wielgosz vs 8-Slubowski-Ciesielski
  430          3.00   1.00 9-Lukasiak-Nowak vs 7-Poznanska-Peszko
         50    0.50   3.50 10-Jakubowska-Lewandowski vs 3-Kolodziejczyk-Markowsk
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 9

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  110          3.00   1.00 1-Morelli-Kesik vs 2-Korczynski-Chrabalowski
         50    1.00   3.00 4-Kozak-Lech vs 6-Piotrowicz-Waszkun
         50    1.00   3.00 5-Hanus-Wielgosz vs 8-Slubowski-Ciesielski
  400          4.00   0.00 9-Lukasiak-Nowak vs 7-Poznanska-Peszko
         50    1.00   3.00 10-Jakubowska-Lewandowski vs 3-Kolodziejczyk-Markowsk
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 10

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        650    2.00   2.00 2-Korczynski-Chrabalowski vs 3-Kolodziejczyk-Markowsk
        630    3.88   0.13 5-Hanus-Wielgosz vs 7-Poznanska-Peszko
        650    2.00   2.00 6-Piotrowicz-Waszkun vs 1-Morelli-Kesik
  AVE+  AVE+   2.40   2.40 9-Lukasiak-Nowak vs 8-Slubowski-Ciesielski
       1460    0.13   3.88 10-Jakubowska-Lewandowski vs 4-Kozak-Lech
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 11

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  120          3.00   1.00 2-Korczynski-Chrabalowski vs 3-Kolodziejczyk-Markowsk
  120          3.00   1.00 5-Hanus-Wielgosz vs 7-Poznanska-Peszko
  120          3.00   1.00 6-Piotrowicz-Waszkun vs 1-Morelli-Kesik
   90          1.00   3.00 9-Lukasiak-Nowak vs 8-Slubowski-Ciesielski
         50    0.00   4.00 10-Jakubowska-Lewandowski vs 4-Kozak-Lech
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 12

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          2.00   2.00 2-Korczynski-Chrabalowski vs 3-Kolodziejczyk-Markowsk
  200          4.00   0.00 5-Hanus-Wielgosz vs 7-Poznanska-Peszko
  100          2.00   2.00 6-Piotrowicz-Waszkun vs 1-Morelli-Kesik
        100    0.00   4.00 9-Lukasiak-Nowak vs 8-Slubowski-Ciesielski
  100          2.00   2.00 10-Jakubowska-Lewandowski vs 4-Kozak-Lech
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 13

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        170    0.00   4.00 1-Morelli-Kesik vs 9-Lukasiak-Nowak
        140    2.00   2.00 3-Kolodziejczyk-Markowski vs 4-Kozak-Lech
        140    2.00   2.00 6-Piotrowicz-Waszkun vs 8-Slubowski-Ciesielski
        110    4.00   0.00 7-Poznanska-Peszko vs 2-Korczynski-Chrabalowski
        140    2.00   2.00 10-Jakubowska-Lewandowski vs 5-Hanus-Wielgosz
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 14

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        920    0.00   4.00 1-Morelli-Kesik vs 9-Lukasiak-Nowak
        420    2.50   1.50 3-Kolodziejczyk-Markowski vs 4-Kozak-Lech
        420    2.50   1.50 6-Piotrowicz-Waszkun vs 8-Slubowski-Ciesielski
        420    2.50   1.50 7-Poznanska-Peszko vs 2-Korczynski-Chrabalowski
        420    2.50   1.50 10-Jakubowska-Lewandowski vs 5-Hanus-Wielgosz
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 15

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        420    0.00   4.00 1-Morelli-Kesik vs 9-Lukasiak-Nowak
        110    2.00   2.00 3-Kolodziejczyk-Markowski vs 4-Kozak-Lech
        110    2.00   2.00 6-Piotrowicz-Waszkun vs 8-Slubowski-Ciesielski
        110    2.00   2.00 7-Poznanska-Peszko vs 2-Korczynski-Chrabalowski
   80          4.00   0.00 10-Jakubowska-Lewandowski vs 5-Hanus-Wielgosz
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 16

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  200          4.00   0.00 2-Korczynski-Chrabalowski vs 9-Lukasiak-Nowak
        620    0.00   4.00 4-Kozak-Lech vs 5-Hanus-Wielgosz
        100    2.50   1.50 7-Poznanska-Peszko vs 1-Morelli-Kesik
        100    2.50   1.50 8-Slubowski-Ciesielski vs 3-Kolodziejczyk-Markowski
        300    1.00   3.00 10-Jakubowska-Lewandowski vs 6-Piotrowicz-Waszkun
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 17

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        450    1.50   2.50 2-Korczynski-Chrabalowski vs 9-Lukasiak-Nowak
        450    1.50   2.50 4-Kozak-Lech vs 5-Hanus-Wielgosz
        200    4.00   0.00 7-Poznanska-Peszko vs 1-Morelli-Kesik
        450    1.50   2.50 8-Slubowski-Ciesielski vs 3-Kolodziejczyk-Markowski
        450    1.50   2.50 10-Jakubowska-Lewandowski vs 6-Piotrowicz-Waszkun
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 18

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100    2.00   2.00 2-Korczynski-Chrabalowski vs 9-Lukasiak-Nowak
        100    2.00   2.00 4-Kozak-Lech vs 5-Hanus-Wielgosz
        400    0.00   4.00 7-Poznanska-Peszko vs 1-Morelli-Kesik
  620          4.00   0.00 8-Slubowski-Ciesielski vs 3-Kolodziejczyk-Markowski
        100    2.00   2.00 10-Jakubowska-Lewandowski vs 6-Piotrowicz-Waszkun
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 19

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        690    0.00   4.00 1-Morelli-Kesik vs 4-Kozak-Lech
  200          3.50   0.50 3-Kolodziejczyk-Markowski vs 9-Lukasiak-Nowak
  200          3.50   0.50 5-Hanus-Wielgosz vs 6-Piotrowicz-Waszkun
  100          2.00   2.00 8-Slubowski-Ciesielski vs 2-Korczynski-Chrabalowski
        400    1.00   3.00 10-Jakubowska-Lewandowski vs 7-Poznanska-Peszko
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 20

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        660    0.75   3.25 1-Morelli-Kesik vs 4-Kozak-Lech
        660    0.75   3.25 3-Kolodziejczyk-Markowski vs 9-Lukasiak-Nowak
        620    2.63   1.38 5-Hanus-Wielgosz vs 6-Piotrowicz-Waszkun
  100          3.88   0.13 8-Slubowski-Ciesielski vs 2-Korczynski-Chrabalowski
  AVE   AVE    2.00   2.00 10-Jakubowska-Lewandowski vs 7-Poznanska-Peszko
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 21

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          0.00   4.00 1-Morelli-Kesik vs 4-Kozak-Lech
  170          2.00   2.00 3-Kolodziejczyk-Markowski vs 9-Lukasiak-Nowak
  620          4.00   0.00 5-Hanus-Wielgosz vs 6-Piotrowicz-Waszkun
  150          1.00   3.00 8-Slubowski-Ciesielski vs 2-Korczynski-Chrabalowski
  230          3.00   1.00 10-Jakubowska-Lewandowski vs 7-Poznanska-Peszko
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 22

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          4.00   0.00 1-Morelli-Kesik vs 3-Kolodziejczyk-Markowski
        100    2.50   1.50 2-Korczynski-Chrabalowski vs 5-Hanus-Wielgosz
        110    0.50   3.50 4-Kozak-Lech vs 9-Lukasiak-Nowak
        110    0.50   3.50 6-Piotrowicz-Waszkun vs 7-Poznanska-Peszko
        100    2.50   1.50 10-Jakubowska-Lewandowski vs 8-Slubowski-Ciesielski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 23

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100    0.00   4.00 1-Morelli-Kesik vs 3-Kolodziejczyk-Markowski
  620          2.50   1.50 2-Korczynski-Chrabalowski vs 5-Hanus-Wielgosz
  620          2.50   1.50 4-Kozak-Lech vs 9-Lukasiak-Nowak
  650          4.00   0.00 6-Piotrowicz-Waszkun vs 7-Poznanska-Peszko
  140          1.00   3.00 10-Jakubowska-Lewandowski vs 8-Slubowski-Ciesielski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 24

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  450          2.00   2.00 1-Morelli-Kesik vs 3-Kolodziejczyk-Markowski
  480          3.50   0.50 2-Korczynski-Chrabalowski vs 5-Hanus-Wielgosz
  480          3.50   0.50 4-Kozak-Lech vs 9-Lukasiak-Nowak
         50    0.00   4.00 6-Piotrowicz-Waszkun vs 7-Poznanska-Peszko
  420          1.00   3.00 10-Jakubowska-Lewandowski vs 8-Slubowski-Ciesielski
----------------------------------------------------------------------
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :