POLONUS 15 lipca 2024 - WYNIKI + <--

par prezes  -  16 Juillet 2024, 04:04

Roksana & Ryszard......

Roksana & Ryszard......

.......................................................................................................................................................

POLONUS 15 lipca 2024 - WYNIKI + &lt;--
POLONUS 15 lipca 2024 - WYNIKI + &lt;--
PONIEDZIAŁEK (IMP-y) Monday Eve Session July 15, 2024
Scores after 24 boards      Section  F
Pair          Score  Rank   MPs     
  5           76.00   1    0.80     Roxana Piotrowicz - Ryszard Waszkun
  8           42.67   2    0.56     Malgorzata Lukasiak - Henryk Nowak
  3           21.33   3    0.40     Krzysztof Korczynski - Radek Chrabalowski
  6            2.00                 Kazimierz Wielgosz - Janusz Hanus
  7           -2.67                 Bonia Kozak - Bogdan Lech
  2          -33.67                 Dorota Poznanska - Jerzy Slubowski
  4          -46.00                 Jan Kolodziejczyk - Marian Markowski
  1          -59.67                 Ewa Morelli - Maciej Kesik

 RESULTS OF BOARD 1

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  460          4.67  -4.67 2-Poznanska-Slubowski vs 3-Korczynski-Chrabalowski
  400          2.33  -2.33 4-Kolodziejczyk-Markowski vs 6-Wielgosz-Hanus
         50  -10.33  10.33 7-Kozak-Lech vs 5-Piotrowicz-Waszkun
  430          3.33  -3.33 8-Lukasiak-Nowak vs 1-Morelli-Kesik
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 2

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        430   -5.33   5.33 2-Poznanska-Slubowski vs 3-Korczynski-Chrabalowski
   50          8.67  -8.67 4-Kolodziejczyk-Markowski vs 6-Wielgosz-Hanus
        420   -5.33   5.33 7-Kozak-Lech vs 5-Piotrowicz-Waszkun
        170    2.00  -2.00 8-Lukasiak-Nowak vs 1-Morelli-Kesik
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 3

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  450          9.33  -9.33 2-Poznanska-Slubowski vs 3-Korczynski-Chrabalowski
         50   -5.00   5.00 4-Kolodziejczyk-Markowski vs 6-Wielgosz-Hanus
        100   -6.67   6.67 7-Kozak-Lech vs 5-Piotrowicz-Waszkun
  200          2.33  -2.33 8-Lukasiak-Nowak vs 1-Morelli-Kesik
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 4

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        200   -3.33   3.33 2-Poznanska-Slubowski vs 3-Korczynski-Chrabalowski
        200   -3.33   3.33 4-Kolodziejczyk-Markowski vs 6-Wielgosz-Hanus
        100    0.33  -0.33 7-Kozak-Lech vs 5-Piotrowicz-Waszkun
   90          6.33  -6.33 8-Lukasiak-Nowak vs 1-Morelli-Kesik
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 5

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  600          1.00  -1.00 3-Korczynski-Chrabalowski vs 4-Kolodziejczyk-Markowsk
  950         10.00 -10.00 5-Piotrowicz-Waszkun vs 1-Morelli-Kesik
   50        -12.00  12.00 7-Kozak-Lech vs 6-Wielgosz-Hanus
  600          1.00  -1.00 8-Lukasiak-Nowak vs 2-Poznanska-Slubowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 6

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  110          0.00   0.00 3-Korczynski-Chrabalowski vs 4-Kolodziejczyk-Markowsk
  110          0.00   0.00 5-Piotrowicz-Waszkun vs 1-Morelli-Kesik
   90         -1.33   1.33 7-Kozak-Lech vs 6-Wielgosz-Hanus
  150          1.33  -1.33 8-Lukasiak-Nowak vs 2-Poznanska-Slubowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 7

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        110    1.67  -1.67 3-Korczynski-Chrabalowski vs 4-Kolodziejczyk-Markowsk
        200   -2.33   2.33 5-Piotrowicz-Waszkun vs 1-Morelli-Kesik
        130    0.33  -0.33 7-Kozak-Lech vs 6-Wielgosz-Hanus
        140    0.33  -0.33 8-Lukasiak-Nowak vs 2-Poznanska-Slubowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 8

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         80   -4.00   4.00 3-Korczynski-Chrabalowski vs 4-Kolodziejczyk-Markowsk
   50          2.00  -2.00 5-Piotrowicz-Waszkun vs 1-Morelli-Kesik
   50          2.00  -2.00 7-Kozak-Lech vs 6-Wielgosz-Hanus
  AVE   AVE    0.00   0.00 8-Lukasiak-Nowak vs 2-Poznanska-Slubowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 9

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        630  -11.33  11.33 4-Kolodziejczyk-Markowski vs 5-Piotrowicz-Waszkun
        150   -0.67   0.67 6-Wielgosz-Hanus vs 2-Poznanska-Slubowski
  100          6.00  -6.00 7-Kozak-Lech vs 1-Morelli-Kesik
  100          6.00  -6.00 8-Lukasiak-Nowak vs 3-Korczynski-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 10

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        600  -10.67  10.67 4-Kolodziejczyk-Markowski vs 5-Piotrowicz-Waszkun
        150    1.33  -1.33 6-Wielgosz-Hanus vs 2-Poznanska-Slubowski
  100          8.00  -8.00 7-Kozak-Lech vs 1-Morelli-Kesik
        150    1.33  -1.33 8-Lukasiak-Nowak vs 3-Korczynski-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 11

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  110          6.33  -6.33 4-Kolodziejczyk-Markowski vs 5-Piotrowicz-Waszkun
        140   -1.67   1.67 6-Wielgosz-Hanus vs 2-Poznanska-Slubowski
        140   -1.67   1.67 7-Kozak-Lech vs 1-Morelli-Kesik
        170   -3.00   3.00 8-Lukasiak-Nowak vs 3-Korczynski-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 12

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        450   -4.67   4.67 4-Kolodziejczyk-Markowski vs 5-Piotrowicz-Waszkun
        200    3.33  -3.33 6-Wielgosz-Hanus vs 2-Poznanska-Slubowski
        140    5.33  -5.33 7-Kozak-Lech vs 1-Morelli-Kesik
        420   -4.00   4.00 8-Lukasiak-Nowak vs 3-Korczynski-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 13

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  130         -3.67   3.67 1-Morelli-Kesik vs 3-Korczynski-Chrabalowski
  130         -3.67   3.67 2-Poznanska-Slubowski vs 7-Kozak-Lech
  150         -2.67   2.67 5-Piotrowicz-Waszkun vs 6-Wielgosz-Hanus
  600         10.00 -10.00 8-Lukasiak-Nowak vs 4-Kolodziejczyk-Markowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 14

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  510         -3.67   3.67 1-Morelli-Kesik vs 3-Korczynski-Chrabalowski
  510         -3.67   3.67 2-Poznanska-Slubowski vs 7-Kozak-Lech
  510         -3.67   3.67 5-Piotrowicz-Waszkun vs 6-Wielgosz-Hanus
 1010         11.00 -11.00 8-Lukasiak-Nowak vs 4-Kolodziejczyk-Markowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 15

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   90         -8.00   8.00 1-Morelli-Kesik vs 3-Korczynski-Chrabalowski
  140         -6.00   6.00 2-Poznanska-Slubowski vs 7-Kozak-Lech
  600          7.00  -7.00 5-Piotrowicz-Waszkun vs 6-Wielgosz-Hanus
  600          7.00  -7.00 8-Lukasiak-Nowak vs 4-Kolodziejczyk-Markowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 16

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         50   -7.00   7.00 1-Morelli-Kesik vs 3-Korczynski-Chrabalowski
  140         -1.00   1.00 2-Poznanska-Slubowski vs 7-Kozak-Lech
  420          7.67  -7.67 5-Piotrowicz-Waszkun vs 6-Wielgosz-Hanus
  170          0.33  -0.33 8-Lukasiak-Nowak vs 4-Kolodziejczyk-Markowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 17

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        170   -3.33   3.33 2-Poznanska-Slubowski vs 4-Kolodziejczyk-Markowski
  100          3.67  -3.67 3-Korczynski-Chrabalowski vs 7-Kozak-Lech
  420         11.00 -11.00 6-Wielgosz-Hanus vs 1-Morelli-Kesik
        530  -11.33  11.33 8-Lukasiak-Nowak vs 5-Piotrowicz-Waszkun
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 18

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  110          1.33  -1.33 2-Poznanska-Slubowski vs 4-Kolodziejczyk-Markowski
  100          1.33  -1.33 3-Korczynski-Chrabalowski vs 7-Kozak-Lech
        100   -5.33   5.33 6-Wielgosz-Hanus vs 1-Morelli-Kesik
  140          2.67  -2.67 8-Lukasiak-Nowak vs 5-Piotrowicz-Waszkun
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 19

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  170         -6.00   6.00 2-Poznanska-Slubowski vs 4-Kolodziejczyk-Markowski
  420          2.00  -2.00 3-Korczynski-Chrabalowski vs 7-Kozak-Lech
  420          2.00  -2.00 6-Wielgosz-Hanus vs 1-Morelli-Kesik
  420          2.00  -2.00 8-Lukasiak-Nowak vs 5-Piotrowicz-Waszkun
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 20

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        110   -1.33   1.33 2-Poznanska-Slubowski vs 4-Kolodziejczyk-Markowski
  100          5.33  -5.33 3-Korczynski-Chrabalowski vs 7-Kozak-Lech
        110   -1.33   1.33 6-Wielgosz-Hanus vs 1-Morelli-Kesik
        130   -2.67   2.67 8-Lukasiak-Nowak vs 5-Piotrowicz-Waszkun
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 21

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         80   -1.33   1.33 1-Morelli-Kesik vs 2-Poznanska-Slubowski
        140   -3.67   3.67 3-Korczynski-Chrabalowski vs 5-Piotrowicz-Waszkun
         90   -1.33   1.33 4-Kolodziejczyk-Markowski vs 7-Kozak-Lech
  150          6.33  -6.33 8-Lukasiak-Nowak vs 6-Wielgosz-Hanus
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 22

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  110          0.33  -0.33 1-Morelli-Kesik vs 2-Poznanska-Slubowski
         50   -4.67   4.67 3-Korczynski-Chrabalowski vs 5-Piotrowicz-Waszkun
  200          4.00  -4.00 4-Kolodziejczyk-Markowski vs 7-Kozak-Lech
  110          0.33  -0.33 8-Lukasiak-Nowak vs 6-Wielgosz-Hanus
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 23

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  140          6.00  -6.00 1-Morelli-Kesik vs 2-Poznanska-Slubowski
        100   -2.00   2.00 3-Korczynski-Chrabalowski vs 5-Piotrowicz-Waszkun
        100   -2.00   2.00 4-Kolodziejczyk-Markowski vs 7-Kozak-Lech
        100   -2.00   2.00 8-Lukasiak-Nowak vs 6-Wielgosz-Hanus
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 24

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  140          5.33  -5.33 1-Morelli-Kesik vs 2-Poznanska-Slubowski
  100          4.00  -4.00 3-Korczynski-Chrabalowski vs 5-Piotrowicz-Waszkun
        490  -11.33  11.33 4-Kolodziejczyk-Markowski vs 7-Kozak-Lech
   50          2.00  -2.00 8-Lukasiak-Nowak vs 6-Wielgosz-Hanus
----------------------------------------------------------------------
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :