POLONUS 26 sierpnia 2024 - WYNIKI + <--
.....................................................................................................................................................
PONIEDZIAŁEK (IMP-y) Monday Eve Session August 26, 2024
Scores after 24 boards Section R
Pair Score Rank MPs
1 61.75 1 1.00 Adam Kohut - Zbigniew Pianka
9 42.50 2 0.70 Kazimierz Wielgosz - Janusz Hanus
6 32.00 3 0.50 Roxana Piotrowicz - Ryszard Waszkun
7 29.25 4 0.35 Krzysztof Korczynski - Radek Chrabalowski
10 -2.50 Malgorzata Lukasiak - Henryk Nowak
2 -3.50 Fred Byfield - Marek Baszak
5 -8.00 Maria Jarosz - Andrzej Niewiadomski
3 -36.75 Bogdan Lech - Marian Markowski
8 -57.25 Wieslaw Wardzinski - Pawel Pawlina
4 -57.50 Anna Niewiadomska - Jerzy Slubowski
RESULTS OF BOARD 1
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
420 -3.75 3.75 2-Byfield-Baszak vs 4-Niewiadomska-Slubowski
590 -8.25 8.25 3-Lech-Markowski vs 6-Piotrowicz-Waszkun
50 7.75 -7.75 7-Korczynski-Chrabalowski vs 8-Wardzinski-Pawlina
100 9.00 -9.00 9-Wielgosz-Hanus vs 5-Jarosz-Niewiadomski
450 -4.75 4.75 10-Lukasiak-Nowak vs 1-Kohut-Pianka
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 2
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 6.50 -6.50 2-Byfield-Baszak vs 4-Niewiadomska-Slubowski
400 -1.00 1.00 3-Lech-Markowski vs 6-Piotrowicz-Waszkun
400 -1.00 1.00 7-Korczynski-Chrabalowski vs 8-Wardzinski-Pawlina
430 -2.25 2.25 9-Wielgosz-Hanus vs 5-Jarosz-Niewiadomski
430 -2.25 2.25 10-Lukasiak-Nowak vs 1-Kohut-Pianka
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 3
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
130 -7.00 7.00 2-Byfield-Baszak vs 4-Niewiadomska-Slubowski
430 2.25 -2.25 3-Lech-Markowski vs 6-Piotrowicz-Waszkun
430 2.25 -2.25 7-Korczynski-Chrabalowski vs 8-Wardzinski-Pawlina
400 1.25 -1.25 9-Wielgosz-Hanus vs 5-Jarosz-Niewiadomski
400 1.25 -1.25 10-Lukasiak-Nowak vs 1-Kohut-Pianka
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 4
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
680 1.75 -1.75 3-Lech-Markowski vs 5-Jarosz-Niewiadomski
90 -10.75 10.75 4-Niewiadomska-Slubowski vs 7-Korczynski-Chrabalowski
230 -7.75 7.75 8-Wardzinski-Pawlina vs 1-Kohut-Pianka
710 2.50 -2.50 9-Wielgosz-Hanus vs 6-Piotrowicz-Waszkun
1460 14.25 -14.25 10-Lukasiak-Nowak vs 2-Byfield-Baszak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 5
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
420 -6.75 6.75 3-Lech-Markowski vs 5-Jarosz-Niewiadomski
50 6.00 -6.00 4-Niewiadomska-Slubowski vs 7-Korczynski-Chrabalowski
420 -6.75 6.75 8-Wardzinski-Pawlina vs 1-Kohut-Pianka
50 6.00 -6.00 9-Wielgosz-Hanus vs 6-Piotrowicz-Waszkun
110 1.50 -1.50 10-Lukasiak-Nowak vs 2-Byfield-Baszak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 6
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
430 9.50 -9.50 3-Lech-Markowski vs 5-Jarosz-Niewiadomski
50 -3.00 3.00 4-Niewiadomska-Slubowski vs 7-Korczynski-Chrabalowski
50 -3.00 3.00 8-Wardzinski-Pawlina vs 1-Kohut-Pianka
150 -6.00 6.00 9-Wielgosz-Hanus vs 6-Piotrowicz-Waszkun
130 2.50 -2.50 10-Lukasiak-Nowak vs 2-Byfield-Baszak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 7
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 0.75 -0.75 1-Kohut-Pianka vs 2-Byfield-Baszak
110 0.75 -0.75 4-Niewiadomska-Slubowski vs 6-Piotrowicz-Waszkun
180 -1.75 1.75 5-Jarosz-Niewiadomski vs 8-Wardzinski-Pawlina
110 0.75 -0.75 9-Wielgosz-Hanus vs 7-Korczynski-Chrabalowski
140 -0.50 0.50 10-Lukasiak-Nowak vs 3-Lech-Markowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 8
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
420 4.00 -4.00 1-Kohut-Pianka vs 2-Byfield-Baszak
430 4.00 -4.00 4-Niewiadomska-Slubowski vs 6-Piotrowicz-Waszkun
420 4.00 -4.00 5-Jarosz-Niewiadomski vs 8-Wardzinski-Pawlina
50 -9.00 9.00 9-Wielgosz-Hanus vs 7-Korczynski-Chrabalowski
170 -3.00 3.00 10-Lukasiak-Nowak vs 3-Lech-Markowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 9
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
680 -5.50 5.50 1-Kohut-Pianka vs 2-Byfield-Baszak
650 -4.75 4.75 4-Niewiadomska-Slubowski vs 6-Piotrowicz-Waszkun
200 7.50 -7.50 5-Jarosz-Niewiadomski vs 8-Wardzinski-Pawlina
650 -4.75 4.75 9-Wielgosz-Hanus vs 7-Korczynski-Chrabalowski
200 7.50 -7.50 10-Lukasiak-Nowak vs 3-Lech-Markowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 10
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 -4.75 4.75 2-Byfield-Baszak vs 3-Lech-Markowski
200 -4.75 4.75 5-Jarosz-Niewiadomski vs 7-Korczynski-Chrabalowski
200 -4.75 4.75 6-Piotrowicz-Waszkun vs 1-Kohut-Pianka
620 6.50 -6.50 9-Wielgosz-Hanus vs 8-Wardzinski-Pawlina
650 7.75 -7.75 10-Lukasiak-Nowak vs 4-Niewiadomska-Slubowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 11
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
170 1.00 -1.00 2-Byfield-Baszak vs 3-Lech-Markowski
150 -0.25 0.25 5-Jarosz-Niewiadomski vs 7-Korczynski-Chrabalowski
140 -0.25 0.25 6-Piotrowicz-Waszkun vs 1-Kohut-Pianka
140 -0.25 0.25 9-Wielgosz-Hanus vs 8-Wardzinski-Pawlina
140 -0.25 0.25 10-Lukasiak-Nowak vs 4-Niewiadomska-Slubowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 12
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 -5.75 5.75 2-Byfield-Baszak vs 3-Lech-Markowski
110 2.25 -2.25 5-Jarosz-Niewiadomski vs 7-Korczynski-Chrabalowski
200 -5.75 5.75 6-Piotrowicz-Waszkun vs 1-Kohut-Pianka
600 12.00 -12.00 9-Wielgosz-Hanus vs 8-Wardzinski-Pawlina
100 -2.75 2.75 10-Lukasiak-Nowak vs 4-Niewiadomska-Slubowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 13
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
680 -0.50 0.50 1-Kohut-Pianka vs 9-Wielgosz-Hanus
660 0.75 -0.75 3-Lech-Markowski vs 4-Niewiadomska-Slubowski
620 2.00 -2.00 6-Piotrowicz-Waszkun vs 8-Wardzinski-Pawlina
720 -1.75 1.75 7-Korczynski-Chrabalowski vs 2-Byfield-Baszak
690 -0.50 0.50 10-Lukasiak-Nowak vs 5-Jarosz-Niewiadomski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 14
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 -0.50 0.50 1-Kohut-Pianka vs 9-Wielgosz-Hanus
140 -0.50 0.50 3-Lech-Markowski vs 4-Niewiadomska-Slubowski
420 7.75 -7.75 6-Piotrowicz-Waszkun vs 8-Wardzinski-Pawlina
50 -6.25 6.25 7-Korczynski-Chrabalowski vs 2-Byfield-Baszak
140 -0.50 0.50 10-Lukasiak-Nowak vs 5-Jarosz-Niewiadomski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 15
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 -6.50 6.50 1-Kohut-Pianka vs 9-Wielgosz-Hanus
140 -0.25 0.25 3-Lech-Markowski vs 4-Niewiadomska-Slubowski
790 12.75 -12.75 6-Piotrowicz-Waszkun vs 8-Wardzinski-Pawlina
110 -6.75 6.75 7-Korczynski-Chrabalowski vs 2-Byfield-Baszak
170 0.75 -0.75 10-Lukasiak-Nowak vs 5-Jarosz-Niewiadomski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 16
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 13.00 -13.00 2-Byfield-Baszak vs 9-Wielgosz-Hanus
620 0.00 0.00 4-Niewiadomska-Slubowski vs 5-Jarosz-Niewiadomski
600 0.75 -0.75 7-Korczynski-Chrabalowski vs 1-Kohut-Pianka
620 0.00 0.00 8-Wardzinski-Pawlina vs 3-Lech-Markowski
1370 -13.75 13.75 10-Lukasiak-Nowak vs 6-Piotrowicz-Waszkun
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 17
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 1.75 -1.75 2-Byfield-Baszak vs 9-Wielgosz-Hanus
110 -3.00 3.00 4-Niewiadomska-Slubowski vs 5-Jarosz-Niewiadomski
50 1.75 -1.75 7-Korczynski-Chrabalowski vs 1-Kohut-Pianka
100 3.75 -3.75 8-Wardzinski-Pawlina vs 3-Lech-Markowski
140 -4.25 4.25 10-Lukasiak-Nowak vs 6-Piotrowicz-Waszkun
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 18
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
130 2.25 -2.25 2-Byfield-Baszak vs 9-Wielgosz-Hanus
430 -6.00 6.00 4-Niewiadomska-Slubowski vs 5-Jarosz-Niewiadomski
460 -7.00 7.00 7-Korczynski-Chrabalowski vs 1-Kohut-Pianka
100 8.50 -8.50 8-Wardzinski-Pawlina vs 3-Lech-Markowski
130 2.25 -2.25 10-Lukasiak-Nowak vs 6-Piotrowicz-Waszkun
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 19
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 -6.50 6.50 1-Kohut-Pianka vs 4-Niewiadomska-Slubowski
200 2.50 -2.50 3-Lech-Markowski vs 9-Wielgosz-Hanus
300 5.50 -5.50 5-Jarosz-Niewiadomski vs 6-Piotrowicz-Waszkun
100 -0.75 0.75 8-Wardzinski-Pawlina vs 2-Byfield-Baszak
110 -0.75 0.75 10-Lukasiak-Nowak vs 7-Korczynski-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 20
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
2210 13.00 -13.00 1-Kohut-Pianka vs 4-Niewiadomska-Slubowski
1460 -3.25 3.25 3-Lech-Markowski vs 9-Wielgosz-Hanus
1460 -3.25 3.25 5-Jarosz-Niewiadomski vs 6-Piotrowicz-Waszkun
1460 -3.25 3.25 8-Wardzinski-Pawlina vs 2-Byfield-Baszak
1460 -3.25 3.25 10-Lukasiak-Nowak vs 7-Korczynski-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 21
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
680 6.50 -6.50 1-Kohut-Pianka vs 4-Niewiadomska-Slubowski
200 -8.25 8.25 3-Lech-Markowski vs 9-Wielgosz-Hanus
100 -6.00 6.00 5-Jarosz-Niewiadomski vs 6-Piotrowicz-Waszkun
1430 16.00 -16.00 8-Wardzinski-Pawlina vs 2-Byfield-Baszak
200 -8.25 8.25 10-Lukasiak-Nowak vs 7-Korczynski-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 22
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 8.50 -8.50 1-Kohut-Pianka vs 3-Lech-Markowski
120 8.00 -8.00 2-Byfield-Baszak vs 5-Jarosz-Niewiadomski
630 -5.50 5.50 4-Niewiadomska-Slubowski vs 9-Wielgosz-Hanus
630 -5.50 5.50 6-Piotrowicz-Waszkun vs 7-Korczynski-Chrabalowski
630 -5.50 5.50 10-Lukasiak-Nowak vs 8-Wardzinski-Pawlina
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 23
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 8.25 -8.25 1-Kohut-Pianka vs 3-Lech-Markowski
620 -1.75 1.75 2-Byfield-Baszak vs 5-Jarosz-Niewiadomski
1700 -15.75 15.75 4-Niewiadomska-Slubowski vs 9-Wielgosz-Hanus
500 1.00 -1.00 6-Piotrowicz-Waszkun vs 7-Korczynski-Chrabalowski
200 8.25 -8.25 10-Lukasiak-Nowak vs 8-Wardzinski-Pawlina
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 24
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
430 1.75 -1.75 1-Kohut-Pianka vs 3-Lech-Markowski
430 1.75 -1.75 2-Byfield-Baszak vs 5-Jarosz-Niewiadomski
180 -6.00 6.00 4-Niewiadomska-Slubowski vs 9-Wielgosz-Hanus
400 0.75 -0.75 6-Piotrowicz-Waszkun vs 7-Korczynski-Chrabalowski
430 1.75 -1.75 10-Lukasiak-Nowak vs 8-Wardzinski-Pawlina
----------------------------------------------------------------------
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
/image%2F0562638%2F20251113%2Fob_5f2e38_2025-11-13.png)
/image%2F0562638%2F20240827%2Fob_b87069_zb-adam.jpg)
/image%2F0562638%2F20240827%2Fob_115372_polonus-2408260001-00.jpg)
/image%2F0562638%2F20240827%2Fob_999ff8_polonus-2408260002-00.jpg)