POLONUS 09 września 2024 - WYNIKI + <--
......................................................................................................................................................
PONIEDZIAŁEK (IMP-y) Monday Eve Session September 9, 2024
Scores after 24 boards Section D
Pair Score Rank MPs
5 62.83 1 0.80 Krzysztof Korczynski - Radek Chrabalowski
8 15.33 2 0.56 Malgorzata Lukasiak - Henryk Nowak
7 -4.17 3 0.40 Bogdan Lech - Marian Markowski
1 -5.00 Anna Kaciak - Roxana Piotrowicz
4 -5.83 Janusz Hanus - Kazimierz Wielgosz
2 -12.33 Wieslaw Wardzinski - Jacek Gromadzki
6 -16.17 Fred Byfield - Marek Baszak
3 -34.67 Zbigniew Sekula - Mietek Ciesielski
RESULTS OF BOARD 1
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 -4.00 4.00 2-Wardzinski-Gromadzki vs 3-Sekula-Ciesielski
50 -0.67 0.67 4-Hanus-Wielgosz vs 6-Byfield-Baszak
470 10.33 -10.33 7-Lech-Markowski vs 5-Korczynski-Chrabalowski
100 -5.67 5.67 8-Lukasiak-Nowak vs 1-Kaciak-Piotrowicz
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 2
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
1010 -7.33 7.33 2-Wardzinski-Gromadzki vs 3-Sekula-Ciesielski
510 7.33 -7.33 4-Hanus-Wielgosz vs 6-Byfield-Baszak
1010 -7.33 7.33 7-Lech-Markowski vs 5-Korczynski-Chrabalowski
510 7.33 -7.33 8-Lukasiak-Nowak vs 1-Kaciak-Piotrowicz
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 3
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
120 -1.00 1.00 2-Wardzinski-Gromadzki vs 3-Sekula-Ciesielski
430 8.50 -8.50 4-Hanus-Wielgosz vs 6-Byfield-Baszak
50 -7.50 7.50 7-Lech-Markowski vs 5-Korczynski-Chrabalowski
AVE AVE 0.00 0.00 8-Lukasiak-Nowak vs 1-Kaciak-Piotrowicz
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 4
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
500 10.00 -10.00 2-Wardzinski-Gromadzki vs 3-Sekula-Ciesielski
120 -4.33 4.33 4-Hanus-Wielgosz vs 6-Byfield-Baszak
600 -13.00 13.00 7-Lech-Markowski vs 5-Korczynski-Chrabalowski
400 7.33 -7.33 8-Lukasiak-Nowak vs 1-Kaciak-Piotrowicz
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 5
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
630 -0.33 0.33 3-Sekula-Ciesielski vs 4-Hanus-Wielgosz
660 1.00 -1.00 5-Korczynski-Chrabalowski vs 1-Kaciak-Piotrowicz
630 -0.33 0.33 7-Lech-Markowski vs 6-Byfield-Baszak
630 -0.33 0.33 8-Lukasiak-Nowak vs 2-Wardzinski-Gromadzki
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 6
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 2.33 -2.33 3-Sekula-Ciesielski vs 4-Hanus-Wielgosz
150 -7.00 7.00 5-Korczynski-Chrabalowski vs 1-Kaciak-Piotrowicz
140 2.33 -2.33 7-Lech-Markowski vs 6-Byfield-Baszak
140 2.33 -2.33 8-Lukasiak-Nowak vs 2-Wardzinski-Gromadzki
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 7
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 3.00 -3.00 3-Sekula-Ciesielski vs 4-Hanus-Wielgosz
630 -12.33 12.33 5-Korczynski-Chrabalowski vs 1-Kaciak-Piotrowicz
100 3.00 -3.00 7-Lech-Markowski vs 6-Byfield-Baszak
200 6.33 -6.33 8-Lukasiak-Nowak vs 2-Wardzinski-Gromadzki
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 8
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
1010 -3.67 3.67 3-Sekula-Ciesielski vs 4-Hanus-Wielgosz
1510 11.00 -11.00 5-Korczynski-Chrabalowski vs 1-Kaciak-Piotrowicz
1010 -3.67 3.67 7-Lech-Markowski vs 6-Byfield-Baszak
1010 -3.67 3.67 8-Lukasiak-Nowak vs 2-Wardzinski-Gromadzki
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 9
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 -4.33 4.33 4-Hanus-Wielgosz vs 5-Korczynski-Chrabalowski
140 2.33 -2.33 6-Byfield-Baszak vs 2-Wardzinski-Gromadzki
100 1.00 -1.00 7-Lech-Markowski vs 1-Kaciak-Piotrowicz
110 1.00 -1.00 8-Lukasiak-Nowak vs 3-Sekula-Ciesielski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 10
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 -9.00 9.00 4-Hanus-Wielgosz vs 5-Korczynski-Chrabalowski
600 11.00 -11.00 6-Byfield-Baszak vs 2-Wardzinski-Gromadzki
110 -1.00 1.00 7-Lech-Markowski vs 1-Kaciak-Piotrowicz
110 -1.00 1.00 8-Lukasiak-Nowak vs 3-Sekula-Ciesielski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 11
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
130 5.00 -5.00 4-Hanus-Wielgosz vs 5-Korczynski-Chrabalowski
120 5.00 -5.00 6-Byfield-Baszak vs 2-Wardzinski-Gromadzki
420 -4.33 4.33 7-Lech-Markowski vs 1-Kaciak-Piotrowicz
450 -5.67 5.67 8-Lukasiak-Nowak vs 3-Sekula-Ciesielski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 12
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 -5.67 5.67 4-Hanus-Wielgosz vs 5-Korczynski-Chrabalowski
200 2.00 -2.00 6-Byfield-Baszak vs 2-Wardzinski-Gromadzki
200 -8.33 8.33 7-Lech-Markowski vs 1-Kaciak-Piotrowicz
650 12.00 -12.00 8-Lukasiak-Nowak vs 3-Sekula-Ciesielski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 13
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 -8.00 8.00 1-Kaciak-Piotrowicz vs 3-Sekula-Ciesielski
100 -5.00 5.00 2-Wardzinski-Gromadzki vs 7-Lech-Markowski
130 1.00 -1.00 5-Korczynski-Chrabalowski vs 6-Byfield-Baszak
630 12.00 -12.00 8-Lukasiak-Nowak vs 4-Hanus-Wielgosz
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 14
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 7.00 -7.00 1-Kaciak-Piotrowicz vs 3-Sekula-Ciesielski
300 -3.67 3.67 2-Wardzinski-Gromadzki vs 7-Lech-Markowski
50 4.00 -4.00 5-Korczynski-Chrabalowski vs 6-Byfield-Baszak
420 -7.33 7.33 8-Lukasiak-Nowak vs 4-Hanus-Wielgosz
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 15
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
680 5.00 -5.00 1-Kaciak-Piotrowicz vs 3-Sekula-Ciesielski
650 4.00 -4.00 2-Wardzinski-Gromadzki vs 7-Lech-Markowski
650 4.00 -4.00 5-Korczynski-Chrabalowski vs 6-Byfield-Baszak
170 -13.00 13.00 8-Lukasiak-Nowak vs 4-Hanus-Wielgosz
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 16
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 -3.67 3.67 1-Kaciak-Piotrowicz vs 3-Sekula-Ciesielski
50 -3.67 3.67 2-Wardzinski-Gromadzki vs 7-Lech-Markowski
450 11.00 -11.00 5-Korczynski-Chrabalowski vs 6-Byfield-Baszak
50 -3.67 3.67 8-Lukasiak-Nowak vs 4-Hanus-Wielgosz
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 17
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 2.33 -2.33 2-Wardzinski-Gromadzki vs 4-Hanus-Wielgosz
100 0.00 0.00 3-Sekula-Ciesielski vs 7-Lech-Markowski
150 -2.33 2.33 6-Byfield-Baszak vs 1-Kaciak-Piotrowicz
100 0.00 0.00 8-Lukasiak-Nowak vs 5-Korczynski-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 18
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 -1.00 1.00 2-Wardzinski-Gromadzki vs 4-Hanus-Wielgosz
420 -9.00 9.00 3-Sekula-Ciesielski vs 7-Lech-Markowski
50 5.00 -5.00 6-Byfield-Baszak vs 1-Kaciak-Piotrowicz
50 5.00 -5.00 8-Lukasiak-Nowak vs 5-Korczynski-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 19
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 11.33 -11.33 2-Wardzinski-Gromadzki vs 4-Hanus-Wielgosz
630 -7.33 7.33 3-Sekula-Ciesielski vs 7-Lech-Markowski
150 4.33 -4.33 6-Byfield-Baszak vs 1-Kaciak-Piotrowicz
660 -8.33 8.33 8-Lukasiak-Nowak vs 5-Korczynski-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 20
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
120 4.33 -4.33 2-Wardzinski-Gromadzki vs 4-Hanus-Wielgosz
100 -3.67 3.67 3-Sekula-Ciesielski vs 7-Lech-Markowski
90 3.00 -3.00 6-Byfield-Baszak vs 1-Kaciak-Piotrowicz
100 -3.67 3.67 8-Lukasiak-Nowak vs 5-Korczynski-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 21
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
1100 -14.33 14.33 1-Kaciak-Piotrowicz vs 2-Wardzinski-Gromadzki
140 2.33 -2.33 3-Sekula-Ciesielski vs 5-Korczynski-Chrabalowski
90 8.67 -8.67 4-Hanus-Wielgosz vs 7-Lech-Markowski
100 3.33 -3.33 8-Lukasiak-Nowak vs 6-Byfield-Baszak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 22
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
120 1.00 -1.00 1-Kaciak-Piotrowicz vs 2-Wardzinski-Gromadzki
50 -5.00 5.00 3-Sekula-Ciesielski vs 5-Korczynski-Chrabalowski
50 -5.00 5.00 4-Hanus-Wielgosz vs 7-Lech-Markowski
400 9.00 -9.00 8-Lukasiak-Nowak vs 6-Byfield-Baszak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 23
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 9.00 -9.00 1-Kaciak-Piotrowicz vs 2-Wardzinski-Gromadzki
680 -7.00 7.00 3-Sekula-Ciesielski vs 5-Korczynski-Chrabalowski
650 -6.00 6.00 4-Hanus-Wielgosz vs 7-Lech-Markowski
300 4.00 -4.00 8-Lukasiak-Nowak vs 6-Byfield-Baszak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 24
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
170 -2.00 2.00 1-Kaciak-Piotrowicz vs 2-Wardzinski-Gromadzki
170 -2.00 2.00 3-Sekula-Ciesielski vs 5-Korczynski-Chrabalowski
50 6.00 -6.00 4-Hanus-Wielgosz vs 7-Lech-Markowski
170 -2.00 2.00 8-Lukasiak-Nowak vs 6-Byfield-Baszak
----------------------------------------------------------------------
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
/image%2F0562638%2F20251113%2Fob_5f2e38_2025-11-13.png)
/image%2F0562638%2F20240910%2Fob_6884c1_p1140246.jpg)
/image%2F0562638%2F20240910%2Fob_e3961a_polonus-2409090001-00.jpg)
/image%2F0562638%2F20240910%2Fob_6bb413_polonus-2409090002-00.jpg)