06 października 2025 -POLONUS
PONIEDZIALEK (IMP-y) Monday Eve Session October 6, 2025
Scores after 27 boards Section E
Pair Score Rank MPs
7 98.67 1 0.90 Zbigniew Pianka - Adam Kohut
6 52.00 2 0.63 Jacek Gromadzki - Henryk Jedrej
10 15.67 3 0.45 Malgorzata Lukasiak - Henryk Nowak
4 -11.33 4 0.32 Fred Byfield - Marek Baszak
2 -21.33 0.16 Roxana Piotrowicz - Ryszard Waszkun
1 -24.00 0.08 Janusz Hanus - Kazimierz Wielgosz
8 -24.33 Maria Jarosz - Wieslaw Wardzinski
5 -33.33 Mietek Ciesielski - Jerzy Slubowski
3 -52.00 Bonia Kozak-Kachniarz - Marian Markowski
RESULTS OF BOARD 1
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 -0.67 0.67 4-Byfield-Baszak vs 1-Hanus-Wielgosz
170 -3.33 3.33 6-Gromadzki-Jedrej vs 5-Ciesielski-Slubowski
110 6.00 -6.00 7-Pianka-Kohut vs 3-Kozak-Kachniarz-Markowski
140 -2.00 2.00 10-Lukasiak-Nowak vs 8-Jarosz-Wardzinski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 2
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
170 1.00 -1.00 4-Byfield-Baszak vs 1-Hanus-Wielgosz
140 -0.33 0.33 6-Gromadzki-Jedrej vs 5-Ciesielski-Slubowski
170 1.00 -1.00 7-Pianka-Kohut vs 3-Kozak-Kachniarz-Markowski
100 -1.67 1.67 10-Lukasiak-Nowak vs 8-Jarosz-Wardzinski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 3
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 -2.67 2.67 4-Byfield-Baszak vs 1-Hanus-Wielgosz
170 -3.67 3.67 6-Gromadzki-Jedrej vs 5-Ciesielski-Slubowski
630 10.00 -10.00 7-Pianka-Kohut vs 3-Kozak-Kachniarz-Markowski
170 -3.67 3.67 10-Lukasiak-Nowak vs 8-Jarosz-Wardzinski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 4
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
680 6.00 -6.00 1-Hanus-Wielgosz vs 3-Kozak-Kachniarz-Markowski
400 -2.67 2.67 5-Ciesielski-Slubowski vs 2-Piotrowicz-Waszkun
690 6.00 -6.00 7-Pianka-Kohut vs 6-Gromadzki-Jedrej
150 -9.33 9.33 8-Jarosz-Wardzinski vs 4-Byfield-Baszak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 5
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
950 12.33 -12.33 1-Hanus-Wielgosz vs 3-Kozak-Kachniarz-Markowski
50 -6.33 6.33 5-Ciesielski-Slubowski vs 2-Piotrowicz-Waszkun
200 -11.33 11.33 7-Pianka-Kohut vs 6-Gromadzki-Jedrej
600 5.33 -5.33 8-Jarosz-Wardzinski vs 4-Byfield-Baszak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 6
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 -4.67 4.67 1-Hanus-Wielgosz vs 3-Kozak-Kachniarz-Markowski
200 6.33 -6.33 5-Ciesielski-Slubowski vs 2-Piotrowicz-Waszkun
100 3.00 -3.00 7-Pianka-Kohut vs 6-Gromadzki-Jedrej
140 -4.67 4.67 8-Jarosz-Wardzinski vs 4-Byfield-Baszak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 7
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
120 1.67 -1.67 2-Piotrowicz-Waszkun vs 4-Byfield-Baszak
90 2.67 -2.67 6-Gromadzki-Jedrej vs 3-Kozak-Kachniarz-Markowski
800 -12.67 12.67 8-Jarosz-Wardzinski vs 7-Pianka-Kohut
100 8.33 -8.33 10-Lukasiak-Nowak vs 1-Hanus-Wielgosz
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 8
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
300 2.67 -2.67 2-Piotrowicz-Waszkun vs 4-Byfield-Baszak
450 7.33 -7.33 6-Gromadzki-Jedrej vs 3-Kozak-Kachniarz-Markowski
50 -8.33 8.33 8-Jarosz-Wardzinski vs 7-Pianka-Kohut
170 -1.67 1.67 10-Lukasiak-Nowak vs 1-Hanus-Wielgosz
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 9
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 2.67 -2.67 2-Piotrowicz-Waszkun vs 4-Byfield-Baszak
140 -1.33 1.33 6-Gromadzki-Jedrej vs 3-Kozak-Kachniarz-Markowski
140 -1.33 1.33 8-Jarosz-Wardzinski vs 7-Pianka-Kohut
100 0.00 0.00 10-Lukasiak-Nowak vs 1-Hanus-Wielgosz
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 10
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
600 -12.00 12.00 1-Hanus-Wielgosz vs 6-Gromadzki-Jedrej
200 7.00 -7.00 3-Kozak-Kachniarz-Markowski vs 5-Ciesielski-Slubowski
200 7.00 -7.00 7-Pianka-Kohut vs 4-Byfield-Baszak
120 -2.00 2.00 10-Lukasiak-Nowak vs 2-Piotrowicz-Waszkun
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 11
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 -3.00 3.00 1-Hanus-Wielgosz vs 6-Gromadzki-Jedrej
50 1.00 -1.00 3-Kozak-Kachniarz-Markowski vs 5-Ciesielski-Slubowski
50 1.00 -1.00 7-Pianka-Kohut vs 4-Byfield-Baszak
50 1.00 -1.00 10-Lukasiak-Nowak vs 2-Piotrowicz-Waszkun
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 12
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
450 -6.33 6.33 1-Hanus-Wielgosz vs 6-Gromadzki-Jedrej
420 -5.33 5.33 3-Kozak-Kachniarz-Markowski vs 5-Ciesielski-Slubowski
50 8.67 -8.67 7-Pianka-Kohut vs 4-Byfield-Baszak
150 3.00 -3.00 10-Lukasiak-Nowak vs 2-Piotrowicz-Waszkun
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 13
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 -7.67 7.67 2-Piotrowicz-Waszkun vs 7-Pianka-Kohut
500 9.67 -9.67 4-Byfield-Baszak vs 6-Gromadzki-Jedrej
140 -0.33 0.33 8-Jarosz-Wardzinski vs 5-Ciesielski-Slubowski
100 -1.67 1.67 10-Lukasiak-Nowak vs 3-Kozak-Kachniarz-Markowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 14
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
420 -6.00 6.00 2-Piotrowicz-Waszkun vs 7-Pianka-Kohut
420 -6.00 6.00 4-Byfield-Baszak vs 6-Gromadzki-Jedrej
140 2.67 -2.67 8-Jarosz-Wardzinski vs 5-Ciesielski-Slubowski
100 9.33 -9.33 10-Lukasiak-Nowak vs 3-Kozak-Kachniarz-Markowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 15
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
PASS -2.00 2.00 2-Piotrowicz-Waszkun vs 7-Pianka-Kohut
140 -6.00 6.00 4-Byfield-Baszak vs 6-Gromadzki-Jedrej
170 4.00 -4.00 8-Jarosz-Wardzinski vs 5-Ciesielski-Slubowski
170 4.00 -4.00 10-Lukasiak-Nowak vs 3-Kozak-Kachniarz-Markowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 16
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
420 3.00 -3.00 2-Piotrowicz-Waszkun vs 1-Hanus-Wielgosz
450 4.00 -4.00 3-Kozak-Kachniarz-Markowski vs 8-Jarosz-Wardzinski
130 -11.00 11.00 5-Ciesielski-Slubowski vs 7-Pianka-Kohut
450 4.00 -4.00 10-Lukasiak-Nowak vs 4-Byfield-Baszak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 17
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
450 3.67 -3.67 2-Piotrowicz-Waszkun vs 1-Hanus-Wielgosz
50 -11.00 11.00 3-Kozak-Kachniarz-Markowski vs 8-Jarosz-Wardzinski
450 3.67 -3.67 5-Ciesielski-Slubowski vs 7-Pianka-Kohut
450 3.67 -3.67 10-Lukasiak-Nowak vs 4-Byfield-Baszak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 18
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 -1.33 1.33 2-Piotrowicz-Waszkun vs 1-Hanus-Wielgosz
140 8.67 -8.67 3-Kozak-Kachniarz-Markowski vs 8-Jarosz-Wardzinski
500 -9.33 9.33 5-Ciesielski-Slubowski vs 7-Pianka-Kohut
100 2.00 -2.00 10-Lukasiak-Nowak vs 4-Byfield-Baszak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 19
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
430 0.33 -0.33 1-Hanus-Wielgosz vs 7-Pianka-Kohut
430 0.33 -0.33 3-Kozak-Kachniarz-Markowski vs 2-Piotrowicz-Waszkun
400 -1.00 1.00 6-Gromadzki-Jedrej vs 8-Jarosz-Wardzinski
430 0.33 -0.33 10-Lukasiak-Nowak vs 5-Ciesielski-Slubowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 20
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
650 -10.33 10.33 1-Hanus-Wielgosz vs 7-Pianka-Kohut
200 2.67 -2.67 3-Kozak-Kachniarz-Markowski vs 2-Piotrowicz-Waszkun
150 5.00 -5.00 6-Gromadzki-Jedrej vs 8-Jarosz-Wardzinski
200 2.67 -2.67 10-Lukasiak-Nowak vs 5-Ciesielski-Slubowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 21
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
490 -0.33 0.33 1-Hanus-Wielgosz vs 7-Pianka-Kohut
460 1.00 -1.00 3-Kozak-Kachniarz-Markowski vs 2-Piotrowicz-Waszkun
490 -0.33 0.33 6-Gromadzki-Jedrej vs 8-Jarosz-Wardzinski
490 -0.33 0.33 10-Lukasiak-Nowak vs 5-Ciesielski-Slubowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 22
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 -0.67 0.67 2-Piotrowicz-Waszkun vs 8-Jarosz-Wardzinski
400 8.33 -8.33 4-Byfield-Baszak vs 3-Kozak-Kachniarz-Markowski
100 -7.33 7.33 5-Ciesielski-Slubowski vs 1-Hanus-Wielgosz
120 -0.33 0.33 10-Lukasiak-Nowak vs 6-Gromadzki-Jedrej
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 23
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 3.00 -3.00 2-Piotrowicz-Waszkun vs 8-Jarosz-Wardzinski
140 4.33 -4.33 4-Byfield-Baszak vs 3-Kozak-Kachniarz-Markowski
110 -3.67 3.67 5-Ciesielski-Slubowski vs 1-Hanus-Wielgosz
100 -3.67 3.67 10-Lukasiak-Nowak vs 6-Gromadzki-Jedrej
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 24
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
420 -3.33 3.33 2-Piotrowicz-Waszkun vs 8-Jarosz-Wardzinski
420 -3.33 3.33 4-Byfield-Baszak vs 3-Kozak-Kachniarz-Markowski
50 10.00 -10.00 5-Ciesielski-Slubowski vs 1-Hanus-Wielgosz
420 -3.33 3.33 10-Lukasiak-Nowak vs 6-Gromadzki-Jedrej
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 25
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 -2.33 2.33 5-Ciesielski-Slubowski vs 4-Byfield-Baszak
140 4.00 -4.00 6-Gromadzki-Jedrej vs 2-Piotrowicz-Waszkun
150 -5.67 5.67 8-Jarosz-Wardzinski vs 1-Hanus-Wielgosz
140 4.00 -4.00 10-Lukasiak-Nowak vs 7-Pianka-Kohut
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 26
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
170 -3.33 3.33 5-Ciesielski-Slubowski vs 4-Byfield-Baszak
140 -2.00 2.00 6-Gromadzki-Jedrej vs 2-Piotrowicz-Waszkun
170 7.33 -7.33 8-Jarosz-Wardzinski vs 1-Hanus-Wielgosz
140 -2.00 2.00 10-Lukasiak-Nowak vs 7-Pianka-Kohut
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 27
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
420 -3.00 3.00 5-Ciesielski-Slubowski vs 4-Byfield-Baszak
150 11.67 -11.67 6-Gromadzki-Jedrej vs 2-Piotrowicz-Waszkun
450 -4.33 4.33 8-Jarosz-Wardzinski vs 1-Hanus-Wielgosz
450 -4.33 4.33 10-Lukasiak-Nowak vs 7-Pianka-Kohut
----------------------------------------------------------------------
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
/image%2F0562638%2F20251113%2Fob_5f2e38_2025-11-13.png)