02 marca 2026 -POLONUS
PONIEDZIAŁEK (MAX-y) Monday Eve Session March 2, 2026
Scores after 27 boards Average: 54.0 Section F
Pair Pct Score Rank MPs
4 59.90 64.69 1 1.10 Pawel Pawlina - Wieslaw Wardzinski
1 56.48 61.00 2 0.77 Roxana Piotrowicz - Ryszard Waszkun
2 56.25 60.75 3 0.55 Bogdan Peszko - Radek Chrabalowski
3 55.73 60.19 4 0.39 Zbigniew Pianka - Adam Kohut
5 51.56 55.69 0.19 Janusz Hanus - Bogdan Lech
12 50.00 54.00 0.09 Malgorzata Lukasiak - Henryk Nowak
10 48.44 52.31 Jacek Gromadzki - Henryk Jedrej
7 47.40 51.19 Kazimierz Wielgosz - Zbigniew Sekula
8 47.22 51.00 Jerzy Slubowski - Mietek Ciesielski
6 38.55 41.63 Fred Byfield - Marek Baszak
11 38.02 41.06 Marian Markowski - Jan Kolodziejczyk
RESULTS OF BOARD 1
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
450 2.00 2.00 3-Pianka-Kohut vs 11-Markowski-Kolodziejczyk
420 4.00 0.00 5-Hanus-Lech vs 2-Peszko-Chrabalowski
450 2.00 2.00 6-Byfield-Baszak vs 10-Gromadzki-Jedrej
450 2.00 2.00 8-Slubowski-Ciesielski vs 4-Pawlina-Wardzinski
590 0.00 4.00 12-Lukasiak-Nowak vs 1-Piotrowicz-Waszkun
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 2
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 1.50 2.50 3-Pianka-Kohut vs 11-Markowski-Kolodziejczyk
170 3.00 1.00 5-Hanus-Lech vs 2-Peszko-Chrabalowski
100 1.50 2.50 6-Byfield-Baszak vs 10-Gromadzki-Jedrej
200 0.00 4.00 8-Slubowski-Ciesielski vs 4-Pawlina-Wardzinski
500 4.00 0.00 12-Lukasiak-Nowak vs 1-Piotrowicz-Waszkun
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 3
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 4.00 0.00 3-Pianka-Kohut vs 11-Markowski-Kolodziejczyk
600 1.00 3.00 5-Hanus-Lech vs 2-Peszko-Chrabalowski
100 2.50 1.50 6-Byfield-Baszak vs 10-Gromadzki-Jedrej
100 2.50 1.50 8-Slubowski-Ciesielski vs 4-Pawlina-Wardzinski
630 0.00 4.00 12-Lukasiak-Nowak vs 1-Piotrowicz-Waszkun
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 4
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 2.50 1.50 1-Piotrowicz-Waszkun vs 8-Slubowski-Ciesielski
170 1.00 3.00 6-Byfield-Baszak vs 3-Pianka-Kohut
140 4.00 0.00 7-Wielgosz-Sekula vs 10-Gromadzki-Jedrej
200 0.00 4.00 11-Markowski-Kolodziejczyk vs 4-Pawlina-Wardzinski
110 2.50 1.50 12-Lukasiak-Nowak vs 2-Peszko-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 5
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 0.00 4.00 1-Piotrowicz-Waszkun vs 8-Slubowski-Ciesielski
PASS 1.50 2.50 6-Byfield-Baszak vs 3-Pianka-Kohut
110 3.50 0.50 7-Wielgosz-Sekula vs 10-Gromadzki-Jedrej
PASS 1.50 2.50 11-Markowski-Kolodziejczyk vs 4-Pawlina-Wardzinski
110 3.50 0.50 12-Lukasiak-Nowak vs 2-Peszko-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 6
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 3.00 1.00 1-Piotrowicz-Waszkun vs 8-Slubowski-Ciesielski
140 3.00 1.00 6-Byfield-Baszak vs 3-Pianka-Kohut
50 0.50 3.50 7-Wielgosz-Sekula vs 10-Gromadzki-Jedrej
50 0.50 3.50 11-Markowski-Kolodziejczyk vs 4-Pawlina-Wardzinski
140 3.00 1.00 12-Lukasiak-Nowak vs 2-Peszko-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 7
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 4.00 0.00 1-Piotrowicz-Waszkun vs 6-Byfield-Baszak
90 2.50 1.50 7-Wielgosz-Sekula vs 4-Pawlina-Wardzinski
100 1.00 3.00 10-Gromadzki-Jedrej vs 8-Slubowski-Ciesielski
90 2.50 1.50 11-Markowski-Kolodziejczyk vs 5-Hanus-Lech
200 0.00 4.00 12-Lukasiak-Nowak vs 3-Pianka-Kohut
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 8
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
130 3.00 1.00 1-Piotrowicz-Waszkun vs 6-Byfield-Baszak
50 2.00 2.00 7-Wielgosz-Sekula vs 4-Pawlina-Wardzinski
150 4.00 0.00 10-Gromadzki-Jedrej vs 8-Slubowski-Ciesielski
140 0.00 4.00 11-Markowski-Kolodziejczyk vs 5-Hanus-Lech
100 1.00 3.00 12-Lukasiak-Nowak vs 3-Pianka-Kohut
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 9
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 3.00 1.00 1-Piotrowicz-Waszkun vs 6-Byfield-Baszak
120 0.50 3.50 7-Wielgosz-Sekula vs 4-Pawlina-Wardzinski
90 4.00 0.00 10-Gromadzki-Jedrej vs 8-Slubowski-Ciesielski
110 2.00 2.00 11-Markowski-Kolodziejczyk vs 5-Hanus-Lech
120 0.50 3.50 12-Lukasiak-Nowak vs 3-Pianka-Kohut
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 10
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
1430 2.50 1.50 2-Peszko-Chrabalowski vs 7-Wielgosz-Sekula
1430 2.50 1.50 3-Pianka-Kohut vs 1-Piotrowicz-Waszkun
1440 0.50 3.50 8-Slubowski-Ciesielski vs 5-Hanus-Lech
1440 0.50 3.50 11-Markowski-Kolodziejczyk vs 6-Byfield-Baszak
710 4.00 0.00 12-Lukasiak-Nowak vs 4-Pawlina-Wardzinski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 11
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 4.00 0.00 2-Peszko-Chrabalowski vs 7-Wielgosz-Sekula
130 0.50 3.50 3-Pianka-Kohut vs 1-Piotrowicz-Waszkun
130 0.50 3.50 8-Slubowski-Ciesielski vs 5-Hanus-Lech
110 2.00 2.00 11-Markowski-Kolodziejczyk vs 6-Byfield-Baszak
50 3.00 1.00 12-Lukasiak-Nowak vs 4-Pawlina-Wardzinski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 12
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
210 3.00 1.00 2-Peszko-Chrabalowski vs 7-Wielgosz-Sekula
400 2.00 2.00 3-Pianka-Kohut vs 1-Piotrowicz-Waszkun
170 4.00 0.00 8-Slubowski-Ciesielski vs 5-Hanus-Lech
990 0.00 4.00 11-Markowski-Kolodziejczyk vs 6-Byfield-Baszak
460 1.00 3.00 12-Lukasiak-Nowak vs 4-Pawlina-Wardzinski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 13
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
650 3.50 0.50 1-Piotrowicz-Waszkun vs 10-Gromadzki-Jedrej
620 1.00 3.00 3-Pianka-Kohut vs 8-Slubowski-Ciesielski
650 3.50 0.50 4-Pawlina-Wardzinski vs 2-Peszko-Chrabalowski
170 0.00 4.00 7-Wielgosz-Sekula vs 11-Markowski-Kolodziejczyk
630 2.00 2.00 12-Lukasiak-Nowak vs 5-Hanus-Lech
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 14
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 1.50 2.50 1-Piotrowicz-Waszkun vs 10-Gromadzki-Jedrej
50 1.50 2.50 3-Pianka-Kohut vs 8-Slubowski-Ciesielski
130 0.00 4.00 4-Pawlina-Wardzinski vs 2-Peszko-Chrabalowski
450 4.00 0.00 7-Wielgosz-Sekula vs 11-Markowski-Kolodziejczyk
50 3.00 1.00 12-Lukasiak-Nowak vs 5-Hanus-Lech
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 15
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
620 3.50 0.50 1-Piotrowicz-Waszkun vs 10-Gromadzki-Jedrej
100 1.00 3.00 3-Pianka-Kohut vs 8-Slubowski-Ciesielski
300 2.00 2.00 4-Pawlina-Wardzinski vs 2-Peszko-Chrabalowski
620 3.50 0.50 7-Wielgosz-Sekula vs 11-Markowski-Kolodziejczyk
100 0.00 4.00 12-Lukasiak-Nowak vs 5-Hanus-Lech
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 16
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 2.00 2.00 1-Piotrowicz-Waszkun vs 7-Wielgosz-Sekula
200 4.00 0.00 2-Peszko-Chrabalowski vs 10-Gromadzki-Jedrej
170 1.00 3.00 5-Hanus-Lech vs 3-Pianka-Kohut
800 0.00 4.00 8-Slubowski-Ciesielski vs 11-Markowski-Kolodziejczyk
100 3.00 1.00 12-Lukasiak-Nowak vs 6-Byfield-Baszak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 17
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
420 0.50 3.50 1-Piotrowicz-Waszkun vs 7-Wielgosz-Sekula
150 2.00 2.00 2-Peszko-Chrabalowski vs 10-Gromadzki-Jedrej
420 0.50 3.50 5-Hanus-Lech vs 3-Pianka-Kohut
50 3.50 0.50 8-Slubowski-Ciesielski vs 11-Markowski-Kolodziejczyk
50 3.50 0.50 12-Lukasiak-Nowak vs 6-Byfield-Baszak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 18
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 3.00 1.00 1-Piotrowicz-Waszkun vs 7-Wielgosz-Sekula
100 4.00 0.00 2-Peszko-Chrabalowski vs 10-Gromadzki-Jedrej
1010 0.00 4.00 5-Hanus-Lech vs 3-Pianka-Kohut
200 2.00 2.00 8-Slubowski-Ciesielski vs 11-Markowski-Kolodziejczyk
510 1.00 3.00 12-Lukasiak-Nowak vs 6-Byfield-Baszak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 19
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 1.50 2.50 2-Peszko-Chrabalowski vs 8-Slubowski-Ciesielski
50 1.50 2.50 5-Hanus-Lech vs 1-Piotrowicz-Waszkun
140 0.00 4.00 6-Byfield-Baszak vs 4-Pawlina-Wardzinski
200 4.00 0.00 10-Gromadzki-Jedrej vs 3-Pianka-Kohut
100 3.00 1.00 12-Lukasiak-Nowak vs 7-Wielgosz-Sekula
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 20
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
620 2.50 1.50 2-Peszko-Chrabalowski vs 8-Slubowski-Ciesielski
620 2.50 1.50 5-Hanus-Lech vs 1-Piotrowicz-Waszkun
100 0.00 4.00 6-Byfield-Baszak vs 4-Pawlina-Wardzinski
620 2.50 1.50 10-Gromadzki-Jedrej vs 3-Pianka-Kohut
620 2.50 1.50 12-Lukasiak-Nowak vs 7-Wielgosz-Sekula
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 21
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 3.00 1.00 2-Peszko-Chrabalowski vs 8-Slubowski-Ciesielski
140 3.00 1.00 5-Hanus-Lech vs 1-Piotrowicz-Waszkun
100 0.50 3.50 6-Byfield-Baszak vs 4-Pawlina-Wardzinski
140 3.00 1.00 10-Gromadzki-Jedrej vs 3-Pianka-Kohut
100 0.50 3.50 12-Lukasiak-Nowak vs 7-Wielgosz-Sekula
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 22
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 1.50 2.50 6-Byfield-Baszak vs 2-Peszko-Chrabalowski
50 1.50 2.50 7-Wielgosz-Sekula vs 5-Hanus-Lech
450 4.00 0.00 10-Gromadzki-Jedrej vs 4-Pawlina-Wardzinski
100 0.00 4.00 11-Markowski-Kolodziejczyk vs 1-Piotrowicz-Waszkun
140 3.00 1.00 12-Lukasiak-Nowak vs 8-Slubowski-Ciesielski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 23
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
90 0.50 3.50 6-Byfield-Baszak vs 2-Peszko-Chrabalowski
200 4.00 0.00 7-Wielgosz-Sekula vs 5-Hanus-Lech
90 0.50 3.50 10-Gromadzki-Jedrej vs 4-Pawlina-Wardzinski
110 3.00 1.00 11-Markowski-Kolodziejczyk vs 1-Piotrowicz-Waszkun
100 2.00 2.00 12-Lukasiak-Nowak vs 8-Slubowski-Ciesielski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 24
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
470 3.00 1.00 6-Byfield-Baszak vs 2-Peszko-Chrabalowski
50 0.00 4.00 7-Wielgosz-Sekula vs 5-Hanus-Lech
50 1.00 3.00 10-Gromadzki-Jedrej vs 4-Pawlina-Wardzinski
500 4.00 0.00 11-Markowski-Kolodziejczyk vs 1-Piotrowicz-Waszkun
460 2.00 2.00 12-Lukasiak-Nowak vs 8-Slubowski-Ciesielski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 25
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 4.00 0.00 2-Peszko-Chrabalowski vs 11-Markowski-Kolodziejczyk
630 1.00 3.00 4-Pawlina-Wardzinski vs 1-Piotrowicz-Waszkun
600 3.00 1.00 5-Hanus-Lech vs 10-Gromadzki-Jedrej
630 1.00 3.00 7-Wielgosz-Sekula vs 3-Pianka-Kohut
630 1.00 3.00 8-Slubowski-Ciesielski vs 6-Byfield-Baszak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 26
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
630 0.00 4.00 2-Peszko-Chrabalowski vs 11-Markowski-Kolodziejczyk
600 1.50 2.50 4-Pawlina-Wardzinski vs 1-Piotrowicz-Waszkun
600 1.50 2.50 5-Hanus-Lech vs 10-Gromadzki-Jedrej
180 3.00 1.00 7-Wielgosz-Sekula vs 3-Pianka-Kohut
100 4.00 0.00 8-Slubowski-Ciesielski vs 6-Byfield-Baszak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 27
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 3.00 1.00 2-Peszko-Chrabalowski vs 11-Markowski-Kolodziejczyk
50 3.00 1.00 4-Pawlina-Wardzinski vs 1-Piotrowicz-Waszkun
100 0.50 3.50 5-Hanus-Lech vs 10-Gromadzki-Jedrej
100 0.50 3.50 7-Wielgosz-Sekula vs 3-Pianka-Kohut
50 3.00 1.00 8-Slubowski-Ciesielski vs 6-Byfield-Baszak
----------------------------------------------------------------------
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
/image%2F0562638%2F20251113%2Fob_5f2e38_2025-11-13.png)
/image%2F0562638%2F20260303%2Fob_3698c2_p1150328x.jpg)
/image%2F0562638%2F20260303%2Fob_2e6239_polonus-2603020001-00.jpg)
/image%2F0562638%2F20260303%2Fob_616987_polonus-2603020002-00.jpg)
/image%2F0562638%2F20260303%2Fob_d4ce16_260302e-kontrolki0001-00.jpg)
/image%2F0562638%2F20260303%2Fob_1fe259_260302e-kontrolki0002-00.jpg)
/image%2F0562638%2F20260303%2Fob_c90c52_260302e-kontrolki0003-00.jpg)
/image%2F0562638%2F20260303%2Fob_bfed49_260302e-kontrolki0004-00.jpg)
/image%2F0562638%2F20260303%2Fob_288234_260302e-kontrolki0005-00.jpg)
/image%2F0562638%2F20260303%2Fob_0db181_cup1qsxe.png)