POD BAŃKĄ 11 marca 2010 (po korekcie)
Section A
Czwart. Turniej Par (MAXy) Thursday Eve Session March 11, 2010
Leaders after 27 boards Average: 67.5
Place Pct Score Pair
1 71.26 96.20 A-10 Jerzy Goral - Marian Raulinajtys
2 63.48 85.70 A-12 Andrzej Kolinski - Wojciech Sambor
3 52.44 70.80 A-6 Krzysztof Pelszynski - Wieslaw Szczerbowski
4 52.15 70.40 A-5 Malgorzata Lukasiak - Henryk Nowak
5 51.19 69.10 A-3 Zygmunt Kubiszyn - Zbigniew Ziolkowski
6 50.00 67.50 A-1 Zbigniew Radwanski - Robert Szczurek
7 48.52 65.50 A-7 Radek Chrabalowski - Stanislaw Ralcewicz
8 45.78 61.80 A-2 Ireneusz Baczek - Edward Gitter
9 45.11 60.90 A-9 Wojciech Kowalski - Marek Maleszewski
10 42.22 57.00 A-11 Wanda Galas - Anna Kaciak
11 40.74 55.00 A-8 Wanda Hempel - Zygmunt Nikolski
12 37.11 50.10 A-4 Liliana Orlicka - Teresa Pilarska
Czwart. Turniej Par (MAXy) Thursday Eve Session March 11, 2010
Leaders after 27 boards Average: 67.5
Place Pct Score Pair
1 71.26 96.20 A-10 Jerzy Goral - Marian Raulinajtys
2 63.48 85.70 A-12 Andrzej Kolinski - Wojciech Sambor
3 52.44 70.80 A-6 Krzysztof Pelszynski - Wieslaw Szczerbowski
4 52.15 70.40 A-5 Malgorzata Lukasiak - Henryk Nowak
5 51.19 69.10 A-3 Zygmunt Kubiszyn - Zbigniew Ziolkowski
6 50.00 67.50 A-1 Zbigniew Radwanski - Robert Szczurek
7 48.52 65.50 A-7 Radek Chrabalowski - Stanislaw Ralcewicz
8 45.78 61.80 A-2 Ireneusz Baczek - Edward Gitter
9 45.11 60.90 A-9 Wojciech Kowalski - Marek Maleszewski
10 42.22 57.00 A-11 Wanda Galas - Anna Kaciak
11 40.74 55.00 A-8 Wanda Hempel - Zygmunt Nikolski
12 37.11 50.10 A-4 Liliana Orlicka - Teresa Pilarska
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
/image%2F0562638%2F20251113%2Fob_5f2e38_2025-11-13.png)