POLONUS 11 kwietnia 2011

Section A Poniedzialkowy Turniej Monday Eve Session April 11, 2011
Leaders after 27 boards Average: 67.5
Place Pct Score Pair
1 65.41 88.30 A-1 Ewa Lewandowska - Ryszard Lewandowski
2 56.89 76.80 A-9 Stanislaw Kempa - Krzysztof Pelszynski
3 55.85 75.40 A-2 Jan Lewandowski - Beata Majchrzak-Kita
4 53.70 72.50 A-3 Wanda Galas - Wieslaw Szczerbowski
5 52.59 71.00 A-11 Tomir Balut - Stanislaw Grudzinski
6 50.74 68.50 A-4 Taky Bohossian - Stanislaw Ralcewicz
7 48.67 65.70 A-8 Liliana Orlicka - Teresa Pilarska
8 46.81 63.20 A-5 Mieczyslaw Lukasik - Wojciech Sambor
9 45.33 61.20 A-10 Ryszard Waszkun - Edward Wojtysiak
10 44.81 60.50 A-6 Radek Chrabalowski - Jerzy Wysocki
11 40.44 54.60 A-12 Maryla Kempa - Roxana Piotrowicz
12 38.74 52.30 A-7 Krzysztof Banka - Marian Raulinajtys
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
/image%2F0562638%2F20251113%2Fob_5f2e38_2025-11-13.png)