POLONUS 12 kwietnia 2010
Section A
Poniedz. Turniej (MAXy) Monday Eve Session April 12, 2010
Leaders after 27 boards Average: 54.0
Place Pct Score Pair
1 61.11 66.00 A-3 Jerzy Stefanowski - Wieslaw Szczerbowski
2 61.11 66.00 A-7 Taky Bohossian - Stanislaw Ralcewicz
3 58.80 63.50 A-6 Jan Lewandowski - Ryszard Lewandowski
4 54.63 59.00 A-10 Krzysztof Banka - Marian Raulinajtys
5 50.00 54.00 A-1 Ireneusz Baczek - Edward Gitter
6 49.54 53.50 A-9 Jerzy Goral - Mieczyslaw Lukasik
7 47.22 51.00 A-2 Stanislaw Kempa - Krzysztof Pelszynski
8 42.59 46.00 A-8 Roxana Piotrowicz - Wojciech Sambor
9 39.81 43.00 A-4 Tomir Balut - Stefan Wegiel
10 35.19 38.00 A-5 Wanda Galas - Anna Kaciak
/image%2F0562638%2F20251113%2Fob_5f2e38_2025-11-13.png)
