POLONUS 13 września 2010
Section A
Poniedzialkowy Max September 13, 2010
Leaders after 26 boards Average: 60.0
Place Pct Score Pair
1 67.50 81.00 A-1 Krzysztof Korczynski - Jerzy Goral
2 65.42 78.50 A-4 Andrzej Kita - Tadeusz Cwir
3 61.25 73.50 A-10 Maria Jarosz - Jozef Jarosz
4 55.00 66.00 A-7 Zbigniew Radwanski - Anna Kaciak
5 54.17 65.00 A-13 Jan Lewandowski - Tomir Balut
6 50.83 61.00 A-14 Stanislaw Kempa - Mieczyslaw Lukasik
7 47.92 57.50 A-8 Edward Gitter - Ireneusz Baczek
8 45.83 55.00 A-12 Wanda Galas - Wojciech Sambor
9 45.42 54.50 A-3 Marian Raulinajtys - Radek Chrabalowski
10 43.75 52.50 A-11 Krzysztof Banka - Robert Dembniak
11 39.17 47.00 A-9 Ryszard Lewandowski - Ewa Lewandowska
12 38.33 46.00 A-5 Liliana Orlicka - Teresa Pilarska
13 35.42 42.50 A-2 Stanislaw Grudzinski - Roxana Piotrowicz
/image%2F0562638%2F20251113%2Fob_5f2e38_2025-11-13.png)
