POLONUS 17 grudnia 2011 (turniej indywidualny)
"Choinka" '11 INDYWIDUEL Saturday Morn Session December 17, 2011
(kompletne wyniki tutaj)



Section A
"Choinka" '11 INDYWIDUEL Saturday Morn Session December 17, 2011
Leaders after 27 boards Average: 63.0
Place Pct Score Player
1 70.67 89.05 A-7 Stanislaw Ralcewicz
2 61.83 77.91 A-15 Andrzej Hempel
3 61.04 76.91 A-12 Mieczyslaw Laskowski
4 60.85 76.67 A-20 Stanislaw Kempa
5 57.26 72.15 A-10 Zbigniew Pianka
6 56.01 70.57 A-1 Andrzej Kolinski
7 55.83 70.35 A-35 Krzysztof Pelszynski
8 55.63 70.09 A-29 Jozef Jarosz
9 54.96 69.25 A-25 Marian Kaminski
10 54.33 68.45 A-9 Wojciech Kowalski
11 53.76 67.74 A-27 Krystyna Szadkowska
12 53.31 67.17 A-6 Marek Les
13 52.32 65.92 A-26 Roxana Piotrowicz
14 52.25 65.84 A-31 Henryk Nowak
15 51.92 65.42 A-30 Tadeusz Cwir
16 50.00 63.00 A-36 Maryla Kempa
17 48.73 61.40 A-11 Mieczyslaw Lukasik
18 48.07 60.57 A-13 Jan Lewandowski
19 48.06 60.56 A-33 Krzysztof Korczynski
20 48.01 60.49 A-8 Jerzy Goral
21 47.37 60.01 A-34 Taky Bohossian
22 46.83 59.00 A-18 Teresa Pilarska
23 46.10 58.08 A-21 Wieslaw Szczerbowski
24 46.06 58.04 A-3 Jan Pelszynski
25 45.90 57.83 A-23 Andrzej Kita
26 45.37 57.17 A-17 Wanda Galas
27 45.37 57.16 A-32 Wojciech Sambor
28 45.20 56.95 A-28 Robert Szczurek
29 45.15 56.89 A-5 Jerzy Wysocki
30 44.83 56.49 A-22 Anna Kaciak
31 44.29 55.80 A-14 Wanda Hempel
32 41.29 52.02 A-24 Radek Chrabalowski
33 41.13 51.82 A-4 Liliana Orlicka
34 36.26 45.69 A-2 Irena Jakubowska
35 35.05 44.16 A-16 Stanislaw Skonieczny
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
/image%2F0562638%2F20251113%2Fob_5f2e38_2025-11-13.png)