POLONUS 17 stycznia 2011
(zapraszam do nowego albumu klubowego polonus110117 - tyż)
Section A
Poniedzialkowy Turniej Monday Eve Session January 17, 2011
Leaders after 28 boards Average: 84.0
Place Pct Score Pair
1 61.06 102.58 A-5 Anna Kaciak - Zbigniew Radwanski
2 57.29 96.25 A-7 Stanislaw Kempa - Krzysztof Pelszynski
3 56.20 94.42 A-13 Radek Chrabalowski - Jerzy Wysocki
4 55.80 93.75 A-14 Adam Zachara - Bruno Zdzienicki
5 53.72 90.25 A-6 Marian Kaminski - Wojciech Sambor
6 52.48 88.17 A-3 Maryla Kempa - Roxana Piotrowicz
7 50.15 84.25 A-10 Krzysztof Banka - Jerzy Goral
8 48.61 81.67 A-1 Taky Bohossian - Jan Lewandowski
9 47.77 80.25 A-8 Stanislaw Ralcewicz - Edward Wojtysiak
10 45.43 76.33 A-12 Mieczyslaw Laskowski - Wieslaw Szczerbowski
11 45.24 76.00 A-4 Jerzy Slubowski - Ryszard Waszkun
12 44.64 75.00 A-11 Wanda Galas - Edward Gitter
13 41.82 70.25 A-2 Tomir Balut - Stanislaw Grudzinski
14 39.78 66.83 A-9 Liliana Orlicka - Teresa Pilarska
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
/image%2F0562638%2F20251113%2Fob_5f2e38_2025-11-13.png)
