POLONUS 25 października 2010
Section A North-South
Poniedzialkowy Turniej Monday Eve Session October 25, 2010
Leaders after 28 boards Average: 84.0
Place Pct Score Pair
1 61.46 103.25 A-2 Wanda Galas - Ryszard Lewandowski
2 55.85 93.82 A-8 Taky Bohossian - Tadeusz Cwir
3 54.11 90.91 A-1 Andrzej Kolinski - Edward Wojtysiak
4 49.25 82.74 A-5 Maryla Kempa - Roxana Piotrowicz
5 48.01 80.66 A-3 Krzysztof Banka - Marian Raulinajtys
6 47.29 79.44 A-4 Jerzy Goral - Krzysztof Korczynski
7 46.53 78.17 A-7 Jozef Jarosz - Maria Jarosz
8 37.85 63.58 A-6 Wieslaw Szczerbowski - Bruno Zdzienicki

Section A East-West
Poniedzialkowy Turniej Monday Eve Session October 25, 2010
Leaders after 28 boards Average: 84.0
Place Pct Score Pair
1 66.42 111.59 A-4 Mieczyslaw Lukasik - Wojciech Sambor
2 58.33 98.00 A-6 Stanislaw Kempa - Krzysztof Pelszynski
3 57.24 96.17 A-5 Edward Gitter - Stanislaw Ralcewicz
4 44.69 75.08 A-7 Zofia Kruk - Zbigniew Kruk
5 41.32 69.41 A-2 Liliana Orlicka - Teresa Pilarska
6 41.17 69.16 A-3 Radek Chrabalowski - Jerzy Wysocki
7 40.82 68.58 A-1 Monika Dylag - Ewa Lewandowska
/image%2F0562638%2F20251113%2Fob_5f2e38_2025-11-13.png)