POLONUS 28 czerwca 2010
Section A
Poniedz. Turniej (MAXy) Monday Eve Session June 28, 2010
Leaders after 27 boards Average: 67.5
Place Pct Score Pair
1 64.81 87.50 A-4 Jan Lewandowski - Ryszard Lewandowski
2 59.78 80.70 A-12 Roxana Piotrowicz - Zbigniew Radwanski
3 58.44 78.90 A-11 Stanislaw Kempa - Krzysztof Pelszynski
4 56.89 76.80 A-7 Taky Bohossian - Tadeusz Cwir
5 56.59 76.40 A-8 Jozef Jarosz - Maria Jarosz
6 52.89 71.40 A-5 Monika Dylag - Ewa Lewandowska
7 48.22 65.10 A-9 Ireneusz Baczek - Edward Gitter
8 47.78 64.50 A-6 Mieczyslaw Laskowski - Wieslaw Szczerbowski
9 45.11 60.90 A-10 Jerzy Goral - Marian Raulinajtys
10 39.70 53.60 A-3 Wojciech Kowalski - Zbigniew Pankiewicz
11 38.22 51.60 A-1 Wanda Galas - Wojciech Sambor
12 31.56 42.60 A-2 Liliana Orlicka - Teresa Pilarska
/image%2F0562638%2F20251113%2Fob_5f2e38_2025-11-13.png)
