POLONUS 31 stycznia 2011

Section A
Poniedzialkowy Turniej Monday Eve Session January 31, 2011
Leaders after 27 boards Average: 67.5
Place Pct Score Pair
1 59.33 80.10 A-11 Edward Gitter - Stanislaw Grudzinski
2 58.07 78.40 A-12 Andrzej Kolinski - Zbigniew Radwanski
3 56.74 76.60 A-10 Krzysztof Banka - Marian Raulinajtys
4 55.26 74.60 A-9 Stanislaw Kempa - Krzysztof Pelszynski
5 52.89 71.40 A-5 Radek Chrabalowski - Jerzy Wysocki
6 52.52 70.90 A-2 Taky Bohossian - Tadeusz Cwir
7 50.81 68.60 A-3 Stanislaw Ralcewicz - Edward Wojtysiak
8 48.81 65.90 A-7 Jozef Jarosz - Maria Jarosz
9 46.59 62.90 A-4 Adam Zachara - Bruno Zdzienicki
10 41.11 55.50 A-8 Jan Lewandowski - Roxana Piotrowicz
11 40.07 54.10 A-1 Wanda Galas - Wieslaw Szczerbowski
12 37.78 51.00 A-6 Marian Kaminski - Wojciech Sambor
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
/image%2F0562638%2F20251113%2Fob_5f2e38_2025-11-13.png)