POLONUS 4 stycznia 2010
Section A
Poniedzialkowy Turniej Monday Eve Session January 4, 2010
Leaders after 27 boards Average: 67.5
Place Pct Score Pair
1 60.00 81.00 A-12 Taky Bohossian - Andrzej Kolinski
2 58.30 78.70 A-1 Jerzy Goral - Roxana Piotrowicz
3 56.59 76.40 A-8 Radek Chrabalowski - Stanislaw Ralcewicz
4 56.44 76.20 A-2 Ireneusz Baczek - Edward Gitter
5 52.30 70.60 A-7 Mieczyslaw Lukasik - Wojciech Sambor
6 52.22 70.50 A-3 Jozef Jarosz - Maria Jarosz
7 49.11 66.30 A-5 Tadeusz Cwir - Wieslaw Szczerbowski
8 47.85 64.60 A-6 Stanislaw Kempa - Krzysztof Pelszynski
9 46.67 63.00 A-10 Marian Raulinajtys - Edward Wojtysiak
10 46.30 62.50 A-11 Wanda Galas - Stanislaw Grudzinski
11 43.56 58.80 A-9 Tomir Balut - Stefan Wegiel
12 31.41 42.40 A-4 Liliana Orlicka - Teresa Pilarska
Poniedzialkowy Turniej Monday Eve Session January 4, 2010
Leaders after 27 boards Average: 67.5
Place Pct Score Pair
1 60.00 81.00 A-12 Taky Bohossian - Andrzej Kolinski
2 58.30 78.70 A-1 Jerzy Goral - Roxana Piotrowicz
3 56.59 76.40 A-8 Radek Chrabalowski - Stanislaw Ralcewicz
4 56.44 76.20 A-2 Ireneusz Baczek - Edward Gitter
5 52.30 70.60 A-7 Mieczyslaw Lukasik - Wojciech Sambor
6 52.22 70.50 A-3 Jozef Jarosz - Maria Jarosz
7 49.11 66.30 A-5 Tadeusz Cwir - Wieslaw Szczerbowski
8 47.85 64.60 A-6 Stanislaw Kempa - Krzysztof Pelszynski
9 46.67 63.00 A-10 Marian Raulinajtys - Edward Wojtysiak
10 46.30 62.50 A-11 Wanda Galas - Stanislaw Grudzinski
11 43.56 58.80 A-9 Tomir Balut - Stefan Wegiel
12 31.41 42.40 A-4 Liliana Orlicka - Teresa Pilarska
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
/image%2F0562638%2F20251113%2Fob_5f2e38_2025-11-13.png)