XV STANLEY AUTO GLASS - wyniki+zdjęcia
... nareszcie migawki z turnieju w nowym albumie "golec09" - kliknij tutaj

(w takim formacie w jakim dostałem)
PORANNA
XV Brydzowy P Stanley Saturday Morn Session December 5, 2009
Scores after 33 boards Average: 63.0 Section A North-South
Pair Pct Score Rank
4 61.37 77.33 1 Stanislaw Kempa - Krzysztof Pelszynski
1 59.98 75.58 2 Krzysztof Kowalski - Michal Stelmach
9 54.59 68.78 3 Marian Kaminski - Stanislaw Ralcewicz
2 54.23 68.33 4 Zbigniew Radwanski - Ryszard Maczynski
11 51.25 64.58 Andrzej Kita - Janusz Hanus
5 47.88 60.33 Waciaw Luchter - Janusz Krynicki
10 46.63 58.75 Jozef Jarosz - Roman Kurzydlowski
8 44.90 56.58 Stefan Wegiel - Liliana Orlicka
3 44.31 55.83 Radek Chrabalowski - Stanislaw Golec
7 42.72 53.83 Zbigniew Ziolkowski - Zygmunt Kubiszyn
6 41.79 52.66 Edward Gitter - Woitek Sambor
XV Brydzowy P Stanley OP Saturday Morn Session December 5, 2009
Scores after 33 boards Average: 63.0 Section A East-West
Pair Pct Score Rank
4 61.18 77.09 1 Krzysztof Korczynski - Jan Poplawski
5 58.87 74.17 2 Robert Szczurek - Krystyna Szadkowska
3 56.35 71.00 3 Wojtek Ditwald - Jacek Karlowski
8 53.77 67.75 4 Jerzy Goral - Marian Raulinajtys
7 53.31 67.17 Anna Sadomska - Edmund Fok
1 52.58 66.25 Andrzej Niewiadomski - Stanislaw Mroszczyk
10 49.01 61.75 Daniela Alejska - Jozef Kowalczyk
9 46.17 58.17 Zbigniew Sekula - Kazimierz Wielgosz
11 42.33 53.34 Beta Kita - Leszek Okolotowicz
2 41.94 52.84 Karol Pawlina - Pawel Pawlina
6 34.31 43.23 Hanna Hrabar - Maryla Laskowska
POPOŁUDNIOWA
XV Brydzowy P Stanley Saturday Aft Session December 5, 2009
Scores after 33 boards Factored to 72.0 Average Section A North-South
Pair Pct Score Rank C/O Final O/A
3 60.47 87.08 1 55.83 142.91 Radek Chrabalowski - Stanislaw Golec
1 57.99 83.51 2 75.58 159.09 2 Krzysztof Kowalski - Michal Stelmach
9 53.50 77.04 3 68.78 145.82 6 Marian Kaminski - Stanislaw Ralcewicz
10 51.51 74.17 4 71.00 145.17 Wojtek Ditwald - Jacek Karlowski
4 50.39 72.56 67.75 140.31 Jerzy Goral - Marian Raulinajtys
2 50.04 72.06 43.23 115.29 Hanna Hrabar - Maryla Laskowska
8 49.66 71.51 66.25 137.76 Andrzej Niewiadomski - Stanislaw Mroszczyk
11 47.83 68.88 64.58 133.46 Andrzej Kita - Janusz Hanus
7 46.85 67.47 53.83 121.30 Zbigniew Ziolkowski - Zygmunt Kubiszyn
6 45.30 65.23 61.75 126.98 Daniela Alejska - Jozef Kowalczyk
5 36.78 52.96 60.33 113.29 Waciaw Luchter - Janusz Krynicki
XV Brydzowy P Stanley Saturday Aft Session December 5, 2009
Scores after 33 boards Factored to 72.0 Average Section A East-West
Pair Pct Score Rank C/O Final O/A
4 72.36 104.20 1 77.33 181.53 1 Stanislaw Kempa - Krzysztof Pelszynski
10 69.09 99.49 2 58.75 158.24 3 Jozef Jarosz - Roman Kurzydlowski
2 61.35 88.35 3 68.33 156.68 4 Zbigniew Radwanski - Ryszard Maczynski
1 54.13 77.94 4 74.17 152.11 5 Robert Szczurek - Krystyna Szadkowska
6 53.83 77.51 52.66 130.17 Edward Gitter - Woitek Sambor
3 46.27 66.63 67.17 133.80 Anna Sadomska - Edmund Fok
11 45.58 65.63 77.09 142.72 Krzysztof Korczynski - Jan Poplawski
5 43.19 62.20 58.17 120.37 Zbigniew Sekula - Kazimierz Wielgosz
7 42.06 60.57 53.34 113.91 Beta Kita - Leszek Okolotowicz
8 39.66 57.11 56.58 113.69 Stefan Wegiel - Liliana Orlicka
9 22.65 32.62 52.84 85.46 Karol Pawlina - Pawel Pawlina
(w takim formacie w jakim dostałem)
PORANNA
XV Brydzowy P Stanley Saturday Morn Session December 5, 2009
Scores after 33 boards Average: 63.0 Section A North-South
Pair Pct Score Rank
4 61.37 77.33 1 Stanislaw Kempa - Krzysztof Pelszynski
1 59.98 75.58 2 Krzysztof Kowalski - Michal Stelmach
9 54.59 68.78 3 Marian Kaminski - Stanislaw Ralcewicz
2 54.23 68.33 4 Zbigniew Radwanski - Ryszard Maczynski
11 51.25 64.58 Andrzej Kita - Janusz Hanus
5 47.88 60.33 Waciaw Luchter - Janusz Krynicki
10 46.63 58.75 Jozef Jarosz - Roman Kurzydlowski
8 44.90 56.58 Stefan Wegiel - Liliana Orlicka
3 44.31 55.83 Radek Chrabalowski - Stanislaw Golec
7 42.72 53.83 Zbigniew Ziolkowski - Zygmunt Kubiszyn
6 41.79 52.66 Edward Gitter - Woitek Sambor
XV Brydzowy P Stanley OP Saturday Morn Session December 5, 2009
Scores after 33 boards Average: 63.0 Section A East-West
Pair Pct Score Rank
4 61.18 77.09 1 Krzysztof Korczynski - Jan Poplawski
5 58.87 74.17 2 Robert Szczurek - Krystyna Szadkowska
3 56.35 71.00 3 Wojtek Ditwald - Jacek Karlowski
8 53.77 67.75 4 Jerzy Goral - Marian Raulinajtys
7 53.31 67.17 Anna Sadomska - Edmund Fok
1 52.58 66.25 Andrzej Niewiadomski - Stanislaw Mroszczyk
10 49.01 61.75 Daniela Alejska - Jozef Kowalczyk
9 46.17 58.17 Zbigniew Sekula - Kazimierz Wielgosz
11 42.33 53.34 Beta Kita - Leszek Okolotowicz
2 41.94 52.84 Karol Pawlina - Pawel Pawlina
6 34.31 43.23 Hanna Hrabar - Maryla Laskowska
POPOŁUDNIOWA
XV Brydzowy P Stanley Saturday Aft Session December 5, 2009
Scores after 33 boards Factored to 72.0 Average Section A North-South
Pair Pct Score Rank C/O Final O/A
3 60.47 87.08 1 55.83 142.91 Radek Chrabalowski - Stanislaw Golec
1 57.99 83.51 2 75.58 159.09 2 Krzysztof Kowalski - Michal Stelmach
9 53.50 77.04 3 68.78 145.82 6 Marian Kaminski - Stanislaw Ralcewicz
10 51.51 74.17 4 71.00 145.17 Wojtek Ditwald - Jacek Karlowski
4 50.39 72.56 67.75 140.31 Jerzy Goral - Marian Raulinajtys
2 50.04 72.06 43.23 115.29 Hanna Hrabar - Maryla Laskowska
8 49.66 71.51 66.25 137.76 Andrzej Niewiadomski - Stanislaw Mroszczyk
11 47.83 68.88 64.58 133.46 Andrzej Kita - Janusz Hanus
7 46.85 67.47 53.83 121.30 Zbigniew Ziolkowski - Zygmunt Kubiszyn
6 45.30 65.23 61.75 126.98 Daniela Alejska - Jozef Kowalczyk
5 36.78 52.96 60.33 113.29 Waciaw Luchter - Janusz Krynicki
XV Brydzowy P Stanley Saturday Aft Session December 5, 2009
Scores after 33 boards Factored to 72.0 Average Section A East-West
Pair Pct Score Rank C/O Final O/A
4 72.36 104.20 1 77.33 181.53 1 Stanislaw Kempa - Krzysztof Pelszynski
10 69.09 99.49 2 58.75 158.24 3 Jozef Jarosz - Roman Kurzydlowski
2 61.35 88.35 3 68.33 156.68 4 Zbigniew Radwanski - Ryszard Maczynski
1 54.13 77.94 4 74.17 152.11 5 Robert Szczurek - Krystyna Szadkowska
6 53.83 77.51 52.66 130.17 Edward Gitter - Woitek Sambor
3 46.27 66.63 67.17 133.80 Anna Sadomska - Edmund Fok
11 45.58 65.63 77.09 142.72 Krzysztof Korczynski - Jan Poplawski
5 43.19 62.20 58.17 120.37 Zbigniew Sekula - Kazimierz Wielgosz
7 42.06 60.57 53.34 113.91 Beta Kita - Leszek Okolotowicz
8 39.66 57.11 56.58 113.69 Stefan Wegiel - Liliana Orlicka
9 22.65 32.62 52.84 85.46 Karol Pawlina - Pawel Pawlina
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
/image%2F0562638%2F20251113%2Fob_5f2e38_2025-11-13.png)